Iskolánk megalapítása óta világi (nem egyházi) iskola. Falai között soha nem kötötték dogmák a szabad gondolkodást. Tantestületére a kezdetektől fogva jellemző volt az új, a jobbító megoldások keresése. Amilyen nagy teljesítményre voltak képesek elődeink a haladás érdekében, az új megoldások kidolgozásában, olyan keményen ellenálltak még a központi akaratnak is, ha az visszalépést kívánt.
A több mint másfél évszázad alatt félezer pedagógus oktatott intézetünkben. Teljesen mindegy, mennyi ideig volt jelen, döntő többségük mindig mindent megtett a diákok boldogulásának érdekében. Büszkén mondhatjuk azt is, hogy jelentős számuk a tanítás mellett is jeleskedett az ország oktatási szintjének emelésében.
5372016
Simongáti Ágnes német
| 1. | 1855 | 1861 | Brechler Albert szabadkézi rajz |
| 2. | 1855 | 1861 | Gebhart János német |
| 3. | 1855 | 1871 | Dr. Kondor Gusztáv mennyiségtan |
| 4. | 1855 | 1857 | Kőnig Móric term.rajz, geogr.mennyiségtan |
| 5. | 1855 | 1855 | Martin Nándor hittan, magy.német, geomet. |
| 6. | 1855 | 1880 | Dr. Szabóky Adolf hittan, magyar |
| 7. | 1855 | 1857 | Faeth Alajos hittan,magy.,ném.mennyiségt. |
| 8. | 1855 | 1871 | Preysz Móric vegytan |
| 9. | 1855 | 1861 | Stern István földrajz. term.rajz, német |
| 10. | 1855 | 1861 | Walser Ede mértani rajz,ábrázoló geom. |
| 11. | 1855 | 1860 | Machowetz József mennyiségtan |
| 12. | 1855 | 1861 | Pospischil Dénes mértani rajz |
| 13. | 1856 | 1861 | Dr. Mayer Gusztáv természetrajz |
| 14. | 1856 | 1861 | Petsching János szabadkézi rajz |
| 15. | 1857 | 1889 | Ney Ferenc magyar |
| 16. | 1857 | 1860 | Schwammel Ede történelem |
| 17. | 1857 | 1861 | Subic Simon természettan |
| 18. | 1857 | 1892 | Turcsányi János szépírás, magyar |
| 19. | 1858 | 1890 | Szemlér Mihály szabadkézi rajz |
| 20. | 1860 | 1896 | Ternyei (Eiber) Ferenc mértani rajz, ábrázoló geom. |
| 21. | 1861 | 1866 | Hamar Leó természettan |
| 22. | 1861 | 1874 | Kudelka István történelem |
| 23. | 1861 | 1861 | Barsi Neumann József német |
| 24. | 1861 | 1862 | Dr. Tóth Sándor természetrajz, latin |
| 25. | 1861 | 1887 | Aujeszky Lipót természettan, magyar,számtan |
| 26. | 1861 | 1890 | Strommayer Máté szabadkézi rajz |
| 27. | 1862 | 1871 | Felsmann József német |
| 28. | 1862 | 1867 | Mihálka Antal természetrajz |
| 29. | 1866 | 1905 | Báthory Nándor természetrajz, ném., számtan |
| 30. | 1868 | 1879 | Márgai Károly német |
| 31. | 1868 | 1899 | Balló Mátyás vegytan |
| 32. | 1870 | 1880 | Krisz Ferenc mértan, mértani rajz |
| 33. | 1871 | 1891 | Dr Császár Károly mennyiségtan, francia |
| 34. | 1872 | 1896 | Deme László mennyiségtan |
| 35. | 1872 | 1897 | Dr. Kiss Gábor történelem, latin |
| 36. | 1873 | 1899 | Dr. Harrach József magyar, német |
| 37. | 1873 | 1898 | Lintner Lajos magyar, német |
| 38. | 1875 | 1911 | Jablonszky János geográfia, történelem |
| 39. | 1878 | 1911 | Kiss Ernő János mértani rajz |
| 40. | 1880 | 1904 | Dr Riedl Frigyes magyar, német |
| 41. | 1880 | 1904 | Dr. Kremmer Antal magyar, német |
| 42. | 1880 | 1911 | Mendik Alajos francia |
| 43. | 1881 | 1911 | Szépligeti Győző természetrajz |
| 44. | 1881 | 1915 | Gellért Jenő magyar, német, történelem |
| 45. | 1882 | 1912 | Feichtinger Győző mennyiségtan, mértani rajz |
| 46. | 1884 | 1896 | Nagy Gyula Pál hittan |
| 47. | 1885 | 1899 | Györök Leó György francia |
| 48. | 1887 | 1911 | Dr. Kemény Xavér Ferenc természettan, mennyiségtan |
| 49. | 1890 | 1903 | Berkes Imre természettan,mennyiségt,latin |
| 50. | 1890 | 1907 | Feszl László mértan, szépírás, szabadk. r. |
| 51. | 1896 | 1912 | Gruber Nándor termtan, mat., ábrázoló g. |
| 52. | 1897 | 1926 | Milakovszky István hittan |
| 53. | 1897 | 1901 | Kampis Lajos torna |
| 54. | 1898 | 1904 | Dr. Baróti Lajos történelem |
| 55. | 1898 | 1911 | Dr. Weszely Ödön magyar, német, filozófia |
| 56. | 1898 | 1923 | Fertig Vilmos mat. ábrázoló g. |
| 57. | 1901 | 1921 | Cserjesi Károly torna |
| 58. | 1902 | 1919 | Dr Miklós Ferenc magyar, német, történelem |
| 59. | 1903 | 1938 | Krausz Vilmos vegytan, természetrajz |
| 60. | 1903 | 1910 | Kados Aladár természettan, mat. |
| 61. | 1903 | 1918 | Dr. Kaiblinger Fülöp német, francia, szépírás |
| 62. | 1904 | 1913 | Friedrich István történelem, latin |
| 63. | 1904 | 1910 | Dr Ozorai Frigyes magyar, német |
| 64. | 1904 | 1939 | Dr. Bodnár Gyula magyar, francia |
| 65. | 1905 | 1928 | Kende István szabadkézi rajz |
| 66. | 1905 | 1911 | Dr. Horváth Cyrill magyar, német |
| 67. | 1905 | 1942 | Dr. Szmodics Hildegárd mennyiségtan, mértan |
| 68. | 1907 | 1924 | Dr Erőss Lajos termrajz, földrajz, vegytan |
| 69. | 1907 | 1919 | Dr. Nádai Pál magyar, német |
| 70. | 1908 | 1921 | Dr. Patai József magyar, német |
| 71. | 1909 | 1924 | Dr. Kopp Lajos mat. fiz. |
| 72. | 1909 | 1923 | Dr. Haraszti Emil francia, német |
| 73. | 1909 | 1924 | Bakonyi (Polczer) Kálmán mat. fiz. |
| 74 | 1910 | 1920 | Dr. Dobruczky János magyar, német |
| 75. | 1910 | 1918 | Dr. Király György magyar, német |
| 76. | 1910 | 1944 | Dr. Lázár Szilárd mat. fiz. |
| 77. | 1910 | 1920 | Dr. SzFcs Adolf mat. fiz. |
| 78. | 1911 | 1922 | Fekete Antal mat. ábrázoló g. |
| 79. | 1911 | 1942 | Oberle Alajos tört. földrajz |
| 80. | 1911 | 1924 | Dr. Szabó Ignác magyar |
| 81. | 1912 | 1921 | Déri Zsigmond mat. ábrázoló g. |
| 82. | 1912 | 1918 | Lénárd Imre szabadkézi r. mértani r. |
| 83. | 1912 | 1935 | Dr. Lehel István magyar, német |
| 84. | 1913 | 1918 | Dr. Honti Rezső német, francia |
| 85. | 1913 | 1942 | Dr. Kertész Manó magyar, német |
| 86. | 1914 | 1924 | Gyulai Aladár mgyar, német |
| 87. | 1915 | 1948 | Dr. Bíró Ferenc tört. földr., szépírás |
| 88. | 1915 | 1924 | Dr. Zolnai Béla magyar, német, francia |
| 89. | 1917 | 1932 | Cservenka Károly francia, német, ének |
| 90. | 1918 | 1933 | Farkasfalvi Imre szabadkézi r. mértani r. |
| 91. | 1918 | 1924 | Dr. Baranyai Zoltán német, latin |
| 92. | 1918 | 1944 | Dr. Búzás Viktor magyar, német, latin |
| 93. | 1919 | 1922 | Dr. Velledits Lajos magyar, német, francia |
| 94. | 1919 | 1938 | Németh Lajos mat. mértan |
| 95. | 1919 | 1943 | Seregy Lajos mat. ábrázoló g. |
| 96. | 1919 | 1946 | Flóri Miklós magyar, német |
| 97. | 1920 | 1940 | Dr. Révész Emil magyar, német |
| 98. | 1920 | 1949 | Hardi (Friedrich) Alajos német, francia |
| 99. | 1920 | 1930 | Bárczi Géza magyar, francia |
| 100. | 1920 | 1949 | Dr. Medvigy Cyrill történelem, földrajz |
| 101. | 1920 | 1922 | Zombory Andor magyar, német |
| 102. | 1920 | 1925 | Ujhelyi Sándor testnevelés |
| 103. | 1921 | 1951 | Áts Sándor Béla testnevelés |
| 104. | 1921 | 1941 | Hittrich József mat., fiz |
| 105. | 1192 | 1923 | Dr. Németh Sándor magyar, francia, latin, görög |
| 106. | 1921 | 1949 | Schoket Ödön testnevelés |
| 107. | 1922 | 1951 | Székely Károly magyar, német |
| 108. | 1922 | 1941 | Remsey Győző mat. ábrázoló g. |
| 109. | 1922 | 1924 | Dr. Haury István történelem, földrajz |
| 110. | 1924 | 1941 | Dr. Erődy Kálmán történelem, földrajz |
| 111. | 1924 | 1947 | Dr Zalányi Béla természetrajz, földrajz |
| 112. | 1926 | 1931 | Szabó Imre hittan |
| 113. | 1926 | 1952 | Kubinyi Bertalan szabadkézi rajz |
| 114. | 1926 | 1945 | Miklós János földrajz,term.rajz, kémia |
| 115. | 1929 | 1946 | Petrusz János testnevelés |
| 116. | 1930 | 1950 | Simon Ferenc magyar, francia |
| 117. | 1931 | 1934 | Dr. Glatz Károly magy., ném., famFhely gyak. |
| 118. | 1931 | 1938 | Prochnow Endre hittan |
| 119. | 1931 | 1938 | Ádám Jenő ének,magyar,ném,történelem |
| 120. | 1933 | 1947 | Dr. Vörös István magyar, történelem, latin |
| 121. | 1933 | 1939 | Garzó Bertalan szabadkézi rajz, mértani rajz |
| 122. | 1935 | 1940 | Dr. Szaiber József latin, német |
| 123. | 1936 | 1945 | Paál Ákos szabadkézi rajz |
| 124. | 1937 | 1945 | Dr. Alexits György mat., fiz. |
| 125. | 1938 | 1948 | Perényi ((Preisinger) László ének |
| 126. | 1939 | 1947 | Dr. Tokaji Nagy Béla természetrajz, földrajz |
| 127. | 1939 | 1941 | László Gábor hittan |
| 128. | 1940 | 1953 | Dr. Dombi József történelem, földrajz |
| 129. | 1940 | 1941 | Dr. Farkas László történelem, földrajz |
| 130. | 1940 | 1953 | Filla István történelem, latin |
| 131. | 1940 | 1949 | Dr. Kisbán Emil magyar, latin, orosz |
| 132. | 1941 | 1942 | Dr. Turányi Ferenc német, latin |
| 133. | 1941 | 1946 | Ghymes Béla mat., fiz. |
| 134. | 1941 | 1954 | Gáspár Albert mat., fiz. |
| 135. | 1941 | 1947 | Dr. Gyalmos János magyar, latin |
| 136. | 1941 | 1949 | Megyer (Mayer) Szabolcs magyar, latin |
| 137. | 1941 | 1942 | Gyetvai Géza hittan |
| 138. | 1942 | 1957 | Kollár József magyar, történelem |
| 139. | 1942 | 1956 | Dr. Nemes Árpád történelem, földrajz |
| 140. | 1942 | 1944 | Dr. Ruppert István hittan |
| 141. | 1943 | 1952 | Pechan Alfonz mat., fiz. |
| 142. | 1943 | 1950 | Dr. Kutassy János magyar, történelem |
| 143. | 1944 | 1947 | Bartos Géza testnevelés |
| 144. | 1944 | 1953 | Csoma Zsigmond mat., fiz. |
| 145. | 1944 | 1957 | Virág János történelem, latin, görög |
| 146. | 1944 | 1946 | Jászberényi Antal mat., fiz. |
| 147. | 1945 | 1945 | Tarján Ferenc mat., fiz. |
| 148. | 1945 | 1949 | Bárdos György ének |
| 149. | 1945 | 1946 | Dr. Kornis Ferenc magyar, német |
| 150. | 1945 | 1968 | Pályi Sándor természetrajz, vegytan |
| 151. | 1945 | 1950 | Török Tivadar rajz |
| 152. | 1945 | 1946 | Veszelszky Béla rajz |
| 153. | 1946 | 1950 | Dr. Haán György magyar, német |
| 154. | 1946 | 1950 | Iván László mat., fiz. |
| 155. | 1946 | 1950 | Dr. Kaplonyi István magyar, latin |
| 156. | 1946 | 1950 | Dr. Komlós Aladár magyar, latin |
| 157. | 1946 | 1949 | Székely Béla magyar, német |
| 158. | 1946 | 1949 | Szilas László mat., fiz. |
| 159. | 1946 | 1965 | Dr. Vágfalvy Béla történelem, latin |
| 160. | 1946 | 1970 | Harmath József testnevelés |
| 161. | 1947 | 1949 | Dr. Szentágotay Rudolf biológia |
| 162. | 1947 | 1950 | Wéber István ének |
| 163. | 1947 | 1952 | Dr. Kaiser László földrajz, biológia, vegytan |
| 164. | 1947 | 1952 | Kováts Gyula magyar, latin |
| 165. | 1948 | 1949 | Dr. Báti László angol |
| 166. | 1948 | 1949 | Lestyán Lajos testnevelés |
| 167. | 1948 | 1952 | Szathmáry István biológia, művészettörténet |
| 168. | 1948 | 1949 | Veő László angol |
| 169. | 1949 | 1952 | Abád József mat. ábrázoló g. |
| 170. | 1949 | 1952 | Dr. Balassa László magyar, francia, orosz |
| 171. | 1949 | 1951 | Dr. Fogarasi Miklós orosz |
| 172. | 1949 | 1951 | Gönczi László orosz |
| 173. | 1949 | 1952 | Dr. Koczkás Ferencné mat., fiz. |
| 174. | 1949 | 1950 | Mészáros Lajos orosz |
| 175. | 1949 | 1950 | Porcsalmy Zoltán mat., fiz. |
| 176. | 1949 | 1952 | Scheitz Emil orosz, latin, német |
| 177. | 1950 | 1951 | Dr. Fodor Márk természetrajz, filozófia |
| 178. | 1950 | 1951 | Dr. Gáspár Gyuláné matematika |
| 179. | 1950 | 1955 | Dr. Göndöcs László mat., ábrázoló g. |
| 180. | 1950 | 1951 | Győri János történelem, latin |
| 181. | 1950 | 1952 | Keller Lászlóné magyar, német. francia, latin |
| 182. | 1950 | 1951 | Dr. Komor Ilona német, latin |
| 183. | 1950 | 1957 | Dr. Kováts Gyula orosz. latin, francia, filozófia |
| 184. | 1950 | 1951 | Simonyi Endre mat., fiz. |
| 185. | 1950 | 1951 | Dr. Személyi Kálmán mat., fiz. |
| 186. | 1951 | 1953 | Belia Györgyné magyar, történelem |
| 187. | 1951 | 1953 | Bender Leventéné mat., fiz. |
| 188. | 1951 | 1953 | Török Lászlóné német, francia |
| 189. | 1951 | 1952 | Dr. Lengyel Dénes magyar |
| 190. | 1952 | 1961 | Dr. Donászy Ferenc történelem, latin |
| 191. | 1952 | 1954 | Gyimesi Lászlóné orosz |
| 192. | 1952 | 1976 | Kádár E. Gabriella biológai, földrajz |
| 193. | 1952 | 1980 | Dr. Járó Zoltánné magyar, latin |
| 194. | 1952 | 1959 | Dr Kondói Kiss József földrajz, biológia |
| 195. | 1952 | 1957 | Dr. Soós Júlia magyar, francia |
| 196. | 1952 | 1961 | Dr. Szalay Béla mat., fiz. |
| 197. | 1952 | 1959 | Sain Márton mat., fiz. |
| 198. | 1953 | 1954 | Dankai Elek történelem, földrajz |
| 199. | 1953 | 1965 | Feldmayer Irma történelem, latin |
| 200. | 1953 | 1959 | Győriványi Sándorné magyar, német |
| 201. | 1953 | 1964 | Hámori Miklós mat., fiz. |
| 202. | 1953 | 1959 | Horváth Jolán mat., fiz. |
| 203. | 1953 | 1954 | Kosztka Antalné mat., fiz. |
| 204. | 1953 | 1966 | Lakatos Béla orosz, német |
| 205. | 1954 | 1956 | Bíró Katalin francia, latin |
| 206. | 1954 | 1957 | Garai Andrásné kémia, biológia |
| 207. | 1954 | 1965 | Dr. Udvaros József magyar, latin |
| 208. | 1954 | 1959 | Pálvölgyi Richárd mat.,fiz |
| 209. | 1955 | 1980 | Dr. Nagy Miklósné mat.,fiz. |
| 210. | 1955 | 1969 | Gulovich Izabella orosz |
| 211. | 1955 | 1956 | Hollós Sándor mat., ábrázoló g. |
| 212. | 1955 | 1957 | Antall József magyar |
| 213. | 1955 | 1956 | Soós Attila magyar, német, orosz |
| 214. | 1955 | 1957 | Dr Kun-Kuti Márton mat., fiz. |
| 215. | 1955 | 1959 | Bárányos Istvánné biológia, kémia |
| 216. | 1956 | 1957 | Karsai Elekné magyar, történelem |
| 217. | 1956 | 1957 | Záborszky József ének |
| 218. | 1956 | 1958 | Berzsák Béla történelem |
| 219. | 1956 | 1974 | Fehér Istvánné testnevelés |
| 220. | 1956 | 1971 | Szécsi Gáspár történelem, földrajz |
| 221. | 1956 | 1959 | Dr. Kindlovits Kálmánné történelem, földrajz |
| 222. | 1956 | 1961 | Dr. Sólyom Mihály matematika |
| 223. | 1956 | 1961 | Dr. Prutek György mat., fiz |
| 224. | 1956 | 1956 | Lóránt Endre magyar, francia |
| 225. | 1956 | 1957 | Bátki Gizella – |
| 226. | 1957 | 1980 | Imrecze Zoltán mat., fiz. |
| 227. | 1957 | 1967 | Héja Margit magyar, német, olasz |
| 228. | 1957 | 1969 | Gergely Miklós magyar, orosz, angol |
| 229. | 1957 | 1958 | Kottay Ferenc történelem, földrajz |
| 230. | 1957 | 1983 | Dr. Józsa Zoltán magyar, történelem |
| 231. | 1957 | 1964 | Kvassay Mária magyar, orosz, francia |
| 232. | 1957 | 1959 | Kővári Istvánné biológia, földrajz |
| 233. | 1957 | 1958 | Balda Béla magyar, német |
| 234. | 1957 | 1967 | Hamza Tibor rajz, műv.tört., ábrázoló g. |
| 235. | 1957 | 1962 | Simonffy-Tóth Ernő orosz |
| 236. | 1957 | 1978 | Solymár János történelem, pedagógia |
| 237. | 1957 | 1960 | Szabó László magyar, történelem |
| 238. | 1957 | 1961 | Tamás Attila magyar, német |
| 239. | 1957 | 2000 | Varga László testnevelés, gépírás |
| 240. | 1957 | 1989 | Dr. Vida Gáborné biológia, kémia |
| 241. | 1957 | 1962 | Borbély György történelem, foldrajz |
| 242. | 1957 | 1960 | Kiss István magyar francia |
| 243. | 1957 | 1960 | Rudolf Péter ének |
| 244. | 1957 | 1961 | Gehér József mat., fiz. |
| 245. | 1957 | 1959 | Gábor Glória orosz |
| 246. | 1957 | 1957 | Koncz Jánosné orosz |
| 247. | 1957 | 1957 | Jovanovich Miklósné biológia, kémia |
| 248. | 1958 | 1968 | Gerhardt Béláné tört., földrajz, mFv-tört. |
| 249. | 1958 | 1969 | Dr Hlaváts Elinor földr.,biol,német, angol |
| 250. | 1958 | 1986 | Jobbágy Károly orosz, könyvtár |
| 251. | 1958 | 1964 | Kubinyi László magyar, német |
| 252. | 1958 | 1961 | Szentgyörgyi Tibor tört. földrajz, filozófia |
| 253. | 1958 | 1976 | Wachulik Béla német, magyar |
| 254. | 1958 | 1963 | Kaszás Ferenc német, orosz,latin |
| 255. | 1958 | 1974 | Zentai Károly mat., fiz |
| 256. | 1959 | 1988 | Dr Habuda Miklósné orosz, történelem |
| 257. | 1959 | 1961 | Mihalcsó Miklós történelem |
| 258. | 1959 | 1966 | Bánkuti Béla mat., fiz. |
| 259. | 1959 | 1962 | Csank Lajos mat., ábrázoló g. |
| 260. | 1959 | 1961 | Gyulai Tamásné magyar, orosz |
| 261. | 1959 | 1963 | Hercegi Károly magyar |
| 262. | 1959 | 1961 | Lőrincz András történelem, földrajz |
| 263. | 1959 | 1985 | Orosz József kémia, fizika |
| 264. | 1959 | 1962 | Timár József német, orosz, angol, latin |
| 265. | 1959 | 1964 | Geczkó Tivadar biológia |
| 266. | 1959 | 1962 | Dr. Borsányi Károly történelem, latin |
| 267. | 1960 | 1964 | Dr. Mérő József földrajz, biológia |
| 268. | 1960 | 1961 | Dr Balthazár Béla szakoktató |
| 269. | 1960 | 1981 | Dr. Bánhegyi György kémia, latin, görög |
| 270. | 1960 | 1961 | Dr. Végh Endre tört., földrajz, szakoktató |
| 271. | 1961 | 1969 | Csuka József történelem, pedagógia |
| 272. | 1961 | 1983 | Elekes József német, magyar, latin |
| 273. | 1961 | 1983 | Lorencz Terézia magyar, német |
| 274. | 1961 | 1969 | Korhecz Imre mat., fiz |
| 275. | 1961 | 1965 | Puskás Sándorné tört., filozófia, pol.gazd. |
| 276. | 1961 | 1967 | Szabó József magyar, szlovák |
| 277. | 1961 | 1998 | Joachim György orosz |
| 278. | 1961 | 1962 | Kiefer Ferenc mat.,fiz., német, francia |
| 279. | 1961 | 1970 | Alpári Ágnes magyar, orosz |
| 280. | 1961 | 1962 | Kovács Lászlóné mat., fiz. |
| 281. | 1961 | 1963 | Lugossy Jenőné ének |
| 282 | 1961 | 1965 | Széplaki Jenőné mat., fiz. |
| 283. | 1962 | 1964 | Dr Fodor József történelem, földrajz |
| 284. | 1962 | 1984 | Veres Mihályné mat., fiz. |
| 285. | 1962 | 1996 | Gara Ernőné matematika |
| 286. | 1962 | 1964 | Kósa Ferenc orosz, angol |
| 287. | 1963 | 1974 | Kelléry Lajos angol,magyar, német |
| 288. | 1963 | 1971 | Bánhegyi Zoltán mat., ábrázoló g. |
| 289. | 1963 | 1966 | Czibulka Gyuláné mat.,fiz. |
| 290. | 1963 | 1972 | Dr Valló Józsefné magyar, német |
| 291. | 1963 | 1973 | Szűcs Gergely Miklós ének |
| 292. | 1964 | 1976 | Paál József mat.,fiz. |
| 293. | 1964 | 1965 | Lengyel József történelem, filozófia |
| 294. | 1964 | 1970 | Sós Péterné orosz, francia |
| 295. | 1964 | 2001 | Turák Jánosné magyar, történelem |
| 296. | 1965 | 1988 | Török Ernő történelem |
| 297. | 1965 | 1988 | Tábor Istvánné orosz, földrajz |
| 298. | 1965 | 1973 | Duska Mária kémia, fizika |
| 299. | 1965 | 1968 | Lakatos Kálmán magyar, angol |
| 300. | 1965 | 1966 | Hegedűs Lászlóné orosz, francia |
| 301. | 1965 | 1978 | Mocsári Gyuláné magyar, történelem |
| 302. | 1967 | 1975 | Dr. Páldi Andrásné orosz |
| 303. | 1967 | 1968 | Ambrózy László rajz |
| 304. | 1967 | 1994 | Dr. Klug Ottóné mat., fiz. |
| 305. | 1967 | 1989 | Dr. Koncz Jánosné német, magyar |
| 306. | 1967 | 1970 | Szabados Józsefné mat., fiz. |
| 307. | 1967 | 1973 | Kellner Dénes mat., fiz |
| 308. | 1967 | 1969 | Fekete Antal műhelyvezető |
| 309. | 1968 | 2002 | Dr. Zelcsényi Béláné biológia, földrajz |
| 310. | 1968 | 1975 | Dr. Sárközy Péter magyar, olasz |
| 311. | 1968 | 2004 | Szabó B. Istvánné orosz, magyar, cseh |
| 312. | 1968 | 1989 | Zsombori Ibolya magyar |
| 313. | 1969 | 1978 | Muraközi Emil orosz, történelem, magyar |
| 314. | 1969 | 1997 | Bíró Ferencné történelem |
| 315. | 1969 | 1976 | Péch Zoltán biológia, földrajz |
| 316. | 1969 | 1970 | Szász Viktória orosz, angol |
| 317. | 1969 | 1983 | Kováts Tibor rajz |
| 318. | 1969 | 1983 | Járomi József történelem, mFhelyvezet( |
| 319. | 1969 | 1984 | Joachim Györgyné mat., fiz. |
| 320. | 1969 | 1973 | Dr Buday Árpád ábrázoló geometria |
| 321. | 1970 | 1973 | Boreczky Elemérné magyar, angol |
| 322. | 1970 | 2011 | Doba László magyar, orosz |
| 323. | 1970 | 2013 | Kádár Sándor testnevelés |
| 324. | 1970 | 1982 | Molnár Győzőné orosz |
| 325. | 1970 | 1975 | Horváth Zsolt magyar, francia |
| 326. | 1971 | 1989 | Kovács Károlyné mat., fiz. |
| 327. | 1971 | 1984 | Jónás Éva biológia, kémia |
| 328. | 1972 | 2015 | Somfai Zsuzsa mat., fiz. |
| 329. | 1973 | 2004 | Zatykó Mária magyar, angol |
| 330. | 1973 | 2009 | Hegedűs Katalin kémia, fizika |
| 331. | 1974 | 1975 | Puskásné Ispán Franciska ének |
| 1982 | 1989 | ||
| 332. | 1974 | 2002 | Horváth Istvánné testnevelés |
| 333. | 1974 | 2013 | Kádárné Nagy Erzsébet testnevelés |
| 334. | 1974 | 1984 | Lugosi Ágnes orosz, francia |
| 335. | 1975 | 1980 | Dr. Sárközy Péterné magyar, olasz |
| 336. | 1975 | 2013 | Kiss Mária magyar, orosz |
| 337. | 1975 | 1988 | Varga Ferencné angol, ének |
| 338. | 1975 | 1981 | Patakiné Deák Márta ének |
| 339. | 1976 | 1984 | Barek István történelem, latin |
| 340. | 1976 | Varga Balázs mat., fiz. | |
| 341. | 1976 | 1978 | Bíróné Udvari Katalin orosz, német |
| 342. | 1978 | 2011 | Mátráné Mester Klára német, magyar |
| 343. | 1978 | 2000 | Dr. Török Jánosné biológia, kémia |
| 344. | 1978 | 2013 | Dr. Tatár Béláné történelem, orosz |
| 345. | 1978 | 1982 | Görgényi István angol |
| 346. | 1979 | Paizs (Füvessy) Zsuzsanna angol, földrajz, filozófia | |
| 347. | 1979 | 1983 | Zombori Veronika angol |
| 348. | 1980 | 1983 | Kovács Zsuzsa olasz, magyar |
| 349. | 1980 | 1991 | Paulik Ernőné német, testnevelés |
| 350. | 1980 | Gyengéné Beé Andrea mat., fiz. | |
| 351. | 1980 | 2004 | Dr. Kósa Lászlóné mat.,fiz. |
| 352. | 1980 | 1982 | Petneki Jenő ének |
| 353. | 1981 | 1988 | Őri István mat., fiz. |
| 354. | 1981 | 1988 | Széll Rozália biológia, kémia |
| 355. | 1982 | 1983 | Bodorkos Anna német |
| 356. | 1982 | 1984 | Amaczi Viktorné magyar, orosz |
| 357. | 1982 | 1984 | János Éva angol |
| 358. | 1983 | 1987 | Dr Pósa Lajos matematika |
| 359. | 1983 | 1989 | Paizs Péter rajz |
| 360. | 1983 | Lászayné dr. Martos Ida történelem | |
| 361. | 1983 | 1990 | Jónás Frigyesné német |
| 362. | 1984 | 1990 | Uzsoki Andrea Mária angol |
| 363. | 1984 | Tisza László földrajz, történelem | |
| 364. | 1984 | 2015 | Csáfordi Magdolna orosz, magyar |
| 365. | 1984 | 1987 | Perjésiné Profant Judit német |
| 366. | 1984 | 1990 | Pongrácz András mat., fiz. |
| 367. | 1984 | 1986 | Szabolcsi János magyar, francia |
| 368. | 1984 | 1989 | Dömsödi Jánosné magyar |
| 369. | 1984 | 1985 | Ballér Piroska latin, magyar |
| 370. | 1984 | 2000 | Nagy Zsuzsa mat., fiz. |
| 371. | 1984 | 1985 | Parcz Ferenc olasz |
| 372. | 1984 | 1991 | Szilágyi Sándor orosz |
| 373. | 1985 | 1986 | Szili Sándor orosz |
| 374. | 1985 | Ferenczyné Molnár Márta kémia, fizika | |
| 375. | 1985 | Imre Flóra magyar, latin, görög | |
| 376. | 1985 | 1986 | Ilku Zsuzsa német |
| 377. | 1985 | 1986 | Székelyhidiné Miski Amikó angol |
| 378. | 1985 | 1988 | Máthéné Kaminek Andrea német |
| 379. | 1985 | Zupánné Fila Edit mat., fiz. | |
| 380. | 1986 | Demeter Katalin magyar, francia | |
| 381. | 1986 | 1992 | Gavoldi Enrico olasz |
| 382. | 1986 | 1990 | Dr Xantus László magyar |
| 383. | 1986 | 1987 | Szabóné Horváth Márta orosz |
| 384. | 1986 | 2013 | Molnár Gáborné könyvtár, magyar |
| 385. | 1986 | 1998 | Kovács Csaba mat., fiz. |
| 386. | 1986 | Hunfalviné Bognár Anikó német, orosz | |
| 387. | 1986 | 1995 | Harsányi Tamás orosz, történelem |
| 388. | 1986 | 1992 | Dr. Szűcs Ágnes angol |
| 389. | 1987 | Varga János angol, magyar | |
| 390. | 1987 | 1992 | Kiss János orosz |
| 391. | 1987 | 2015 | Misius Magdolna magyar, francia |
| 392. | 1987 | 1992 | Nagy Attila Csaba rajz |
| 393. | 1988 | 1990 | Bereczky Tamás német |
| 394. | 1988 | 2003 | Nagy Éva biológia, kémia |
| 395. | 1988 | Sas Tamás mat., fiz. | |
| 396. | 1988 | 1991 | T. Nagy Gyöngyi orosz |
| 397. | 1988 | 1990 | Szijj Ferenc német |
| 398. | 1989 | 1993 | Jelli János technika |
| 399. | 1989 | 2012 | Juhász Istvánné biológia, kémia |
| 400. | 1989 | Balga Attila mat., fiz. | |
| 401. | 1989 | 1999 | Kormos József technika, filozófia |
| 402. | 1989 | 1991 | Antal György ének |
| 403. | 1989 | 2011 | Kincsné Simonyi Zsuzsa német |
| 404. | 1988 | Moss László magyar, tört. | |
| 405. | 1990 | Herber Attila magyar, tört. | |
| 406. | 1990 | 1993 | Gyenizse Zsuzsa mat., fiz. |
| 407. | 1990 | Mihókné Gayer Judit német, magyar | |
| 408. | 1990 | Oláh Katalin angol | |
| 409. | 1990 | 1991 | Sturmann Ágnes német |
| 410. | 1990 | 1991 | Hetyei Judit német |
