Az óraszámok
műveltségi terület |
tantárgy | 9. évfolyam | 10. évfolyam | 11. évfolyam | 12. évfolyam |
helyi tanterv szerinti óraszám |
helyi tanterv szerinti óraszám |
helyi tanterv szerinti óraszám |
helyi tanterv szerinti óraszám |
||
magyar nyelv és irodalom | magyar nyelv és irodalom | 5/5 | 5/5 | 4 | 4 |
matematika | matematika | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
történelem és állampolgári ismeretek | történelem | 3/3 | 3/3 | 3 | 3 |
állampolgári ismeretek | 0 | 0 | 0 | 1 | |
etika / hit- és erkölcstan | etika / hit- és erkölcstan | 0 | 0 | 0 | 0 |
természet-tudomány és földrajz | kémia | 1/1 | 2/2 | 0 | 0 |
fizika | 2/2 | 3/3 | 0 | 0 | |
biológia | 3 | 2 | 0 | 0 | |
földrajz | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Idegen nyelv | első élő id. nyelv | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
második id. nyelv | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | |
művészetek | ének-zene | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 |
vizuális kultúra | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 | |
dráma és színház | 0 | 0 | 0 | 0 | |
mozgóképkultúra és médiaismeret | 0 | 0 | 0 | 0 | |
művészetek | 0 | 0 | 1 | 1 | |
technológia | technika és tervezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
digitális kultúra | 2/2 | 1/1 | 2/2 | 0 | |
testnevelés és egészségfejlesztés | testnevelés | 5 | 5 | 5 | 5 |
közösségi nevelés (osztályfőnöki) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
kötött célú órakeret | 0 | 0 | 4 | 4 | |
szabadon tervezhető órakeret | 2 + emelt oktatás |
2 + emelt oktatás |
4 | 5 | |
heti óraszám | 36 | 36 | 30+4 | 29+5 |