Az ország középiskoláiról minden évben készülnek eredménylisták, melyek próbálják sorrendbe rakni, vagy csoportokba sorolni az iskolákat teljesítményük alapján. Négy szempontot vesznek figyelembe ilyenkor: az érettségi eredményeket, a felvételi eredményeket, a nyelvvizsgákat és a kompetencia mérések eredményei.
Az utóbbi évek teljesítményei alapján iskolánk mind a négy szempontból a kiváló iskolák közé került. Talán külön büszkeséggel tölthet el minket, hogy az élen álló iskolák többsége gyakorló iskola, vagyis nálunk sokkal jobb körülményekkel (kisebb tanulócsoportok, a tanároknak sokkal kevesebb órája van stb.) rendelkezik.
Országos gimnáziumi rangsorok helyezései
2009 – minden kategóriában 85% felett
2010 – minden kategóriában az első 10%-ban
2011 – országosan az első hétben, Budapesten az első háromban – nincs rangsor
2012 – országosan az első tízben, Budapesten az első négyben – nincs rangsor
2013 – országosan 5. hely
2014 – országosan 2. hely
2015 – országosan 3. hely
2016 – országosan 2. hely, Iskolaválasztó – 1. hely az állami gimnáziumok között
2017 – országosan 2. hely, Iskolaválasztó – 3. hely az állami gimnáziumok között
2018 – országosan 3. hely, Iskolaválasztó – 3. hely az állami gimnáziumok között
2019 – országosan 9. hely, Iskolaválasztó – 3. hely az állami gimnáziumok között
Év végi tanulmányi eredmények
Tanév | 2009 2010 | 2010 2011 | 2011 2012 | 2012 2013 | 2013 2014 | 2014 2015 | 2015 2016 | 2016 2017 | 2017 2018 | 2018 2019 | 2019 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kitűnők százaléka | 6,5% | 9% | 8% | 10% | 9% | 11% | 10% | 13% | 20% | 18% | 17% |
Jelesek százaléka | 39% | 36% | 41% | 28% | 34% | 38% | 42% | 53% | 58% | 48% | 61% |
Iskolai tanulm. átlag | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 4,72 |
Diák összlétszám | 838 | 875 | 851 | 836 | 820 | 871 | 871 | 870 | 884 | 882 | 887 |
Érettségi eredmények
Tanév | 2009 2010 | 2010 2011 | 2011 2012 | 2012 2013 | 2013 2014 | 2014 2015 | 2015 2016 | 2016 2017 | 2017 2018 | 2018 2019 | 2019 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emelt érettségik | 18% | 19% | 26% | 30% | 30% | 27% | 31% | 32% | 36% | 34% | 37% |
Közép érettségik | 82% | 81% | 74% | 70% | 70% | 73% | 69% | 68% | 64% | 66% | 63% |
Kitűnők | 42% | 43% | 47% | 39% | 45% | 47% | 55% | 61% | 65% | 71% | 67% |
Jeles feleletek | 77% | 76% | 75% | 79% | 80% | 81% | 85% | 90% | 90% | 89% | 87% |
Dicséretes feleletek | 14% | 16% | 16% | 15% | 25% | 23% | 39% | 31% | 38% | 32% | 39% |
Általános dicséretek | 8% | 16% | 13% | 14% | 4% | 14% | 11% | 4% | 5% | 6% | 5% |
Végzős összlétszám | 169 | 192 | 180 | 193 | 149 | 173 | 175 | 178 | 180 | 175 | 185 |
Sikeres nyelvvizsgák száma
Tanév | Vizsga / végzős diák |
Középfok | Felsőfok |
---|---|---|---|
2009 – 2010 | 1,3 | 76% | 24% |
2010 – 2011 | 1,4 | 75% | 28% |
2011 – 2012 | 1,3 | 81% | 24% |
2012 – 2013 | 1,4 | 80% | 25% |
2013 – 2014 | 1,4 | 81% | 27% |
2014 – 2015 | 1,3 | 79% | 26% |
2015 – 2016 | 1,4 | 82% | 25% |
2016 – 2017 | 1,5 | 86% | 27% |
2017 – 2018 | 1,4 | 84% | 27% |
2018 – 2019 | 1,4 | 83% | 28% |
2019 – 2020 | 1,3 | 82% | 27% |
OKTV versenyeredményeink (2009-től )
Iskolánk sohasem volt és nem is szeretne versenyistálló lenni. Tanulóink tehetségét és tanáraink eredményes munkáját ennek ellenére tökéletesen bizonyítják az országos versenyeken elért teljesítmények.
Tantárgy | Helyezés |
---|---|
Angol nyelv | 5. 7. 9. 9. 10. 13. 13. 14. 17. 22. 22. 20. 40. 10. 31. 33. 14. 18. 12. 10. 9. 13. 8. 29. 5. 2. 3. 3. 25. 7. 2. 23. 23. 11. 5. 10. 11. 6. 4. 5. 8. 12. 16. 19. 20. 35. 8. 14. 31. 21. 15. 30. 26. 16. 22. 27. |
Filozófia | 4. 9. 14. 16. 16. 7. 20. 22. 2. 1. 1. 20. 13. 5. 9. |
Magyar nyelv és irodalom | 22. 2. 8. 2. |
Matematika | 13. 31. 27. 10. 22. 42. 37. 42. 21. 24. 32. 43. 33. |
Olasz nyelv | 1. 4. 6. 10. 21. 13. 3. 21. 6. 17. 4. 35. |
Rajz és vizuális kultúra | 5. 4. 9. |
Médiaismeret | 7. 2. 11. 4. 15. 5. |
Dráma | 4. 18. 6. 9. |
Művészettörténet | 4. 10. 3. 8. |
Kémia | 2. 9. 12. 22. 27. 1. 9. 14. 2. 9. 17. 18. 6. 7. 14. 22. 5. 6. 17. 24. 5. 8. 20. 27. 22. 26. 14. 31. |
Fizika | 17. 11. 11. 2. 10. 27. 28. 16. 8. 1. |
Történelem | 9. 16. 25. 17. 8. 3. 22. 20. 8. 5. 18. 16. 2. 22. |
Német nyelv | 8. 22. 6. 7. 17. 3. 17. 2. 16. 27. 16. 27. 16. 12. 13. 27. |
Orosz nyelv | 15. 14. |
Földrajz | 9. 33. 16. 32. |
Biológia | 28. 3. 38. 44. 10. 15. 5. 18. 34. 35. 45. 7. 16. 32. 13. 38. 24. 46. 3. 8. 8. 1. 5. 4. 10. 27. 11. 21. 5. 10. |
Latin nyelv | 8. 15. 19. 32. 4. 11. 13. 5. 1. 31. 31. 27. 23. 9. 10. 2. 4. 27. 25. 30. |
Spanyol nyelv | 1. |
Francia nyelv | 4. 9. 6. 20. 20. |
Informatika | 4. 9. 8. 41. 5. |
Országos tanulmányi és sportversenyek döntősei
Tanév | 2009 2010 | 2010 2011 | 2011 2012 | 2012 2013 | 2013 2014 | 2014 2015 | 2015 2016 | 2016 2017 | 2017 2018 | 2018 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magyar | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 2 | — | 5 | 2 | 6 |
Történelem | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 |
Matematika | 7 | 14 | 2 | 10 | 6 | 18 | 11 | 8 | 17 | 29 |
Fizika | — | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 15 |
Biológia | 3 | 2 | — | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Kémia | 4 | 7 | 5 | 12 | 10 | 14 | 16 | 17 | 18 | 15 |
Olasz | — | 1 | 2 | — | 1 | 2 | — | 1 | — | — |
Angol | 7 | 1 | — | 1 | 3 | 6 | 7 | 5 | 17 | 19 |
Német | 1 | — | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 3 | — | 3 |
Média | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — |
Francia | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 2 | — |
Latin | 1 | — | 5 | 8 | 15 | 12 | 13 | 13 | 17 | 8 |
Vizuális kultúra | 1 | — | — | 2 | 1 | — | — | 1 | 3 | — |
Filozófia | — | — | 2 | 1 | — | 2 | 1 | 1 | — | 4 |
Ének-zene | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
Orosz | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
Földrajz | — | — | — | — | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Dráma | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 2 |
Informatika | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 |
Összesen | 27 | 32 | 27 | 45 | 48 | 73 | 66 | 77 | 97 | 127 |
Sport | 13 | 9 | 4 | 11 | 10 | 5 | 8 | 7 | 14 | 22 |
Felvételi eredményeink
Amennyiben csupán a számokat nézzük, büszkén mondhatjuk azt, hogy diákjainkat csaknem kivétel nélkül felveszik a felsőoktatási intézményekbe, tehát produkciónk 99%-os átlagot mutat. Amennyiben az utolsó évek tendenciáit is beszámítjuk, már kevesebbet mondanak a számok, hiszen mára kevesebb a felvételiző, mint a férőhely. A diákok, ha jól választanak, könnyen bekerülhetnek egyetemekre és főiskolákra.
Többet mondhat tehát az, hogy a mi diákjaink döntő többsége színvonalas intézményt választ, és így is több mint 85%-ukat az első helyre veszik fel.
Többet mondhat az is, hogy diákjaink nagyon sokféle területen tanulnak tovább: a jogászoktól kezdve a bölcsész, orvosi, mérnöki szakokon át a művészeti pályákig.
Összességében tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy a felvételik tükrözik iskolánk filozófiáját, miszerint minél tovább minél több lehetőséggel próbáljuk kideríteni, hogy diákjaink milyen pályára alkalmasak.
Tanév | 2009 2010 | 2010 2011 | 2011 2012 | 2012 2013 | 2013 2014 | 2014 2015 | 2015 2016 | 2016 2017 | 2017 2018 | 2018 2019 | 2018 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Műszaki pályák | 20% | 29% | 32% | 20% | 28% | 23% | 19% | 22% | 26% | 27% | 19% |
Humán pályák | 12% | 17% | 19% | 19% | 19% | 17% | 24% | 25% | 10% | 13% | 14% |
Orvosi pályák | 17% | 14% | 11% | 13% | 15% | 12% | 13% | 13% | 8% | 13% | 13% |
Gazdasági pályák | 27% | 21% | 18% | 18% | 19% | 20% | 19% | 20% | 20% | 22% | 21% |
Jogi pályák | 4% | 8% | 3% | 7% | 4% | 5% | 7% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Egyéb | 14% | 3% | 8% | 8% | 3% | 11% | 10% | 4% | 15% | 10% | 10% |
Külföldre | 6% | 11% | 11% | 12% | 8% | 12% | 9% | 16% | 19% | 13% | 21% |