Döntés | Oktatási azonosító vagy jelige |
Összpontszám |
---|---|---|
1. | I22ME22ON | 197,36 |
2. | 72701468423 | 196,68 |
3. | 72747979945 | 195,6 |
4. | 72779158173 | 195,16 |
5. | 72792030780 | 194,92 |
6. | 72728550737 | 194,56 |
7. | 72743070512 | 194,28 |
8. | 72801390145 | 194,24 |
9. | 72699296067 | 193,34 |
10. | 72633120126 | 192,52 |
11. | 72675278288 | 192,28 |
12. | 72827679327 | 192,24 |
13. | 72635803614 | 192,08 |
14. | szőke herceg | 192,08 |
15. | Machu Picchu | 191,84 |
16. | 72650834606 | 191,72 |
17. | 72657486961 | 191,72 |
18. | 72754400204 | 191,52 |
19. | 72769038135 | 191,46 |
20. | 72779201499 | 191,2 |
21. | 72723136644 | 191,2 |
22. | 72654344111 | 190,92 |
23. | 72738347654 | 190,52 |
24. | zsuyen25 | 190,4 |
25. | 72769993181 | 190,32 |
26. | 72666092376 | 190,24 |
27. | 72795938852 | 190,2 |
28. | 72628530689 | 189,96 |
29. | Lucalac3 | 189,88 |
30. | 72996258024 | 189,76 |
31. | 72743401820 | 189,48 |
32. | 72866321062 | 189,46 |
33. | 72775352468 | 189,44 |
34. | 72733157414 | 189,4 |
35. | 72624218699 | 189,08 |
36. | 72762184338 | 189 |
37. | 72976359280 | 188,88 |
38. | 72804770863 | 188,4 |
39. | FeketeMancs | 188,12 |
40. | 72745048842 | 187,88 |
41. | 72798276483 | 187,76 |
42. | 72683751974 | 187,64 |
43. | 72667254334 | 187,62 |
44. | 72736039399 | 187,32 |
45. | 72682625123 | 187,12 |
46. | 72626753522 | 186,68 |
47. | 72716081546 | 186,68 |
48. | 72810739617 | 186,56 |
49. | KISZSIRÁF | 186,44 |
50. | 72694247186 | 186,44 |
51. | Etna | 186,32 |
52. | 72749505312 | 186,24 |
53. | 72771466602 | 186,2 |
54. | 72660637191 | 186,2 |
55. | 72715754874 | 186,14 |
56. | 72642751026 | 186 |
57. | 72719331259 | 185,92 |
58. | 72767639065 | 185,88 |
59. | 72632089792 | 185,76 |
60. | 72692324820 | 185,48 |
61. | 72645062769 | 185,32 |
62. | 72687680315 | 185,04 |
63. | 72648361153 | 185,04 |
64. | 72677189964 | 185,04 |
65. | 72765016621 | 184,92 |
66. | 72736213606 | 184,86 |
67. | 73262281877 | 184,6 |
68. | 72759739638 | 184,52 |
69. | 72754559762 | 184,36 |
70. | 72812884789 | 184,26 |
71. | 72768479529 | 184,24 |
72. | 72606450877 | 184,16 |
73. | 72619257355 | 184 |
74. | 72619800927 | 184 |
75. | csillagÁsz | 183,9 |
76. | 72658208305 | 183,8 |
77. | 72625457638 | 183,68 |
78. | 72720278922 | 183,6 |
79. | 72753322829 | 183,56 |
80. | 72756963980 | 183,48 |
81. | 72706757910 | 183,24 |
82. | 72627392461 | 183,16 |
83. | 72828206388 | 183,12 |
84. | 72717363164 | 182,8 |
85. | foltostehén | 182,62 |
86. | 72616379452 | 182,56 |
87. | 72692090786 | 182 |
88. | Jorak31 | 181,8 |
89. | 84327970768 | 181,72 |
90. | 72745858824 | 181,64 |
91. | 72695864442 | 181,44 |
92. | 72836221389 | 181,24 |
93. | 72750211129 | 181,16 |
94. | 72806760169 | 181,12 |
95. | 72741260868 | 180,88 |
96. | 72822569298 | 180,86 |
97. | 72741791010 | 180,3 |
98. | 72776389293 | 180,1 |
99. | 72651323628 | 179,8 |
100. | 72695684088 | 179,72 |
101. | 72807255110 | 179,44 |
102. | 72747727625 | 179,22 |
103. | 72664419083 | 179,2 |
104. | harmincötös | 179,04 |
105. | 72721896928 | 178,8 |
106. | 72630207556 | 178,68 |
107. | 72695349289 | 178,6 |
108. | 72746644733 | 178,12 |
109. | 72663020972 | 178,04 |
110. | 72685010462 | 178,04 |
111. | 72784182554 | 177,04 |
112. | 73076691450 | 176,74 |
113. | 72805521076 | 176,6 |
114. | 72666057170 | 176 |
115. | 72796184678 | 173,8 |
116. | 72687829206 | 173,64 |
117. | 72744267924 | 172,6 |
118. | ICYTUB | 172,6 |
119. | 72720172988 | 171,36 |
120. | 72691207060 | 171,18 |
121. | 72763996023 | 170,88 |
122. | 72784858762 | 170,74 |
123. | 72677236830 | 170,72 |
124. | 72778916495 | 169,3 |
125. | 72778071489 | 167,8 |
126. | 72875579812 | 166,38 |
127. | 72655236478 | 164,12 |
128. | 72712355052 | 156,04 |
Elutasítva | 72792463101 | 139 |
Elutasítva | 72764362312 | 138,68 |
Elutasítva | hellothere | 138,56 |
Elutasítva | Poirot | 137,68 |
Elutasítva | 72792642372 | 135,92 |
Elutasítva | 72634119101 | 134,24 |
Elutasítva | 72687878229 | 133,36 |
Elutasítva | 72687878229 | 133,36 |
Elutasítva | 73162929961 | 133,28 |
Elutasítva | 72861734480 | 133,28 |
Elutasítva | 72701027750 | 133,28 |
Elutasítva | 72718652742 | 133,28 |
Elutasítva | 72716447715 | 132,92 |
Elutasítva | 72729678317 | 132,92 |
Elutasítva | 72671098871 | 132,88 |
Elutasítva | 72749951166 | 132,88 |
Elutasítva | 72866655272 | 132,88 |
Elutasítva | 72731985075 | 132,84 |
Elutasítva | 72710689844 | 132,84 |
Elutasítva | 72627736132 | 132,84 |
Elutasítva | 72706819998 | 132,84 |
Elutasítva | 72780215325 | 132,84 |
Elutasítva | 72652971337 | 132,64 |
Elutasítva | 72744400541 | 132,4 |
Elutasítva | 72702362518 | 132,4 |
Elutasítva | 72728234218 | 132,4 |
Elutasítva | 72741332715 | 132,12 |
Elutasítva | Wookie | 131,96 |
Elutasítva | 72665967500 | 131,96 |
Elutasítva | Wookie | 131,96 |
Elutasítva | pedropascal | 131,76 |
Elutasítva | 72666694874 | 131,68 |
Elutasítva | 72822514870 | 131,56 |
Elutasítva | HLOR15 | 131,08 |
Elutasítva | 72754105750 | 131,08 |
Elutasítva | 72620269902 | 131,08 |
Elutasítva | 72791999887 | 130,64 |
Elutasítva | 72739388544 | 130,64 |
Elutasítva | 72741224422 | 130,64 |
Elutasítva | 72773408303 | 130,28 |
Elutasítva | 72735277725 | 130,28 |
Elutasítva | 72748260108 | 130,24 |
Elutasítva | 72806256356 | 130,2 |
Elutasítva | 72707452977 | 130,2 |
Elutasítva | 72822324802 | 130,2 |
Elutasítva | 72681457613 | 130,2 |
Elutasítva | 72688104419 | 130,2 |
Elutasítva | 72735057973 | 130,04 |
Elutasítva | 72669784643 | 129,84 |
Elutasítva | 72705192986 | 129,76 |
Elutasítva | 72774551046 | 129,76 |
Elutasítva | GeraltOfRivia822 | 129,48 |
Elutasítva | 72931651165 | 129,4 |
Elutasítva | 72673699280 | 129,36 |
Elutasítva | nellyke17- | 129,32 |
Elutasítva | 72725837308 | 129,32 |
Elutasítva | Zsiráf | 129,32 |
Elutasítva | 73297432803 | 129,24 |
Elutasítva | Bernát | 129,04 |
Elutasítva | 72698910816 | 128,64 |
Elutasítva | 72648880399 | 128,44 |
Elutasítva | 72648881180 | 128,44 |
Elutasítva | 72734767712 | 128,4 |
Elutasítva | 72794560202 | 128,16 |
Elutasítva | 72735731151 | 128,12 |
Elutasítva | 72811502370 | 128 |
Elutasítva | 72681367258 | 127,76 |
Elutasítva | Belga csokoládé | 127,68 |
Elutasítva | 72773777773 | 127,56 |
Elutasítva | 72804990052 | 127,56 |
Elutasítva | 72645098968 | 127,12 |
Elutasítva | 72812712980 | 127,12 |
Elutasítva | 72634519758 | 127,12 |
Elutasítva | 72711178356 | 127,12 |
Elutasítva | 72638992631 | 126,84 |
Elutasítva | 72711027899 | 126,32 |
Elutasítva | 72742977198 | 125,8 |
Elutasítva | 72663012818 | 125,52 |
Elutasítva | 72666640819 | 125 |
Elutasítva | 72771830156 | 124,48 |
Elutasítva | BMJ1223 | 124,28 |
Elutasítva | 72733032287 | 124,12 |
Elutasítva | 72699860648 | 124,04 |
Elutasítva | 72906360473 | 123,6 |
Elutasítva | 72678811472 | 123,6 |
Elutasítva | 72626744425 | 123,44 |
Elutasítva | 72930463394 | 123,32 |
Elutasítva | 72792954413 | 123,28 |
Elutasítva | KAGYLÓVÍZ | 122,28 |
Elutasítva | 72755493324 | 122 |
Elutasítva | 72958026294 | 122 |
Elutasítva | 72747063561 | 121,56 |
Elutasítva | 72693549084 | 121,48 |
Elutasítva | MARIPOSA44 | 120,08 |
Elutasítva | 72788199531 | 119,72 |
Elutasítva | LOLKABOLKA | 119,64 |
Elutasítva | 72732740326 | 119,4 |
Elutasítva | 72654289548 | 119,04 |
Elutasítva | KAS | 118,64 |
Elutasítva | 72649451012 | 117,44 |
Elutasítva | 72688867328 | 117 |
Elutasítva | 72766787831 | 115,68 |
Elutasítva | 72627788818 | 115,6 |
Elutasítva | 72675689597 | 115,24 |
Elutasítva | 72667455468 | 114,48 |
Elutasítva | 72725782504 | 113,68 |
Elutasítva | 72649837211 | 112,96 |
Elutasítva | 72822519222 | 112,32 |
Elutasítva | 84327973625 | 111,36 |
Elutasítva | 72734713604 | 110,92 |
Elutasítva | 72658583226 | 110,84 |
Elutasítva | BUKSIKA | 110,84 |
Elutasítva | 72796807908 | 109,08 |
Elutasítva | 72725851361 | 107,36 |
Elutasítva | 72636392380 | 107,2 |
Elutasítva | 72652030620 | 107,12 |
Elutasítva | 72986489556 | 105,88 |
Elutasítva | MÁLNA | 105,12 |
Elutasítva | 72713635551 | 104,92 |
Elutasítva | 72755462373 | 104,68 |
Elutasítva | 72680264434 | 104,32 |
Elutasítva | 72764887874 | 103,56 |
Elutasítva | 73159001208 | 101,4 |
Elutasítva | 72644082257 | 101,24 |
Elutasítva | 72688822587 | 101,08 |
Elutasítva | 72752541212 | 99,6 |
Elutasítva | ALMA | 90,4 |
Elutasítva | 72734884601 | 89,68 |
Elutasítva | 72732583260 | 85,76 |
Elutasítva | 72685232827 | 81,76 |
Elutasítva | 72683621049 | 78,32 |
Elutasítva | 72810401542 | 62,52 |
Elutasítva | 73815054709 | 52,16 |
Elutasítva | 72809165175 | 46,6 |
Egyéb kategória bejegyzései
Ideiglenes rangsor emelt természettudomány-nyelv osztály 0002-es kód
Döntés | Oktatási azonosító vagy jelige |
Összpontszám |
---|---|---|
1. | 72648704462 | 198,12 |
2. | 72701468423 | 197,12 |
3. | 72761547331 | 196,24 |
4. | I22ME22ON | 196,04 |
5. | 72743070512 | 194,72 |
6. | 72792030780 | 194,48 |
7. | 72650866216 | 194,22 |
8. | PROTOCSILL | 193,84 |
9. | 72650834606 | 193,48 |
10. | 72707486204 | 193,4 |
11. | 72801390145 | 193,36 |
12. | 72728550737 | 193,24 |
13. | 72680453431 | 193,1 |
14. | 72800603197 | 192,96 |
15. | 72711751865 | 192,78 |
16. | 72692362035 | 192,52 |
17. | 72642744282 | 192,52 |
18. | 72707426180 | 192,24 |
19. | 72626147970 | 192,08 |
20. | 72820224559 | 192,02 |
21. | 72782551837 | 191,88 |
22. | 72834287505 | 191,6 |
23. | 72756487401 | 191,44 |
24. | 72657486961 | 191,28 |
25. | 72762184338 | 191,2 |
26. | 72754400204 | 191,08 |
27. | 72781957239 | 190,76 |
28. | 72734264992 | 190,68 |
29. | 72786039403 | 190,64 |
30. | 72654344111 | 190,48 |
31. | 72652592193 | 190,4 |
32. | 72633816079 | 190,36 |
33. | 72699296067 | 190,26 |
34. | 72907750212 | 190,08 |
35. | FeketeMancs | 189,88 |
36. | NCSEPELLA | 189,88 |
37. | 72739326265 | 189,58 |
38. | 72755356361 | 189,44 |
39. | 72695299795 | 189,44 |
40. | 72776735884 | 189,08 |
41. | 72657401131 | 189,04 |
42. | 72779201499 | 189 |
43. | 72684573590 | 189 |
44. | 72788695422 | 189 |
45. | 72617723480 | 188,88 |
46. | 72702675423 | 188,88 |
47. | 72750347575 | 188,84 |
48. | 72804770863 | 188,4 |
49. | zsuyen25 | 188,2 |
50. | 72628541889 | 188,08 |
51. | 72783349064 | 187,58 |
52. | OraEtLabora | 187,56 |
53. | 72749505312 | 187,56 |
54. | 72728712601 | 187,54 |
55. | 72674942485 | 187,48 |
56. | Mon | 187,38 |
57. | 72640725063 | 187,32 |
58. | 72782155235 | 187,32 |
59. | 72619265268 | 187,24 |
60. | 72807186120 | 187,2 |
61. | kimbo15 | 186,96 |
62. | 72788652630 | 186,84 |
63. | 73249535300 | 186,66 |
64. | 72767528137 | 186,56 |
65. | 72707175017 | 186,3 |
66. | 72996258024 | 186,24 |
67. | 72743797022 | 186,08 |
68. | 72714463264 | 185,92 |
69. | 724437395 | 185,92 |
70. | 72750787661 | 185,88 |
71. | 72736213606 | 185,74 |
72. | 72654228604 | 185,6 |
73. | Mokka | 185,24 |
74. | 72725634379 | 185,14 |
75. | 72734682731 | 185,12 |
76. | 72976359280 | 184,92 |
77. | 72694405650 | 184,68 |
78. | 72733659935 | 184,32 |
79. | csillagÁsz | 183,9 |
80. | 72866655272 | 183,52 |
81. | 72694247186 | 183,36 |
82. | 72741291541 | 183,02 |
83. | 72812884789 | 182,94 |
84. | 73264325685 | 182,92 |
85. | 73071266130 | 182,8 |
86. | 72789546534 | 182,72 |
87. | 72877690082 | 182,5 |
88. | 72680605435 | 182,28 |
89. | 72753322829 | 182,24 |
90. | Cseppkővirág | 182 |
91. | 72728285487 | 181,98 |
92. | 72616241262 | 181,92 |
93. | 72625457638 | 181,92 |
94. | 72761830896 | 181,88 |
95. | 72833007750 | 181,8 |
96. | 72739134453 | 181,76 |
97. | 84327970768 | 181,28 |
98. | ALPAKA | 181,24 |
99. | 72747727625 | 180,98 |
100. | 72710333691 | 180,96 |
101. | 72756211171 | 180,76 |
102. | 72695864442 | 180,56 |
103. | 72649322427 | 180,36 |
104. | 73117697709 | 180,08 |
105. | 72804899197 | 179,5 |
106. | 72637250933 | 179,44 |
107. | 73076754372 | 179,3 |
108. | 72757583977 | 179,02 |
109. | 72780863209 | 178,74 |
110. | 72807255110 | 178,56 |
111. | 72623743264 | 178,3 |
112. | 72634401613 | 178,16 |
113. | 72630170474 | 177,8 |
114. | 72690554071 | 177,44 |
115. | 72664419083 | 177 |
116. | 72784182554 | 176,16 |
117. | tappancs88 | 175,14 |
118. | 72759045655 | 174,96 |
119. | 72697063683 | 171,76 |
120. | 72691207060 | 169,42 |
121. | 72875579812 | 164,62 |
122. | 72640539012 | 150,12 |
Elutasítva | ALAKJELZŐ | 138,12 |
Elutasítva | 72764362312 | 136,92 |
Elutasítva | 73255536798 | 136,8 |
Elutasítva | 72717569006 | 135,92 |
Elutasítva | 72634317082 | 135,64 |
Elutasítva | 72752642690 | 135,48 |
Elutasítva | 72676511092 | 135,48 |
Elutasítva | 72960202951 | 135,48 |
Elutasítva | 72824198493 | 135,48 |
Elutasítva | 73337181876 | 135,4 |
Elutasítva | 72754559762 | 135,04 |
Elutasítva | 72759349490 | 134,76 |
Elutasítva | 72729678317 | 134,68 |
Elutasítva | 72721896928 | 134,6 |
Elutasítva | 73261492269 | 134,6 |
Elutasítva | 72821432850 | 134,6 |
Elutasítva | 72689980820 | 134,6 |
Elutasítva | 73038207638 | 134,44 |
Elutasítva | 72677189964 | 134,16 |
Elutasítva | 72836221389 | 134,16 |
Elutasítva | 72663020972 | 134,16 |
Elutasítva | 72938258729 | 134,16 |
Elutasítva | 72675392907 | 133,92 |
Elutasítva | 72735660283 | 133,88 |
Elutasítva | 72807242177 | 133,76 |
Elutasítva | 72797084908 | 133,72 |
Elutasítva | 72626631216 | 133,4 |
Elutasítva | 72671098871 | 133,32 |
Elutasítva | 72614507310 | 133,28 |
Elutasítva | 72765016621 | 133,28 |
Elutasítva | ICYTUB | 133,2 |
Elutasítva | 72802431743 | 132,84 |
Elutasítva | 72746644733 | 132,48 |
Elutasítva | 72637807470 | 132,44 |
Elutasítva | 72744267924 | 132,4 |
Elutasítva | 72796184678 | 132,4 |
Elutasítva | 72670392412 | 132,04 |
Elutasítva | 72811171053 | 131,96 |
Elutasítva | 72714468959 | 131,96 |
Elutasítva | 72652971337 | 131,76 |
Elutasítva | 72680859698 | 131,72 |
Elutasítva | 72778916495 | 131,6 |
Elutasítva | 72827839841 | 131,52 |
Elutasítva | 72623113404 | 131,52 |
Elutasítva | 72756963980 | 131,52 |
Elutasítva | 72737833070 | 131,52 |
Elutasítva | 72635728467 | 131,52 |
Elutasítva | 72754889490 | 131,4 |
Elutasítva | 72682488294 | 131,28 |
Elutasítva | 72635056614 | 130,64 |
Elutasítva | Nono BBy | 130,64 |
Elutasítva | 73119730689 | 130,64 |
Elutasítva | 72796641373 | 130,64 |
Elutasítva | 72709223472 | 130,6 |
Elutasítva | 73297432803 | 130,56 |
Elutasítva | 72806256356 | 130,2 |
Elutasítva | 72782443704 | 129,88 |
Elutasítva | 72695287847 | 129,8 |
Elutasítva | 72731985075 | 129,76 |
Elutasítva | harmincötös | 129,76 |
Elutasítva | 72791999887 | 129,76 |
Elutasítva | 72710689844 | 129,76 |
Elutasítva | 72738842753 | 129,48 |
Elutasítva | 72754105750 | 129,32 |
Elutasítva | 72666360904 | 129,28 |
Elutasítva | 72735057973 | 129,16 |
Elutasítva | 72810595277 | 129,12 |
Elutasítva | 73072023128 | 128,88 |
Elutasítva | 72695684088 | 128,88 |
Elutasítva | Bonnie | 128,44 |
Elutasítva | 72665967500 | 128,44 |
Elutasítva | KTL | 128,44 |
Elutasítva | 72775211361 | 128,32 |
Elutasítva | 72716447715 | 128,08 |
Elutasítva | 72828264354 | 128,04 |
Elutasítva | 72776389293 | 128 |
Elutasítva | 72681457613 | 128 |
Elutasítva | 72803433368 | 128 |
Elutasítva | 72648880399 | 127,56 |
Elutasítva | 72648881180 | 127,56 |
Elutasítva | AKSIR | 126,84 |
Elutasítva | 72645454642 | 126,68 |
Elutasítva | 72773777773 | 126,24 |
Elutasítva | Belga csokoládé | 125,92 |
Elutasítva | 72673699280 | 125,84 |
Elutasítva | 72649302827 | 125,8 |
Elutasítva | 72698910816 | 125,56 |
Elutasítva | 72711788918 | 125,52 |
Elutasítva | 72771578832 | 125,52 |
Elutasítva | 72735731151 | 125,48 |
Elutasítva | 72630179658 | 125,24 |
Elutasítva | 72620269902 | 124,92 |
Elutasítva | 72705669241 | 124,68 |
Elutasítva | 72720946972 | 124,68 |
Elutasítva | 72782184836 | 123,88 |
Elutasítva | simplythebest | 122,72 |
Elutasítva | Godslayer | 122,48 |
Elutasítva | 72721918346 | 122,32 |
Elutasítva | 72645098968 | 122,28 |
Elutasítva | 72643993460 | 122 |
Elutasítva | 73264004286 | 121,64 |
Elutasítva | 72738911476 | 119,64 |
Elutasítva | 72892739007 | 119,32 |
Elutasítva | 72650973083 | 118,08 |
Elutasítva | 72627788818 | 117,8 |
Elutasítva | 72699860648 | 116,56 |
Elutasítva | 72742828124 | 116,24 |
Elutasítva | 72666871825 | 115,56 |
Elutasítva | Bogyó | 115,24 |
Elutasítva | 72800485315 | 115,08 |
Elutasítva | 72642732960 | 114,8 |
Elutasítva | 72654289548 | 113,76 |
Elutasítva | 72755493324 | 113,2 |
Elutasítva | JRWHEELS | 112,96 |
Elutasítva | 72808545750 | 111,28 |
Elutasítva | 72642661751 | 108,64 |
Elutasítva | 72764665811 | 108,32 |
Elutasítva | 72806403611 | 108,16 |
Elutasítva | 72725782504 | 107,52 |
Elutasítva | 72942917480 | 106,88 |
Elutasítva | 73004905220 | 104,76 |
Elutasítva | 72713635551 | 104,48 |
Elutasítva | 72801517182 | 102,2 |
Elutasítva | 72769746322 | 101,6 |
Elutasítva | GABAJAJA | 100,44 |
Elutasítva | 72652030620 | 100,08 |
Elutasítva | 72752541212 | 99,6 |
Elutasítva | 72828097505 | 99,52 |
Elutasítva | 72755004411 | 97,2 |
Elutasítva | 72785855513 | 95 |
Elutasítva | 72645933425 | 92,08 |
Elutasítva | 73061447796 | 86,04 |
Elutasítva | 72720484887 | 84,72 |
Elutasítva | 72785853439 | 80,92 |
Elutasítva | 72625639274 | 65,64 |
Elutasítva | 73668437742 | 50,52 |
Ideiglenes rangsor emelt matematika-nyelv osztály 0001-es kód
Döntés | Oktatási azonosító vagy jelige |
Összpontszám |
---|---|---|
1. | 72648704462 | 198,12 |
2. | 72644005196 | 197,12 |
3. | 72684905322 | 196,74 |
4. | 72761547331 | 196,24 |
5. | I22ME22ON | 196,04 |
6. | 72743070512 | 194,72 |
7. | 72801256827 | 194,72 |
8. | 73257283478 | 194,6 |
9. | 72650866216 | 194,22 |
10. | 72827679327 | 193,56 |
11. | 72650834606 | 193,48 |
12. | 72723136644 | 193,4 |
13. | 72707486204 | 193,4 |
14. | 72801390145 | 193,36 |
15. | 72728550737 | 193,24 |
16. | 72680453431 | 193,1 |
17. | 72800603197 | 192,96 |
18. | 72711751865 | 192,78 |
19. | 72642744282 | 192,52 |
20. | 72692362035 | 192,52 |
21. | 72639773148 | 192,48 |
22. | 72707426180 | 192,24 |
23. | 72694475824 | 192,08 |
24. | 72820224559 | 192,02 |
25. | 72800322211 | 191,96 |
26. | 72782551837 | 191,88 |
27. | 72722819979 | 191,72 |
28. | 72666092376 | 191,56 |
29. | 72756487401 | 191,44 |
30. | 72820229205 | 191,4 |
31. | 72657486961 | 191,28 |
32. | 72762184338 | 191,2 |
33. | borbelyvince11 | 191,16 |
34. | 72754400204 | 191,08 |
35. | 72781957239 | 190,76 |
36. | 72738205686 | 190,72 |
37. | 72786039403 | 190,64 |
38. | MEZEI | 190,52 |
39. | 72654344111 | 190,48 |
40. | 72652592193 | 190,4 |
41. | 72633816079 | 190,36 |
42. | 72638652193 | 190,28 |
43. | 72699296067 | 190,26 |
44. | 72822555917 | 190,14 |
45. | 72769038135 | 190,14 |
46. | 72891724369 | 190,08 |
47. | 72664012966 | 189,76 |
48. | 72739326265 | 189,58 |
49. | 72617723480 | 188,88 |
50. | 72750347575 | 188,84 |
51. | 72804770863 | 188,4 |
52. | Miss | 188,2 |
53. | 72633805389 | 188,2 |
54. | zsuyen25 | 188,2 |
55. | 72628541889 | 188,08 |
56. | 72738347654 | 187,88 |
57. | 72673878601 | 187,6 |
58. | 72624218699 | 187,32 |
59. | ALMÁSPITE | 187,26 |
60. | 72807186120 | 187,2 |
61. | 72733157414 | 187,2 |
62. | 72724242202 | 187,16 |
63. | 72666588343 | 187,16 |
64. | 72788652630 | 186,84 |
65. | 72767639065 | 186,32 |
66. | 72743797022 | 186,08 |
67. | 72750787661 | 185,88 |
68. | 72736213606 | 185,74 |
69. | 72654228604 | 185,6 |
70. | Mokka | 185,24 |
71. | Husipofi | 185,02 |
72. | 72619800927 | 184 |
73. | 72763697884 | 183,96 |
74. | csillagÁsz | 183,9 |
75. | 72646567972 | 183,7 |
76. | 72711771939 | 183,32 |
77. | 72717363164 | 182,8 |
78. | 72720095127 | 182,72 |
79. | 72648701308 | 182,44 |
80. | 72741746991 | 182,32 |
81. | 72739134453 | 181,76 |
82. | 73029276126 | 181,28 |
83. | 84327970768 | 181,28 |
84. | 72737412767 | 181,08 |
85. | 72710333691 | 180,96 |
86. | 72757583977 | 179,02 |
87. | 72634401613 | 178,16 |
88. | 72660776767 | 177 |
89. | 72759045655 | 174,96 |
Elutasítva | MLEGOBRICK | 142,96 |
Elutasítva | 72655661875 | 141,2 |
Elutasítva | 72644961980 | 140,8 |
Elutasítva | 72695799498 | 139,88 |
Elutasítva | 72736050180 | 139,6 |
Elutasítva | 72687125764 | 139,44 |
Elutasítva | 72866321062 | 139,44 |
Elutasítva | 72695299795 | 139,44 |
Elutasítva | 72711809778 | 139,44 |
Elutasítva | 72628530689 | 139,44 |
Elutasítva | 72755356361 | 139,44 |
Elutasítva | 72637250933 | 139,44 |
Elutasítva | 72635471078 | 139,44 |
Elutasítva | 73249535300 | 139,16 |
Elutasítva | 73117697709 | 139,08 |
Elutasítva | 72776735884 | 139,08 |
Elutasítva | 72657401131 | 139,04 |
Elutasítva | 72788695422 | 139 |
Elutasítva | 72771466602 | 139 |
Elutasítva | 72642751026 | 139 |
Elutasítva | 72779201499 | 139 |
Elutasítva | 72877690082 | 139 |
Elutasítva | 72807255110 | 138,56 |
Elutasítva | 72727997104 | 138,56 |
Elutasítva | 72695864442 | 138,56 |
Elutasítva | 72696944243 | 138,56 |
Elutasítva | 72749505312 | 138,56 |
Elutasítva | KISZSIRÁF | 138,56 |
Elutasítva | 72828015368 | 138,28 |
Elutasítva | 73071901958 | 138,12 |
Elutasítva | ALAKJELZŐ | 138,12 |
Elutasítva | 72734682731 | 138,12 |
Elutasítva | Marci22 | 138,12 |
Elutasítva | 72626753522 | 138,12 |
Elutasítva | 72782783018 | 137,84 |
Elutasítva | 72756211171 | 137,76 |
Elutasítva | 72789546534 | 137,72 |
Elutasítva | 72682625123 | 137,68 |
Elutasítva | 72634635505 | 137,68 |
Elutasítva | 72645062769 | 137,68 |
Elutasítva | CIRMI2020 | 137,32 |
Elutasítva | 72640725063 | 137,32 |
Elutasítva | BAMBUSZ | 137,24 |
Elutasítva | 72753322829 | 137,24 |
Elutasítva | 72650825376 | 137,24 |
Elutasítva | ALPAKA | 137,24 |
Elutasítva | 72619265268 | 137,24 |
Elutasítva | 72996258024 | 137,24 |
Elutasítva | hellothere | 137,24 |
Elutasítva | kimbo15 | 136,96 |
Elutasítva | 72654046844 | 136,88 |
Elutasítva | SAKKMATT | 136,84 |
Elutasítva | 73071266130 | 136,8 |
Elutasítva | 72651323628 | 136,8 |
Elutasítva | 72695349289 | 136,8 |
Elutasítva | 72805521076 | 136,8 |
Elutasítva | 73076754372 | 136,8 |
Elutasítva | 73255536798 | 136,8 |
Elutasítva | 72623743264 | 136,8 |
Elutasítva | SWIMBOY14 | 136,8 |
Elutasítva | 72747727625 | 136,48 |
Elutasítva | 72778706157 | 136,4 |
Elutasítva | 72694247186 | 136,36 |
Elutasítva | 72640608263 | 136,24 |
Elutasítva | Cseppkővirág | 136 |
Elutasítva | 72635350742 | 136 |
Elutasítva | 724437395 | 135,92 |
Elutasítva | 73264325685 | 135,92 |
Elutasítva | 72691207060 | 135,92 |
Elutasítva | 72616241262 | 135,92 |
Elutasítva | 72714463264 | 135,92 |
Elutasítva | 72828206388 | 135,88 |
Elutasítva | 72687829206 | 135,76 |
Elutasítva | 72866655272 | 135,52 |
Elutasítva | 72728200828 | 135,48 |
Elutasítva | 72676511092 | 135,48 |
Elutasítva | 72655236478 | 135,48 |
Elutasítva | 72824198493 | 135,48 |
Elutasítva | 72616379452 | 135,44 |
Elutasítva | 73337181876 | 135,4 |
Elutasítva | 72640221352 | 135,24 |
Elutasítva | 72754559762 | 135,04 |
Elutasítva | 73420957871 | 135,04 |
Elutasítva | 72759349490 | 134,76 |
Elutasítva | 72729678317 | 134,68 |
Elutasítva | 73038207638 | 134,44 |
Elutasítva | 72677189964 | 134,16 |
Elutasítva | 72663020972 | 134,16 |
Elutasítva | 72938258729 | 134,16 |
Elutasítva | 72710577089 | 134,16 |
Elutasítva | 72746683052 | 134,16 |
Elutasítva | 72902294262 | 133,92 |
Elutasítva | 72735660283 | 133,88 |
Elutasítva | 72630207556 | 133,72 |
Elutasítva | 72654222558 | 133,72 |
Elutasítva | 72812133816 | 133,72 |
Elutasítva | 72797084908 | 133,72 |
Elutasítva | 72626631216 | 133,4 |
Elutasítva | 72705705366 | 133,36 |
Elutasítva | 72671098871 | 133,32 |
Elutasítva | 72749951166 | 133,32 |
Elutasítva | 72614507310 | 133,28 |
Elutasítva | 72677236830 | 133,28 |
Elutasítva | 72765016621 | 133,28 |
Elutasítva | 72802431743 | 132,84 |
Elutasítva | CICA4EVER | 132,4 |
Elutasítva | 72912106419 | 132,4 |
Elutasítva | 72744267924 | 132,4 |
Elutasítva | 72666694874 | 132,12 |
Elutasítva | GeraltOfRivia822 | 132,12 |
Elutasítva | 72667928341 | 132,08 |
Elutasítva | 72811171053 | 131,96 |
