72655713336 |
72663913251 |
72678888398 |
72709147058 |
72799085646 |
72823779306 |
72824282532 |
72874277361 |
72875109440 |
72884134513 |
72908746878 |
72916928507 |
72922697236 |
72930222087 |
72940836211 |
73059755385 |
Egyéb kategória bejegyzései
Ideiglenes felvételi listák
Kedves Felvételizők, Tisztelt Szülők!
Az alábbiakban közölt listák ideiglenes listák! Egy adott tagozaton minden olyan jelentkezőt rangsorolnunk kell, aki azt a tagozatot megjelölte, és a felvételi eljárás minden részén (írásbeli, szóbeli és kizárólag a 0007 vagy 0008 tagozaton nyelvi meghallgatás) eredményesen vett rész. Emellett közölnünk kell azoknak az eredményét is, akiknek ez nem sikerült, az ő felvételi jelentkezésüket értelemszerűen elutasítottuk.
Ennek következtében – nagy örömünkre – több olyan felvételiző is van, aki több tagozatunkra is jelentkezett és nagyon szép eredményt produkált, tehát több listán is előkelő helyen áll. Természetesen ők is csak egy tagozatra nyernek felvételt (arra, amelyet elsőként választottak), így azok, akik a többi listán mögöttük állnak, ilyenkor egyet előre lépnek. Az eddigi tapasztalatok alapján tudjuk azt is, hogy – nagy-nagy sajnálatunkra – vannak olyan felvételizők is, akik nem a mi iskolánkat választják elsőként. Természetesen ebben az esetben is előre lépnek a listán mögöttük szereplők.
Éppen ezért szeretnénk még egyszer felhívni a figyelmet arra, hogy csak azért, mert valaki az ideiglenes felvételi listán nincs a biztosan bekerülők között, nem érdemes az iskolák (tagozatok) sorrendjét megváltoztatni. Változtatni csak akkor van értelme, ha a jelentkezési lap leadása óta megváltozott az elképzelésük, hogy melyik iskola melyik tagozata lenne Önöknek a legjobb.
Ideiglenes rangsor emelt humán-nyelv osztály 0003-as kód
Döntés | Oktatási azonosító vagy jelige |
Összpontszám |
1. | 72684167976 | 196,04 |
2. | Bubisvíz 123 | 191,84 |
3. | 72805065420 | 191,28 |
4. | 72938385884 | 191,16 |
5. | 72914813733 | 190,84 |
6. | 72892677826 | 190,76 |
7. | 72697154204 | 189,52 |
8. | 72911897186 | 189,44 |
9. | 72874704667 | 189,32 |
10. | 72822392894 | 189,2 |
11. | 72741193451 | 188,64 |
12. | 72912368851 | 188,56 |
13. | 72909906439 | 187,76 |
14. | 72663913251 | 187,24 |
15. | Iglu25 | 186,96 |
16. | 72947417726 | 186,36 |
17. | Odettke09 | 186,36 |
18. | 72940836211 | 186,32 |
19. | 72907570582 | 185,96 |
20. | T06NIL06AB | 185,88 |
21. | 72888327026 | 185,76 |
22. | 72806381784 | 185,24 |
23. | 72811231527 | 184,96 |
24. | 72861778126 | 184,92 |
25. | 72812988353 | 184,68 |
26. | 72807043217 | 184,5 |
27. | 72912601536 | 184,32 |
28. | 72929162315 | 183,92 |
29. | 72706873526 | 183,28 |
30. | QWERKY | 183,16 |
31. | 72697901797 | 182,72 |
32. | 72918558595 | 182,68 |
33. | majomparádé | 182,48 |
34. | 72859565854 | 182,36 |
35. | 72912269989 | 182,28 |
36. | 72666304665 | 182,08 |
37. | 73014634248 | 181,96 |
38. | 72795472614 | 181,64 |
39. | 72648534578 | 181,52 |
40. | 72933867370 | 181,24 |
41. | 72808015173 | 181,2 |
42. | 72890019624 | 181,16 |
43. | 72882918541 | 181,08 |
44. | 72897277255 | 180,9 |
45. | 72894939651 | 180,68 |
46. | 73116327267 | 180,64 |
47. | 72931719815 | 179,84 |
48. | 72898750093 | 179,28 |
49. | 72665972888 | 179,04 |
50. | 72871174816 | 178,98 |
51. | 72922891073 | 178,64 |
52. | 72668387237 | 178,56 |
53. | 72626152353 | 178,28 |
54. | 72796802231 | 178,24 |
55. | pervinka | 178,2 |
56. | 72943966345 | 178,12 |
57. | 72824263330 | 177,64 |
58. | 72705331275 | 177,52 |
59. | Zuhany23 | 177,5 |
60. | Szladyk16 | 177,18 |
61. | 72683107220 | 176,68 |
62. | 72658241687 | 176,52 |
63. | 72781714885 | 176,4 |
64. | 72892955576 | 176,32 |
65. | 72754167682 | 176,24 |
66. | FBD | 175,96 |
67. | 72796272903 | 175,84 |
68. | 72912749885 | 175,78 |
69. | 72754257968 | 175,68 |
70. | 73598879288 | 175,64 |
71. | 72908437451 | 175,52 |
72. | 72738071439 | 175,28 |
73. | Laluka07 | 175,2 |
74. | 72711391152 | 174,56 |
75. | 72906471104 | 174,54 |
76. | 72884106573 | 174,32 |
77. | Irgez | 174,12 |
78. | 72914687066 | 174,04 |
79. | Dani | 174,04 |
80. | 72741901669 | 173,88 |
81. | VAJDAHUNYAD | 173,84 |
82. | 72736416547 | 173,74 |
83. | Almáspite7 | 173,72 |
84. | 72931522248 | 172,88 |
85. | 72935372953 | 171,6 |
86. | 72705354369 | 170,4 |
87. | 72772642698 | 169,52 |
88. | 72774614745 | 169,2 |
89. | 72639169527 | 169,2 |
90. | 72905823857 | 168,42 |
91. | 72750830181 | 168,24 |
92. | 72883073422 | 167,56 |
93. | 72796624318 | 167,52 |
94. | 72924839466 | 167,1 |
95. | 72692167424 | 166,84 |
96. | 73247460882 | 166,84 |
97. | 73058636773 | 166,8 |
98. | 72718871598 | 166,64 |
99. | 72798214598 | 166,52 |
100. | 72738747520 | 166,16 |
101. | 72658321483 | 166,04 |
102. | 72766405357 | 165,2 |
103. | 72880704401 | 164,56 |
104. | 72627280349 | 163,68 |
105. | 72784359270 | 163,54 |
106. | 72638361712 | 163,44 |
107. | 72859441991 | 162,92 |
108. | 73133236326 | 161,44 |
109. | 72769723103 | 161,12 |
110. | 73102338189 | 161,08 |
111. | 72880181186 | 161,08 |
112. | 72806959570 | 161 |
113. | patkánypörkölt | 160,82 |
114. | 72753491877 | 156,36 |
115. | 72704252883 | 156,26 |
116. | 72811319958 | 156,24 |
117. | 72900555824 | 153,76 |
118. | 73057072816 | 153,5 |
119. | 72820235436 | 150,6 |
120. | 72666075769 | 150,52 |
121. | 72656068653 | 147,56 |
122. | 72891581506 | 135,74 |
ELUTASÍTVA | 72928798441 | |
ELUTASÍTVA | 72796986658 | |
ELUTASÍTVA | 72745838957 | |
ELUTASÍTVA | Rovinj | |
ELUTASÍTVA | 72824586547 | |
ELUTASÍTVA | Irgek | |
ELUTASÍTVA | kopaszpadkány | |
ELUTASÍTVA | 72690228084 | |
ELUTASÍTVA | 72891435929 | |
ELUTASÍTVA | 72928014069 | |
ELUTASÍTVA | 72688076074 | |
ELUTASÍTVA | 72864223750 | |
ELUTASÍTVA | 72694127571 | |
ELUTASÍTVA | Ribizli | |
ELUTASÍTVA | 72888818249 | |
ELUTASÍTVA | 72797482306 | |
ELUTASÍTVA | 72662839211 | |
ELUTASÍTVA | Tacsibarát | |
ELUTASÍTVA | 72633802369 | |
ELUTASÍTVA | 72793035217 | |
ELUTASÍTVA | 72883313547 | |
ELUTASÍTVA | 72709192447 | |
ELUTASÍTVA | 84327980432 |
Ideiglenes rangsor emelt természettudomány-nyelv osztály 0002-es kód
Döntés | Oktatási azonosító vagy jelige |
Összpontszám |
1. | 72681068526 | 195,16 |
2. | 72875389513 | 194,6 |
3. | 72918566926 | 194,48 |
4. | 72834304778 | 194,06 |
5. | 72716855076 | 193,84 |
6. | 72764741350 | 193,4 |
7. | 72742113606 | 193 |
8. | 73080773098 | 192,96 |
9. | 72801461078 | 192,52 |
10. | 73599470777 | 192,28 |
11. | 73167591860 | 192,16 |
12. | 72915337803 | 191,68 |
13. | 72822392894 | 191,4 |
14. | 72874704667 | 191,08 |
15. | 72907453405 | 190,46 |
16. | 72882673037 | 190,46 |
17. | 72711119097 | 190,2 |
18. | 72891983155 | 189,88 |
19. | 72938385884 | 189,84 |
20. | 72707515594 | 189,76 |
21. | 72782640178 | 189,74 |
22. | 72947417726 | 189,44 |
23. | 72912368851 | 189,44 |
24. | DOBOSTORTA | 189,32 |
25. | 72834041873 | 189 |
26. | 72692880077 | 189 |
27. | 72932066061 | 188,02 |
28. | Iglu25 | 187,84 |
29. | 72910236085 | 187,68 |
30. | 72639010856 | 187,28 |
31. | 72913636779 | 187,24 |
32. | 73503427023 | 187,2 |
33. | 73320208796 | 187 |
34. | 72735656950 | 186,8 |
35. | 72737991285 | 186,76 |
36. | 73070496637 | 186,56 |
37. | 72806381784 | 186,56 |
38. | 72893955786 | 186,4 |
39. | 72931390194 | 186,26 |
40. | 72889115092 | 186,1 |
41. | Európa1 | 185,88 |
42. | 72769990386 | 185,76 |
43. | 72634365357 | 185,52 |
44. | 72940873494 | 185,44 |
45. | 72898775083 | 185,2 |
46. | majomparádé | 185,12 |
47. | 72812988353 | 185,12 |
48. | 73014634248 | 185,04 |
49. | Kala Pálok | 185,04 |
50. | 72908231214 | 185,02 |
51. | 72910082069 | 184,58 |
52. | 72807043217 | 184,5 |
53. | 72733695717 | 184,5 |
54. | T06NIL06AB | 184,12 |
55. | 73263990725 | 184,08 |
56. | 73101221619 | 183,78 |
57. | MICI | 183,44 |
58. | 72808015173 | 183,4 |
59. | 72640016852 | 183,36 |
60. | 72784716186 | 183,06 |
61. | 72680787688 | 183 |
62. | 72795472614 | 182,96 |
63. | 73059755385 | 182,64 |
64. | Kicsü24 | 182,48 |
65. | 72933782765 | 182,36 |
66. | 72626783773 | 181,96 |
67. | 72968902802 | 181,92 |
68. | 72796802231 | 181,76 |
69. | 72887210539 | 181,72 |
70. | 72909812314 | 181,5 |
71. | 72617224758 | 180,52 |
72. | 72680344052 | 180,5 |
73. | 72883157907 | 180,44 |
74. | 72728326015 | 180,14 |
75. | 72919879264 | 179,68 |
76. | 72885974606 | 179,62 |
77. | 73167564513 | 178,76 |
78. | 72754257968 | 178,32 |
79. | 72912655107 | 177,92 |
80. | 72925012973 | 177,88 |
81. | 72678501578 | 177,84 |
82. | 72890019624 | 177,64 |
83. | 72935919841 | 177,44 |
84. | ónix | 177,16 |
85. | 72950166136 | 176,4 |
86. | Dombi | 176,36 |
87. | 72729852062 | 176,34 |
88. | 72912749885 | 176,22 |
89. | SpaceX0410 | 175,96 |
90. | 72906471104 | 175,86 |
91. | 72738071439 | 175,72 |
92. | 72959036544 | 175,52 |
93. | Tigri | 175,48 |
94. | 72754167682 | 175,36 |
95. | Dani | 175,36 |
96. | 72640606296 | 175,32 |
97. | 72685058967 | 174,8 |
98. | 72751941597 | 174,72 |
99. | Avocado | 173,7 |
100. | jegesmedve | 173,04 |
101. | ILLÉSP0526 | 172,28 |
102. | 72931705195 | 172,08 |
103. | 73435042221 | 171,76 |
104. | Miklós 231 | 171,54 |
105. | 72796624318 | 171,48 |
106. | 72787392439 | 171,08 |
107. | 72880144039 | 168,26 |
108. | 72877390003 | 168,14 |
109. | 72931326700 | 167,48 |
110. | 72634113627 | 166,08 |
111. | 72950443595 | 165,66 |
112. | 72637395583 | 165,36 |
113. | 72795377965 | 164,26 |
114. | Andromeda | 163,28 |
ELUTASÍTVA | 72924836052 | |
ELUTASÍTVA | 72813119885 | |
ELUTASÍTVA | levelibéke | |
ELUTASÍTVA | 73581231428 | |
ELUTASÍTVA | 72738747520 | |
ELUTASÍTVA | 72901538111 | |
ELUTASÍTVA | 72900030588 | |
ELUTASÍTVA | 72658338990 | |
ELUTASÍTVA | 72763052306 | |
ELUTASÍTVA | Rovinj | |
ELUTASÍTVA | 72771878919 | |
ELUTASÍTVA | 73419197629 | |
ELUTASÍTVA | pikdáma | |
ELUTASÍTVA | 72809780693 | |
ELUTASÍTVA | VAJDAHUNYAD | |
ELUTASÍTVA | 72791327580 | |
ELUTASÍTVA | 72824586547 | |
ELUTASÍTVA | 72922036917 | |
ELUTASÍTVA | Irgez | |
ELUTASÍTVA | kopaszpadkány | |
ELUTASÍTVA | 72896989536 | |
ELUTASÍTVA | tomata | |
ELUTASÍTVA | Maya33 | |
ELUTASÍTVA | 72914374731 | |
ELUTASÍTVA | 72893135618 | |
ELUTASÍTVA | 72873197014 | |
ELUTASÍTVA | 72690228084 | |
ELUTASÍTVA | STEM girl | |
ELUTASÍTVA | 72796417241 | |
ELUTASÍTVA | 72906713958 | |
ELUTASÍTVA | 72741901669 | |
ELUTASÍTVA | 72811319958 | |
ELUTASÍTVA | 72782666610 | |
ELUTASÍTVA | 73238070565 | |
ELUTASÍTVA | 72806376819 | |
ELUTASÍTVA | 72883073422 | |
ELUTASÍTVA | 72894524129 | |
ELUTASÍTVA | 73203350055 | |
ELUTASÍTVA | 72938053730 | |
ELUTASÍTVA | 72913678071 | |
ELUTASÍTVA | 72617238913 | |
ELUTASÍTVA | 72905088544 | |
ELUTASÍTVA | 72649132324 | |
ELUTASÍTVA | 73136275391 | |
ELUTASÍTVA | Kamepa | |
ELUTASÍTVA | 72940897950 | |
ELUTASÍTVA | 72876019580 | |
ELUTASÍTVA | 72714895662 | |
ELUTASÍTVA | 72705331275 | |
ELUTASÍTVA | 72705354369 | |
ELUTASÍTVA | 72900645716 | |
ELUTASÍTVA | Lillencs1006 | |
ELUTASÍTVA | 72900321674 | |
ELUTASÍTVA | 72720702331 | |
ELUTASÍTVA | 72797482306 | |
ELUTASÍTVA | 72810059317 | |
ELUTASÍTVA | 72918302300 | |
ELUTASÍTVA | 72784279400 | |
ELUTASÍTVA | 72859441991 | |
ELUTASÍTVA | 73057072816 | |
ELUTASÍTVA | 72662839211 | |
ELUTASÍTVA | 72976789586 | |
ELUTASÍTVA | 72763033964 | |
ELUTASÍTVA | 72666075769 | |
ELUTASÍTVA | 73058636773 | |
ELUTASÍTVA | 72820235436 | |
ELUTASÍTVA | 72900490873 | |
ELUTASÍTVA | Zuhany23 | |
ELUTASÍTVA | BRUNO | |
ELUTASÍTVA | 72891427589 | |
ELUTASÍTVA | tomcsányi | |
ELUTASÍTVA | 72784359270 | |
ELUTASÍTVA | 72900674692 | |
ELUTASÍTVA | 72882918541 | |
ELUTASÍTVA | 72665131344 | |
ELUTASÍTVA | patkánypörkölt | |
ELUTASÍTVA | Nadi0508 | |
ELUTASÍTVA | 72920254630 | |
ELUTASÍTVA | Túrógombóc | |
ELUTASÍTVA | 73176905836 | |
ELUTASÍTVA | 72797504708 |
Ideiglenes rangsor emelt matematika-nyelv osztály 0001-es kód
Döntés | Oktatási azonosító vagy jelige |
Összpontszám |
1. | 72699411258 | 196,04 |
2. | 72681068526 | 195,16 |
3. | 72875389513 | 194,6 |
4. | 72918566926 | 194,48 |
5. | 72907555399 | 194,48 |
6. | 72716855076 | 193,84 |
7. | 72764741350 | 193,4 |
8. | Bubisvíz 123 | 193,16 |
9. | 72742113606 | 193 |
10. | 73080773098 | 192,96 |
11. | 72736793480 | 192,78 |
12. | 72801461078 | 192,52 |
13. | 73159796291 | 192,52 |
14. | 73599470777 | 192,28 |
15. | 73167591860 | 192,16 |
16. | 72902047486 | 191,96 |
17. | 72892677826 | 191,64 |
18. | 72822392894 | 191,4 |
19. | 72872953888 | 191,2 |
20. | 72876937523 | 190,96 |
21. | 72909906439 | 190,84 |
22. | 72906611789 | 190,78 |
23. | 72725759892 | 190,52 |
24. | 72907453405 | 190,46 |
25. | 72882673037 | 190,46 |
26. | 72711119097 | 190,2 |
27. | 72891983155 | 189,88 |
28. | 72707515594 | 189,76 |
29. | 72782640178 | 189,74 |
30. | 72975695743 | 189,52 |
31. | 72947417726 | 189,44 |
32. | 72912368851 | 189,44 |
33. | 72662298425 | 189,04 |
34. | 72692880077 | 189 |
35. | 72834041873 | 189 |
36. | 72861778126 | 188,88 |
37. | OLDSPRING1983 | 188,76 |
38. | PALOTAPINCSI | 188,6 |
39. | 72922768839 | 188,44 |
40. | 72886918020 | 188,36 |
41. | 72678493799 | 188,32 |
42. | 72744952204 | 188,08 |
43. | 72932066061 | 188,02 |
44. | 73024209695 | 187,88 |
45. | Iglu25 | 187,84 |
46. | 72943073420 | 187,76 |
47. | 72905454172 | 187,48 |
48. | 72781561543 | 187,2 |
49. | 73503427023 | 187,2 |
50. | 73320208796 | 187 |
51. | 72726429200 | 186,76 |
52. | 72737991285 | 186,76 |
53. | 72736610150 | 186,64 |
54. | 72784765180 | 186,2 |
55. | 72922434137 | 186,2 |
56. | 72633803713 | 186,12 |
57. | 72889115092 | 186,1 |
58. | 72811231527 | 185,84 |
59. | 72929162315 | 185,68 |
60. | 72897229060 | 185,64 |
61. | 72634365357 | 185,52 |
62. | 72940873494 | 185,44 |
63. | 72876129297 | 185,32 |
64. | 72812988353 | 185,12 |
65. | Csiga | 184,54 |
66. | Katica11 | 184,38 |
67. | 72735796577 | 184,12 |
68. | LONDON | 184,12 |
69. | T06NIL06AB | 184,12 |
70. | 73263990725 | 184,08 |
71. | 72776269455 | 183,6 |
72. | MICI | 183,44 |
73. | 72808015173 | 183,4 |
74. | 72877428728 | 183,32 |
75. | Krumplibogar26 | 183,12 |
76. | 72784716186 | 183,06 |
77. | 72680787688 | 183 |
78. | 73034869045 | 182,98 |
79. | 72795472614 | 182,96 |
80. | 72875105316 | 182,6 |
81. | 72901423187 | 182,32 |
82. | 72879159899 | 182,28 |
83. | 72917256366 | 181,94 |
84. | 72879715322 | 181,7 |
85. | 72668387237 | 181,64 |
86. | 72871174816 | 181,62 |
87. | 72909812314 | 181,5 |
88. | 72709737297 | 181,14 |
89. | 72894939651 | 181,12 |
90. | 72680344052 | 180,5 |
91. | 72811137786 | 179,12 |
92. | 72824263330 | 178,96 |
93. | 72774416749 | 178,44 |
94. | FBD | 176,84 |
95. | 72895021750 | 176,6 |
ELUTASÍTVA | 72732786737 | |
ELUTASÍTVA | Kala Pálok | |
ELUTASÍTVA | 72888611766 | |
ELUTASÍTVA | SANCHO | |
ELUTASÍTVA | 72924836052 | |
ELUTASÍTVA | 72697901797 | |
ELUTASÍTVA | jegesmedve | |
ELUTASÍTVA | 72883157907 | |
ELUTASÍTVA | 73581231428 | |
ELUTASÍTVA | 72685058967 | |
ELUTASÍTVA | 72901538111 | |
ELUTASÍTVA | 72950443595 | |
ELUTASÍTVA | 72757011925 | |
ELUTASÍTVA | 72883115193 | |
ELUTASÍTVA | 72930386428 | |
ELUTASÍTVA | 72753491877 | |
ELUTASÍTVA | Rovinj | |
ELUTASÍTVA | 72662049090 | |
ELUTASÍTVA | 72796624318 | |
ELUTASÍTVA | 73435042221 | |
ELUTASÍTVA | 73582324568 | |
ELUTASÍTVA | 73419197629 | |
ELUTASÍTVA | 72919879264 | |
ELUTASÍTVA | 72771171849 | |
ELUTASÍTVA | 72738071439 | |
ELUTASÍTVA | 72786523278 | |
ELUTASÍTVA | 72782567846 | |
ELUTASÍTVA | 72782582987 | |
ELUTASÍTVA | 72657357285 | |
ELUTASÍTVA | 72772642698 | |
ELUTASÍTVA | VAJDAHUNYAD | |
ELUTASÍTVA | 72791327580 | |
ELUTASÍTVA | 72824586547 | |
ELUTASÍTVA | 72913636779 | |
ELUTASÍTVA | 72795377965 | |
ELUTASÍTVA | 72736416547 | |
ELUTASÍTVA | Irgek | |
ELUTASÍTVA | kopaszpadkány | |
ELUTASÍTVA | 72732404771 | |
ELUTASÍTVA | 73262605975 | |
ELUTASÍTVA | 72875780592 | |
ELUTASÍTVA | 72903659009 | |
ELUTASÍTVA | 72796272903 | |
ELUTASÍTVA | 72893135618 | |
ELUTASÍTVA | 73076505733 | |
ELUTASÍTVA | 72873197014 | |
ELUTASÍTVA | Miklós 231 | |
ELUTASÍTVA | 72930241091 | |
ELUTASÍTVA | 73168869127 | |
ELUTASÍTVA | 72863387679 | |
ELUTASÍTVA | 72873251431 | |
ELUTASÍTVA | 72623083270 | |
ELUTASÍTVA | 72931390194 | |
ELUTASÍTVA | 72741432434 | |
ELUTASÍTVA | 72893955786 | |
ELUTASÍTVA | 72796417241 | |
ELUTASÍTVA | 72637395583 | |
ELUTASÍTVA | 72914687066 | |
ELUTASÍTVA | 72780219253 | |
ELUTASÍTVA | 72741901669 | |
ELUTASÍTVA | 72959036544 | |
ELUTASÍTVA | 73238070565 | |
ELUTASÍTVA | 72796802231 | |
ELUTASÍTVA | 72883073422 | |
ELUTASÍTVA | 72617236258 | |
ELUTASÍTVA | 72883976174 | |
ELUTASÍTVA | 1090058 | |
ELUTASÍTVA | 72938053730 | |
ELUTASÍTVA | FoxPlayz | |
ELUTASÍTVA | 72640195109 | |
ELUTASÍTVA | 72617238913 | |
ELUTASÍTVA | Andromeda | |
ELUTASÍTVA | 72902925559 | |
ELUTASÍTVA | 72905337579 | |
ELUTASÍTVA | 72626783773 | |
ELUTASÍTVA | 72730297850 | |
ELUTASÍTVA | 72720539742 | |
ELUTASÍTVA | 72934181142 | |
ELUTASÍTVA | 72824317567 | |
ELUTASÍTVA | Kamepa | |
ELUTASÍTVA | 72755653820 | |
ELUTASÍTVA | 73042564762 | |
ELUTASÍTVA | 73346228354 | |
ELUTASÍTVA | 73247460882 | |
ELUTASÍTVA | 72930308388 | |
ELUTASÍTVA | 72705331275 | |
ELUTASÍTVA | 72705354369 | |
ELUTASÍTVA | 72937524526 | |
ELUTASÍTVA | 72931705195 | |
ELUTASÍTVA | 72714939604 | |
ELUTASÍTVA | 72889219776 | |
ELUTASÍTVA | 73040457217 | |
ELUTASÍTVA | ZUBI 01 | |
ELUTASÍTVA | 72678501578 | |
ELUTASÍTVA | 72720897223 | |
ELUTASÍTVA | 72929761428 | |
ELUTASÍTVA | 72656068653 | |
ELUTASÍTVA | 72729852062 | |
ELUTASÍTVA | 72772868407 | |
ELUTASÍTVA | Thomas | |
ELUTASÍTVA | Európa1 | |
ELUTASÍTVA | 72943990402 | |
ELUTASÍTVA | 72808858165 | |
ELUTASÍTVA | 72751941597 | |
ELUTASÍTVA | 72886420193 | |
ELUTASÍTVA | 72944002639 | |
ELUTASÍTVA | 72876934817 | |
ELUTASÍTVA | 73748288835 | |
ELUTASÍTVA | 73057072816 | |
ELUTASÍTVA | 72976789586 | |
ELUTASÍTVA | SpaceX0410 | |
ELUTASÍTVA | 72807014387 | |
ELUTASÍTVA | 72666075769 | |
ELUTASÍTVA | 72805193770 | |
ELUTASÍTVA | 73235997241 | |
ELUTASÍTVA | 72931522248 | |
ELUTASÍTVA | 72640606296 | |
ELUTASÍTVA | 72925012973 | |
ELUTASÍTVA | 72874783517 | |
ELUTASÍTVA | 72887492580 | |
ELUTASÍTVA | 73133236326 | |
ELUTASÍTVA | Kicsü24 | |
ELUTASÍTVA | 72885020455 | |
ELUTASÍTVA | Tacsibarát | |
ELUTASÍTVA | 72718871598 | |
ELUTASÍTVA | 72968902802 | |
ELUTASÍTVA | BRUNO | |
ELUTASÍTVA | 72910082069 | |
ELUTASÍTVA | 72651134012 | |
ELUTASÍTVA | 72774240073 | |
ELUTASÍTVA | 72891427589 | |
ELUTASÍTVA | 73069277852 | |
ELUTASÍTVA | tomcsányi | |
ELUTASÍTVA | 72912671058 | |
ELUTASÍTVA | 74044208991 | |
ELUTASÍTVA | 72754167682 | |
ELUTASÍTVA | 72754257968 | |
ELUTASÍTVA | 72754651071 | |
ELUTASÍTVA | 72900555824 | |
ELUTASÍTVA | 72783375304 | |
ELUTASÍTVA | 72883313547 | |
ELUTASÍTVA | 72836147746 | |
ELUTASÍTVA | 72627263491 | |
ELUTASÍTVA | 72895325774 | |
ELUTASÍTVA | Túrógombóc | |
ELUTASÍTVA | 72950166136 | |
ELUTASÍTVA | 73176905836 | |
ELUTASÍTVA | Luna 1409 | |
ELUTASÍTVA | 72797504708 | |
ELUTASÍTVA | 72872733795 | |
ELUTASÍTVA | 72933782765 | |
ELUTASÍTVA | 73075618302 | |
ELUTASÍTVA | 72887210539 |
Ideiglenes rangsor haladó német, kezdő angol nyelvi osztály 0008-as kód
Döntés | Oktatási azonosító vagy jelige |
Összpontszám |
1. | Bubisvíz 123 | 193,5 |
2. | 72892732051 | 188,55 |
3. | 72897229060 | 188,2 |
4. | OLDSPRING1983 | 188,1 |
5. | 72913636779 | 186,8 |
6. | 72678888398 | 185,9 |
7. | 72663913251 | 185,7 |
8. | 72657357285 | 185,7 |
9. | 72908746878 | 184,2 |
10. | 72626783773 | 182,4 |
11. | 72918558595 | 182,3 |
12. | 72910205383 | 181,8 |
13. | 72823779306 | 181,4 |
14. | 72875109440 | 180,9 |
15. | 72668387237 | 180,1 |
16. | SANCHO | 179,2 |
17. | 72940836211 | 179,2 |
18. | T06NIL06AB | 179 |
19. | 73059755385 | 177,6 |
20. | 72658241687 | 176,6 |
21. | 72824282532 | 176,5 |
22. | 72799085646 | 175,2 |
23. | 72884134513 | 174,7 |
24. | 72655713336 | 174,1 |
25. | 72922697236 | 173,95 |
26. | Nala | 173,3 |
27. | 72924836052 | 172,85 |
28. | 72692167424 | 172,3 |
29. | 72902582689 | 171,9 |
30. | 72692345070 | 171,5 |
31. | 72922891073 | 171,1 |
32. | 72763033964 | 170,55 |
33. | 72619918284 | 170,5 |
34. | 72935372953 | 168,7 |
35. | 72877438410 | 168,35 |
36. | 72781376231 | 167,4 |
37. | 72685058967 | 167,3 |
38. | 72908089400 | 166,35 |
39. | 72738747520 | 161,6 |
40. | 72798214598 | 161,5 |
41. | SpaceX0410 | 161,2 |
ELUTASÍTVA | 72688362745 | |
ELUTASÍTVA | 72824263330 | |
ELUTASÍTVA | VAJDAHUNYAD | |
ELUTASÍTVA | 72900491057 | |
ELUTASÍTVA | 72891509218 | |
ELUTASÍTVA | 72873197014 | |
ELUTASÍTVA | 72623083270 | |
ELUTASÍTVA | 72924839466 | |
ELUTASÍTVA | 73263990725 | |
ELUTASÍTVA | 73024209695 | |
ELUTASÍTVA | 72928749035 | |
ELUTASÍTVA | 72922184689 | |
ELUTASÍTVA | 72714939604 | |
ELUTASÍTVA | 72880024380 | |
ELUTASÍTVA | Maxidénes | |
ELUTASÍTVA | 72640606296 | |
ELUTASÍTVA | Tacsibarát | |
ELUTASÍTVA | BRUNO | |
ELUTASÍTVA | 73047391663 |
Ideiglenes rangsor haladó angol, kezdő német nyelvi osztály 0007-es kód
Döntés | Oktatási azonosító vagy jelige |
Összpontszám |
1. | 72805065420 | 193 |
2. | 72882673037 | 191,05 |
3. | 72975695743 | 190,8 |
4. | 72894013718 | 190,8 |
5. | 72874757624 | 190,8 |
6. | 72874704667 | 190,7 |
7. | 72725759892 | 190,2 |
8. | 72911897186 | 190,1 |
9. | Csiga | 189,85 |
10. | 72891983155 | 189 |
11. | 72932066061 | 188,95 |
12. | 72888327026 | 188,7 |
13. | 72736610150 | 188,7 |
14. | 72892557149 | 187,9 |
15. | 72947417726 | 187,9 |
16. | 73101221619 | 187,15 |
17. | 73320208796 | 186,9 |
18. | 72806381784 | 186,9 |
19. | 72737908369 | 186,8 |
20. | 73167591860 | 186,4 |
21. | 72929162315 | 186,3 |
22. | 72795472614 | 186,3 |
23. | 72733695717 | 186,25 |
24. | Katica11 | 186,25 |
25. | Odettke09 | 185,7 |
26. | Krumplibogar26 | 185,4 |
27. | 72882364505 | 185,4 |
28. | 72872835445 | 185,4 |
29. | 72640016852 | 185,3 |
30. | 72931390194 | 185,25 |
31. | 72754651071 | 185,2 |
32. | 72769990386 | 185 |
33. | AGAPORNIS | 184,5 |
34. | 72877428728 | 184,4 |
35. | 72784716186 | 184,15 |
36. | 72912269989 | 184,1 |
37. | 72735796577 | 183,7 |
38. | Európa1 | 183,6 |
39. | 72871174816 | 183,55 |
40. | 72958314404 | 182,9 |
41. | 72930386428 | 182,7 |
42. | 72811137786 | 182,3 |
43. | 72909906439 | 182,3 |
44. | 72883115193 | 182,2 |
45. | 73134708548 | 181,7 |
46. | 72723288154 | 181,5 |
47. | majomparádé | 181,3 |
48. | 72892955576 | 180,7 |
49. | 73167564513 | 180,6 |
50. | 72786523278 | 180,3 |
51. | 72914687066 | 180,2 |
52. | 72626152353 | 179,9 |
53. | 72890019624 | 179,9 |
54. | 72912655107 | 179,7 |
55. | Tigri | 179,6 |
56. | 72876129297 | 179,4 |
57. | 72796272903 | 178,9 |
58. | 72875639518 | 177,9 |
