Ideiglenes rangsor emelt humán-nyelv osztály 0003-as kód

Döntés Oktatási azonosító
vagy jelige
Összpontszám
1. 72684167976 196,04
2. Bubisvíz 123 191,84
3. 72805065420 191,28
4. 72938385884 191,16
5. 72914813733 190,84
6. 72892677826 190,76
7. 72697154204 189,52
8. 72911897186 189,44
9. 72874704667 189,32
10. 72822392894 189,2
11. 72741193451 188,64
12. 72912368851 188,56
13. 72909906439 187,76
14. 72663913251 187,24
15. Iglu25 186,96
16. 72947417726 186,36
17. Odettke09 186,36
18. 72940836211 186,32
19. 72907570582 185,96
20. T06NIL06AB 185,88
21. 72888327026 185,76
22. 72806381784 185,24
23. 72811231527 184,96
24. 72861778126 184,92
25. 72812988353 184,68
26. 72807043217 184,5
27. 72912601536 184,32
28. 72929162315 183,92
29. 72706873526 183,28
30. QWERKY 183,16
31. 72697901797 182,72
32. 72918558595 182,68
33. majomparádé 182,48
34. 72859565854 182,36
35. 72912269989 182,28
36. 72666304665 182,08
37. 73014634248 181,96
38. 72795472614 181,64
39. 72648534578 181,52
40. 72933867370 181,24
41. 72808015173 181,2
42. 72890019624 181,16
43. 72882918541 181,08
44. 72897277255 180,9
45. 72894939651 180,68
46. 73116327267 180,64
47. 72931719815 179,84
48. 72898750093 179,28
49. 72665972888 179,04
50. 72871174816 178,98
51. 72922891073 178,64
52. 72668387237 178,56
53. 72626152353 178,28
54. 72796802231 178,24
55. pervinka 178,2
56. 72943966345 178,12
57. 72824263330 177,64
58. 72705331275 177,52
59. Zuhany23 177,5
60. Szladyk16 177,18
61. 72683107220 176,68
62. 72658241687 176,52
63. 72781714885 176,4
64. 72892955576 176,32
65. 72754167682 176,24
66. FBD 175,96
67. 72796272903 175,84
68. 72912749885 175,78
69. 72754257968 175,68
70. 73598879288 175,64
71. 72908437451 175,52
72. 72738071439 175,28
73. Laluka07 175,2
74. 72711391152 174,56
75. 72906471104 174,54
76. 72884106573 174,32
77. Irgez 174,12
78. 72914687066 174,04
79. Dani 174,04
80. 72741901669 173,88
81. VAJDAHUNYAD 173,84
82. 72736416547 173,74
83. Almáspite7 173,72
84. 72931522248 172,88
85. 72935372953 171,6
86. 72705354369 170,4
87. 72772642698 169,52
88. 72774614745 169,2
89. 72639169527 169,2
90. 72905823857 168,42
91. 72750830181 168,24
92. 72883073422 167,56
93. 72796624318 167,52
94. 72924839466 167,1
95. 72692167424 166,84
96. 73247460882 166,84
97. 73058636773 166,8
98. 72718871598 166,64
99. 72798214598 166,52
100. 72738747520 166,16
101. 72658321483 166,04
102. 72766405357 165,2
103. 72880704401 164,56
104. 72627280349 163,68
105. 72784359270 163,54
106. 72638361712 163,44
107. 72859441991 162,92
108. 73133236326 161,44
109. 72769723103 161,12
110. 73102338189 161,08
111. 72880181186 161,08
112. 72806959570 161
113. patkánypörkölt 160,82
114. 72753491877 156,36
115. 72704252883 156,26
116. 72811319958 156,24
117. 72900555824 153,76
118. 73057072816 153,5
119. 72820235436 150,6
120. 72666075769 150,52
121. 72656068653 147,56
122. 72891581506 135,74
ELUTASÍTVA 72928798441  
ELUTASÍTVA 72796986658  
ELUTASÍTVA 72745838957  
ELUTASÍTVA Rovinj  
ELUTASÍTVA 72824586547  
ELUTASÍTVA Irgek  
ELUTASÍTVA kopaszpadkány  
ELUTASÍTVA 72690228084  
ELUTASÍTVA 72891435929  
ELUTASÍTVA 72928014069  
ELUTASÍTVA 72688076074  
ELUTASÍTVA 72864223750  
ELUTASÍTVA 72694127571  
ELUTASÍTVA Ribizli  
ELUTASÍTVA 72888818249  
ELUTASÍTVA 72797482306  
ELUTASÍTVA 72662839211  
ELUTASÍTVA Tacsibarát  
ELUTASÍTVA 72633802369  
ELUTASÍTVA 72793035217  
ELUTASÍTVA 72883313547  
ELUTASÍTVA 72709192447  
ELUTASÍTVA 84327980432