Ideiglenes rangsor (angol nyelv) 0006-os kód

OM AZONOSÍTÓ
VAGY JELIGE
ÖSSZPONT RANGSOR A
0006-OS
TAGOZATKÓDON
73021641019 192,3 1
73020280988  192,3 2
KVOTHE0704 191,2 3
73061658057 190,2 4
73033117298 189,1 5
73049043874 188,1 6
BALATON11 188,0 7
73010091459 187,9 8
73327493234 187,1 9
73064144924 186,1 10
73036571627 186,0 11
73011007440 185,7 12
73010066198 185,7 13
73084562814  184,9 14
73054019584 184,7 15
73037606656 184,6 16
73107775561 184,6 17
 73028346342 184,5 18
73014580657 184,0 19
72993605824 183,6 20
72987951944 183,5 21
73021573877 183,5 22
HAVASI GYOPÁR 183,1 23
73052618983 183,0 24
73109758345 182,7 25
CSERFESEMMA 182,4 26
73051692565 182,4 27
73061945251 182,4 28
73137077774 182,4 29
73087927445 181,8 30
72916796032 181,7 31
RUBIK 181,4 32
NYUSZIFÜL-6 181,4 33
73103644374 181,3 34
73064416111 181,3 35
73013712036 181,1 36
72987762947  181,0 37
73014373642 180,8 38
73195336135 180,8 39
73131746868 180,7 40
73067363488 180,6 41
73077186921 180,5 42
73124693497 180,5 43
73123987473 180,4 44
73020622921  180,2 45
73133297671 180,2 46
73070632363 180,2 47
ENOLA 180,2 48
73090336926 180,2 49
HÓKIFLI 179,8 50
73124348486 179,8 51
73115990026 179,3 52
73066570658 179,2 53
73252444398 179,2 54
73013874938 179,1 55
TYSON 179,1 56
73034243476 179,1 57
72998203132  178,7 58
73120654561 178,5 59
73057059449  178,5 60
MÁLNA 178,5 61
73004311940 178,3 62
73109582439 178,1 63
73122695634 178,0 64
73104646678 177,3 65
73009214402  177,2 66
73116518966 177,0 67
METRO90 177,0 68
 72993685324 176,9 69
73138399235 176,9 70
73068944677 176,6 71
73109478806  176,6 72
73037594822 176,5 73
73016324825 176,3 74
72987728749 176,3 75
73116403135 176,2 76
NADAL22 176,0 77
73102827997 175,8 78
73014280178 175,8 79
72958226633 175,8 80
5VÖSS 175,8 81
73031967006  175,8 82
73061962501 175,7 83
73126964089 175,7 84
72995431626 175,7 85
73027182147 175,6 86
73019348535 175,4 87
73020857697 175,3 88
EÖTVOSOBF 175,2 89
73104977080  175,1 90
72994660179 175,0 91
73119397855 174,9 92
73093968336 174,8 93
73091239542 174,8 94
72976901748 174,7 95
73033307013 174,7 96
73027761800  174,7 97
73019705226 174,7 98
73006783806 174,7 99
73033810277 174,7 100
MI ÚJSÁG, WÁGNER ÚR? 174,7 101
73036556907 174,6 102
73048807008 174,3 103
73029394747 174,2 104
73023968410 174,0 105
73056925033 173,9 106
73023211877  173,9 107
FEHÉR, MINT A RITKA HOLLÓ 173,6 108
73139486110 173,6 109
73202594261 173,6 110
73016700502 173,5 111
73200064130  173,5 112
73235819188  173,5 113
73020310002 173,4 114
73052300777 173,4 115
FRIDAKAHLO 173,4 116
72999948398 173,3 117
73001380775 173,2 118
73052877958 173,2 119
T20 173,2 120
73121181163 172,9 121
73047081366 172,9 122
73091227579 172,9 123
73035123347 172,7 124
73018184483 172,6 125
73051777386 172,6 126
73068700564 172,3 127
73137366131 172,1 128
73078751164 171,9 129
73103528740 171,8 130
73094069286 171,4 131
73011058145 171,0 132
73016365381 170,8 133
73040455526 170,7 134
SZOTYI 170,4 135
73058013758 170,2 136
73057921075 170,1 137
73048343740 170,0 138
73053824734 169,9 139
73000278445 169,7 140
CKD TÁTRA 169,7 141
73004889628 169,7 142
73325878778 169,6 143
73009715908 169,5 144
72977441769 169,3 145
73007288031  169,3 146
73134746558 169,2 147
73058289149 169,0 148
73122688756 168,8 149
73066306825 168,8 150
73110765001 168,8 151
73027027266 168,3 152
73056048262 168,2 153
AKVÁRIUM 168,1 154
73097887998 168,0 155
73040076023 167,3 156
73058399211 167,3 157
73338201893 167,2 158
73031245216 167,1 159
 73062791220 166,7 160
BULIKORNIS 166,5 161
73101270767 166,4 162
72998641215 166,4 163
73092228285 166,2 164
72988100955  166,1 165
73130615549 166,0 166
PICÚR0713 165,9 167
73020556826  165,7 168
RAJZMESTER 164,9 169
73121266814 164,5 170
73082651675 163,7 171
72987092732 163,7 172
73115308211 163,4 173
73090639290 162,2 174
73018395684 162,1 175
73033711241 160,7 176
JORDIALBA 160,6 177
73180708978 160,6 178
73067517468 159,7 179
73066510711 159,2 180
73033501413 158,9 181
73125696878 158,6 182
73116416723 156,8 183
73005957141 154,0 184
73047834898  151,7 185
72995215327 151,7 186
73101190049 149,5 187
73097591519 149,3 188
     
ELUTASÍTVA
73075066423
73063674176
73118284866
73083608525 
72986935276
73099101205 
72986955715
72988010034
73039063274 
73061408484
73090122859
MAFONYA
72964676679
73093696192
73121022345
73115425049
73020269579
73030058110 
73027113435
73006555159
73007495921
72995333483
73116424028 
73017365205
73000332147 
ARNOLD
 73033842261
73001803147
73024483334
73006910865
 73099562955
73092158206
73102582114
73014712380
LEKVÁROS PALACSINTA
73094174610 
73126731748 
73102815421 
BRITTUDÓS
72994664946
73015630092
SHAUN
73078233267
73103714666
73095432442
73122458344
73014981057
73020128051
CSIMCSIM
73099642312
73079257942
73000509453 
73016329198
73062542468
73071085108
73080633462
73080756892
73022916661 
ADUDU
73006951750
LATTEKUTYA
73035058786
73139834475
73017235265
73096908841
73024471182
73033361985
72999209551
73084914926
73123368018
73006716993
CHESSMASTER
72993466972 
73326205657
73103371197
73740025408
73084526086
72936280088
73110654737
73100828411 
73044385143
73077305020
73107312864
73109269074
73062559723
73000429503
73028154773
73134761474 
73126175033
73027473046
73020096619
73021315611
73099219653 
73020248425
73051417102
72993607918
73015611758
73019819568
73021385607
73043019942
73115514283
73091854087
72998852837
73109952745
73037135285
73062798268 
73004007360
BÚVÁRALADIN
73035158155
72988218042
73056321837
73099016472
73019324453
73097084099
73115802331
73088624648
73019627068
73081421213
73008205338
BUBO SCANDIACUS
73102730351
73100037079
73021607616
73117984912 
72872918412
73104359562 
73046203642
72909015250
73016373178
73097044647
KISEGÉR
73125934020
SASMAN
72999517676
73100271966
73223427686
73001429553 
73101686553 
73078875401 
73129933068
73081630545
73122911659
72999045430
73058153211
73055406170
73098683150
73079397602
73058657808 
73039955709
73107521443
73024647517
73007006269
73077200753
73045990033
73325451164
73014804787 
72987083789
73093883936
72987348605
73000488729
73100782072 
73009192243 
73470758419
73000472424
73044519603 
72985999528 
73015790908
73058798664
73005268129 
73123139436
73035121173
73058651018 
73051516933
73099721461
73089522123 
73097914656
73115022199
73008907706
73094630963
73016749693
73118321039
73028322823
73035804090
73046281451 
73033908499
73138726769
73099556582
72977005107
73062028926
73047761746
73036591432
73062432967