OM AZONOSÍTÓ VAGY JELIGE |
ÖSSZPONT | RANGSOR A 0005-ÖS TAGOZATKÓDON |
D3 | 185,9 | 1 |
73102249777 | 184,6 | 2 |
NYUSZIFÜL-6 | 181,4 | 3 |
73155541294 | 181,3 | 4 |
73089576652 | 180,5 | 5 |
73024476278 | 180,5 | 6 |
73124693497 | 180,5 | 7 |
73123987473 | 180,4 | 8 |
73124348486 | 179,8 | 9 |
73252444398 | 179,2 | 10 |
73094630112 | 179,1 | 11 |
73138319931 | 178,7 | 12 |
MÁLNA | 178,5 | 13 |
73109582439 | 178,1 | 14 |
73122695634 | 178,0 | 15 |
73014630697 | 177,6 | 16 |
PACKERS12 | 177,5 | 17 |
73052854452 | 176,9 | 18 |
73138399235 | 176,9 | 19 |
73068944677 | 176,6 | 20 |
73102827997 | 175,8 | 21 |
73020857697 | 175,3 | 22 |
73104977080 | 175,1 | 23 |
73093968336 | 174,8 | 24 |
73019705226 | 174,7 | 25 |
HOMAGE TO CHOPIN | 173,8 | 26 |
73139486110 | 173,6 | 27 |
73202594261 | 173,6 | 28 |
73102746585 | 173,4 | 29 |
73001380775 | 173,2 | 30 |
73052877958 | 173,2 | 31 |
73091227579 | 172,9 | 32 |
73137366131 | 172,1 | 33 |
73078805363 | 171,6 | 34 |
73011058145 | 171,0 | 35 |
73040455526 | 170,7 | 36 |
73000278445 | 169,7 | 37 |
CKD TÁTRA | 169,7 | 38 |
73325878778 | 169,6 | 39 |
73009715908 | 169,5 | 40 |
ASI45 | 169,2 | 41 |
73134288425 | 169,1 | 42 |
73066306825 | 168,8 | 43 |
73056048262 | 168,2 | 44 |
73053089430 | 167,9 | 45 |
73338201893 | 167,2 | 46 |
73005794467 | 166,5 | 47 |
73101270767 | 166,4 | 48 |
RAJZMESTER | 164,9 | 49 |
73082651675 | 163,7 | 50 |
73003171845 | 163,0 | 51 |
73058228484 | 162,0 | 52 |
TOTORO | 161,2 | 53 |
73125696878 | 158,6 | 54 |
73116416723 | 156,8 | 55 |
ELUTASÍTVA | ||
73020189772 | ||
73020269579 | ||
73102660382 | ||
GAUSS0306 | ||
73006910865 | ||
73028413919 | ||
72988010642 | ||
73003617919 | ||
73099642312 | ||
73079257942 | ||
73057653798 | ||
73080633462 | ||
73080756892 | ||
73017235265 | ||
73024471182 | ||
73084914926 | ||
73740025408 | ||
72936280088 | ||
73110654737 | ||
73102265019 | ||
73027473046 | ||
73020096619 | ||
73040477668 | ||
73058466459 | ||
73031597952 | ||
72987744439 | ||
73091854087 | ||
72998852837 | ||
73037135285 | ||
BÚVÁRALADIN | ||
73097084099 | ||
73115802331 | ||
73088624648 | ||
73103242636 | ||
73019627068 | ||
73102730351 | ||
BEJGLI | ||
73125934020 | ||
73020850758 | ||
73429996182 | ||
73049686275 | ||
73129933068 | ||
73027809628 | ||
73058153211 | ||
72988647690 | ||
72987463367 | ||
73033735593 | ||
73014804787 | ||
72987083789 | ||
73058798664 | ||
73077998022 | ||
73035121173 | ||
73091095961 | ||
73046281451 | ||
73138726769 | ||
73062028926 | ||
84327978247 |
|