Egyes tantárgyakból legjobb végzőseink 2013-2014
OKTV és OÁTV DÖNTŐSÖK 2013-2014 | |||||
Verseny | Tanuló | Évfolyam | Osztály | Felkészítők | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|
angol nyelv I. kategória | Hodozsó Benjámin | 12 | c | Hegedűs Ilona | 10 |
biológia II. kategória | Balázs Boglárka | 12 | d | Solymoss Miklós | 7 |
angol nyelv II. kategória | Szirmai Márton | 12 | g | Paizs Zsuzsanna | 33 |
matematika II. kategória | Sulyok-Eiler Máté | 12 | c | Szántó Ágnes | 42 |
olasz nyelv I. kategória | Jónás Borbála | 12 | c | Polákovits Nándor | 6 |
biológia II. kategória | Komlósi Ferenc | 12 | d | Solymoss Miklós | 16 |
magyar irodalom | Farkas Flóra | 11 | f | Bacsó Péter | 2 |
latin nyelv | Lőrincz Mónika | 11 | c | Imre Flóra | 11 |
latin nyelv | Farkas Flóra | 11 | f | Imre Flóra | 13 |
latin nyelv | Szirmai Márton | 11 | g | Imre Flóra | 4 |
történelem | Végh Márton | 11 | a | Herber Attila | 3 |
történelem | Gergely Károly | 11 | f | Herber Attila | 22 |
művészettörténet | Váncza Kristóf | 11 | a | Boldizsár Gergely és Paizs Péter | 4 |
kémia II. kategória | Péter Áron | 12 | d | Solymoss Miklós | 6 |
kémia I. kategória | Sulyok-Eiler Máté | 12 | c | Dancsó Éva | 7 |
angol nyelv I. kategória | Mrázik Eszter | 12 | d | Hegedűs Ilona | 31 |
német oátv | Nguyen Thao Anh | 8 | b | Losoncz Melinda | 2 |
MÁS ORSZÁGOS ÉS NEMZETKÖZI VERSENYEk | |||||
Horváth István Károly latin I. kategória | Illés Kornél | 10 | f | Imre Flóra | 11 |
Tamás Noémi | 10 | f | Imre Flóra | 33 | |
Horváth István Károly latin II. kategória | Farkas Flóra | 11 | f | Imre Flóra | 6 |
Lőrincz Mónika | 11 | c | Imre Flóra | 10 | |
Sarkadi Fanni | 11 | b | Imre Flóra | 14 | |
II. Rákóczi Ferenc latin fordító I. kat. | Tamás Noémi | 10 | f | Imre Flóra | 2 |
Schmidt Fanni | 10 | f | Imre Flóra | 7 | |
Holl Ágoston | 10 | d | Imre Flóra | 8 | |
II. Rákóczi Ferenc latin fordító II. kat. | Farkas Flóra | 11 | f | Imre Flóra | 1 |
Lőrincz Mónika | 11 | c | Imre Flóra | 3 | |
Sarkadi Fanni | 11 | b | Imre Flóra | 8 | |
Arpinói Cicero N.közi Latin Tan. Verseny | Farkas Flóra | 11 | f | Imre Flóra | (legjobb magyarként) 11 |
Mikola fizika | Ovád Nóra | 9 | c | Fila Edit, Feke Zsolt | 41 |
Tamás Bence | 10 | a | Fernczyné Molnár Márta | 43 | |
Arany Dániel matematika | Ovád Nóra | 9 | c | Deák Anna | 11 |
Sztrókay Balázs | 9 | a | Balga Attila | 11 | |
Irinyi kémia | Szirmai Ádám | 9 | d | Dancsó Éva | 2 |
Szanthoffer András | 10 | d | Dancsó Éva | 3 | |
Térmeg Anita | 10 | b | Ferenczyné Molnár Márta | 4 | |
Szabó Győző | 10 | a | Ferenczyné Molnár Márta | 20 | |
Curie kémia | Boldizsár Lili | 8 | b | Dancsó Éva | 15 |
Kós Tamás | 8 | a | Tarsoly Zita | 4 | |
Térmeg Anita | 10 | b | Ferenczyné Molnár Márta | 3 | |
Szabó Győző | 10 | a | Ferenczyné Molnár Márta | 11 | |
Kiss Orsolya | 11 | d | Ferenczyné Molnár Márta | 17 | |
Horváth Mihály történelem | Illés Kornél | 10 | f | Herber Attila | 1 |
Végh Bálint | 9 | a | Herber Attila | 2 | |
Hevesy György kémia | Kós Tamás | 8 | a | Tarsoly Zita | 19 |
Várkonyi Botond | 7 | b | Matula Ilona | 10 | |
Lóczy Lajos földrajz | Budai Márton | 11 | e | Kedves Júlia | 25 |
Zrínyi Ilona matematika | Balla Zsolt | 8 | b | Gulyás Erzsébet | 17 |
Tímár Tamás | 7 | b | Fila Edit | 47 | |
Eötvös József Szónokverseny |
Horváth Kristóf | 11 | b | Gonda Zsuzsa | 1 |
NÉHÁNY KIEMELKEDŐ SPORTEREDMÉNY | |||||
Íjászat kadett kat. | Házi Tamás | 9 | f | budapest és pest megyei 1. | |
Országúti kerékpár | Wermer Zsombor | 9 | f | Diákolimpia országos 3. | |
Erőemelés | Kerekes Balázs | 9 | f | U16 világbajnok | |
Kempo | Taródi Tamás | 12 | g | Felnőtt VB 2. | |
Jégkorong | Kiss Zsombor | 11 | b | U18 VB 1. | |
Úszás | Molnár Krisztina | 10 | f | Diákolimpia országos 1. | |
Mezei futás | Sipiczki Benedek | 7 | a | Diákolimpia országos 20. | |
Mezei futás | lány csapat | Diákolimpia országos 18. | |||
Röpladba | lány csapat | Diákolimpia országos 4. | |||
Floorball | fiú csapat | Diákolimpia orsz. elődöntő 3. | |||
Sí | Bokor Laura | 9 | b | Diákolimpia országos 1. | |
Fallabda | Androsovits Réka | 10 | d | Diákolimpia országos 1. | |
Kosárlabda | Eötvös Négerek | Zárt bp-i bajnokság 1. |