Büszkeségeink
Büszkeségeink / tantárgyi legjobbak 2023-2024
Büszkeségeink / OKTV eredmények 2023-2024
Büszkeségeink / versenyeredmények 2023-2024
Büszkeségeink / díjazottak 2022-2023
Büszkeségeink / tantárgyi legjobbak 2022-2023
Büszkeségeink / OKTV eredmények 2022-2023
Büszkeségeink / versenyeredmények 2022-2023
Büszkeségeink / díjazottak 2021-2022
Büszkeségeink / tantárgyi legjobbak 2021-2022
Büszkeségeink / OKTV eredmények 2021-2022
Büszkeségeink / versenyeredmények 2021-2022
Büszkeségeink / díjazottak 2020-2021
Büszkeségeink / tantárgyi legjobbak 2020-2021
Büszkeségeink / OKTV 2020-2021
Büszkeségeink / versenyeredmények 2020-2021
Kiemelkedő diákjaink a 2019-2020-as tanévben
7. a
tanulmányi: Kis Dalma, Végvári Szonja, Réthelyi Klára, Kristóf Noémi, Stéger Dorka, Kullai Ádám, Nagy-Szakonyi Máté, Nagy Mátyás
közösségi: Kristóf Noémi, Végvári Szonja
7. b
tanulmányi: Szajkó Gitta: kitűnő tanuló, 7 tárgyból dicséret, emellett kiváló közösségi ember, Eszes Marcell: az országos Kosáry Domokos történelem versenyen 5. helyezést ért el, Firle-Kiss Balázs: az országos Kosáry Domokos történelem versenyen 3. helyezést ért el, Drótos Dániel: az az országos Kosáry Domokos történelem versenyen 4. helyezést ért el.
közösségi: Gátos Marcell, Drótos Dániel
8. a
Tanulmányi: Budai Kamilla, Gera Zsófia, Kollmann Janka, Kovács Bálint, Kovács Dorka, Lakó Georgina, Németh Viktória, Varga Kinga
Közösségi: Demők Ákos, Kollmann Janka, Kovács Flóra, Németh Hanna, Németh Viktória, Polivka Zsófia, Szögi Petra
8. b
tanulmányi: Balázs Huba, Bettesch Helga, Gáspár Lili, Gelencsér Boróka, Hegedűs Boldizsár, Jenei László, Juhász Emma, Jüngling Dóra, Péntek Domonkos
közösségi: Pampurik Sámuel Turi Anna Macher Dávid Balázs Huba Sieferer Laura
Hegedűs Boldizsár Dámosy Anna Gelencsér Boróka Feke Hanna
Török Boglárka
9. a
közösségi: Rada Boglárka, Turi Vivien, Zagyvai G. Dávid Tóth Lili Juhász Jázmin Keszte Sára Czirók Tamás
tanulmányi: Tóth Lili (9 dicséret) Czirók Tamás Miklós (6) Ender Rozina Júlia (6) Turi Vivien Ágnes (4) Mészáros Márta Mira (4) Labancz Zsolt (3) Keszte Sára (3) Harsányi Bence (3) Görömbey András István (3) Pál Kornél (2) Szinvai Zsombor (2) Varga Zita (1)
Turner Olivér (1)
9. b
közösségi: osztály szinten: Dezső Panni, Thieme Lili, Tuba Attila, Udvaros Anna Sára. kórház-suli aktivistái (Réka kiemeli), nulltáboroztatók (Lőrinc kiemeli).
tanulmányi: Bernáth Máté (8), Bokorovics Bertalan (3), Csocsán Benedek (8), Dávid András (9), Marcsek Anna Kata (7), Rátkai Zsófi (8), Rettiger Péter (4), Strbka Anna (2), Tuba Attila (9), Udvaros Anna Sára (3).
9. c
Közösségi: Demeter Virág, Nagy Dorottya, Kim Klára
Tanulmányi: Demeter Virág, Dudla Szilvia, Kim Klára, Klencsák Dóra, Mészáros Anna, Mészáros Dorka, Mezőszentgyörgyi Dorka, Nagy Dorottya, Turán Diána
9. d
tanulmányi: Kislinder Evelin (9) Müller David Andreas (9) Makra Csongor (6) Skenderovic Szonja (5) Varga Tünde Szamóca (4) Dávid Richárd (4) Ádám Dalma Luca (4), Nagy Eszter (3) Somogyi Kornél (3) Szabó Zsófia (3) Samu Zsófia (3) Nagy Sára (2), Oláh Hanna (2) Cseh Natália Szabó Eszter
Közösségi: Sarus Döme Murguly Dalma Nagy Eszter Kislinder Evelin Breuer Domokos, Lázi Adél Kiss Júlia
9. f
tanulmányi: Félegyházi Anna, Kömöz Dorka, Kurali Villő, Schlotter Míra, Szép Sára
Friedháber Kristóf, Láng Flóra, Szilasi Zsófi
közösségi: Kömöz Dorka, Szép Sára, Szilasi Zsófi, Eszes Lili, Gátos Luca
9.e
Közösségi: Seregély Luca Darvas Csenge Győrfi Írisz Hajnal Tünde
Horváth Adél Kozsik Hanga Lics Laura Papp Viktória Rózsa Noémi
9. ny
tanulmányi: Dárday Náda, Filcz Boróka, Herscovici Martin, Hornyák Blanka, Klár Ráchel, Mádi-Szabó Vica, Pintér Veronika, Sólyom Emma, Sólyom Sára, Szögi Marcell, Tóth Emma
közösségi: Pintér Veronika, Tóth Emma, Klár Ráchel, Ligeti Eszter, Rozgonyi Zsófia, Szögi Marcell
10. a
tanulmányi: Görömbey Lilla, Pleesz Ádám, Bihary Boglárka, Gerzsényi Levente, Szamecz Márton, Szóga Zsigmond, Marsalakó Áron, Végh Tamás
10. b
tanulmányi: Elek Attila, Káposztás Kristóf, Kirchlechner-Farkas Bernadett, Németh Marcell, Szepessy Sára, Tóth Gábor Ábris, Tunkel Kinga, Vaskó Zsófia, Walter Lilla
Közösségi: Tóth Gábor Ábris
10. c
tanulmányi: Czaha Gréta Farkas Nimród Kézdy Judit László Lilla Páhán Anita Petőfi Bori Tóth Zsófia Zóka Zsolt
10. d
tanulmányi: Baross Angéla, Huba Flóra, Kvaszta Jázmin, Mátyás Tímea, Molnár Enikő, Novák Dóra, Rátkai Bori
Közösségi: Füzesi Zalán, Kis Lilla, Vokó Janka, Bihary Anna, Jordán Levente
10. e
Közösségi : Dombora Melinda és Szíjártó Dóra
Tanulmányi : Ballai Emma , Bornemissza Réka , Gonda Dániel , Knapp Dorottya , Kozma Bánk , Palyov Fanni , Truong Linda , Torgyik Eszter , Sólyom Lili
10. f
közösségi: Kovács Luca, Rékassy Botond
tanulmányi: Kertész Luca, Németh Dorottya, Szabó Olga
11. a
Tanulmányi és közösségi: Pálfi Botond, Keszte Panna, Szalai Liza, Hideg Sára, Kovács Kamilla, Papp Dóra, Takács Míra – őket emelném ki – honlapra
11. b
Tanulmányi: Balogh Eszter, Bánk Borbála, Becsei Kinga, Fabók Lilla, Nádudvari Máté, Probojcsevity Lili, Szeredás Bálint Kende, Szily Anna Luca, Tisza Gegő, Tóth Lehel
Közösségi: Bálint Júlia Borbála, Bánk Borbála, Macher Máté Dániel, Szeredás Bálint Kende, Varga Kinga
11. d
közösségi: Gyimesi Regő, Horváth Mátyás, Lehóczky Zsófia, Mátyus Bertalan, Szilva Sára.
tanulmányi: Varga Roland, Lehóczky Zsófia, Szilva Sára
11. e
közösségi: osztályszinten: Szabó Bernadett, Tóth Luca, Vass Kamilla, Bernáth Marcell, iskolai szinten: Dávid Kata, Vlahosz Eleni, Gulyás Ádám (BIMUN)
Szabó Bernadett, Gulyás Ádám, Kende Márton (Nulltábor)
tanulmányi: Bakonyi Zsombor, Csiba Terka, Pogány Lilla, Szabó Bernadett, Vass Kamilla, Szarka Marcell, Tóth Luca
11. f
Tanulmányi és közösségi: Dömötör Máté, Bognár Panna, Fertőszögi Zsófia, Magyar Luca, Nagy Benedek, Horvath Netti, Katona Illés, Nagygyörgy Sára, Ötvös Nádja, Rimanóczy Zsófia, Schilling Dorottya, Suszter Nóra, Varga Borbála, Bagó Dorottya, Harsányi Dorka, Jakubik Réka, Simon Kornél
Díjazottak 2019-2020
Tantárgyi legjobbak 2019-2020
Végzős OKTV eredmények 2019-2020
Büszkeségeink / díjazottak 2018-2019
Büszkeségeink / OKTV 2018-2019
Büszkeségeink / versenyeredmények 2018-2019
Büszkeségeink 2017-2018
Pro Eötvös Díjat kaptak
Iványi Domokos | Nguyen Thao Anh | Király Krisztina | Köves Dániel | Szirmai Róbert Bálint | Stájer Lili Anna |
12. a | 12. a | 12. b | 12. c | 12. d | 12. d |
Kammermann Lilla | Szántai Valentin Péter | Németh Laura Vanda | Völgyi Anna Júlia | Novák Réka | |
12. e | 12. e | 12. f | 12. f | 12. f |
Stokovszky Díjat kaptak
Horváth Hanna | Kovács Fruzsina | Csicsvári Fanni | Püski Barnabás | Molnár Péter | Thuróczy Karolina Mylán |
12. a | 12. a | 12. b | 12. b | 12. c | 12. c |
Deutsch Zalán | Zsolt Luca | Csodó Martin | Zhang Yu Ting | Kurunczi Regina | Weinwurm Fanni |
12. d | 12. d | 12. e | 12. e | 12. f | 12. f |
Egyes tantárgyakból legjobb végzőseink 2017-2018
Novák Réka | Szirmai Róbert | Hajdú Csanád | Hajdú Csanád | Kormosi Áron | Galambos Krisztián |
12. f | 12. d | 12. d | 12. d | 12. f | 12. e |
Magyar nyelv és irodalom | Történelem | Fizika | Matematika | Angol nyelv | Német nyelv |
Kovács Márton | Strausz Kata | Szekeres Nóra | Iványi Domokos | Kós Tamás | Xue You You |
12. d | 12. d | 12. d | 12. a | 12. a | 12. f |
Latin nyelv | Biológia | Francia nyelv | Orosz nyelv | Kémia | Rajz és vizuális kultúra |
Szirmai Róbert | Kós Tamás | Sipos Borbála | Mokos Dóra | Budai Zsófia | Kovács Fruzsina |
12. d | 12. a | 12. f | 12. d | 12. d | 12. a |
Földrajz – társadalomismeret | Ének-zene | Testnevelés | Testnevelés | Testnevelés | Testnevelés |
Takács Kata | Jeneses Diana | ||||
12. c | 12. f | ||||
Testnevelés | Testnevelés |
OKTV eredmények 2017-2018
Kiemelkedő sporteredmények
Urbán Zita | Szabó Zita | Felsmann Balázs | Kasoly Benedek | Sipos Borbála |
9. a | 12. a | 11. d | 11. a | 12. f |
Diákolimpia 3. és 4. hely | Diákolimpia 5. hely | Diákolimpia 7. és 9. hely | Diákolimpia 5. hely | Diákolimpia 6. hely |
Pogány Lilla | Berczik Sára | Kövesdy Jázmin | Bánk Borbála | Darvas Merse |
9. e | 10. a | 10. a | 9. b | 9. e |
Diákolimpia 4. hely | Diákolimpia 4. hely | Diákolimpia 4. hely | Diákolimpia 4. hely | Diákolimpia 7. hely |
Spiller Tiziana | Horváth Lilla | Varga Borbála | Vida Fanni | Somogyi Luca |
8. a | 8. b | 9. f | 8. a | 7. a |
Diákolimpia 8. és 12. hely | Diákolimpia 12. hely | Diákolimpia 12. hely | Diákolimpia 12. hely | Diákolimpia 12. hely |
Nagypál Ádám | Horváth Áron | Lendvai Máté | ||
10. d | 10. f | 9. b | ||
Diákolimpia 7. hely | Diákolimpia 7. hely | Diákolimpia 13. hely |
Kiemelkedő tanulmányi verseny eredmények
Verseny | Tanuló | Fotó | Oszt. | Felkészítők | Hely |
---|---|---|---|---|---|
Horváth István Károly Latin verseny | Tóth Bálint | 10. d | Horváthné Bujtás Anna | 12 | |
Horváth István Károly Latin verseny | Sándor-Szendrényi Dániel | 10. f | Horváthné Bujtás Anna | 13 | |
Horváth István Károly Latin verseny | Fövényesi Karina | 10. d | Horváthné Bujtás Anna | 19 | |
Horváth István Károly Latin verseny | Benkő Regina | 10. d | Horváthné Bujtás Anna | 20 | |
Horváth István Károly Latin verseny | Kornai Nóra | 10. d | Horváthné Bujtás Anna | 36 | |
Horváth István Károly Latin verseny | Kovordányi Anna | 11. d | Imre Flóra | 2 | |
Horváth István Károly Latin verseny | Kálmán Krisztina | 12. f | Imre Flóra | 9 | |
Horváth István Károly Latin verseny | Kovács Márton | 12. d | Imre Flóra | 12 | |
Horváth István Károly Latin verseny | Strausz Kata | 12. d | Imre Flóra | 17 | |
Angol nyelv OÁTV | Bernáth Máté Levente | 7. b | Hegedűs Ilona | 23 | |
Angol nyelv OÁTV | Kovács Nóra Noémi | 8. a | Becker Andrea | 11 | |
Varga Tamás Matematika Verseny | Czirók Tamás | 7. a | Deák Anna | 14 | |
Varga Tamás Matematika Verseny | Ender Rozina | 7. a | Deák Anna | 37 | |
Varga Tamás Matematika Verseny | Eszes Gergely | 7. b | Feke Zsolt | 68 | |
Varga Tamás Matematika Verseny | Görömbey Lilla | 8. a | Benkó Katalin | 24 | |
Varga Tamás Matematika Verseny | Tóth Gábor Ábris | 8. b | Farkas Noémi | 24 | |
Varga Tamás Matematika Verseny | Szabó Benedek | 8. b | Horváthné Bujtás Anna | 24 | |
Varga Tamás Matematika Verseny | Elek Attila | 8. b | Horváthné Bujtás Anna | 41 | |
Varga Tamás Matematika Verseny | Szepessy Sára | 8.b | Farkas Noémi | 59 | |
Horváth Mihály Történelem Verseny | Dezső Luca | 10. a | Dr. Herber Attila | 2 | |
Horváth Mihály Történelem Verseny | Csatlós Csaba | 10. b | Dr. Herber Attila | 4 | |
Horváth Mihály Történelem Verseny | Vakán Zsombor | 10. a | Dr. Herber Attila | 5 | |
Kosáry Domokos Történelem Verseny | Birócsák Marcell | 7. a | Varga Sándor | 7 | |
Országos Angol Nyelvi Verseny | Gábriel Ádám | 9. c | Németh Katalin | 5 | |
Országos Angol Nyelvi Verseny | Keller Dániel | 9. c | Németh Katalin | 10 | |
Országos Angol Nyelvi Verseny | Varga Patrik | 9. c | Németh Katalin | 11 | |
Országos Angol Nyelvi Verseny | Hektor Lili | 10. b | Németh Katalin | 6 | |
II. Rákóczi Ferenc Latin Fordító Verseny | Kovordányi Anna | 11. d | Imre Flóra | 2 | |
II. Rákóczi Ferenc Latin Fordító Verseny | Kálmán Krisztina | 12. f | Imre Flóra | 14 | |
Irinyi János Országos Kémiaverseny | Keszte Panna | 9. a | Klug Viktória | 6 | |
Irinyi János Országos Kémiaverseny | Balogh Eszter | 9. b | Dancsó Éva | 23 | |
Irinyi János Országos Kémiaverseny | Balázs Krisztina | 10. b | Ferenczyné Molnár Márta | 3 | |
Irinyi János Országos Kémiaverseny | Serban Andrada | 10. b | Ferenczyné Molnár Márta | 8 | |
Irinyi János Országos Kémiaverseny | Ficz Roland | 10. a | Ferenczyné Molnár Márta | 22 | |
Abel Jenő Latin Verseny | Farkas Márton | 10. a | Horváthné Bujtás Anna | 15 | |
Abel Jenő Latin Verseny | Tóth Bálint | 10. d | Horváthné Bujtás Anna | kiemelt dicséret | |
Abel Jenő Latin Verseny | Dezső Luca | 10. a | Horváthné Bujtás Anna | dicséret | |
Mikola Sándor Fizika Verseny | Pálfi Botond | 9. a | Végh Borbála | 36 | |
Mikola Sándor Fizika Verseny | Szepessy Dávid | 10. b | Gulyás Erzsébet, Varga Balázs | 7 | |
Mikola Sándor Fizika Verseny | Nagy Sebestyén | 10. b | Gulyás Erzsébet, Varga Balázs | 32 | |
Arpinói nemzetközi Cicero-verseny | Kovordányi Anna | 11. d | Imre Flóra | 4 | |
Arany Dániel Matematika Verseny | Halasi Tamás | 9. c | Gyengéné Beé Andrea | 18 | |
Arany Dániel Matematika Verseny | Varga Patrik | 9. c | Székely Péter | 35 | |
Arany Dániel Matematika Verseny | Nagy Sebestyén | 10. b | Katona Nóra | 6 | |
Arany Dániel Matematika Verseny | Furmann Bálint | 10. c | Székely Péter | 27 | |
Nemes Tihamér Informatikaverseny | Tuba Attila | 7. b | Kovalcsik István | 24 | |
Lóczy Lajos Földrajzverseny | Buzás Benedek | 10. b | Farkas Csongor | 13 | |
Curie Országos Kémia Verseny | Tóth Gábor Ábris | 10. b | Ferenczyné Molnár Márta | 4 | |
Curie Országos Kémia Verseny | Novák Júlia | 10. b | Ferenczyné Molnár Márta | 9 | |
Curie Országos Kémia Verseny | Balázs Krisztina | 10. a | Ferenczyné Molnár Márta | 4 | |
Hevesy György Országos Kémia Verseny | Tóth Lili | 7. a | Dancsó Éva | 12 | |
Hevesy György Országos Kémia Verseny | Tóth Gábor Ábris | 8. b | Ferenczyné Molnár Márta | 6 | |
Hevesy György Országos Kémia Verseny | Vaskó Zsófia | 8. a | Ferenczyné Molnár Márta | 16 | |
Zrínyi Matematika Verseny | Eszes Gergely | 7. b | Feke Zsolt | 15 | |
Zrínyi Matematika Verseny | Görömbey András | 7. a | Deák Anna | 57 | |
Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | Bokorovics Bertalan | 7. b | Szarka Eszter | 12 | |
Dávid András | 7. b | Szarka Eszter | 12 | ||
Győrbíró Ákos | 7. b | Szarka Eszter | 12 | ||
Rettiger Péter | 7. b | Szarka Eszter | 12 | ||
Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | Nagy Villő | 8. a | Lakatos István | 12 | |
Feke Boldizsár | 8. a | Lakatos István | 12 | ||
Szóga Zsigmond | 8. a | Lakatos István | 12 | ||
Végh Tamás | 8. a | Lakatos István | 12 | ||
Jedlik Ányos Fizikaverseny | Czirók Tamás | 7. a | Kovalcsik István | I. díj | |
Jedlik Ányos Fizikaverseny | Zagyvai G. Dávid | 7. a | Kovalcsik István | III. díj | |
Jedlik Ányos Fizikaverseny | Turi Vivien | 7. a | Kovalcsik István | IV. díj | |
Jedlik Ányos Fizikaverseny | Tóth Lili | 7. a | Kovalcsik István | IV. díj | |
Jedlik Ányos Fizikaverseny | Silaghi Dárius | 7. a | Kovalcsik István | VI. díj |
Büszkeségeink 2016-2017
Pro Eötvös Díjat kaptak
Végh Bálint | Kratz Vera | Kiss Bíborka | Farkas Benedek | Szőke Orsolya | Molnár Bernadett | Csúri Júlia |
12. a | 12. b | 12. b | 12. c | 12. d | 12. e | 12. f |
Stokovszky Díjat kaptak
Dankowsky Anna Zóra | Papp Csongor | Oszlánszky Soma | Váncza Tihaamér | Szabó Norbert | Nagy Zsófia |
12. a | 12. a | 12. b | 12. b | 12. c | 12. c |
Szirmai Ádám | Csertő Dóra | Samu Krisztina | Törcsvári Máté | Acsády Hanna | Volom Sára |
12. d | 12. d | 12. e | 12. e | 12. f | 12. f |
Egyes tantárgyakból legjobb végzőseink 2016-2017
Kiss Bíborka | Rajos Réka | Ovád Nóra | Váncza Tihamér | Bujtor Bálint | Törcsvári Máté |
12. b | 12. e | 12. c | 12. b | 12. c | 12. e |
Magyar nyelv és irodalom | Történelem | Fizika | Matematika | Angol nyelv | Német nyelv |
Debreceni Luca | Szél Emese | Kecskés Csoma | Kenderessy Lídia | Szirmai Ádám | Hegel Ákos |
12. f | 12. b | 12. f | 12. d | 12. d | 12. d |
Latin nyelv | Biológia | Latin nyelv | Orosz nyelv | Kémia | Informatika |
Ambrusz Vivien | Végh Bálint | Ujvári Márton | Oszlánszky Soma | Jakobszen Orsolya | Dobák Dániel |
12. c | 12. a | 12. d | 12. b | 12. d | 10. c |
Rajz és vizuális kultúra | Ének-zene | Földrajz – társadalomismeret | Földrajz – társadalomismeret | Testnevelés | Matematika 10. évfolyam |
Tevesz Judit | Hóka Iván | ||||
12. c | 12. a | ||||
Testnevelés | Filozófia |
Urbán Zita | Szabó Zita | Felsmann Balázs | Kasoly Benedek | Sipos Borbála |
8. a | 11. a | 10. d | 10. a | 11. f |
Mezei futás és 1500m síkfutás 2. hely | Diákolimpia 5. hely | Diákolimpia 5. hely | Diákolimpia 5. hely | 100m síkfutás 3. hely és 200m síkfutás 5. hely |
Urbán Zita (7.a) | Spiller Tiziana (7.a) | Pogány Lilla (9.ny) | Berczik Sára (9.a) | Bánk Bori (8.b) |
Mezei futás csapat 2. hely |