Büszkeségeink
Büszkeségeink 2017-2018
Pro Eötvös Díjat kaptak
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Iványi Domokos | Nguyen Thao Anh | Király Krisztina | Köves Dániel | Szirmai Róbert Bálint | Stájer Lili Anna |
| 12. a | 12. a | 12. b | 12. c | 12. d | 12. d |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Kammermann Lilla | Szántai Valentin Péter | Németh Laura Vanda | Völgyi Anna Júlia | Novák Réka | |
| 12. e | 12. e | 12. f | 12. f | 12. f |
Stokovszky Díjat kaptak
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Horváth Hanna | Kovács Fruzsina | Csicsvári Fanni | Püski Barnabás | Molnár Péter | Thuróczy Karolina Mylán |
| 12. a | 12. a | 12. b | 12. b | 12. c | 12. c |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Deutsch Zalán | Zsolt Luca | Csodó Martin | Zhang Yu Ting | Kurunczi Regina | Weinwurm Fanni |
| 12. d | 12. d | 12. e | 12. e | 12. f | 12. f |
Egyes tantárgyakból legjobb végzőseink 2017-2018
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Novák Réka | Szirmai Róbert | Hajdú Csanád | Hajdú Csanád | Kormosi Áron | Galambos Krisztián |
| 12. f | 12. d | 12. d | 12. d | 12. f | 12. e |
| Magyar nyelv és irodalom | Történelem | Fizika | Matematika | Angol nyelv | Német nyelv |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Kovács Márton | Strausz Kata | Szekeres Nóra | Iványi Domokos | Kós Tamás | Xue You You |
| 12. d | 12. d | 12. d | 12. a | 12. a | 12. f |
| Latin nyelv | Biológia | Francia nyelv | Orosz nyelv | Kémia | Rajz és vizuális kultúra |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Szirmai Róbert | Kós Tamás | Sipos Borbála | Mokos Dóra | Budai Zsófia | Kovács Fruzsina |
| 12. d | 12. a | 12. f | 12. d | 12. d | 12. a |
| Földrajz – társadalomismeret | Ének-zene | Testnevelés | Testnevelés | Testnevelés | Testnevelés |
![]() |
![]() |
||||
| Takács Kata | Jeneses Diana | ||||
| 12. c | 12. f | ||||
| Testnevelés | Testnevelés |
OKTV eredmények 2017-2018
Kiemelkedő sporteredmények
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Urbán Zita | Szabó Zita | Felsmann Balázs | Kasoly Benedek | Sipos Borbála |
| 9. a | 12. a | 11. d | 11. a | 12. f |
| Diákolimpia 3. és 4. hely | Diákolimpia 5. hely | Diákolimpia 7. és 9. hely | Diákolimpia 5. hely | Diákolimpia 6. hely |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Pogány Lilla | Berczik Sára | Kövesdy Jázmin | Bánk Borbála | Darvas Merse |
| 9. e | 10. a | 10. a | 9. b | 9. e |
| Diákolimpia 4. hely | Diákolimpia 4. hely | Diákolimpia 4. hely | Diákolimpia 4. hely | Diákolimpia 7. hely |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Spiller Tiziana | Horváth Lilla | Varga Borbála | Vida Fanni | Somogyi Luca |
| 8. a | 8. b | 9. f | 8. a | 7. a |
| Diákolimpia 8. és 12. hely | Diákolimpia 12. hely | Diákolimpia 12. hely | Diákolimpia 12. hely | Diákolimpia 12. hely |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Nagypál Ádám | Horváth Áron | Lendvai Máté | ||
| 10. d | 10. f | 9. b | ||
| Diákolimpia 7. hely | Diákolimpia 7. hely | Diákolimpia 13. hely |
Kiemelkedő tanulmányi verseny eredmények
| Verseny | Tanuló | Fotó | Oszt. | Felkészítők | Hely |
|---|---|---|---|---|---|
| Horváth István Károly Latin verseny | Tóth Bálint | 10. d | Horváthné Bujtás Anna | 12 | |
| Horváth István Károly Latin verseny | Sándor-Szendrényi Dániel | 10. f | Horváthné Bujtás Anna | 13 | |
| Horváth István Károly Latin verseny | Fövényesi Karina | 10. d | Horváthné Bujtás Anna | 19 | |
| Horváth István Károly Latin verseny | Benkő Regina | 10. d | Horváthné Bujtás Anna | 20 | |
| Horváth István Károly Latin verseny | Kornai Nóra | 10. d | Horváthné Bujtás Anna | 36 | |
| Horváth István Károly Latin verseny | Kovordányi Anna | 11. d | Imre Flóra | 2 | |
| Horváth István Károly Latin verseny | Kálmán Krisztina | 12. f | Imre Flóra | 9 | |
| Horváth István Károly Latin verseny | Kovács Márton | 12. d | Imre Flóra | 12 | |
| Horváth István Károly Latin verseny | Strausz Kata | 12. d | Imre Flóra | 17 | |
| Angol nyelv OÁTV | Bernáth Máté Levente | 7. b | Hegedűs Ilona | 23 | |
| Angol nyelv OÁTV | Kovács Nóra Noémi | 8. a | Becker Andrea | 11 | |
| Varga Tamás Matematika Verseny | Czirók Tamás | 7. a | Deák Anna | 14 | |
| Varga Tamás Matematika Verseny | Ender Rozina | 7. a | Deák Anna | 37 | |
| Varga Tamás Matematika Verseny | Eszes Gergely | 7. b | Feke Zsolt | 68 | |
| Varga Tamás Matematika Verseny | Görömbey Lilla | 8. a | Benkó Katalin | 24 | |
| Varga Tamás Matematika Verseny | Tóth Gábor Ábris | 8. b | Farkas Noémi | 24 | |
| Varga Tamás Matematika Verseny | Szabó Benedek | 8. b | Horváthné Bujtás Anna | 24 | |
| Varga Tamás Matematika Verseny | Elek Attila | 8. b | Horváthné Bujtás Anna | 41 | |
| Varga Tamás Matematika Verseny | Szepessy Sára | 8.b | Farkas Noémi | 59 | |
| Horváth Mihály Történelem Verseny | Dezső Luca | 10. a | Dr. Herber Attila | 2 | |
| Horváth Mihály Történelem Verseny | Csatlós Csaba | 10. b | Dr. Herber Attila | 4 | |
| Horváth Mihály Történelem Verseny | Vakán Zsombor | 10. a | Dr. Herber Attila | 5 | |
| Kosáry Domokos Történelem Verseny | Birócsák Marcell | 7. a | Varga Sándor | 7 | |
| Országos Angol Nyelvi Verseny | Gábriel Ádám | 9. c | Németh Katalin | 5 | |
| Országos Angol Nyelvi Verseny | Keller Dániel | 9. c | Németh Katalin | 10 | |
| Országos Angol Nyelvi Verseny | Varga Patrik | 9. c | Németh Katalin | 11 | |
| Országos Angol Nyelvi Verseny | Hektor Lili | 10. b | Németh Katalin | 6 | |
| II. Rákóczi Ferenc Latin Fordító Verseny | Kovordányi Anna | 11. d | Imre Flóra | 2 | |
| II. Rákóczi Ferenc Latin Fordító Verseny | Kálmán Krisztina | 12. f | Imre Flóra | 14 | |
| Irinyi János Országos Kémiaverseny | Keszte Panna | 9. a | Klug Viktória | 6 | |
| Irinyi János Országos Kémiaverseny | Balogh Eszter | 9. b | Dancsó Éva | 23 | |
| Irinyi János Országos Kémiaverseny | Balázs Krisztina | 10. b | Ferenczyné Molnár Márta | 3 | |
| Irinyi János Országos Kémiaverseny | Serban Andrada | 10. b | Ferenczyné Molnár Márta | 8 | |
| Irinyi János Országos Kémiaverseny | Ficz Roland | 10. a | Ferenczyné Molnár Márta | 22 | |
| Abel Jenő Latin Verseny | Farkas Márton | 10. a | Horváthné Bujtás Anna | 15 | |
| Abel Jenő Latin Verseny | Tóth Bálint | 10. d | Horváthné Bujtás Anna | kiemelt dicséret | |
| Abel Jenő Latin Verseny | Dezső Luca | 10. a | Horváthné Bujtás Anna | dicséret | |
| Mikola Sándor Fizika Verseny | Pálfi Botond | 9. a | Végh Borbála | 36 | |
| Mikola Sándor Fizika Verseny | Szepessy Dávid | 10. b | Gulyás Erzsébet, Varga Balázs | 7 | |
| Mikola Sándor Fizika Verseny | Nagy Sebestyén | 10. b | Gulyás Erzsébet, Varga Balázs | 32 | |
| Arpinói nemzetközi Cicero-verseny | Kovordányi Anna | 11. d | Imre Flóra | 4 | |
| Arany Dániel Matematika Verseny | Halasi Tamás | 9. c | Gyengéné Beé Andrea | 18 | |
| Arany Dániel Matematika Verseny | Varga Patrik | 9. c | Székely Péter | 35 | |
| Arany Dániel Matematika Verseny | Nagy Sebestyén | 10. b | Katona Nóra | 6 | |
| Arany Dániel Matematika Verseny | Furmann Bálint | 10. c | Székely Péter | 27 | |
| Nemes Tihamér Informatikaverseny | Tuba Attila | 7. b | Kovalcsik István | 24 | |
| Lóczy Lajos Földrajzverseny | Buzás Benedek | 10. b | Farkas Csongor | 13 | |
| Curie Országos Kémia Verseny | Tóth Gábor Ábris | 10. b | Ferenczyné Molnár Márta | 4 | |
| Curie Országos Kémia Verseny | Novák Júlia | 10. b | Ferenczyné Molnár Márta | 9 | |
| Curie Országos Kémia Verseny | Balázs Krisztina | 10. a | Ferenczyné Molnár Márta | 4 | |
| Hevesy György Országos Kémia Verseny | Tóth Lili | 7. a | Dancsó Éva | 12 | |
| Hevesy György Országos Kémia Verseny | Tóth Gábor Ábris | 8. b | Ferenczyné Molnár Márta | 6 | |
| Hevesy György Országos Kémia Verseny | Vaskó Zsófia | 8. a | Ferenczyné Molnár Márta | 16 | |
| Zrínyi Matematika Verseny | Eszes Gergely | 7. b | Feke Zsolt | 15 | |
| Zrínyi Matematika Verseny | Görömbey András | 7. a | Deák Anna | 57 | |
| Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | Bokorovics Bertalan | 7. b | Szarka Eszter | 12 | |
| Dávid András | 7. b | Szarka Eszter | 12 | ||
| Győrbíró Ákos | 7. b | Szarka Eszter | 12 | ||
| Rettiger Péter | 7. b | Szarka Eszter | 12 | ||
| Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | Nagy Villő | 8. a | Lakatos István | 12 | |
| Feke Boldizsár | 8. a | Lakatos István | 12 | ||
| Szóga Zsigmond | 8. a | Lakatos István | 12 | ||
| Végh Tamás | 8. a | Lakatos István | 12 | ||
| Jedlik Ányos Fizikaverseny | Czirók Tamás | 7. a | Kovalcsik István | I. díj | |
| Jedlik Ányos Fizikaverseny | Zagyvai G. Dávid | 7. a | Kovalcsik István | III. díj | |
| Jedlik Ányos Fizikaverseny | Turi Vivien | 7. a | Kovalcsik István | IV. díj | |
| Jedlik Ányos Fizikaverseny | Tóth Lili | 7. a | Kovalcsik István | IV. díj | |
| Jedlik Ányos Fizikaverseny | Silaghi Dárius | 7. a | Kovalcsik István | VI. díj |
Büszkeségeink 2016-2017
Pro Eötvös Díjat kaptak
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Végh Bálint | Kratz Vera | Kiss Bíborka | Farkas Benedek | Szőke Orsolya | Molnár Bernadett | Csúri Júlia |
| 12. a | 12. b | 12. b | 12. c | 12. d | 12. e | 12. f |
Stokovszky Díjat kaptak
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Dankowsky Anna Zóra | Papp Csongor | Oszlánszky Soma | Váncza Tihaamér | Szabó Norbert | Nagy Zsófia |
| 12. a | 12. a | 12. b | 12. b | 12. c | 12. c |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Szirmai Ádám | Csertő Dóra | Samu Krisztina | Törcsvári Máté | Acsády Hanna | Volom Sára |
| 12. d | 12. d | 12. e | 12. e | 12. f | 12. f |
Egyes tantárgyakból legjobb végzőseink 2016-2017
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Kiss Bíborka | Rajos Réka | Ovád Nóra | Váncza Tihamér | Bujtor Bálint | Törcsvári Máté |
| 12. b | 12. e | 12. c | 12. b | 12. c | 12. e |
| Magyar nyelv és irodalom | Történelem | Fizika | Matematika | Angol nyelv | Német nyelv |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Debreceni Luca | Szél Emese | Kecskés Csoma | Kenderessy Lídia | Szirmai Ádám | Hegel Ákos |
| 12. f | 12. b | 12. f | 12. d | 12. d | 12. d |
| Latin nyelv | Biológia | Latin nyelv | Orosz nyelv | Kémia | Informatika |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ambrusz Vivien | Végh Bálint | Ujvári Márton | Oszlánszky Soma | Jakobszen Orsolya | Dobák Dániel |
| 12. c | 12. a | 12. d | 12. b | 12. d | 10. c |
| Rajz és vizuális kultúra | Ének-zene | Földrajz – társadalomismeret | Földrajz – társadalomismeret | Testnevelés | Matematika 10. évfolyam |
![]() |
![]() |
||||
| Tevesz Judit | Hóka Iván | ||||
| 12. c | 12. a | ||||
| Testnevelés | Filozófia |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Urbán Zita | Szabó Zita | Felsmann Balázs | Kasoly Benedek | Sipos Borbála |
| 8. a | 11. a | 10. d | 10. a | 11. f |
| Mezei futás és 1500m síkfutás 2. hely | Diákolimpia 5. hely | Diákolimpia 5. hely | Diákolimpia 5. hely | 100m síkfutás 3. hely és 200m síkfutás 5. hely |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Urbán Zita (7.a) | Spiller Tiziana (7.a) | Pogány Lilla (9.ny) | Berczik Sára (9.a) | Bánk Bori (8.b) |
| Mezei futás csapat 2. hely | ||||
OKTV eredmények 2017
Büszkeségeink 2015-16
Pro Eötvös Díjat kaptak
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Hámory Eszter | Borbíró Kristóf | Pap Kristóf | Erdélyi Dávid | Strenger Eszter | Tóth Borbála |
| 12. a | 12. b | 12. c | 12. d | 12. f | 13. e |
Egyes tantárgyakból legjobb végzőseink 2015-2016
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Mag Eszter | Illés Kornél | Kovács Ádám | Térmeg Anita | Fülöp Levente | Budai Márton |
| 12.a | 12. f | 12. b | 12. b | 13. e | 13. e |
| Magyar nyelv és irodalom | Történelem | Fizika | Matematika | Angol nyelv | Német nyelv |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Erdélyi Dávid | Demeter Flóra | Rakó Klára | Térmeg Anita | Szanthoffer András | Szabó Győző |
| 12. d | 12. a | 12. a | 12. b | 12. d | 12. a |
| Fizika | Biológia | Biológia | Kémia | Kémia | Informatika |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Turi Kováts Szilárd | Szilveszter Áron | Bukovácz Lilla | Tompa Mária Blanka | Budai Márton | Veress Dóra |
| 12. a | 12. a | 12. a | 12. b | 13. e | 12. d |
| Informatika | Ének-zene | Rajz- és vizuális kultúra | Rajz- és vizuális kultúra | Földrajz – társadalomismeret | Testnevelés |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Bencsik Eszter | Borbíró Kristóf | Molnár Péter | |||
| 12. f | 12. b | 10. c | |||
| Filozófia | Testnevelés | Matematika 10. évfolyam |
Kiemelkedő sporteredmények
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Strenger Eszter | Peák Barnabás | Wermeser Zsombor | Sipos Borbála | Fiú kézilabda csapat |
| 12. f | 11. c | 11. f | 10. f | |
| Diákolimpia 1. hely | Diákolimpia 1. hely | Diákolimpia 1. hely | Diákolimpia 6. hely | Diákolimpia 3. hely |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Felsmann Balázs | Nyomárkay Zsigmond | Papp Csongor | Kertai Kristóf | |
| 9. d | 11. a | 11. a | 11. a | |
| Diákolimpia 6. hely | Szellemi Diákolimpia 6. hely | Szellemi Diákolimpia 6. hely | Szellemi Diákolimpia 6. hely |
| OKTV 2015/2016. döntőbe jutott tanulók | |||||
| verseny | tanuló | felkészítők | |||
| angol nyelv I. kategória | György Patrik | 12 | b | Fehérváriné P. Magdolna | 8. helyezett |
| angol nyelv I. kategória | Gimesi Marcell | 12 | c | Hegedűs Ilona | 29. helyezett |
| angol nyelv II. kategória | Fülöp Levente János | 13 | e | Németh Katalin | 5. helyezett |
| angol nyelv II. kategória | Simon Péter | 13 | e | Németh Katalin | 2. helyezett |
| biológia I. kategória | Szél Emese Melitta | 11 | b | Hajdú Zoltánné | 8. helyezett |
| biológia II. kategória | Térmeg Anita | 12 | b | Solymoss Miklós | 8. helyezett |
| biológia II. kategória | Demeter Flóra | 12 | a | Solymoss Miklós | 1. helyezett |
| biológia II. kategória | Rakó Klára | 12 | a | Solymoss Miklós | 5. helyezett |
| dráma | Mag Eszter | 12 | a | Demeter Katalin | 4. helyezett |
| filozófia | Bencsik Eszter | 12 | f | Szathmári Botond | 1. helyezett |
| földrajz | Ujvári Márton | 11 | d | Szeiman József | 33. helyezett |
| kémia II. kategória | Szanthoffer András | 12 | d | Dancsó Éva | 17. helyezett |
| kémia II. kategória | Térmeg Anita | 12 | b | Ferenczyné M. Márta | 6. helyezett |
| latin nyelv | Szél Emese Melitta | 11 | b | Imre Flóra | 31. helezett |
| latin nyelv | Kecskés Csoma | 11 | f | Imre Flóra | 27. helyezett |
| latin nyelv | Debreceni Luca | 11 | f | Imre Flóra | 23. helyezett |
| német nyelv I. kategória | Duray Csilla | 11 | b | Hunfalviné B. Anikó | 16. helyezett |
| történelem | Illés Kornél | 12 | f | Tar Imre, Tisza László | 5. helyezett |
| Egyéb országos versenyek döntősei | |||||
| Angol OÁTV | Hideg Sára | 7. | a | Imre Szilvia | |
| Ecseri Flóra | 7. | b | Wootsch Melinda | ||
| Serban Andrada | 8. | b | Németh Katalin | 3. helyezett | |
| Tini-agy angol verseny | Tornyi Napsugár | 8. | b | Németh Katalin | 4. helyezett |
| Serban Andrada | 8. | b | Németh Katalin | 3. helyezett | |
| Irinyi János – kémia | Várkonyi Botond | 9. | b | Matula Ilona | 14. helyezett |
| Hajdú Dorottya | 9. | c | Dancsó Éva | 14. helyezett | |
| Kovács Márton | 9. | d | Dancsó Éva | 3. helyezett | |
| Kós Tamás | 10. | a | Tóthné Tarsoly Zita | 10. helyezett | |
| Nguyen Thao Anh | 10. | a | Tóthné Tarsoly Zita | 30. helyezett | |
| Oláh György – kémia | Szanthoffer András | 12. | d | Dancsó Éva | 2. helyezett |
| Szabó Katalin | 12. | d | Dancsó Éva | 9. helyezett | |
| Curie kémia verseny | Balázs Krisztina | F. Molnár Márta | 2. helyezett | ||
| Budai Júlia | Tarsoly Zita | 6. helyezett | |||
| Ferenczy Bálint | F. Molnár Márta | 6. helyezett | |||
| Szepessy Dávid | F. Molnár Márta | 7. helyezett | |||
| Serban Andrada | 8. | b | F. Molnár Márta | 11. helyezett | |
| Tornyi Napsugár | 8. | b | F. Molnár Márta | 17. helyezett | |
| Szanthoffer Sára | Dancsó Éva | 18. helyezett | |||
| Varga Tamás | Láng Kristóf | 7. | a | Balga Attila | 27. helyezett |
| Pálfi Botond | 7. | a | Balga Attila | 14. helyezett | |
| Urbán Zita | 7. | a | Balga Attila | ||
| Fabók Lilla | 7. | b | Illés jános | ||
| Draskóczy Áron | 7. | b | Fila Edit | ||
| Janky Csilla Lelle | 7. | b | Fila Edit | ||
| Budai Júlia | 8. | b | Katona Eleonóra | 14. helyezett | |
| Farkas Csanád | 8. | b | Katona Eleonóra | ||
| Serban Andrada | 8. | b | Katona Eleonóra | ||
| Arany Dániel – matematika | Dobák Dániel | 9. | c | Deák Anna | 14. helyezett |
| Koltai Dániel | 9. | c | Deák Anna | 43. helyezett | |
| Nagy Borbála | 9. | a | Székely Péter | 14. helyezett | |
| Dombóvári Gergely | 10. | e | Fekete Márta | 18. helyezett | |
| Fülöp Sára | 10. | e | Fekete Márta | 5. helyezett | |
| Zsiborás Zalán | 10. | e | Fekete Márta | 9. helyezett | |
| Hajdú Csanád | 10. | d | Székely Péter | 14. helyezett | |
| Szekeres Nóra | 10. | d | Székely Péter | 5. helyezett | |
| Molnár Péter | 10. | c | Benkó Katalin | 2. helyezett | |
| Horváth I. K. latin verseny | Kovács Márton | 10. | d | Imre Flóra | 3. helyezett |
| II. Rákóczi latin verseny | Kovordányi Anna | 9. | d | Imre Flóra | 4. helyezett |
| Szirmai Róbert | 10. | d | Imre Flóra | 6. helyezett | |
| Strausz Kata | 10. | d | Imre Flóra | 8. helyezett | |
| Szepessy Luca | 10. | c | Imre Flóra | 9. helyezett | |
| Kálmán Krisztina | 10. | f | Imre Flóra | 10. helyezett | |
| Ábel Jenő latin verseny | Szirmai Róbert | 10. | d | Imre Flóra | 4. helyezett |
| Strausz Kata | 10. | d | Imre Flóra | 17. helyezett | |
| Arpinói Nemzetközi Cicero-verseny | Kecskés Csoma | 11. | f | Imre Flóra | 1. helyezett |
| Debreceni Luca | 11. | f | Imre Flóra | 10. helyezett | |
| Lóczy Lajos földrajz | Szirmai Róbert | 10. | d | Kedves Júlia | 1. helyezett |
| Ékes Agoston | Kedves Júlia | 19. helyezett | |||
| Mikola fizika verseny | Kós Tamás | 10. | a | Sas Tamás | 20. helyezett |
| Hajdú Csanád | 10. | d | Gulyás Erzsébet | 9. helyezett | |
| Molnár Péter | 10. | c | Varga Balázs | 22. helyezett | |
| Hegedűs Benedek Bence | 9. | a | Tudja Éva | 33. helyezett | |
| Horváth Mihály történelem | Bárány Adorján | Tar Imre | |||
| Nagy Borbála | Tar Imre | ||||
| Nagy Borbála Anna | Tar Imre | 4. helyezett | |||
| Szirmai Róbert | Tar Imre | 3. helyezett | |||
| Nagy Ottó | Herber Attila | 2. helyezett | |||
| Szepessy Luca | Herber Attila | 7. helyezett | |||
| Lego Robotprogramozó verseny | Farkas Csanád, Komáromy Soma, Serban Andrada 8.b | 1. helyezett | |||
| Országos népdalverseny | Varga Berta | 12. | a | Tar Imréné | |
| Országos sakkverseny diákolimpia | Koltai Dániel | 9. | c | csapat | 19. helyezett |
| Czumbel Péter | 8. | a | |||
| Dobák Dániel | 9. | c | |||
| Szabó Zita | 10. | a | egyéniben | 1. helyezett/amatőr | |
OKTV eredmények 2016
Büszkeségeink 2014-2015
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Heppes Áron | Horváth Kristóf | Benyák Barnabás | Mokos Dániel | Horváth Eszter | Adamik András |
| 12. a | 12. b | 12. c | 12. d | 12. f | 13. g |
Egyes tantárgyakból legjobb végzőseink 2014-2015
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Farkas Flóra | Végh Márton | Ovád Márton | Gergely Csaba Dániel | Szirmai Márton | Rahim Nejad Ágnes |
| 12. f | 12. a | 12. d | 12. a | 13. g | 13. g |
| Magyar nyelv és irodalom | Történelem | Fizika | Matematika | Angol nyelv | Német nyelv |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Farkas Flóra | Mokos Dániel | Pálinkás Lóránt | Posta Tibor | Kiss Orsolya | Gergely Csaba Dániel |
| 12. f | 12. d | 12. d | 13. g | 12. d | 12. a |
| Második idegen nyelv | Biológia | Biológia | Kémia | Kémia | Informatika |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Váncza Kristóf | Turai Lilla | Adamik András | Varga Kálmán | Schwendner Réka | Zsolt Luca |
| 12. a | 12. c | 13. g | 13. g | 12. b | 10. d |
| Rajz és vizuális kultúra | Ének-zene | Ének-zene | Földrajz – társadalomismeret | Testnevelés | Matematika 10. évfolyam |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Fogarasi Csenge | Szabó Zita | Temesvári Vanda | Sipos Borbála | Fiú kosárcsapat |
| 10. c | 9. a | 11. d | 9. f | |
| Diákolimpia 2. hely | Diákolimpia 7. hely | Diákolimpia 2. hely | Diákolimpia 4. hely | Diákolimpia 3. hely |
Kiemelkedő nemzetközi tanulmányi verseny eredmények
![]() |
| Kós Tamás |
| 9. a |
| IJSO Nemzetközi Junior Természettudományi Olimpia bronzérem |
| Verseny OKTV | Tanuló | Fotó | Oszt. | Felkészítők | Hely |
|---|---|---|---|---|---|
| kémia II. kategória | Szanthoffer András | 11. d | Dancsó Éva | 14 | |
| filozófia | Végh Márton | 12. a | Szathmári Botond | 2 | |
| filozófia | Váncza Kristóf | 12. a | Szathmári Botond | 1 | |
| angol nyelv I. kategória | Gimesi Marcell | 11. c | Hegedűs Ilona | 18 | |
| olasz nyelv I. kategória | Benyák Barnabás | 12. c | Polákovics Nándor, Wootsch Melinda | 17 | |
| biológia II. kategória | Pálinkás Lóránt | 12. d | Solymoss Miklós | 13 | |
| matematika II. kategória | Gergely Csaba Dániel | 12. a | Balga Attila | 37 | |
| kémia II. kategória | Posta Tibor | 13. g | Dancsó Éva | 22 | |
| biológia II. kategória | Posta Tibor | 13. g | Matula Ilona | 32 | |
| matematika II. kategória | Térmeg Anita | 11. b | Fekete Márta | 42 | |
| olasz nyelv I. kategória | Pálinkás Lóránt | 12. d | Wootsch Melinda | 4 | |
| biológia II. kategória | Tresch Bence | 12. d | Solymoss Miklós | 38 | |
| latin nyelv | Sarkadi Fanni | 12. b | Imre Flóra | 31 | |
| latin nyelv | Farkas Flóra | 12. f | Imre Flóra | 1 | |
| latin nyelv | Szirmai Márton Péter | 13. g | Imre Flóra | 5 | |
| biológia II. kategória | Jordán Lilla | 12. d | Matula Ilona | 24 | |
| magyar irodalom | Farkas Flóra | 12. f | Bacsó Péter | 8 | |
| biológia II. kategória | Szabó Bendegúz | 12. a | Hajdú Zoltánné | 46 | |
| magyar nyelv | Farkas Flóra | 12.f | Bacsó Péter | 2 | |
| biológia II. kategória | Mokos Dániel | 12. d | Solymoss Miklós | 3 | |
| angol nyelv II. kategória | Simon Péter | 12. e | Németh Katalin | 12 | |
| angol nyelv II. kategória | Szirmai Márton Péter | 13. g | Paizs Zsuzsanna | 14 | |
| angol nyelv I. kategória | Beke Anita | 11. c | Hegedűs Ilona | 10 | |
| kémia I. kategória | Térmeg Anita | 11. b | Ferenczyné Molnár Márta | 5 | |
| történelem | Illés Kornél | 11. f | Tisza László | 8 | |
| történelem | Szirmai Márton Péter | 13. g | Moss László | 20 | |
| Versenyek | Tanuló | Fotó | Oszt. | Felkészítők | Hely |
| OÁTV angol 7. osztály | Serban Andrada | 7. b | Németh Katalin | 9 | |
| OÁTV angol 8. osztály | Bremer Dániel | 8. a | Becker Andrea | 13 | |
| Mikola Sándor Országos Fizika Verseny | Ovád Nóra | 10. c | Zupánné Fila Edit | 29 | |
| Molnár Péter | 9. c | Varga Balázs | 17 | ||
| Lóczy Lajos Országos Földrajz Verseny | Oszlánszky Ákos Soma | 10. b | Szeiman József | 10 | |
| Ujvári Márton | 10. d | Tisza László | 9 | ||
| Kőrösi Csoma Sándor Kárpát-Medencei Földrajz Verseny | Budai Márton | 12. e | Szeiman József | 2 | |
| Irinyi János Országos Kémia Verseny | Kós Tamás | 9. a | Tóthné Tarsoly Zita | 8 | |
| Szirmai Ádám | 10. d | Dancsó Éva | 10 | ||
| Curie Kémia Emlékverseny | Ferenczi Bálint | 7. a | Ferenczyné Molnár Márta | 9 | |
| Kós Tamás | 9. a | Tóthné Tarsoly Zita | 6 | ||
| Dulganov Natasa | 9. b | Tóthné Tarsoly Zita | 11 | ||
| Nguyen Thao Anh | 9. a | Tóthné Tarsoly Zita | 12 | ||
| Iványi Domokos Xavér | 9. a | Tóthné Tarsoly Zita | 14 | ||
| Kiss Orsolya | 12. d | Ferenczyné Molnár Márta | 18 | ||
| Hevesy György Országos Kémia Verseny | Farkas Csanád | 7. b | Tóthné Tarsoly Zita | 4 | |
| Cseri Dóra | 7. b | Tóthné Tarsoly Zita | 10 | ||
| Ficz Roland | 7. a | Ferenczyné Molnár Márta | 23 | ||
| Várkonyi Botond | 8. b | Matula Ilona | 7 | ||
| Fodor József Országos Biológia Verseny | Zakor Szimonetta | 10. d | Tóthné Tarsoly Zita | 2 | |
| Zsolt Luca | 10. d | Tóthné Tarsoly Zita | 6 | ||
| Arany Dániel Matematika Verseny | Zsolt Luca | 10. d | Deák Anna | 8 | |
| Molnár Péter | 9. c | Benkó Katalin | 33 | ||
| Benkő Dorottya | 9. c | Benkó Katalin | 48 | ||
| Csutorás Bence | 9. c | Benkó Katalin | |||
| Dacher Ádám | 9. c | Benkó Katalin | 61 | ||
| Varga Tamás Országos Matematika Verseny | Nagy Sebestyén Csaba | 7. b | Katona Eleonóra | 15 | |
| Budai Júlia | 7. b | Katona Eleonóra | 36 | ||
| Tornyi Napsugár | 7. b | Katona Eleonóra | 36 | ||
