Büszkeségeink
Büszkeségeink 2015-16
Pro Eötvös Díjat kaptak
Hámory Eszter | Borbíró Kristóf | Pap Kristóf | Erdélyi Dávid | Strenger Eszter | Tóth Borbála |
12. a | 12. b | 12. c | 12. d | 12. f | 13. e |
Egyes tantárgyakból legjobb végzőseink 2015-2016
Mag Eszter | Illés Kornél | Kovács Ádám | Térmeg Anita | Fülöp Levente | Budai Márton |
12.a | 12. f | 12. b | 12. b | 13. e | 13. e |
Magyar nyelv és irodalom | Történelem | Fizika | Matematika | Angol nyelv | Német nyelv |
Erdélyi Dávid | Demeter Flóra | Rakó Klára | Térmeg Anita | Szanthoffer András | Szabó Győző |
12. d | 12. a | 12. a | 12. b | 12. d | 12. a |
Fizika | Biológia | Biológia | Kémia | Kémia | Informatika |
Turi Kováts Szilárd | Szilveszter Áron | Bukovácz Lilla | Tompa Mária Blanka | Budai Márton | Veress Dóra |
12. a | 12. a | 12. a | 12. b | 13. e | 12. d |
Informatika | Ének-zene | Rajz- és vizuális kultúra | Rajz- és vizuális kultúra | Földrajz – társadalomismeret | Testnevelés |
Bencsik Eszter | Borbíró Kristóf | Molnár Péter | |||
12. f | 12. b | 10. c | |||
Filozófia | Testnevelés | Matematika 10. évfolyam |
Kiemelkedő sporteredmények
Strenger Eszter | Peák Barnabás | Wermeser Zsombor | Sipos Borbála | Fiú kézilabda csapat |
12. f | 11. c | 11. f | 10. f | |
Diákolimpia 1. hely | Diákolimpia 1. hely | Diákolimpia 1. hely | Diákolimpia 6. hely | Diákolimpia 3. hely |
Felsmann Balázs | Nyomárkay Zsigmond | Papp Csongor | Kertai Kristóf | |
9. d | 11. a | 11. a | 11. a | |
Diákolimpia 6. hely | Szellemi Diákolimpia 6. hely | Szellemi Diákolimpia 6. hely | Szellemi Diákolimpia 6. hely |
OKTV 2015/2016. döntőbe jutott tanulók | |||||
verseny | tanuló | felkészítők | |||
angol nyelv I. kategória | György Patrik | 12 | b | Fehérváriné P. Magdolna | 8. helyezett |
angol nyelv I. kategória | Gimesi Marcell | 12 | c | Hegedűs Ilona | 29. helyezett |
angol nyelv II. kategória | Fülöp Levente János | 13 | e | Németh Katalin | 5. helyezett |
angol nyelv II. kategória | Simon Péter | 13 | e | Németh Katalin | 2. helyezett |
biológia I. kategória | Szél Emese Melitta | 11 | b | Hajdú Zoltánné | 8. helyezett |
biológia II. kategória | Térmeg Anita | 12 | b | Solymoss Miklós | 8. helyezett |
biológia II. kategória | Demeter Flóra | 12 | a | Solymoss Miklós | 1. helyezett |
biológia II. kategória | Rakó Klára | 12 | a | Solymoss Miklós | 5. helyezett |
dráma | Mag Eszter | 12 | a | Demeter Katalin | 4. helyezett |
filozófia | Bencsik Eszter | 12 | f | Szathmári Botond | 1. helyezett |
földrajz | Ujvári Márton | 11 | d | Szeiman József | 33. helyezett |
kémia II. kategória | Szanthoffer András | 12 | d | Dancsó Éva | 17. helyezett |
kémia II. kategória | Térmeg Anita | 12 | b | Ferenczyné M. Márta | 6. helyezett |
latin nyelv | Szél Emese Melitta | 11 | b | Imre Flóra | 31. helezett |
latin nyelv | Kecskés Csoma | 11 | f | Imre Flóra | 27. helyezett |
latin nyelv | Debreceni Luca | 11 | f | Imre Flóra | 23. helyezett |
német nyelv I. kategória | Duray Csilla | 11 | b | Hunfalviné B. Anikó | 16. helyezett |
történelem | Illés Kornél | 12 | f | Tar Imre, Tisza László | 5. helyezett |
Egyéb országos versenyek döntősei | |||||
Angol OÁTV | Hideg Sára | 7. | a | Imre Szilvia | |
Ecseri Flóra | 7. | b | Wootsch Melinda | ||
Serban Andrada | 8. | b | Németh Katalin | 3. helyezett | |
Tini-agy angol verseny | Tornyi Napsugár | 8. | b | Németh Katalin | 4. helyezett |
Serban Andrada | 8. | b | Németh Katalin | 3. helyezett | |
Irinyi János – kémia | Várkonyi Botond | 9. | b | Matula Ilona | 14. helyezett |
Hajdú Dorottya | 9. | c | Dancsó Éva | 14. helyezett | |
Kovács Márton | 9. | d | Dancsó Éva | 3. helyezett | |
Kós Tamás | 10. | a | Tóthné Tarsoly Zita | 10. helyezett | |
Nguyen Thao Anh | 10. | a | Tóthné Tarsoly Zita | 30. helyezett | |
Oláh György – kémia | Szanthoffer András | 12. | d | Dancsó Éva | 2. helyezett |
Szabó Katalin | 12. | d | Dancsó Éva | 9. helyezett | |
Curie kémia verseny | Balázs Krisztina | F. Molnár Márta | 2. helyezett | ||
Budai Júlia | Tarsoly Zita | 6. helyezett | |||
Ferenczy Bálint | F. Molnár Márta | 6. helyezett | |||
Szepessy Dávid | F. Molnár Márta | 7. helyezett | |||
Serban Andrada | 8. | b | F. Molnár Márta | 11. helyezett | |
Tornyi Napsugár | 8. | b | F. Molnár Márta | 17. helyezett | |
Szanthoffer Sára | Dancsó Éva | 18. helyezett | |||
Varga Tamás | Láng Kristóf | 7. | a | Balga Attila | 27. helyezett |
Pálfi Botond | 7. | a | Balga Attila | 14. helyezett | |
Urbán Zita | 7. | a | Balga Attila | ||
Fabók Lilla | 7. | b | Illés jános | ||
Draskóczy Áron | 7. | b | Fila Edit | ||
Janky Csilla Lelle | 7. | b | Fila Edit | ||
Budai Júlia | 8. | b | Katona Eleonóra | 14. helyezett | |
Farkas Csanád | 8. | b | Katona Eleonóra | ||
Serban Andrada | 8. | b | Katona Eleonóra | ||
Arany Dániel – matematika | Dobák Dániel | 9. | c | Deák Anna | 14. helyezett |
Koltai Dániel | 9. | c | Deák Anna | 43. helyezett | |
Nagy Borbála | 9. | a | Székely Péter | 14. helyezett | |
Dombóvári Gergely | 10. | e | Fekete Márta | 18. helyezett | |
Fülöp Sára | 10. | e | Fekete Márta | 5. helyezett | |
Zsiborás Zalán | 10. | e | Fekete Márta | 9. helyezett | |
Hajdú Csanád | 10. | d | Székely Péter | 14. helyezett | |
Szekeres Nóra | 10. | d | Székely Péter | 5. helyezett | |
Molnár Péter | 10. | c | Benkó Katalin | 2. helyezett | |
Horváth I. K. latin verseny | Kovács Márton | 10. | d | Imre Flóra | 3. helyezett |
II. Rákóczi latin verseny | Kovordányi Anna | 9. | d | Imre Flóra | 4. helyezett |
Szirmai Róbert | 10. | d | Imre Flóra | 6. helyezett | |
Strausz Kata | 10. | d | Imre Flóra | 8. helyezett | |
Szepessy Luca | 10. | c | Imre Flóra | 9. helyezett | |
Kálmán Krisztina | 10. | f | Imre Flóra | 10. helyezett | |
Ábel Jenő latin verseny | Szirmai Róbert | 10. | d | Imre Flóra | 4. helyezett |
Strausz Kata | 10. | d | Imre Flóra | 17. helyezett | |
Arpinói Nemzetközi Cicero-verseny | Kecskés Csoma | 11. | f | Imre Flóra | 1. helyezett |
Debreceni Luca | 11. | f | Imre Flóra | 10. helyezett | |
Lóczy Lajos földrajz | Szirmai Róbert | 10. | d | Kedves Júlia | 1. helyezett |
Ékes Agoston | Kedves Júlia | 19. helyezett | |||
Mikola fizika verseny | Kós Tamás | 10. | a | Sas Tamás | 20. helyezett |
Hajdú Csanád | 10. | d | Gulyás Erzsébet | 9. helyezett | |
Molnár Péter | 10. | c | Varga Balázs | 22. helyezett | |
Hegedűs Benedek Bence | 9. | a | Tudja Éva | 33. helyezett | |
Horváth Mihály történelem | Bárány Adorján | Tar Imre | |||
Nagy Borbála | Tar Imre | ||||
Nagy Borbála Anna | Tar Imre | 4. helyezett | |||
Szirmai Róbert | Tar Imre | 3. helyezett | |||
Nagy Ottó | Herber Attila | 2. helyezett | |||
Szepessy Luca | Herber Attila | 7. helyezett | |||
Lego Robotprogramozó verseny | Farkas Csanád, Komáromy Soma, Serban Andrada 8.b | 1. helyezett | |||
Országos népdalverseny | Varga Berta | 12. | a | Tar Imréné | |
Országos sakkverseny diákolimpia | Koltai Dániel | 9. | c | csapat | 19. helyezett |
Czumbel Péter | 8. | a | |||
Dobák Dániel | 9. | c | |||
Szabó Zita | 10. | a | egyéniben | 1. helyezett/amatőr |
OKTV eredmények 2016
Büszkeségeink 2014-2015
Heppes Áron | Horváth Kristóf | Benyák Barnabás | Mokos Dániel | Horváth Eszter | Adamik András |
12. a | 12. b | 12. c | 12. d | 12. f | 13. g |
Egyes tantárgyakból legjobb végzőseink 2014-2015
Farkas Flóra | Végh Márton | Ovád Márton | Gergely Csaba Dániel | Szirmai Márton | Rahim Nejad Ágnes |
12. f | 12. a | 12. d | 12. a | 13. g | 13. g |
Magyar nyelv és irodalom | Történelem | Fizika | Matematika | Angol nyelv | Német nyelv |
Farkas Flóra | Mokos Dániel | Pálinkás Lóránt | Posta Tibor | Kiss Orsolya | Gergely Csaba Dániel |
12. f | 12. d | 12. d | 13. g | 12. d | 12. a |
Második idegen nyelv | Biológia | Biológia | Kémia | Kémia | Informatika |
Váncza Kristóf | Turai Lilla | Adamik András | Varga Kálmán | Schwendner Réka | Zsolt Luca |
12. a | 12. c | 13. g | 13. g | 12. b | 10. d |
Rajz és vizuális kultúra | Ének-zene | Ének-zene | Földrajz – társadalomismeret | Testnevelés | Matematika 10. évfolyam |
Fogarasi Csenge | Szabó Zita | Temesvári Vanda | Sipos Borbála | Fiú kosárcsapat |
10. c | 9. a | 11. d | 9. f | |
Diákolimpia 2. hely | Diákolimpia 7. hely | Diákolimpia 2. hely | Diákolimpia 4. hely | Diákolimpia 3. hely |
Kiemelkedő nemzetközi tanulmányi verseny eredmények
Kós Tamás |
9. a |
IJSO Nemzetközi Junior Természettudományi Olimpia bronzérem |
Verseny OKTV | Tanuló | Fotó | Oszt. | Felkészítők | Hely |
---|---|---|---|---|---|
kémia II. kategória | Szanthoffer András | 11. d | Dancsó Éva | 14 | |
filozófia | Végh Márton | 12. a | Szathmári Botond | 2 | |
filozófia | Váncza Kristóf | 12. a | Szathmári Botond | 1 | |
angol nyelv I. kategória | Gimesi Marcell | 11. c | Hegedűs Ilona | 18 | |
olasz nyelv I. kategória | Benyák Barnabás | 12. c | Polákovics Nándor, Wootsch Melinda | 17 | |
biológia II. kategória | Pálinkás Lóránt | 12. d | Solymoss Miklós | 13 | |
matematika II. kategória | Gergely Csaba Dániel | 12. a | Balga Attila | 37 | |
kémia II. kategória | Posta Tibor | 13. g | Dancsó Éva | 22 | |
biológia II. kategória | Posta Tibor | 13. g | Matula Ilona | 32 | |
matematika II. kategória | Térmeg Anita | 11. b | Fekete Márta | 42 | |
olasz nyelv I. kategória | Pálinkás Lóránt | 12. d | Wootsch Melinda | 4 | |
biológia II. kategória | Tresch Bence | 12. d | Solymoss Miklós | 38 | |
latin nyelv | Sarkadi Fanni | 12. b | Imre Flóra | 31 | |
latin nyelv | Farkas Flóra | 12. f | Imre Flóra | 1 | |
latin nyelv | Szirmai Márton Péter | 13. g | Imre Flóra | 5 | |
biológia II. kategória | Jordán Lilla | 12. d | Matula Ilona | 24 | |
magyar irodalom | Farkas Flóra | 12. f | Bacsó Péter | 8 | |
biológia II. kategória | Szabó Bendegúz | 12. a | Hajdú Zoltánné | 46 | |
magyar nyelv | Farkas Flóra | 12.f | Bacsó Péter | 2 | |
biológia II. kategória | Mokos Dániel | 12. d | Solymoss Miklós | 3 | |
angol nyelv II. kategória | Simon Péter | 12. e | Németh Katalin | 12 | |
angol nyelv II. kategória | Szirmai Márton Péter | 13. g | Paizs Zsuzsanna | 14 | |
angol nyelv I. kategória | Beke Anita | 11. c | Hegedűs Ilona | 10 | |
kémia I. kategória | Térmeg Anita | 11. b | Ferenczyné Molnár Márta | 5 | |
történelem | Illés Kornél | 11. f | Tisza László | 8 | |
történelem | Szirmai Márton Péter | 13. g | Moss László | 20 | |
Versenyek | Tanuló | Fotó | Oszt. | Felkészítők | Hely |
OÁTV angol 7. osztály | Serban Andrada | 7. b | Németh Katalin | 9 | |
OÁTV angol 8. osztály | Bremer Dániel | 8. a | Becker Andrea | 13 | |
Mikola Sándor Országos Fizika Verseny | Ovád Nóra | 10. c | Zupánné Fila Edit | 29 | |
Molnár Péter | 9. c | Varga Balázs | 17 | ||
Lóczy Lajos Országos Földrajz Verseny | Oszlánszky Ákos Soma | 10. b | Szeiman József | 10 | |
Ujvári Márton | 10. d | Tisza László | 9 | ||
Kőrösi Csoma Sándor Kárpát-Medencei Földrajz Verseny | Budai Márton | 12. e | Szeiman József | 2 | |
Irinyi János Országos Kémia Verseny | Kós Tamás | 9. a | Tóthné Tarsoly Zita | 8 | |
Szirmai Ádám | 10. d | Dancsó Éva | 10 | ||
Curie Kémia Emlékverseny | Ferenczi Bálint | 7. a | Ferenczyné Molnár Márta | 9 | |
Kós Tamás | 9. a | Tóthné Tarsoly Zita | 6 | ||
Dulganov Natasa | 9. b | Tóthné Tarsoly Zita | 11 | ||
Nguyen Thao Anh | 9. a | Tóthné Tarsoly Zita | 12 | ||
Iványi Domokos Xavér | 9. a | Tóthné Tarsoly Zita | 14 | ||
Kiss Orsolya | 12. d | Ferenczyné Molnár Márta | 18 | ||
Hevesy György Országos Kémia Verseny | Farkas Csanád | 7. b | Tóthné Tarsoly Zita | 4 | |
Cseri Dóra | 7. b | Tóthné Tarsoly Zita | 10 | ||
Ficz Roland | 7. a | Ferenczyné Molnár Márta | 23 | ||
Várkonyi Botond | 8. b | Matula Ilona | 7 | ||
Fodor József Országos Biológia Verseny | Zakor Szimonetta | 10. d | Tóthné Tarsoly Zita | 2 | |
Zsolt Luca | 10. d | Tóthné Tarsoly Zita | 6 | ||
Arany Dániel Matematika Verseny | Zsolt Luca | 10. d | Deák Anna | 8 | |
Molnár Péter | 9. c | Benkó Katalin | 33 | ||
Benkő Dorottya | 9. c | Benkó Katalin | 48 | ||
Csutorás Bence | 9. c | Benkó Katalin | |||
Dacher Ádám | 9. c | Benkó Katalin | 61 | ||
Varga Tamás Országos Matematika Verseny | Nagy Sebestyén Csaba | 7. b | Katona Eleonóra | 15 | |
Budai Júlia | 7. b | Katona Eleonóra | 36 | ||
Tornyi Napsugár | 7. b | Katona Eleonóra | 36 | ||
Cseri Dóra | 7. b | Katona Eleonóra | 71 | ||
Rettiger Zsófia | 7. a | Illés János | 96 | ||
Nagy Borbála | 8. a | Székely Péter | 62 | ||
Várkonyi Botond | 8. b | Fila Edit | 68 | ||
Kenguru Matematika Verseny | Molnár Péter | 9. c | Benkó Katalin | 6 | |
Pető Ádám | 9. c | Benkó Katalin | 6 | ||
Dacher Ádám | 9. c | Benkó Katalin | 12 | ||
Fekete Dániel | 9. c | Benkó Katalin | 12 | ||
Bolyai Matematika Csapatversenyen | Tornyi Napsugár | 7. b | Katona Eleonóra | 18 | |
Serban Andrada | 7. b | Katona Eleonóra | |||
Sorosi Eszter | 7. b | Katona Eleonóra | |||
Tarsoly Blanka | 7. b | Katona Eleonóra | |||
Dacher Ádám | 9. c | Benkó Katalin | 3 | ||
Molnár Péter | 9. c | Benkó Katalin | |||
Pető Ádám | 9. c | Benkó Katalin | |||
Hajdú Csanád | 9. d | Székely Péter | |||
Benedek Patrik | 11. c | Balga, Beé, Izsák | 3 | ||
Bormemisza Balázs | 11. c | Balga, Beé, Izsák | |||
Bugár-Mészáros Barnabás | 11. c | Balga, Beé, Izsák | |||
Fábián Mátyás | 11. c | Balga, Beé, Izsák | |||
Zrínyi Ilona Matematika Verseny | Molnár Péter | 9. c | Benkó Katalin | 12 | |
Dacher Ádám | 9. c | Benkó Katalin | 28 | ||
Szeidl Balázs | 12. a | Balga Attila | 16 | ||
II. Rákóczi Ferenc Latin Fordítási Verseny | Kecskés Csoma | 10. f | Imre Flóra | 1 | |
Debreceni Luca | 10. f | Imre Flóra | 2 | ||
Szél Emese Melitta | 10. b | Imre Flóra | 3 | ||
Horváth István Károly Latin Nyelvi Verseny | Kecskés Csoma | 10. f | Imre Flóra | 2 | |
Debreceni Luca | 10. f | Imre Flóra | 3 | ||
Farkas Flóra | 12. f | Imre Flóra | 2 | ||
Sarkadi Fanni | 12. b | Imre Flóra | 10 | ||
Ábel Jenő Országos Latin Verseny | Debreceni Luca | 10. f | Imre Flóra | 10 | |
Kecskés Csoma | 10. f | Imre Flóra | 20 | ||
Horváth Mihály Történelem Verseny | Debreceni Luca | 10. f | Herber Attila | 3 | |
Kecskés Csoma | 10. f | Tar Imre | 1 | ||
Zsembery Áron | 10. f | Tar Imre | 2 | ||
Rajos Réka | 10. e | Herber Attila | 2 | ||
Szirmai Róbert | 9. d | Tar Imre | 2 | ||
Eötvös Szónokverseny | Horváth Kristóf | 12. b | Gonda Zsuzsa | 1 |
Büszkeségeink 2013-2014
Egyes tantárgyakból legjobb végzőseink 2013-2014
OKTV és OÁTV DÖNTŐSÖK 2013-2014 | |||||
Verseny | Tanuló | Évfolyam | Osztály | Felkészítők | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|
angol nyelv I. kategória | Hodozsó Benjámin | 12 | c | Hegedűs Ilona | 10 |
biológia II. kategória | Balázs Boglárka | 12 | d | Solymoss Miklós | 7 |
angol nyelv II. kategória | Szirmai Márton | 12 | g | Paizs Zsuzsanna | 33 |
matematika II. kategória | Sulyok-Eiler Máté | 12 | c | Szántó Ágnes | 42 |
olasz nyelv I. kategória | Jónás Borbála | 12 | c | Polákovits Nándor | 6 |
biológia II. kategória | Komlósi Ferenc | 12 | d | Solymoss Miklós | 16 |
magyar irodalom | Farkas Flóra | 11 | f | Bacsó Péter | 2 |
latin nyelv | Lőrincz Mónika | 11 | c | Imre Flóra | 11 |
latin nyelv | Farkas Flóra | 11 | f | Imre Flóra | 13 |
latin nyelv | Szirmai Márton | 11 | g | Imre Flóra | 4 |
történelem | Végh Márton | 11 | a | Herber Attila | 3 |
történelem | Gergely Károly | 11 | f | Herber Attila | 22 |
művészettörténet | Váncza Kristóf | 11 | a | Boldizsár Gergely és Paizs Péter | 4 |
kémia II. kategória | Péter Áron | 12 | d | Solymoss Miklós | 6 |
kémia I. kategória | Sulyok-Eiler Máté | 12 | c | Dancsó Éva | 7 |
angol nyelv I. kategória | Mrázik Eszter | 12 | d | Hegedűs Ilona | 31 |
német oátv | Nguyen Thao Anh | 8 | b | Losoncz Melinda | 2 |
MÁS ORSZÁGOS ÉS NEMZETKÖZI VERSENYEk | |||||
Horváth István Károly latin I. kategória | Illés Kornél | 10 | f | Imre Flóra | 11 |
Tamás Noémi | 10 | f | Imre Flóra | 33 | |
Horváth István Károly latin II. kategória | Farkas Flóra | 11 | f | Imre Flóra | 6 |
Lőrincz Mónika | 11 | c | Imre Flóra | 10 | |
Sarkadi Fanni | 11 | b | Imre Flóra | 14 | |
II. Rákóczi Ferenc latin fordító I. kat. | Tamás Noémi | 10 | f | Imre Flóra | 2 |
Schmidt Fanni | 10 | f | Imre Flóra | 7 | |
Holl Ágoston | 10 | d | Imre Flóra | 8 | |
II. Rákóczi Ferenc latin fordító II. kat. | Farkas Flóra | 11 | f | Imre Flóra | 1 |
Lőrincz Mónika | 11 | c | Imre Flóra | 3 | |
Sarkadi Fanni | 11 | b | Imre Flóra | 8 | |
Arpinói Cicero N.közi Latin Tan. Verseny | Farkas Flóra | 11 | f | Imre Flóra | (legjobb magyarként) 11 |
Mikola fizika | Ovád Nóra | 9 | c | Fila Edit, Feke Zsolt | 41 |
Tamás Bence | 10 | a | Fernczyné Molnár Márta | 43 | |
Arany Dániel matematika | Ovád Nóra | 9 | c | Deák Anna | 11 |
Sztrókay Balázs | 9 | a | Balga Attila | 11 | |
Irinyi kémia | Szirmai Ádám | 9 | d | Dancsó Éva | 2 |
Szanthoffer András | 10 | d | Dancsó Éva | 3 | |
Térmeg Anita | 10 | b | Ferenczyné Molnár Márta | 4 | |
Szabó Győző | 10 | a | Ferenczyné Molnár Márta | 20 | |
Curie kémia | Boldizsár Lili | 8 | b | Dancsó Éva | 15 |
Kós Tamás | 8 | a | Tarsoly Zita | 4 | |
Térmeg Anita | 10 | b | Ferenczyné Molnár Márta | 3 | |
Szabó Győző | 10 | a | Ferenczyné Molnár Márta | 11 | |
Kiss Orsolya | 11 | d | Ferenczyné Molnár Márta | 17 | |
Horváth Mihály történelem | Illés Kornél | 10 | f | Herber Attila | 1 |
Végh Bálint | 9 | a | Herber Attila | 2 | |
Hevesy György kémia | Kós Tamás | 8 | a | Tarsoly Zita | 19 |
Várkonyi Botond | 7 | b | Matula Ilona | 10 | |
Lóczy Lajos földrajz | Budai Márton | 11 | e | Kedves Júlia | 25 |
Zrínyi Ilona matematika | Balla Zsolt | 8 | b | Gulyás Erzsébet | 17 |
Tímár Tamás | 7 | b | Fila Edit | 47 | |
Eötvös József Szónokverseny |
Horváth Kristóf | 11 | b | Gonda Zsuzsa | 1 |
NÉHÁNY KIEMELKEDŐ SPORTEREDMÉNY | |||||
Íjászat kadett kat. | Házi Tamás | 9 | f | budapest és pest megyei 1. | |
Országúti kerékpár | Wermer Zsombor | 9 | f | Diákolimpia országos 3. | |
Erőemelés | Kerekes Balázs | 9 | f | U16 világbajnok | |
Kempo | Taródi Tamás | 12 | g | Felnőtt VB 2. | |
Jégkorong | Kiss Zsombor | 11 | b | U18 VB 1. | |
Úszás | Molnár Krisztina | 10 | f | Diákolimpia országos 1. | |
Mezei futás | Sipiczki Benedek | 7 | a | Diákolimpia országos 20. | |
Mezei futás | lány csapat | Diákolimpia országos 18. | |||
Röpladba | lány csapat | Diákolimpia országos 4. | |||
Floorball | fiú csapat | Diákolimpia orsz. elődöntő 3. | |||
Sí | Bokor Laura | 9 | b | Diákolimpia országos 1. | |
Fallabda | Androsovits Réka | 10 | d | Diákolimpia országos 1. | |
Kosárlabda | Eötvös Négerek | Zárt bp-i bajnokság 1. |