| IDEIGLENES RANGSOR A HAT ÉVFOLYAMOS 0005-ÖS TAGOZATKÓDON 2025. március |
||
| OM AZONOSÍTÓ vagy JELIGE |
PONTSZÁM | RANGSOR |
| 73075324608 | 196,7 | 1 |
| 73196212938 | 189,4 | 2 |
| 73186388778 | 189 | 3 |
| 73190218700 | 188,2 | 4 |
| 73137278010 | 186,9 | 5 |
| 73101222492 | 186,8 | 6 |
| SNOWLOVER | 186,5 | 7 |
| 73127680429 | 185,7 | 8 |
| 73096732229 | 183,7 | 9 |
| 73146671253 | 183,5 | 10 |
| 73109672572 | 183,5 | 11 |
| 73188229144 | 183 | 12 |
| 73074904452 | 182,5 | 13 |
| 73112791145 | 182,2 | 14 |
| 73081229293 | 182 | 15 |
| 73077911272 | 182 | 16 |
| 73197071567 | 180,5 | 17 |
| 73143816105 | 180,4 | 18 |
| 73187840990 | 180,3 | 19 |
| 73204194572 | 180,2 | 20 |
| MÁV-START | 180,2 | 21 |
| 73104756043 | 179,9 | 22 |
| 73052945969 | 179,8 | 23 |
| 73149244098 | 179,3 | 24 |
| 73093960712 | 179,1 | 25 |
| 73073092620 | 178,4 | 26 |
| 73195984117 | 176,9 | 27 |
| 73093351078 | 176,7 | 28 |
| 73121739583 | 176,2 | 29 |
| FUTÓPÁR | 175,8 | 30 |
| 73220170524 | 175,3 | 31 |
| 73126946714 | 174,9 | 32 |
| 73176508658 | 173,9 | 33 |
| 73098134892 | 173,7 | 34 |
| GUMBALL | 173,6 | 35 |
| 73130975267 | 172,2 | 36 |
| 73176719984 | 172 | 37 |
| 73143649375 | 171,7 | 38 |
| 73189951658 | 171,7 | 39 |
| 73142136105 | 171,5 | 40 |
| 73068219353 | 170,8 | 41 |
| 73104089108 | 170,5 | 42 |
| 73136016694 | 170,3 | 43 |
| 73173975917 | 169,9 | 44 |
| 73128002729 | 169,4 | 45 |
| 73189812378 | 168,9 | 46 |
| VÁNDORSÓLYOM | 167,8 | 47 |
| PPM | 167,5 | 48 |
| 73115576713 | 166,5 | 49 |
| 73146162702 | 166,3 | 50 |
| 73102458276 | 159,2 | 51 |
| 73103977166 | 151,2 | 52 |
| 73171835917 | 140,1 | elutasítva |
| 73368367274 | 138,2 | elutasítva |
| 73100616975 | 130,2 | elutasítva |
| 73199663010 | 128 | elutasítva |
| 73115575752 | 123,6 | elutasítva |
| 73141651033 | 123,6 | elutasítva |
| 73104575923 | 123,4 | elutasítva |
| 73103550062 | 122,8 | elutasítva |
| 73164970475 | 122,5 | elutasítva |
| 73150135096 | 122,5 | elutasítva |
| 73150218537 | 122,5 | elutasítva |
| 73148399687 | 122,5 | elutasítva |
| 73109730219 | 122,5 | elutasítva |
| 73102994645 | 122,1 | elutasítva |
| SZÖGLET2011 | 121,4 | elutasítva |
| 73071148905 | 121,4 | elutasítva |
| 73089124242 | 121,4 | elutasítva |
| 73152911613 | 120,9 | elutasítva |
| ANNA | 120,6 | elutasítva |
| 73186488657 | 120,3 | elutasítva |
| 73373939863 | 120,2 | elutasítva |
| 73205805628 | 119,2 | elutasítva |
| 73189897778 | 119,2 | elutasítva |
| 73137332723 | 118,1 | elutasítva |
| 73240159239 | 118 | elutasítva |
| 73123169589 | 117,3 | elutasítva |
| 73342823728 | 117 | elutasítva |
| 73164834535 | 117 | elutasítva |
| 73177766156 | 117 | elutasítva |
| 73091770147 | 116,8 | elutasítva |
| 73172710668 | 116,7 | elutasítva |
| 73092486074 | 116,7 | elutasítva |
| 73061827392 | 115,9 | elutasítva |
| 73261702150 | 115,9 | elutasítva |
| 73175396154 | 114,8 | elutasítva |
| 73103327081 | 114,8 | elutasítva |
| 73191119707 | 114,6 | elutasítva |
| 73092882667 | 114 | elutasítva |
| 73103401957 | 113,9 | elutasítva |
| 73077988607 | 113,3 | elutasítva |
| 73155942524 | 112,6 | elutasítva |
| 73145571870 | 112,4 | elutasítva |
| 73122825603 | 112,2 | elutasítva |
| 73189852972 | 112,1 | elutasítva |
| 73199711430 | 111,5 | elutasítva |
| 73110127080 | 111,5 | elutasítva |
| 73146676474 | 111,5 | elutasítva |
| 73137230554 | 109,3 | elutasítva |
| 73123631050 | 108,8 | elutasítva |
| 73126961040 | 107,4 | elutasítva |
| 73115942735 | 107,3 | elutasítva |
| TURDUS MERULA | 106,6 | elutasítva |
| 73179715343 | 106,3 | elutasítva |
| 73109799141 | 104,3 | elutasítva |
| 73125922496 | 103,5 | elutasítva |
| 73163645041 | 103,2 | elutasítva |
| 73095486452 | 102 | elutasítva |
| 73130039341 | 100,6 | elutasítva |
| 73103505049 | 96,1 | elutasítva |
| 73187241734 | 93,3 | elutasítva |
| 73071297754 | 73,8 | elutasítva |
|
|
