| IDEIGLENES RANGSOR A NÉGY ÉVFOLYAMOS 0003-AS TAGOZATKÓDON 2025. március |
||
| OM AZONOSÍTÓ vagy JELIGE | PONTSZÁM | RANGSOR |
| 73004446727 | 197,8 | 1 |
| 72888809704 | 195,36 | 2 |
| HUSZÁR | 195,16 | 3 |
| 72957558657 | 194,36 | 4 |
| 72942143487 | 193,84 | 5 |
| 72986809163 | 193,84 | 6 |
| 72893223345 | 193,84 | 7 |
| 72894071785 | 193,34 | 8 |
| 72921770556 | 192,96 | 9 |
| 73024734588 | 191,9 | 10 |
| CRIMSON16 | 191,84 | 11 |
| 73261739259 | 191,64 | 12 |
| 73015587429 | 191,64 | 13 |
| 72914319963 | 191,2 | 14 |
| 72918426890 | 190,76 | 15 |
| 72987489013 | 190,7 | 16 |
| Vidámsaci | 190,64 | 17 |
| 72901110585 | 189,84 | 18 |
| 73222415054 | 189,84 | 19 |
| Szellő | 189,44 | 20 |
| 73035864025 | 189,32 | 21 |
| 72911363627 | 189 | 22 |
| 72934972951 | 188,94 | 23 |
| 73016149046 | 188,64 | 24 |
| ANI1113 | 188,52 | 25 |
| 72946994755 | 188,38 | 26 |
| 73034882771 | 188,12 | 27 |
| 72901873930 | 188,08 | 28 |
| Maximusz | 187,88 | 29 |
| 72891208312 | 187,24 | 30 |
| 72937889302 | 187,12 | 31 |
| 73021208489 | 186,96 | 32 |
| 73251669357 | 186,8 | 33 |
| 73008459563 | 186,22 | 34 |
| 72903647939 | 185,92 | 35 |
| 73250804279 | 185,92 | 36 |
| 73021051308 | 185,64 | 37 |
| 72961465518 | 185,04 | 38 |
| 73030052242 | 184,56 | 39 |
| SISU | 184,18 | 40 |
| 72993382139 | 184,16 | 41 |
| 72931480101 | 184,14 | 42 |
| 72897244666 | 184,04 | 43 |
| 73030871555 | 183,88 | 44 |
| 72916790235 | 183,76 | 45 |
| 72902005172 | 183,5 | 46 |
| 72893443975 | 183,4 | 47 |
| 72937463977 | 183,36 | 48 |
| 72931055297 | 183,32 | 49 |
| 72909398910 | 183,14 | 50 |
| 73062295456 | 183,08 | 51 |
| AMPHIBIA | 183 | 52 |
| 72958497888 | 182,84 | 53 |
| 72933419756 | 182,76 | 54 |
| 72875492775 | 182,64 | 55 |
| 73004926848 | 182,48 | 56 |
| 73020884326 | 182,4 | 57 |
| 72905063732 | 182,36 | 58 |
| 72891106976 | 182,16 | 59 |
| 72893167012 | 182,04 | 60 |
| 72944310397 | 182 | 61 |
| 72975591391 | 182 | 62 |
| 73256605414 | 181,92 | 63 |
| 73016109962 | 181,68 | 64 |
| 72898040221 | 181,34 | 65 |
| 72987477175 | 181,28 | 66 |
| 72937589351 | 181,04 | 67 |
| 73052770361 | 180,96 | 68 |
| 72921994666 | 180,64 | 69 |
| 73000411895 | 180,4 | 70 |
| 72885899646 | 180,04 | 71 |
| 73028227074 | 179,96 | 72 |
| 72921073219 | 179,92 | 73 |
| Michku | 179,76 | 74 |
| 73034033011 | 179,72 | 75 |
| 73153471421 | 179,26 | 76 |
| 72915573785 | 179,04 | 77 |
| 73036650103 | 178,92 | 78 |
| 72911338606 | 178,8 | 79 |
| 72962708521 | 178,76 | 80 |
| 73015554689 | 178,68 | 81 |
| 73018668413 | 178,6 | 82 |
| 72670613854 | 178,48 | 83 |
| 72912317324 | 178,26 | 84 |
| 72935145857 | 178,2 | 85 |
| 73005147310 | 178,08 | 86 |
| LUTHER2010 | 177,8 | 87 |
| 73016111423 | 177,76 | 88 |
| 73216348537 | 177,72 | 89 |
| 72923933294 | 177,64 | 90 |
| 72820636990 | 177,44 | 91 |
| 72812818326 | 177,36 | 92 |
| 72879714002 | 177,34 | 93 |
| 73034987764 | 177,18 | 94 |
| 72952950685 | 177,12 | 95 |
| 72883222166 | 177 | 96 |
| 73016087195 | 176,96 | 97 |
| Barcap | 176,8 | 98 |
| 72943476881 | 176,72 | 99 |
| 73016125278 | 176,64 | 100 |
| 72906042871 | 176,52 | 101 |
| 72924752515 | 176,5 | 102 |
| 72958529524 | 176,36 | 103 |
| 73027634512 | 176,32 | 104 |
| 72899602872 | 176,16 | 105 |
| 72947647056 | 176,08 | 106 |
| 72931140905 | 175,72 | 107 |
| 72952614314 | 175,6 | 108 |
| 73142584211 | 175,56 | 109 |
| 73020139260 | 175,04 | 110 |
| 73109340812 | 174,96 | 111 |
| 73010331617 | 174,64 | 112 |
| 72935606319 | 174,56 | 113 |
| 72968969946 | 174,52 | 114 |
| 73104556409 | 174,42 | 115 |
| 73004684792 | 174,2 | 116 |
| 72913749754 | 173,96 | 117 |
| 73041621407 | 173,88 | 118 |
| 72928603738 | 173,56 | 119 |
| 72988059133 | 173,56 | 120 |
| 72937413830 | 173,44 | 121 |
| 72942737132 | 173,28 | 122 |
| 73021226208 | 173,08 | 123 |
| 72929582169 | 172,88 | 124 |
| 72885231422 | 172,8 | 125 |
| 72877437191 | 172,7 | 126 |
| 73030929898 | 171,6 | 127 |
| 73116130459 | 171,28 | 128 |
| 73057690352 | 171,22 | 129 |
| 72938208852 | 171 | 130 |
| 72906202222 | 170,84 | 131 |
| 72897531261 | 170,76 | 132 |
| 72987637223 | 170,7 | 133 |
| 72908355982 | 170,52 | 134 |
| 73194203751 | 170,28 | 135 |
| 73012288130 | 170,2 | 136 |
| 73024674327 | 170,08 | 137 |
| 72896868844 | 169,8 | 138 |
| 72804540308 | 169,52 | 139 |
| 72907800154 | 169,24 | 140 |
| 72872778590 | 168,64 | 141 |
| 72859937038 | 168,08 | 142 |
| 72894184018 | 167,72 | 143 |
| 73025539407 | 166,76 | 144 |
| 72900415716 | 166,06 | 145 |
| 72897627424 | 165,88 | 146 |
| 72888554650 | 165,28 | 147 |
| 73011733340 | 165,04 | 148 |
| 72929690059 | 164,64 | 149 |
| 73062546126 | 164,06 | 150 |
| 72891203076 | 163,92 | 151 |
| 73027337394 | 163,6 | 152 |
| 73015419236 | 163,28 | 153 |
| 72907322898 | 163,16 | 154 |
| 72957872035 | 163,08 | 155 |
| 72924781482 | 163 | 156 |
| 72872583428 | 162,44 | 157 |
| 72888999690 | 162,42 | 158 |
| 72908919657 | 158,28 | 159 |
| 72988248515 | 152,12 | 160 |
| 72970737223 | 139 | Elutasítva |
| 72956141297 | 134,6 | Elutasítva |
| FAHÉJAS CSIGA | 131,16 | Elutasítva |
| 72956112704 | 131,08 | Elutasítva |
| 72914841531 | 127,92 | Elutasítva |
| RÁNTOTTHÚS | 127,28 | Elutasítva |
| KUPAK | 127,12 | Elutasítva |
| 72814425847 | 127,12 | Elutasítva |
| 73015760696 | 127,04 | Elutasítva |
| 73024086325 | 126,88 | Elutasítva |
| 72953469871 | 126,68 | Elutasítva |
| RAPALA | 126,68 | Elutasítva |
| 73050027550 | 126,68 | Elutasítva |
| 72913830435 | 126,68 | Elutasítva |
| 72930418853 | 126,64 | Elutasítva |
| 73043248471 | 126,56 | Elutasítva |
| 72958015488 | 126,24 | Elutasítva |
| 72948142790 | 125,92 | Elutasítva |
| 72908262014 | 125,88 | Elutasítva |
| 73020306986 | 125,88 | Elutasítva |
| 72898259108 | 125,8 | Elutasítva |
| 73035111687 | 125,8 | Elutasítva |
| 73041747006 | 125,8 | Elutasítva |
| 72893365331 | 125,8 | Elutasítva |
| Eruption | 125,8 | Elutasítva |
| 73030059477 | 125,68 | Elutasítva |
| 73021466590 | 125,52 | Elutasítva |
| 72894552858 | 125,36 | Elutasítva |
| 72889259762 | 124,92 | Elutasítva |
| 73021257616 | 124,56 | Elutasítva |
| 72909722119 | 124,48 | Elutasítva |
| 72945780496 | 124,48 | Elutasítva |
| 72950775209 | 124,48 | Elutasítva |
| 73057682940 | 124,48 | Elutasítva |
| 73008599457 | 124,04 | Elutasítva |
| 73104171412 | 123,8 | Elutasítva |
| 73014968743 | 123,76 | Elutasítva |
| 73001723716 | 123,6 | Elutasítva |
| 72921950625 | 123,28 | Elutasítva |
| 73029817692 | 122,76 | Elutasítva |
| 72892038066 | 122,72 | Elutasítva |
| 73010252380 | 122,48 | Elutasítva |
| 72898199986 | 122,28 | Elutasítva |
| 72826014521 | 122,28 | Elutasítva |
| 72883961449 | 122,28 | Elutasítva |
| 73005239762 | 122,2 | Elutasítva |
| 73008815542 | 121,92 | Elutasítva |
| Tündérkert | 121,64 | Elutasítva |
| 72894308957 | 121,56 | Elutasítva |
| 72959153077 | 121,52 | Elutasítva |
| 73003288801 | 121,4 | Elutasítva |
| 72929761867 | 121,2 | Elutasítva |
| 73015042751 | 121,08 | Elutasítva |
| 72886924082 | 121,08 | Elutasítva |
| 73102292740 | 120,56 | Elutasítva |
| 72872800468 | 120,28 | Elutasítva |
| 73057391765 | 120,16 | Elutasítva |
| 72822534022 | 119,68 | Elutasítva |
| Szekrény123 | 119,64 | Elutasítva |
| 73080494019 | 119,64 | Elutasítva |
| 73029460323 | 119,28 | Elutasítva |
| 73036554564 | 119,28 | Elutasítva |
| 73047008419 | 118,96 | Elutasítva |
| 72950455498 | 118,76 | Elutasítva |
| 84327990484 | 118,56 | Elutasítva |
| 73026177518 | 118,4 | Elutasítva |
| 72943865923 | 117,88 | Elutasítva |
| 73015310772 | 117,12 | Elutasítva |
| 73044675241 | 117,08 | Elutasítva |
| 73116510411 | 116,8 | Elutasítva |
| 72948793792 | 116,52 | Elutasítva |
| 72918112342 | 116,44 | Elutasítva |
| 72933939228 | 116,12 | Elutasítva |
| 72969403389 | 115,68 | Elutasítva |
| 72901287441 | 114,76 | Elutasítva |
| 72915227810 | 113,48 | Elutasítva |
| 72874964817 | 113,48 | Elutasítva |
| 73007224212 | 111,88 | Elutasítva |
| 73004655754 | 111,28 | Elutasítva |
| 72935457353 | 111,08 | Elutasítva |
| 72808458038 | 110,92 | Elutasítva |
| 72801018870 | 108,32 | Elutasítva |
| 72934928864 | 106 | Elutasítva |
| 74049463010 | 105,44 | Elutasítva |
| 72985076408 | 103 | Elutasítva |
| 73236999661 | 101,56 | Elutasítva |
| 73073452583 | 98,4 | Elutasítva |
| 73010323301 | 96,16 | Elutasítva |
| BABO | 94,84 | Elutasítva |
| 72979067619 | 93,64 | Elutasítva |
| 72999887149 | 91,48 | Elutasítva |
| 72893125578 | 85,96 | Elutasítva |
| SGR10 | 84,12 | Elutasítva |
| 73055453161 | 76,24 | Elutasítva |
| 73005636261 | 75,76 | Elutasítva |
| 73014043979 | 71,68 | Elutasítva |
| 72880125679 | 71,4 | Elutasítva |
| 72994503050 | 69,36 | Elutasítva |
| 73017421888 | 63,84 | Elutasítva |
|
|
