Kedves Felvételizők!
Kérjük, hogy a vizsgára a meghirdetett időpont előtt 20 perccel érkezzenek meg a tanulók!
A vizsgaterem helyszínéről tájékoztatást kapnak a portán. A folyosókon és a vizsgaterem előtt diákjaink segítenek az esetlegesen felmerülő problémák megoldásában.
A szóbeli vizsgára minden tanuló hozza magával:
- az elektronikus ellenőrző (Kréta) kinyomtatott változatát
- az idei magyar, matematika, illetve az általa választott szóbeli felvételi tárgy füzetét (A kérdező tanárok igyekeznek alkalmazkodni az általános iskolák tanmenetéhez, ebben segíti őket a szaktárgy füzete is.)
- egy viszonylag friss fényképet magáról (bármilyen kinyomtatott, kisméretű fénykép megfelel)
A szóbeli meghallgatás részei (nem feltétlenül ebben a sorrendben):
- általános beszélgetés a jelentkezőről (érdeklődés, környezet stb.)
- szövegértés a választott tantárgyhoz kapcsolódó szöveg alapján
- szakmai beszélgetés a diák által választott tantárgyból
Sok sikert kívánunk!
Hat évfolyamos szóbeli beosztás:
| OM kód vagy jelige | szóbeli tantárgy | nap | óra | bizottság | terem |
| 73062297503 | matematika | 2025. március 8. szombat | 11:20 | 6 | 112 |
| 73067455875 | magyar | 2025. március 7. péntek | 15:20 | 3 | 107 |
| 73068219353 | természettudomány | 2025. március 8. szombat | 15:50 | 4 | 108 |
| 73068530580 | történelem | 2025. március 8. szombat | 8:55 | 5 | 111 |
| 73069384914 | magyar | 2025. március 7. péntek | 9:25 | 1 | 101 |
| 73073092620 | matematika | 2025. március 8. szombat | 15:20 | 2 | 102 |
| 73074904452 | történelem | 2025. márc. 6. csütörtök | 8:55 | 5 | 111 |
| 73075122030 | matematika | 2025. március 8. szombat | 13:55 | 2 | 102 |
| 73075324608 | matematika | 2025. március 8. szombat | 13:00 | 2 | 102 |
| 73076720650 | történelem | 2025. március 7. péntek | 10:50 | 5 | 111 |
| 73076724972 | matematika | 2025. márc. 6. csütörtök | 15:50 | 6 | 112 |
| 73077310989 | magyar | 2025. márc. 6. csütörtök | 13:55 | 3 | 107 |
| 73078967675 | természettudomány | 2025. március 8. szombat | 13:25 | 4 | 108 |
| 73079251027 | matematika | 2025. március 8. szombat | 8:30 | 3 | 107 |
| 73081229293 | matematika | 2025. március 7. péntek | 13:55 | 1 | 101 |
| 73083928865 | matematika | 2025. március 7. péntek | 15:50 | 3 | 107 |
| 73086503492 | magyar | 2025. márc. 6. csütörtök | 15:50 | 2 | 102 |
| 73087731830 | matematika | 2025. márc. 6. csütörtök | 8:30 | 6 | 112 |
| 73087894596 | magyar | 2025. március 8. szombat | 14:55 | 3 | 107 |
| 73089356390 | magyar | 2025. március 8. szombat | 10:25 | 3 | 107 |
| 73090083465 | magyar | 2025. március 7. péntek | 15:50 | 1 | 101 |
| 73090276855 | matematika | 2025. március 7. péntek | 13:00 | 6 | 112 |
| 73091308917 | történelem | 2025. márc. 6. csütörtök | 11:20 | 5 | 111 |
| 73091557565 | magyar | 2025. március 7. péntek | 15:50 | 2 | 102 |
| 73092356338 | matematika | 2025. március 7. péntek | 10:50 | 4 | 108 |
| 73092791544 | matematika | 2025. márc. 6. csütörtök | 15:20 | 4 | 108 |
| 73093351078 | matematika | 2025. márc. 6. csütörtök | 11:20 | 2 | 102 |
| 73093633361 | természettudomány | 2025. márc. 6. csütörtök | 8:55 | 4 | 108 |
| 73093742197 | matematika | 2025. március 7. péntek | 13:00 | 5 | 111 |
| 73093960712 | magyar | 2025. márc. 6. csütörtök | 9:25 | 3 | 107 |
| 73094361711 | matematika | 2025. március 7. péntek | 13:55 | 4 | 108 |
| 73094543803 | történelem | 2025. március 8. szombat | 15:50 | 5 | 111 |
| 73094607437 | matematika | 2025. márc. 6. csütörtök | 13:00 | 6 | 112 |
| 73096421846 | történelem | 2025. márc. 6. csütörtök | 10:25 | 5 | 111 |
| 73096732229 | matematika | 2025. március 7. péntek | 13:00 | 4 | 108 |
| 73096914212 | matematika | 2025. márc. 6. csütörtök | 10:25 | 2 | 102 |
| 73097576011 | magyar | 2025. márc. 6. csütörtök | 10:50 | 2 | 102 |
| 73098134892 | matematika | 2025. március 7. péntek | 11:20 | 1 | 101 |
| 73098199645 | matematika | 2025. márc. 6. csütörtök | 15:20 | 5 | 111 |
| 73098355006 | matematika | 2025. március 8. szombat | 13:00 | 3 | 107 |
| 73098680417 | magyar | 2025. március 8. szombat | 9:25 | 2 | 102 |
| 73099008541 | matematika | 2025. március 7. péntek | 10:50 | 3 | 107 |
| 73099828332 | matematika | 2025. márc. 6. csütörtök | 10:25 | 6 | 112 |
| 73100616975 | matematika | 2025. március 8. szombat | 10:25 | 2 | 102 |
| 73100657753 | matematika | 2025. márc. 6. csütörtök | 8:30 | 4 | 108 |
| 73100694944 | magyar | 2025. március 8. szombat | 10:50 | 2 | 102 |
| 73101681305 | matematika | 2025. március 8. szombat | 15:20 | 4 | 108 |
| 73102020419 | matematika | 2025. március 8. szombat | 13:55 | 6 | 112 |
| 73102065493 | magyar | 2025. március 7. péntek | 10:50 | 2 | 102 |
| 73102458276 | történelem | 2025. március 8. szombat | 14:55 | 6 | 112 |
| 73102773303 | matematika | 2025. március 7. péntek | 8:55 | 5 | 111 |
| 73103365242 | történelem | 2025. március 8. szombat | 13:25 | 5 | 111 |
| 73103667593 | matematika | 2025. márc. 6. csütörtök | 11:20 | 1 | 101 |
| 73103744010 | matematika | 2025. március 7. péntek | 8:30 | 6 | 112 |
| 73104089108 | matematika | 2025. márc. 6. csütörtök | 8:30 | 5 | 111 |
| 73104236508 | magyar | 2025. március 8. szombat | 14:55 | 1 | 101 |
| 73104406018 | matematika | 2025. március 8. szombat | 13:00 | 4 | 108 |
| 73104756043 | magyar | 2025. március 8. szombat | 14:55 | 2 | 102 |
| 73105105583 | matematika | 2025. március 8. szombat | 13:00 | 5 | 111 |
| 73108945218 | matematika | 2025. márc. 6. csütörtök | 8:30 | 2 | 102 |
| 73108959438 | magyar | 2025. márc. 6. csütörtök | 9:25 | 2 | 102 |
| 73109794673 | matematika | 2025. márc. 6. csütörtök | 10:50 | 6 | 112 |
| 73110215352 | matematika | 2025. március 7. péntek | 15:20 | 4 | 108 |
| 73112791145 | természettudomány | 2025. márc. 6. csütörtök | 14:55 | 4 | 108 |
| 73113134605 | matematika | 2025. március 8. szombat | 8:30 | 1 | 101 |
| 73113195638 | matematika | 2025. március 7. péntek | 13:25 | 3 | 107 |
| 73113619698 | matematika | 2025. március 8. szombat | 9:25 | 5 | 111 |
| 73115576713 | matematika | 2025. márc. 6. csütörtök | 9:25 | 4 | 108 |
| 73115659899 | természettudomány | 2025. március 8. szombat | 10:25 | 4 | 108 |
| 73115786078 | magyar | 2025. márc. 6. csütörtök | 15:50 | 3 | 107 |
| 73120310972 | történelem | 2025. márc. 6. csütörtök | 9:25 | 6 | 112 |
| 73122899456 | matematika | 2025. március 8. szombat | 13:55 | 3 | 107 |
| 73122985053 | matematika | 2025. márc. 6. csütörtök | 13:00 | 1 | 101 |
| 73124106458 | magyar | 2025. március 7. péntek | 15:20 | 6 | 112 |
| 73125674576 | matematika | 2025. március 7. péntek | 10:25 | 5 | 111 |
| 73126946714 | magyar | 2025. márc. 6. csütörtök | 10:50 | 1 | 101 |
| 73127680429 | magyar | 2025. március 7. péntek | 13:25 | 6 | 112 |
| 73128002729 | matematika | 2025. március 8. szombat | 13:00 | 1 | 101 |
| 73128664475 | magyar | 2025. márc. 6. csütörtök | 13:25 | 1 | 101 |
| 73130975267 | matematika | 2025. márc. 6. csütörtök | 13:55 | 3 | 107 |
| 73132502393 | matematika | 2025. márc. 6. csütörtök | 13:00 | 3 | 107 |
| 73134773519 | magyar | 2025. március 7. péntek | 14:55 | 1 | 101 |
| 73135045753 | matematika | 2025. március 7. péntek | 13:00 | 1 | 101 |
| 73135912297 | történelem | 2025. március 7. péntek | 15:50 | 5 | 111 |
| 73136016694 | magyar | 2025. március 7. péntek | 13:00 | 3 | 107 |
| 73136110767 | matematika | 2025. március 7. péntek | 11:20 | 6 | 112 |
| 73136829284 | matematika | 2025. márc. 6. csütörtök | 8:30 | 1 | 101 |
| 73136872759 | matematika | 2025. március 8. szombat | 11:20 | 1 | 101 |
| 73138801783 | történelem | 2025. március 7. péntek | 14:55 | 5 | 111 |
| 73139583099 | matematika | 2025. március 8. szombat | 11:20 | 3 | 107 |
| 73142136105 | matematika | 2025. március 7. péntek | 13:55 | 6 | 112 |
| 73143816105 | matematika | 2025. márc. 6. csütörtök | 8:55 | 1 | 101 |
| 73145836125 | magyar | 2025. március 8. szombat | 13:25 | 3 | 107 |
| 73146311956 | történelem | 2025. márc. 6. csütörtök | 13:25 | 5 | 111 |
| 73146671253 | magyar | 2025. március 7. péntek | 13:25 | 1 | 101 |
| 73148794806 | matematika | 2025. március 7. péntek | 9:25 | 4 | 108 |
| 73149244098 | matematika | 2025. márc. 6. csütörtök | 8:55 | 6 | 112 |
| 73150353620 | matematika | 2025. március 7. péntek | 11:20 | 5 | 111 |
| 73151886211 | magyar | 2025. március 8. szombat | 10:50 | 1 | 101 |
| 73164145746 | matematika | 2025. március 7. péntek | 11:20 | 2 | 102 |
| 73164780873 | természettudomány | 2025. március 7. péntek | 15:50 | 4 | 108 |
| 73165392008 | matematika | 2025. március 7. péntek | 8:30 | 4 | 108 |
| 73169479995 | természettudomány | 2025. márc. 6. csütörtök | 15:50 | 4 | 108 |
| 73171835917 | történelem | 2025. márc. 6. csütörtök | 9:25 | 5 | 111 |
| 73173975917 | matematika | 2025. márc. 6. csütörtök | 13:55 | 5 | 111 |
| 73175842615 | természettudomány | 2025. március 7. péntek | 8:55 | 4 | 108 |
| 73175859612 | matematika | 2025. márc. 6. csütörtök | 15:20 | 1 | 101 |
| 73176508658 | történelem | 2025. márc. 6. csütörtök | 14:55 | 5 | 111 |
| 73176719984 | matematika | 2025. március 7. péntek | 9:25 | 3 | 107 |
| 73177974758 | matematika | 2025. március 8. szombat | 15:20 | 3 | 107 |
| 73178776531 | matematika | 2025. márc. 6. csütörtök | 13:00 | 4 | 108 |
| 73181763141 | magyar | 2025. márc. 6. csütörtök | 14:55 | 2 | 102 |
| 73182867249 | matematika | 2025. március 8. szombat | 14:55 | 6 | 112 |
| 73182895735 | matematika | 2025. márc. 6. csütörtök | 13:55 | 2 | 102 |
| 73183129469 | természettudomány | 2025. március 7. péntek | 13:25 | 4 | 108 |
| 73185248119 | magyar | 2025. márc. 6. csütörtök | 14:55 | 1 | 101 |
| 73185470344 | magyar | 2025. március 8. szombat | 9:25 | 1 | 101 |
| 73185515455 | történelem | 2025. március 7. péntek | 13:25 | 5 | 111 |
| 73185625878 | természettudomány | 2025. márc. 6. csütörtök | 10:25 | 4 | 108 |
| 73186388778 | természettudomány | 2025. március 7. péntek | 10:25 | 4 | 108 |
| 73187106201 | történelem | 2025. március 8. szombat | 10:50 | 6 | 112 |
| 73187502017 | matematika | 2025. márc. 6. csütörtök | 10:50 | 5 | 111 |
| 73187705412 | magyar | 2025. márc. 6. csütörtök | 13:25 | 3 | 107 |
| 73188229144 | matematika | 2025. márc. 6. csütörtök | 11:20 | 3 | 107 |
| 73188319706 | matematika | 2025. március 8. szombat | 15:50 | 6 | 112 |
| 73189812378 | matematika | 2025. március 7. péntek | 10:25 | 2 | 102 |
| 73189993498 | matematika | 2025. március 8. szombat | 13:55 | 4 | 108 |
| 73190218700 | történelem | 2025. március 8. szombat | 11:20 | 5 | 111 |
| 73190227512 | magyar | 2025. március 8. szombat | 10:50 | 3 | 107 |
| 73193165048 | történelem | 2025. március 8. szombat | 13:25 | 6 | 112 |
| 73196212938 | matematika | 2025. márc. 6. csütörtök | 13:00 | 5 | 111 |
| 73196493777 | magyar | 2025. március 8. szombat | 13:25 | 2 | 102 |
| 73196890795 | magyar | 2025. március 7. péntek | 9:25 | 6 | 112 |
| 73197071567 | matematika | 2025. március 8. szombat | 13:55 | 6 | 112 |
| 73197870474 | matematika | 2025. március 7. péntek | 15:20 | 5 | 111 |
| 73200674185 | matematika | 2025. március 7. péntek | 15:50 | 6 | 112 |
| 73201882146 | matematika | 2025. március 8. szombat | 10:50 | 5 | 111 |
| 73202278744 | matematika | 2025. március 8. szombat | 13:55 | 1 | 101 |
| 73202543861 | történelem | 2025. március 8. szombat | 14:55 | 5 | 111 |
| 73204194572 | magyar | 2025. márc. 6. csütörtök | 9:25 | 1 | 101 |
| 73205483856 | matematika | 2025. március 8. szombat | 9:25 | 1 | 101 |
| 73214913357 | matematika | 2025. március 7. péntek | 14:55 | 3 | 107 |
| 73218138931 | magyar | 2025. március 7. péntek | 9:25 | 2 | 102 |
| 73220170524 | matematika | 2025. március 8. szombat | 8:30 | 4 | 108 |
| 73280400644 | matematika | 2025. március 7. péntek | 14:55 | 6 | 112 |
| 73282855198 | magyar | 2025. március 8. szombat | 9:25 | 3 | 107 |
| 73287817672 | matematika | 2025. március 7. péntek | 8:30 | 6 | 112 |
| 73368367274 | matematika | 2025. március 7. péntek | 15:20 | 2 | 102 |
| 73422719369 | magyar | 2025. március 8. szombat | 15:50 | 1 | 101 |
| 74193819831 | matematika | 2025. március 8. szombat | 8:55 | 1 | 101 |
| 73024314986 | magyar | 2025. március 7. péntek | 8:30 | 3 | 107 |
| 73052945969 | matematika | 2025. március 7. péntek | 8:55 | 6 | 112 |
| 73069304996 | matematika | 2025. március 8. szombat | 10:25 | 6 | 112 |
| 73077911272 | matematika | 2025. március 8. szombat | 15:20 | 5 | 111 |
| 73079448523 | matematika | 2025. márc. 6. csütörtök | 13:55 | 6 | 112 |
| 73084620829 | matematika | 2025. március 7. péntek | 8:30 | 5 | 111 |
| 73092586490 | matematika | 2025. márc. 6. csütörtök | 9:25 | 5 | 111 |
| 73092610540 | matematika | 2025. március 8. szombat | 8:55 | 6 | 112 |
| 73095394842 | természettudomány | 2025. március 7. péntek | 14:55 | 4 | 108 |
| 73095412744 | magyar | 2025. március 7. péntek | 10:50 | 1 | 101 |
| 73096795837 | matematika | 2025. márc. 6. csütörtök | 13:55 | 1 | 101 |
| 73100048617 | matematika | 2025. március 7. péntek | 8:55 | 3 | 107 |
| 73101222492 | természettudomány | 2025. március 8. szombat | 8:55 | 4 | 108 |
| 73103977166 | matematika | 2025. március 7. péntek | 13:55 | 2 | 102 |
| 73104384064 | matematika | 2025. márc. 6. csütörtök | 8:55 | 3 | 107 |
| 73109672572 | magyar | 2025. március 7. péntek | 14:55 | 2 | 102 |
| 73121739583 | matematika | 2025. márc. 6. csütörtök | 13:55 | 4 | 108 |
| 73124904009 | történelem | 2025. március 8. szombat | 10:25 | 5 | 111 |
| 73131483319 | matematika | 2025. március 7. péntek | 13:55 | 5 | 111 |
| 73134774919 | magyar | 2025. március 7. péntek | 13:25 | 2 | 102 |
| 73135849747 | matematika | 2025. márc. 6. csütörtök | 15:20 | 6 | 112 |
| 73137278010 | matematika | 2025. március 8. szombat | 15:20 | 1 | 101 |
| 73141018232 | matematika | 2025. március 7. péntek | 10:25 | 6 | 112 |
| 73143649375 | magyar | 2025. március 7. péntek | 13:55 | 3 | 107 |
| 73146162702 | magyar | 2025. március 8. szombat | 15:50 | 2 | 102 |
| 73157934521 | magyar | 2025. március 7. péntek | 10:50 | 6 | 112 |
| 73165945109 | természettudomány | 2025. március 7. péntek | 11:20 | 4 | 108 |
| 73166579128 | magyar | 2025. március 7. péntek | 11:20 | 2 | 102 |
| 73181338147 | magyar | 2025. március 7. péntek | 10:25 | 3 | 107 |
| 73187645969 | matematika | 2025. márc. 6. csütörtök | 8:55 | 2 | 102 |
| 73187729737 | történelem | 2025. márc. 6. csütörtök | 13:25 | 6 | 112 |
| 73187840990 | matematika | 2025. márc. 6. csütörtök | 10:50 | 4 | 108 |
| 73189951658 | magyar | 2025. márc. 6. csütörtök | 13:25 | 2 | 102 |
| 73195984117 | történelem | 2025. márc. 6. csütörtök | 14:55 | 6 | 112 |
| 73202210668 | matematika | 2025. március 8. szombat | 13:55 | 5 | 111 |
| 73202264346 | történelem | 2025. március 8. szombat | 9:25 | 6 | 112 |
| 73204336195 | matematika | 2025. március 8. szombat | 8:55 | 2 | 102 |
| 73208313134 | matematika | 2025. március 7. péntek | 8:30 | 1 | 101 |
| 73226914876 | történelem | 2025. márc. 6. csütörtök | 15:20 | 5 | 111 |
| 73300063593 | matematika | 2025. márc. 6. csütörtök | 13:00 | 2 | 102 |
| 84327992059 | matematika | 2025. március 8. szombat | 11:20 | 2 | 102 |
| ÁTLŐVŐ77 | matematika | 2025. márc. 6. csütörtök | 10:25 | 1 | 101 |
| Chilisbab | természettudomány | 2025. március 8. szombat | 14:55 | 4 | 108 |
| CHUCKY_E | matematika | 2025. márc. 6. csütörtök | 15:20 | 2 | 102 |
| CSONTNÉLKÜL | magyar | 2025. március 8. szombat | 13:25 | 1 | 101 |
| DR. BUBÓ | matematika | 2025. március 7. péntek | 8:55 | 1 | 101 |
| FIFFY | matematika | 2025. március 7. péntek | 8:55 | 2 | 102 |
| FIONAFLITWICK | történelem | 2025. márc. 6. csütörtök | 11:20 | 6 | 112 |
| FUTÓPÁR | matematika | 2025. március 8. szombat | 8:30 | 5 | 111 |
| GUMBALL | matematika | 2025. március 7. péntek | 11:20 | 3 | 107 |
| HAWK666 | matematika | 2025. márc. 6. csütörtök | 10:25 | 3 | 107 |
| KARABADANGBARAKA | matematika | 2025. március 8. szombat | 8:30 | 2 | 102 |
| KISPINGVIN0703 | matematika | 2025. március 7. péntek | 10:25 | 1 | 101 |
| LAMBERT0410 | matematika | 2025. március 8. szombat | 10:50 | 4 | 108 |
| MAVERICK | matematika | 2025. márc. 6. csütörtök | 15:20 | 3 | 107 |
| MÁV-START | természettudomány | 2025. márc. 6. csütörtök | 11:20 | 4 | 108 |
| OKOSZON | matematika | 2025. márc. 6. csütörtök | 8:30 | 3 | 107 |
| PÉLDAÉRTÉKŰ ACÉLHUZAL | matematika | 2025. március 8. szombat | 9:25 | 4 | 108 |
| PIPPERO | magyar | 2025. márc. 6. csütörtök | 15:50 | 1 | 101 |
| PPM | matematika | 2025. március 7. péntek | 15:20 | 1 | 101 |
| SNOWLOVER | magyar | 2025. márc. 6. csütörtök | 10:50 | 3 | 107 |
| TOBZOSKA | természettudomány | 2025. márc. 6. csütörtök | 13:25 | 4 | 108 |
| TORNADO | matematika | 2025. március 7. péntek | 8:30 | 2 | 102 |
| TURPI | matematika | 2025. március 8. szombat | 8:55 | 3 | 107 |
| VÁNDORSÓLYOM | természettudomány | 2025. március 8. szombat | 11:20 | 4 | 108 |
