![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Heppes Áron | Horváth Kristóf | Benyák Barnabás | Mokos Dániel | Horváth Eszter | Adamik András |
| 12. a | 12. b | 12. c | 12. d | 12. f | 13. g |
Egyes tantárgyakból legjobb végzőseink 2014-2015
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Farkas Flóra | Végh Márton | Ovád Márton | Gergely Csaba Dániel | Szirmai Márton | Rahim Nejad Ágnes |
| 12. f | 12. a | 12. d | 12. a | 13. g | 13. g |
| Magyar nyelv és irodalom | Történelem | Fizika | Matematika | Angol nyelv | Német nyelv |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Farkas Flóra | Mokos Dániel | Pálinkás Lóránt | Posta Tibor | Kiss Orsolya | Gergely Csaba Dániel |
| 12. f | 12. d | 12. d | 13. g | 12. d | 12. a |
| Második idegen nyelv | Biológia | Biológia | Kémia | Kémia | Informatika |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Váncza Kristóf | Turai Lilla | Adamik András | Varga Kálmán | Schwendner Réka | Zsolt Luca |
| 12. a | 12. c | 13. g | 13. g | 12. b | 10. d |
| Rajz és vizuális kultúra | Ének-zene | Ének-zene | Földrajz – társadalomismeret | Testnevelés | Matematika 10. évfolyam |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Fogarasi Csenge | Szabó Zita | Temesvári Vanda | Sipos Borbála | Fiú kosárcsapat |
| 10. c | 9. a | 11. d | 9. f | |
| Diákolimpia 2. hely | Diákolimpia 7. hely | Diákolimpia 2. hely | Diákolimpia 4. hely | Diákolimpia 3. hely |
Kiemelkedő nemzetközi tanulmányi verseny eredmények
![]() |
| Kós Tamás |
| 9. a |
| IJSO Nemzetközi Junior Természettudományi Olimpia bronzérem |
| Verseny OKTV | Tanuló | Fotó | Oszt. | Felkészítők | Hely |
|---|---|---|---|---|---|
| kémia II. kategória | Szanthoffer András | 11. d | Dancsó Éva | 14 | |
| filozófia | Végh Márton | 12. a | Szathmári Botond | 2 | |
| filozófia | Váncza Kristóf | 12. a | Szathmári Botond | 1 | |
| angol nyelv I. kategória | Gimesi Marcell | 11. c | Hegedűs Ilona | 18 | |
| olasz nyelv I. kategória | Benyák Barnabás | 12. c | Polákovics Nándor, Wootsch Melinda | 17 | |
| biológia II. kategória | Pálinkás Lóránt | 12. d | Solymoss Miklós | 13 | |
| matematika II. kategória | Gergely Csaba Dániel | 12. a | Balga Attila | 37 | |
| kémia II. kategória | Posta Tibor | 13. g | Dancsó Éva | 22 | |
| biológia II. kategória | Posta Tibor | 13. g | Matula Ilona | 32 | |
| matematika II. kategória | Térmeg Anita | 11. b | Fekete Márta | 42 | |
| olasz nyelv I. kategória | Pálinkás Lóránt | 12. d | Wootsch Melinda | 4 | |
| biológia II. kategória | Tresch Bence | 12. d | Solymoss Miklós | 38 | |
| latin nyelv | Sarkadi Fanni | 12. b | Imre Flóra | 31 | |
| latin nyelv | Farkas Flóra | 12. f | Imre Flóra | 1 | |
| latin nyelv | Szirmai Márton Péter | 13. g | Imre Flóra | 5 | |
| biológia II. kategória | Jordán Lilla | 12. d | Matula Ilona | 24 | |
| magyar irodalom | Farkas Flóra | 12. f | Bacsó Péter | 8 | |
| biológia II. kategória | Szabó Bendegúz | 12. a | Hajdú Zoltánné | 46 | |
| magyar nyelv | Farkas Flóra | 12.f | Bacsó Péter | 2 | |
| biológia II. kategória | Mokos Dániel | 12. d | Solymoss Miklós | 3 | |
| angol nyelv II. kategória | Simon Péter | 12. e | Németh Katalin | 12 | |
| angol nyelv II. kategória | Szirmai Márton Péter | 13. g | Paizs Zsuzsanna | 14 | |
| angol nyelv I. kategória | Beke Anita | 11. c | Hegedűs Ilona | 10 | |
| kémia I. kategória | Térmeg Anita | 11. b | Ferenczyné Molnár Márta | 5 | |
| történelem | Illés Kornél | 11. f | Tisza László | 8 | |
| történelem | Szirmai Márton Péter | 13. g | Moss László | 20 | |
| Versenyek | Tanuló | Fotó | Oszt. | Felkészítők | Hely |
| OÁTV angol 7. osztály | Serban Andrada | 7. b | Németh Katalin | 9 | |
| OÁTV angol 8. osztály | Bremer Dániel | 8. a | Becker Andrea | 13 | |
| Mikola Sándor Országos Fizika Verseny | Ovád Nóra | 10. c | Zupánné Fila Edit | 29 | |
| Molnár Péter | 9. c | Varga Balázs | 17 | ||
| Lóczy Lajos Országos Földrajz Verseny | Oszlánszky Ákos Soma | 10. b | Szeiman József | 10 | |
| Ujvári Márton | 10. d | Tisza László | 9 | ||
| Kőrösi Csoma Sándor Kárpát-Medencei Földrajz Verseny | Budai Márton | 12. e | Szeiman József | 2 | |
| Irinyi János Országos Kémia Verseny | Kós Tamás | 9. a | Tóthné Tarsoly Zita | 8 | |
| Szirmai Ádám | 10. d | Dancsó Éva | 10 | ||
| Curie Kémia Emlékverseny | Ferenczi Bálint | 7. a | Ferenczyné Molnár Márta | 9 | |
| Kós Tamás | 9. a | Tóthné Tarsoly Zita | 6 | ||
| Dulganov Natasa | 9. b | Tóthné Tarsoly Zita | 11 | ||
| Nguyen Thao Anh | 9. a | Tóthné Tarsoly Zita | 12 | ||
| Iványi Domokos Xavér | 9. a | Tóthné Tarsoly Zita | 14 | ||
| Kiss Orsolya | 12. d | Ferenczyné Molnár Márta | 18 | ||
| Hevesy György Országos Kémia Verseny | Farkas Csanád | 7. b | Tóthné Tarsoly Zita | 4 | |
| Cseri Dóra | 7. b | Tóthné Tarsoly Zita | 10 | ||
| Ficz Roland | 7. a | Ferenczyné Molnár Márta | 23 | ||
| Várkonyi Botond | 8. b | Matula Ilona | 7 | ||
| Fodor József Országos Biológia Verseny | Zakor Szimonetta | 10. d | Tóthné Tarsoly Zita | 2 | |
| Zsolt Luca | 10. d | Tóthné Tarsoly Zita | 6 | ||
| Arany Dániel Matematika Verseny | Zsolt Luca | 10. d | Deák Anna | 8 | |
| Molnár Péter | 9. c | Benkó Katalin | 33 | ||
| Benkő Dorottya | 9. c | Benkó Katalin | 48 | ||
| Csutorás Bence | 9. c | Benkó Katalin | |||
| Dacher Ádám | 9. c | Benkó Katalin | 61 | ||
| Varga Tamás Országos Matematika Verseny | Nagy Sebestyén Csaba | 7. b | Katona Eleonóra | 15 | |
| Budai Júlia | 7. b | Katona Eleonóra | 36 | ||
| Tornyi Napsugár | 7. b | Katona Eleonóra | 36 | ||
| Cseri Dóra | 7. b | Katona Eleonóra | 71 | ||
| Rettiger Zsófia | 7. a | Illés János | 96 | ||
| Nagy Borbála | 8. a | Székely Péter | 62 | ||
| Várkonyi Botond | 8. b | Fila Edit | 68 | ||
| Kenguru Matematika Verseny | Molnár Péter | 9. c | Benkó Katalin | 6 | |
| Pető Ádám | 9. c | Benkó Katalin | 6 | ||
| Dacher Ádám | 9. c | Benkó Katalin | 12 | ||
| Fekete Dániel | 9. c | Benkó Katalin | 12 | ||
| Bolyai Matematika Csapatversenyen | Tornyi Napsugár | 7. b | Katona Eleonóra | 18 | |
| Serban Andrada | 7. b | Katona Eleonóra | |||
| Sorosi Eszter | 7. b | Katona Eleonóra | |||
| Tarsoly Blanka | 7. b | Katona Eleonóra | |||
| Dacher Ádám | 9. c | Benkó Katalin | 3 | ||
| Molnár Péter | 9. c | Benkó Katalin | |||
| Pető Ádám | 9. c | Benkó Katalin | |||
| Hajdú Csanád | 9. d | Székely Péter | |||
| Benedek Patrik | 11. c | Balga, Beé, Izsák | 3 | ||
| Bormemisza Balázs | 11. c | Balga, Beé, Izsák | |||
| Bugár-Mészáros Barnabás | 11. c | Balga, Beé, Izsák | |||
| Fábián Mátyás | 11. c | Balga, Beé, Izsák | |||
| Zrínyi Ilona Matematika Verseny | Molnár Péter | 9. c | Benkó Katalin | 12 | |
| Dacher Ádám | 9. c | Benkó Katalin | 28 | ||
| Szeidl Balázs | 12. a | Balga Attila | 16 | ||
| II. Rákóczi Ferenc Latin Fordítási Verseny | Kecskés Csoma | 10. f | Imre Flóra | 1 | |
| Debreceni Luca | 10. f | Imre Flóra | 2 | ||
| Szél Emese Melitta | 10. b | Imre Flóra | 3 | ||
| Horváth István Károly Latin Nyelvi Verseny | Kecskés Csoma | 10. f | Imre Flóra | 2 | |
| Debreceni Luca | 10. f | Imre Flóra | 3 | ||
| Farkas Flóra | 12. f | Imre Flóra | 2 | ||
| Sarkadi Fanni | 12. b | Imre Flóra | 10 | ||
| Ábel Jenő Országos Latin Verseny | Debreceni Luca | 10. f | Imre Flóra | 10 | |
| Kecskés Csoma | 10. f | Imre Flóra | 20 | ||
| Horváth Mihály Történelem Verseny | Debreceni Luca | 10. f | Herber Attila | 3 | |
| Kecskés Csoma | 10. f | Tar Imre | 1 | ||
| Zsembery Áron | 10. f | Tar Imre | 2 | ||
| Rajos Réka | 10. e | Herber Attila | 2 | ||
| Szirmai Róbert | 9. d | Tar Imre | 2 | ||
| Eötvös Szónokverseny | Horváth Kristóf | 12. b | Gonda Zsuzsa | 1 |


























