Pro Eötvös Díjat kaptak
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Hámory Eszter | Borbíró Kristóf | Pap Kristóf | Erdélyi Dávid | Strenger Eszter | Tóth Borbála |
| 12. a | 12. b | 12. c | 12. d | 12. f | 13. e |
Egyes tantárgyakból legjobb végzőseink 2015-2016
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Mag Eszter | Illés Kornél | Kovács Ádám | Térmeg Anita | Fülöp Levente | Budai Márton |
| 12.a | 12. f | 12. b | 12. b | 13. e | 13. e |
| Magyar nyelv és irodalom | Történelem | Fizika | Matematika | Angol nyelv | Német nyelv |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Erdélyi Dávid | Demeter Flóra | Rakó Klára | Térmeg Anita | Szanthoffer András | Szabó Győző |
| 12. d | 12. a | 12. a | 12. b | 12. d | 12. a |
| Fizika | Biológia | Biológia | Kémia | Kémia | Informatika |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Turi Kováts Szilárd | Szilveszter Áron | Bukovácz Lilla | Tompa Mária Blanka | Budai Márton | Veress Dóra |
| 12. a | 12. a | 12. a | 12. b | 13. e | 12. d |
| Informatika | Ének-zene | Rajz- és vizuális kultúra | Rajz- és vizuális kultúra | Földrajz – társadalomismeret | Testnevelés |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Bencsik Eszter | Borbíró Kristóf | Molnár Péter | |||
| 12. f | 12. b | 10. c | |||
| Filozófia | Testnevelés | Matematika 10. évfolyam |
Kiemelkedő sporteredmények
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Strenger Eszter | Peák Barnabás | Wermeser Zsombor | Sipos Borbála | Fiú kézilabda csapat |
| 12. f | 11. c | 11. f | 10. f | |
| Diákolimpia 1. hely | Diákolimpia 1. hely | Diákolimpia 1. hely | Diákolimpia 6. hely | Diákolimpia 3. hely |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Felsmann Balázs | Nyomárkay Zsigmond | Papp Csongor | Kertai Kristóf | |
| 9. d | 11. a | 11. a | 11. a | |
| Diákolimpia 6. hely | Szellemi Diákolimpia 6. hely | Szellemi Diákolimpia 6. hely | Szellemi Diákolimpia 6. hely |
| OKTV 2015/2016. döntőbe jutott tanulók | |||||
| verseny | tanuló | felkészítők | |||
| angol nyelv I. kategória | György Patrik | 12 | b | Fehérváriné P. Magdolna | 8. helyezett |
| angol nyelv I. kategória | Gimesi Marcell | 12 | c | Hegedűs Ilona | 29. helyezett |
| angol nyelv II. kategória | Fülöp Levente János | 13 | e | Németh Katalin | 5. helyezett |
| angol nyelv II. kategória | Simon Péter | 13 | e | Németh Katalin | 2. helyezett |
| biológia I. kategória | Szél Emese Melitta | 11 | b | Hajdú Zoltánné | 8. helyezett |
| biológia II. kategória | Térmeg Anita | 12 | b | Solymoss Miklós | 8. helyezett |
| biológia II. kategória | Demeter Flóra | 12 | a | Solymoss Miklós | 1. helyezett |
| biológia II. kategória | Rakó Klára | 12 | a | Solymoss Miklós | 5. helyezett |
| dráma | Mag Eszter | 12 | a | Demeter Katalin | 4. helyezett |
| filozófia | Bencsik Eszter | 12 | f | Szathmári Botond | 1. helyezett |
| földrajz | Ujvári Márton | 11 | d | Szeiman József | 33. helyezett |
| kémia II. kategória | Szanthoffer András | 12 | d | Dancsó Éva | 17. helyezett |
| kémia II. kategória | Térmeg Anita | 12 | b | Ferenczyné M. Márta | 6. helyezett |
| latin nyelv | Szél Emese Melitta | 11 | b | Imre Flóra | 31. helezett |
| latin nyelv | Kecskés Csoma | 11 | f | Imre Flóra | 27. helyezett |
| latin nyelv | Debreceni Luca | 11 | f | Imre Flóra | 23. helyezett |
| német nyelv I. kategória | Duray Csilla | 11 | b | Hunfalviné B. Anikó | 16. helyezett |
| történelem | Illés Kornél | 12 | f | Tar Imre, Tisza László | 5. helyezett |
| Egyéb országos versenyek döntősei | |||||
| Angol OÁTV | Hideg Sára | 7. | a | Imre Szilvia | |
| Ecseri Flóra | 7. | b | Wootsch Melinda | ||
| Serban Andrada | 8. | b | Németh Katalin | 3. helyezett | |
| Tini-agy angol verseny | Tornyi Napsugár | 8. | b | Németh Katalin | 4. helyezett |
| Serban Andrada | 8. | b | Németh Katalin | 3. helyezett | |
| Irinyi János – kémia | Várkonyi Botond | 9. | b | Matula Ilona | 14. helyezett |
| Hajdú Dorottya | 9. | c | Dancsó Éva | 14. helyezett | |
| Kovács Márton | 9. | d | Dancsó Éva | 3. helyezett | |
| Kós Tamás | 10. | a | Tóthné Tarsoly Zita | 10. helyezett | |
| Nguyen Thao Anh | 10. | a | Tóthné Tarsoly Zita | 30. helyezett | |
| Oláh György – kémia | Szanthoffer András | 12. | d | Dancsó Éva | 2. helyezett |
| Szabó Katalin | 12. | d | Dancsó Éva | 9. helyezett | |
| Curie kémia verseny | Balázs Krisztina | F. Molnár Márta | 2. helyezett | ||
| Budai Júlia | Tarsoly Zita | 6. helyezett | |||
| Ferenczy Bálint | F. Molnár Márta | 6. helyezett | |||
| Szepessy Dávid | F. Molnár Márta | 7. helyezett | |||
| Serban Andrada | 8. | b | F. Molnár Márta | 11. helyezett | |
| Tornyi Napsugár | 8. | b | F. Molnár Márta | 17. helyezett | |
| Szanthoffer Sára | Dancsó Éva | 18. helyezett | |||
| Varga Tamás | Láng Kristóf | 7. | a | Balga Attila | 27. helyezett |
| Pálfi Botond | 7. | a | Balga Attila | 14. helyezett | |
| Urbán Zita | 7. | a | Balga Attila | ||
| Fabók Lilla | 7. | b | Illés jános | ||
| Draskóczy Áron | 7. | b | Fila Edit | ||
| Janky Csilla Lelle | 7. | b | Fila Edit | ||
| Budai Júlia | 8. | b | Katona Eleonóra | 14. helyezett | |
| Farkas Csanád | 8. | b | Katona Eleonóra | ||
| Serban Andrada | 8. | b | Katona Eleonóra | ||
| Arany Dániel – matematika | Dobák Dániel | 9. | c | Deák Anna | 14. helyezett |
| Koltai Dániel | 9. | c | Deák Anna | 43. helyezett | |
| Nagy Borbála | 9. | a | Székely Péter | 14. helyezett | |
| Dombóvári Gergely | 10. | e | Fekete Márta | 18. helyezett | |
| Fülöp Sára | 10. | e | Fekete Márta | 5. helyezett | |
| Zsiborás Zalán | 10. | e | Fekete Márta | 9. helyezett | |
| Hajdú Csanád | 10. | d | Székely Péter | 14. helyezett | |
| Szekeres Nóra | 10. | d | Székely Péter | 5. helyezett | |
| Molnár Péter | 10. | c | Benkó Katalin | 2. helyezett | |
| Horváth I. K. latin verseny | Kovács Márton | 10. | d | Imre Flóra | 3. helyezett |
| II. Rákóczi latin verseny | Kovordányi Anna | 9. | d | Imre Flóra | 4. helyezett |
| Szirmai Róbert | 10. | d | Imre Flóra | 6. helyezett | |
| Strausz Kata | 10. | d | Imre Flóra | 8. helyezett | |
| Szepessy Luca | 10. | c | Imre Flóra | 9. helyezett | |
| Kálmán Krisztina | 10. | f | Imre Flóra | 10. helyezett | |
| Ábel Jenő latin verseny | Szirmai Róbert | 10. | d | Imre Flóra | 4. helyezett |
| Strausz Kata | 10. | d | Imre Flóra | 17. helyezett | |
| Arpinói Nemzetközi Cicero-verseny | Kecskés Csoma | 11. | f | Imre Flóra | 1. helyezett |
| Debreceni Luca | 11. | f | Imre Flóra | 10. helyezett | |
| Lóczy Lajos földrajz | Szirmai Róbert | 10. | d | Kedves Júlia | 1. helyezett |
| Ékes Agoston | Kedves Júlia | 19. helyezett | |||
| Mikola fizika verseny | Kós Tamás | 10. | a | Sas Tamás | 20. helyezett |
| Hajdú Csanád | 10. | d | Gulyás Erzsébet | 9. helyezett | |
| Molnár Péter | 10. | c | Varga Balázs | 22. helyezett | |
| Hegedűs Benedek Bence | 9. | a | Tudja Éva | 33. helyezett | |
| Horváth Mihály történelem | Bárány Adorján | Tar Imre | |||
| Nagy Borbála | Tar Imre | ||||
| Nagy Borbála Anna | Tar Imre | 4. helyezett | |||
| Szirmai Róbert | Tar Imre | 3. helyezett | |||
| Nagy Ottó | Herber Attila | 2. helyezett | |||
| Szepessy Luca | Herber Attila | 7. helyezett | |||
| Lego Robotprogramozó verseny | Farkas Csanád, Komáromy Soma, Serban Andrada 8.b | 1. helyezett | |||
| Országos népdalverseny | Varga Berta | 12. | a | Tar Imréné | |
| Országos sakkverseny diákolimpia | Koltai Dániel | 9. | c | csapat | 19. helyezett |
| Czumbel Péter | 8. | a | |||
| Dobák Dániel | 9. | c | |||
| Szabó Zita | 10. | a | egyéniben | 1. helyezett/amatőr | |































