| NÉGY ÉS ÖT ÉVFOLYAMOS NYÍLT ÓRÁK | ||||||
| 2024. november 20. szerda | ||||||
| dátum | nap | tanóra | időpont | csoport | tantárgy | vendéglétszám |
| 2024.november 20. | szerda | 4. | 11:15- 12:00 | 9.CDF a1 | angol nyelv | 14 |
| 2024.november 20. | szerda | 4. | 11:15- 12:00 | 9.CDF a2 | angol nyelv | 14 |
| 2024.november 20. | szerda | 4. | 11:15- 12:00 | 9.CDF a3 | angol nyelv | 14 |
| 2024.november 20. | szerda | 4. | 11:15- 12:00 | 9.CDF a4 | angol nyelv | 10 |
| 2024.november 20. | szerda | 4. | 11:15- 12:00 | 9. CDF a5 | angol nyelv | 10 |
| 2024.november 20. | szerda | 4. | 11:15- 12:00 | 9.Ny a2 | angol nyelv | 14 |
| 2024.november 20. | szerda | 4. | 11:15- 12:00 | 10.D fiz1 | fizika | 14 |
| 2024.november 20. | szerda | 4. | 11:15- 12:00 | 9.Ny mt2 | matematika | 14 |
| dátum | nap | tanóra | időpont | csoport | tantárgy | vendéglétszám |
| 2024.november 20. | szerda | 5. | 12:25 – 13:10 | 10.F fiz | fizika | 14 |
| 2024.november 20. | szerda | 5. | 12:25 – 13:10 | 9.D fiz2 | fizika | 10 |
| 2024.november 20. | szerda | 5. | 12:25 – 13:10 | 9.F fö | földrajz | 14 |
| 2024.november 20. | szerda | 5. | 12:25 – 13:10 | 10.C mt2 | matematika | 14 |
| 2024.november 20. | szerda | 5. | 12:25 – 13:10 | 9.E mt2 | matematika | 14 |
| 2024.november 20. | szerda | 5. | 12:25 – 13:10 | 9.Ny n2 | német nyelv | 14 |
| 2024.november 20. | szerda | 5. | 12:25 – 13:10 | 9.Ny a1 | angol nyelv | 14 |
| 2024.november 20. | szerda | 5. | 12:25 – 13:10 | 9.D ké1 | kémia | 16 |
| dátum | nap | tanóra | időpont | csoport | tantárgy | vendéglétszám |
| 2024.november 20. | szerda | 6. | 13:35 – 14:20 | 9. Ny n2 | német nyelv | 14 |
| 2024.november 20. | szerda | 6. | 13:35 – 14:20 | 9. n1 | német nyelv | 14 |
| 2024.november 20. | szerda | 6. | 13:35 – 14:20 | 9. ol2 | olasz nyelv | 14 |
| 2024.november 20. | szerda | 6. | 13:35 – 14:20 | 9. lat | latin nyelv | 8 |
| 2024.november 20. | szerda | 6. | 13:35 – 14:20 | 9. a1 | angol nyelv | 14 |
| 2024.november 20. | szerda | 6. | 13:35 – 14:20 | 9. fra 1 | francia nyelv | 10 |
| 2024. november 21. csütörtök | ||||||
| dátum | nap | tanóra | időpont | csoport | tantárgy | vendéglétszám |
| 2024.november 21. | csütörtök | 4. | 11:15- 12:00 | 10.D mt1 | matematika | 14 |
| 2024.november 21. | csütörtök | 4. | 11:15- 12:00 | 10.C mt1 | matematika | 14 |
| 2024.november 21. | csütörtök | 4. | 11:15- 12:00 | 9. fra2 | francia nyelv | 10 |
| 2024.november 21. | csütörtök | 4. | 11:15- 12:00 | 9. n2 | német nyelv | 14 |
| 2024.november 21. | csütörtök | 4. | 11:15- 12:00 | 9.Ny n2 | német nyelv | 10 |
| 2024.november 21. | csütörtök | 4. | 11:15- 12:00 | 10.D dig2 | digitális kultúra | 8 |
| 2024.november 21. | csütörtök | 4. | 11:15- 12:00 | 10.F é1 | ének | 8 |
| dátum | nap | tanóra | időpont | csoport | tantárgy | vendéglétszám |
| 2024.november 21. | csütörtök | 5. | 12:25 – 13:10 | 10.D nyt | magyar nyelv és irodalom | 14 |
| 2024.november 21. | csütörtök | 5. | 12:25 – 13:10 | 9.F fiz | fizika | 14 |
| 2024.november 21. | csütörtök | 5. | 12:25 – 13:10 | 9.D ké1 | kémia | 14 |
| 2024.november 21. | csütörtök | 5. | 12:25 – 13:10 | 9.D ké2 | kémia | 14 |
| 2024.november 21. | csütörtök | 5. | 12:25 – 13:10 | 9.E a2 | angol nyelv | 14 |
| 2024.november 21. | csütörtök | 5. | 12:25 – 13:10 | 10.C fö | földrajz | 14 |
| 2024.november 21. | csütörtök | 5. | 12:25 – 13:10 | 10.F fö | földrajz | 14 |
| 2024.november 21. | csütörtök | 5. | 12:25 – 13:10 | 9.C bi | biológia | 14 |
| 2024.november 21. | csütörtök | 5. | 12:25 – 13:10 | 9.E dig1 | digitális kultúra | 8 |
| dátum | nap | tanóra | időpont | csoport | tantárgy | vendéglétszám |
| 2024.november 21. | csütörtök | 6. | 13:35 – 14:20 | 10. o | orosz nyelv | 14 |
| 2024.november 21. | csütörtök | 6. | 13:35 – 14:20 | 10. lat | latin nyelv | 14 |
| 2024.november 21. | csütörtök | 6. | 13:35 – 14:20 | 10.E a2 | angol nyelv | 14 |
| 2024.november 21. | csütörtök | 6. | 13:35 – 14:20 | 9.Ny nyt1 | magyar nyelv és irodalom | 14 |
| 2024.november 21. | csütörtök | 6. | 13:35 – 14:20 | 9.C ird | magyar nyelv és irodalom | 14 |
| 2024.november 21. | csütörtök | 6. | 13:35 – 14:20 | 9.E ké1 | kémia | 16 |
| 2024.november 21. | csütörtök | 6. | 13:35 – 14:20 | 10.E dig1 | digitális kultúra | 8 |
| 2024. november 22. péntek | ||||||
| dátum | nap | tanóra | időpont | csoport | tantárgy | vendéglétszám |
| 2024.november 22. | péntek | 4. | 11:15- 12:00 | 10.D mt1 | matematika | 14 |
| 2024.november 22. | péntek | 4. | 11:15- 12:00 | 9.C bi | biológia | 14 |
| 2024.november 22. | péntek | 4. | 11:15- 12:00 | 9.D bi2 | biológia | 14 |
| 2024.november 22. | péntek | 4. | 11:15- 12:00 | 9.Ny a1 | angol nyelv | 14 |
| 2024.november 22. | péntek | 4. | 11:15- 12:00 | 9.Ny n1 | német nyelv | 14 |
| 2024.november 22. | péntek | 4. | 11:15- 12:00 | 9.D fiz1 | fizika | 14 |
| 2024.november 22. | péntek | 4. | 11:15- 12:00 | 9.E r | vizuális kultúra | 14 |
| 2024.november 22. | péntek | 4. | 11:15- 12:00 | 9.F ird1 | magyar nyelv és irodalom | 14 |
| dátum | nap | tanóra | időpont | csoport | tantárgy | vendéglétszám |
| 2024.november 22. | péntek | 5. | 12:25 – 13:10 | 9.C mt2 | matematika | 14 |
| 2024.november 22. | péntek | 5. | 12:25 – 13:10 | 9.D mt1 | matematika | 14 |
| 2024.november 22. | péntek | 5. | 12:25 – 13:10 | 9.F mt1 | digitális kultúra | 14 |
| 2024.november 22. | péntek | 5. | 12:25 – 13:10 | 9.F r2 | vizuális kultúra | 14 |
| 2024.november 22. | péntek | 5. | 12:25 – 13:10 | 10.E ké1 | kémia | 14 |
| 2024.november 22. | péntek | 5. | 12:25 – 13:10 | 10.C ird | magyar nyelv és irodalom | 14 |
| 2024.november 22. | péntek | 5. | 12:25 – 13:10 | 10.D é | ének | 10 |
| 2024.november 22. | péntek | 5. | 12:25 – 13:10 | 9.D fiz2 | fizika | 10 |
| 2024.november 22. | péntek | 5. | 12:25 – 13:10 | 9.E bi | biológia | 14 |
| dátum | nap | tanóra | időpont | csoport | tantárgy | vendéglétszám |
| 2024.november 22. | péntek | 6. | 13:35 – 14:20 | 10.D bi2 | biológia | 14 |
| 2024.november 22. | péntek | 6. | 13:35 – 14:20 | 9.D fö | földrajz | 14 |
| 2024.november 22. | péntek | 6. | 13:35 – 14:20 | 9.F tö1 | történelem | 14 |
| 2024.november 22. | péntek | 6. | 13:35 – 14:20 | 10.C tö | történelem | 14 |
| 2024.november 22. | péntek | 6. | 13:35 – 14:20 | 9.C fiz2 | fizika | 14 |
| 2024.november 22. | péntek | 6. | 13:35 – 14:20 | 10.F ird1 | magyar nyelv és irodalom | 14 |
| 2024.november 22. | péntek | 6. | 13:35 – 14:20 | 9.F mt2 | matematika | 14 |
| 2024.november 22. | péntek | 6. | 13:35 – 14:20 | 9.C mt1 | matematika | 14 |
|
|
