| HAT ÉVFOLYAMOS NYÍLT ÓRÁK | ||||||
| 2024. november 12. kedd | ||||||
| dátum | nap | tanóra | időpont | csoport | tantárgy | vendéglétszám |
| 2024.november 12. | kedd | 4. | 11:15- 12:00 | 8.AB a1 | angol nyelv | 14 |
| 2024.november 12. | kedd | 4. | 11:15- 12:00 | 8.AB a2 | angol nyelv | 14 |
| 2024.november 12. | kedd | 4. | 11:15- 12:00 | 7.A fiz2 | fizika | 10 |
| 2024.november 12. | kedd | 4. | 11:15- 12:00 | 9.AB KÉ2 | kémia | 14 |
| 2024.november 12. | kedd | 4. | 11:15- 12:00 | 7.A ké1 | kémia | 14 |
| 2024.november 12. | kedd | 4. | 11:15- 12:00 | 7.B | ének-zene | 8 |
| 2024.november 12. | kedd | 4. | 11:15- 12:00 | 8.AB n | német nyelv | 14 |
| dátum | nap | tanóra | időpont | csoport | tantárgy | vendéglétszám |
| 2024.november 12. | kedd | 5. | 12:25 – 13:10 | 9.A MT1 | matematika | 14 |
| 2024.november 12. | kedd | 5. | 12:25 – 13:10 | 8.B nyt1 | magyar nyelv és irodalom | 14 |
| 2024.november 12. | kedd | 5. | 12:25 – 13:10 | 10.A m | magyar nyelv és irodalom | 14 |
| 2024.november 12. | kedd | 5. | 12:25 – 13:10 | 9.A dig2 | digitális kultúra | 8 |
| 2024.november 12. | kedd | 5. | 12:25 – 13:10 | 8.A dig1 | digitális kultúra | 8 |
| 2024.november 12. | kedd | 5. | 12:25 – 13:10 | 8.B fiz2 | fizika | 14 |
| 2024.november12. | kedd | 5. | 12:25 – 13:10 | 10.B FIZ | fizika | 10 |
| 2024.november 12. | kedd | 5. | 12:25 – 13:10 | 9.B | földrajz | 10 |
| dátum | nap | tanóra | időpont | csoport | tantárgy | vendéglétszám |
| 2024.november 12. | kedd | 6. | 13:35 – 14:20 | 10.F tö2 | történelem | 14 |
| 2024.november 12. | kedd | 6. | 13:35 – 14:20 | 7.A mt1 | matematika | 14 |
| 2024.november 12. | kedd | 6. | 13:35 – 14:20 | 7.B dig2 | digitális kultúra | 8 |
| 2024.november 12. | kedd | 6. | 13:35 – 14:20 | 10.B n | német nyelv | 14 |
| 2024.november 12. | kedd | 6. | 13:35 – 14:20 | 7.B a1 | angol nyelv | 14 |
| 2024.november 12. | kedd | 6. | 13:35 – 14:20 | 7.A mt2 | matematika | 14 |
| 2024.november 12. | kedd | 6. | 13:35 – 14:20 | 10.A a2 | angol nyelv | 14 |
| 2024. november 13. szerda | ||||||
| dátum | nap | tanóra | időpont | csoport | tantárgy | vendéglétszám |
| 2024.november 13. | szerda | 4. | 11:15- 12:00 | 8.A | földrajz | 10 |
| 2024.november 13. | szerda | 4. | 11:15- 12:00 | 7.A nyt1 | magyar nyelv és irodalom | 14 |
| 2024.november 13. | szerda | 4. | 11:15- 12:00 | 7.B ird1 | magyar nyelv és irodalom | 14 |
| 2024.november 13. | szerda | 4. | 11:15- 12:00 | 7.A n | német nyelv | 14 |
| 2024.november 13. | szerda | 4. | 11:15- 12:00 | 10.B | földrajz | 10 |
| 2024.november 13. | szerda | 4. | 11:15- 12:00 | 7.B tö2 | történelem | 14 |
| dátum | nap | tanóra | időpont | csoport | tantárgy | vendéglétszám |
| 2024.november 13. | szerda | 5. | 12:25 – 13:10 | 9.B ird1 | magyar nyelv és irodalom | 14 |
| 2024.november 13. | szerda | 5. | 12:25 – 13:10 | 10.A ké | kémia | 14 |
| 2024.november 13. | szerda | 5. | 12:25 – 13:10 | 9.B bi2 | biológia | 14 |
| 2024.november 13. | szerda | 5. | 12:25 – 13:10 | 8.B tö1 | történelem | 14 |
| 2024.november 13. | szerda | 5. | 12:25 – 13:10 | 8.B mt2 | matematika | 14 |
| 2024.november 13. | szerda | 5. | 12:25 – 13:10 | 10.B | magyar nyelv és irodalom | 14 |
| dátum | nap | tanóra | időpont | csoport | tantárgy | vendéglétszám |
| 2024.november 13. | szerda | 6. | 13:35 – 14:20 | 8.B ké1 | kémia | 14 |
| 2024.november 13. | szerda | 6. | 13:35 – 14:20 | 9. n2 | német nyelv | 14 |
| 2024.november 13. | szerda | 6. | 13:35 – 14:20 | 9. ol1 | olasz nyelv | 10 |
| 2024.november 13. | szerda | 6. | 13:35 – 14:20 | 9. lat | latin nyelv | 14 |
| 2024.november 13. | szerda | 6. | 13:35 – 14:20 | 9. a1 | angol nyelv | 14 |
| 2024.november 13. | szerda | 6. | 13:35 – 14:20 | 7.A a | angol nyelv | 14 |
| 2024.november 13. | szerda | 6. | 13:35 – 14:20 | 7.B | földrajz | 10 |
| 2024.november 13. | szerda | 6. | 13:35 – 14:20 | 8.A | vizuális kultúra | 10 |
| 2024.november 13. | szerda | 6. | 13:35 – 14:20 | 9. ol2 | olasz nyelv | 14 |
| 2024. november 14. csütörtök | ||||||
| dátum | nap | tanóra | időpont | csoport | tantárgy | vendéglétszám |
| 2024.november 14. | csütörtök | 4. | 11:15- 12:00 | 8.A bi2 | biológia | 10 |
| 2024.november 14. | csütörtök | 4. | 11:15- 12:00 | 7.A ké2 | kémia | 14 |
| 2024.november 14. | csütörtök | 4. | 11:15- 12:00 | 7.B a2 | angol nyelv | 14 |
| 2024.november 14. | csütörtök | 4. | 11:15- 12:00 | 8.A mt1 | matematika | 14 |
| 2024.november 14. | csütörtök | 4. | 11:15- 12:00 | 10.B MT1 | matematika | 14 |
| 2024.november 14. | csütörtök | 4. | 11:15- 12:00 | 7.B bi1 | biológia | 14 |
| dátum | nap | tanóra | időpont | csoport | tantárgy | vendéglétszám |
| 2024.november 14. | csütörtök | 5. | 12:25 – 13:10 | 7.A | vizuális kultúra | 10 |
| 2024.november 14. | csütörtök | 5. | 12:25 – 13:10 | 9.AB a1 | angol nyelv | 14 |
| 2024.november 14. | csütörtök | 5. | 12:25 – 13:10 | 7.B ird2 | magyar nyelv és irodalom | 14 |
| 2024.november 14. | csütörtök | 5. | 12:25 – 13:10 | 8.B mt2 | matematika | 14 |
| 2024.november 14. | csütörtök | 5. | 12:25 – 13:10 | 10.A bi2 | biológia | 10 |
| 2024.november 14. | csütörtök | 5. | 12:25 – 13:10 | 7.B ké1 | kémia | 10 |
| 2024.november 14. | csütörtök | 5. | 12:25 – 13:10 | 10.A a1 | angol nyelv | 14 |
| dátum | nap | tanóra | időpont | csoport | tantárgy | vendéglétszám |
| 2024.november 14. | csütörtök | 6. | 13:35 – 14:20 | 7.B bi2 | biológia | 10 |
| 2024.november 14. | csütörtök | 6. | 13:35 – 14:20 | 9.A MT1 | matematika | 14 |
| 2024.november 14. | csütörtök | 6. | 13:35 – 14:20 | 7.A ird1 | magyar nyelv és irodalom | 14 |
| 2024.november 14. | csütörtök | 6. | 13:35 – 14:20 | 9.A dig2 | digitális kultúra | 8 |
| 2024.november 14. | csütörtök | 6. | 13:35 – 14:20 | 10. a | angol nyelv | 14 |
| 2024.november 14. | csütörtök | 6. | 13:35 – 14:20 | 7.B fiz1 | fizika | 14 |
|
|
