Tisztelt Szülők, Kedves Felvételizők!
A szóbeli behívás ponthatárai:
| 0001-es kódú tanulmányi terület (emelt matematika): | 138,12 pont |
| 0002-es kódú tanulmányi terület (emelt természettudomány): | 129,48 pont |
| 0003-as kódú tanulmányi terület (emelt humán): | 116 pont |
| 0007-es kódú tanulmányi terület (haladó angol, kezdő német): | 131,3 pont |
| 0008-as kódú tanulmányi terület (haladó német, kezdő angol): | 114 pont |
Az iskola titkársága az egyes tanulók által elért pontszámokról nem tud felvilágosítást adni. Kérjük, hogy ezzel kapcsolatos kérdéseiket e-mail-ben, a balga.attila@e5vos.hu e-mail címen tegyék fel!
Kérjük, hogy ezelőtt tanulmányozzák át a felvételi tájékoztatónkban a pontszámítás módját!
Szóbelire behívottak listája:
A listában szerepelnek azok a tanulmányi területek, ahol a felvételiző folytathatja a felvételi eljárást. A tanulmányi területek számától függetlenül, minden tanulónak csak egy alkalommal kell szóbeliznie!
Akik a jelentkezés során jeligét adtak meg, azok a listákban a jeligével szerepelnek!
Az iskola felvételi szabályai alapján egy adott tanulmányi területen kizárólag az a tanuló folytathatja a felvételi eljárást, aki elérte a tanulmányi terület szóbeli behívásának ponthatárát!
Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a ponthatárok kikerülése után új tanulmányi terület felvételi kérelmet nem áll módunkban elfogadni!
Kérjük, hogy a vizsgára a meghirdetett időpont előtt fél órával érkezzenek meg a tanulók! A vizsga helyszínéről tájékoztatást kapnak a portánál lévő kiírásból. A folyosókon és a vizsgaterem előtt diákjaink segítenek az esetlegesen felmerülő problémák megoldásában.
A szóbeli vizsgára minden tanuló hozza magával az ellenőrző könyvét (elektronikus ellenőrző esetén a kinyomtatott változatot), az idei magyar, matematika, illetve az általa választott szóbeli felvételi tárgy füzetét, és egy viszonylag új igazolványképet magáról.
A vizsga menete:
A felvételizőt bizottság hallgatja meg. Azok a nyolcadikos tanulók, akik több osztályunkba is jelentkeznek, csak egy szakmai szóbeli vizsgán vesznek részt, az itt nyújtott teljesítményt vesszük mindenhol figyelembe. A szóbeli vizsgán a felvételiző először megkapja a feladatokat.
A szóbeli meghallgatás részei (nem feltétlen sorrendben!):
- általános beszélgetés a jelentkezőről (érdeklődés, környezet stb.)
- szövegértés a választott tantárgyhoz kapcsolódó szöveg alapján
- szakmai beszélgetés valamely a diák által választott tantárgyból
- ha egy tanuló a 0007 vagy 0008-as tanulmányi területet megjelölte, egy külön nyelvi bizottság is meghallgatja őt az adott nyelvből, hogy megfelel-e az elvárt B1 nyelvi szintnek. Amennyiben ezt a szintet eléri, az itt mutatott teljesítmény része a szóbeli pontszámnak ebben az osztálytípusban.
| oktatási azonosító vagy jelige |
szóbeli vizsga dátuma |
szóbeli vizsga időpontja |
bizottság száma |
tantárgy | nyelvi meghallgatás |
tanulmányi területek kódjai ahol a felvételi eljárást folytathatja |
| 1090058 | 2024.03.11 | 10:25 | 6 | matematika | angol 3. | 0007 |
| 72617224758 | 2024.03.11 | 10:50 | 3 | kémia | 0002 | |
| 72619918284 | 2024.03.09 | 8:30 | 8 | matematika | német 1. | 0008 |
| 72623083270 | 2024.03.08 | 10:50 | 9 | matematika | német 3. | 0008 |
| 72626152353 | 2024.03.11 | 13:25 | 1 | történelem | angol 3. | 0003 0007 |
| 72626783773 | 2024.03.09 | 11:20 | 1 | matematika | német 2. | 0002 0008 |
| 72627280349 | 2024.03.09 | 13:25 | 8 | irodalom | 0003 | |
| 72634113627 | 2024.03.09 | 8:55 | 10 | biológia | 0002 | |
| 72634365357 | 2024.03.08 | 15:20 | 5 | matematika | 0001 0002 | |
| 72637395583 | 2024.03.08 | 10:50 | 10 | matematika | 0002 | |
| 72638361712 | 2024.03.11 | 13:00 | 9 | matematika | 0003 | |
| 72639010856 | 2024.03.08 | 8:30 | 3 | kémia | 0002 | |
| 72639169527 | 2024.03.11 | 8:30 | 1 | történelem | 0003 | |
| 72640016852 | 2024.03.11 | 10:25 | 7 | biológia | angol 1. | 0002 0007 |
| 72640606296 | 2024.03.11 | 10:50 | 8 | matematika | német 2. | 0002 0008 |
| 72648534578 | 2024.03.11 | 11:20 | 8 | irodalom | 0003 | |
| 72655713336 | 2024.03.09 | 8:55 | 8 | irodalom | német 1. | 0008 |
| 72656068653 | 2024.03.09 | 13:55 | 9 | matematika | 0003 | |
| 72657357285 | 2024.03.11 | 10:50 | 9 | matematika | német 3. | 0008 |
| 72658241687 | 2024.03.08 | 10:25 | 8 | irodalom | német 1. | 0003 0008 |
| 72658321483 | 2024.03.08 | 11:20 | 9 | irodalom | 0003 | |
| 72662298425 | 2024.03.09 | 11:20 | 4 | matematika | 0001 | |
| 72662839211 | 2024.03.08 | 9:25 | 5 | matematika | angol 1. | 0002 0003 0007 |
| 72663913251 | 2024.03.11 | 10:50 | 6 | irodalom | német 1. | 0003 0008 |
| 72665972888 | 2024.03.11 | 9:25 | 2 | történelem | 0003 | |
| 72666075769 | 2024.03.11 | 11:20 | 1 | matematika | 0003 | |
| 72666304665 | 2024.03.09 | 11:20 | 6 | irodalom | 0003 | |
| 72668387237 | 2024.03.11 | 9:25 | 8 | matematika | német 1. | 0001 0003 0008 |
| 72678493799 | 2024.03.09 | 10:25 | 3 | matematika | 0001 | |
| 72678501578 | 2024.03.11 | 13:25 | 4 | fizika | 0002 | |
| 72678888398 | 2024.03.11 | 8:30 | 9 | matematika | német 3. | 0008 |
| 72680344052 | 2024.03.08 | 9:25 | 10 | matematika | 0001 0002 | |
| 72680787688 | 2024.03.08 | 13:25 | 3 | matematika | 0001 0002 | |
| 72681068526 | 2024.03.11 | 13:00 | 6 | matematika | 0001 0002 | |
| 72683107220 | 2024.03.11 | 13:25 | 2 | történelem | 0003 | |
| 72684167976 | 2024.03.08 | 9:25 | 1 | történelem | 0003 | |
| 72685058967 | 2024.03.11 | 9:25 | 9 | matematika | német 3. | 0002 0008 |
| 72688362745 | 2024.03.11 | 8:55 | 8 | irodalom | német 2. | 0008 |
| 72692167424 | 2024.03.11 | 8:30 | 6 | irodalom | német 1. | 0003 0008 |
| 72692345070 | 2024.03.11 | 8:55 | 9 | irodalom | német 3. | 0008 |
| 72692880077 | 2024.03.11 | 13:55 | 4 | matematika | 0001 0002 | |
| 72697154204 | 2024.03.11 | 13:25 | 9 | irodalom | 0003 | |
| 72697901797 | 2024.03.11 | 14:55 | 2 | történelem | 0003 | |
| 72699411258 | 2024.03.08 | 8:55 | 3 | matematika | 0001 | |
| 72704252883 | 2024.03.09 | 8:30 | 2 | történelem | 0003 | |
| 72705331275 | 2024.03.09 | 8:55 | 3 | matematika | 0003 | |
| 72705354369 | 2024.03.09 | 8:55 | 4 | matematika | 0003 | |
| 72706873526 | 2024.03.09 | 8:30 | 1 | történelem | 0003 | |
| 72707515594 | 2024.03.11 | 8:55 | 6 | matematika | 0001 0002 | |
| 72709737297 | 2024.03.08 | 15:20 | 6 | matematika | 0001 | |
| 72711119097 | 2024.03.08 | 10:25 | 3 | matematika | 0001 0002 | |
| 72711391152 | 2024.03.08 | 11:20 | 5 | irodalom | 0003 | |
| 72714939604 | 2024.03.08 | 10:25 | 2 | matematika | német 3. | 0008 |
| 72716855076 | 2024.03.08 | 15:50 | 3 | matematika | 0001 0002 | |
| 72718871598 | 2024.03.09 | 11:20 | 9 | irodalom | 0003 | |
| 72721028960 | 2024.03.09 | 9:25 | 6 | matematika | angol 2. | 0007 |
| 72723288154 | 2024.03.09 | 8:55 | 6 | irodalom | angol 2. | 0007 |
| 72725759892 | 2024.03.09 | 13:55 | 1 | matematika | angol 1. | 0001 0007 |
| 72726429200 | 2024.03.08 | 13:00 | 6 | matematika | 0001 | |
| 72727071510 | 2024.03.11 | 14:55 | 4 | matematika | angol 1. | 0007 |
| 72728326015 | 2024.03.11 | 10:25 | 10 | biológia | 0002 | |
| 72729852062 | 2024.03.11 | 10:25 | 4 | fizika | 0002 | |
| 72732404771 | 2024.03.11 | 10:50 | 5 | matematika | angol 2. | 0007 |
| 72733695717 | 2024.03.09 | 8:55 | 7 | biológia | angol 3. | 0002 0007 |
| 72735656950 | 2024.03.09 | 10:25 | 10 | biológia | 0002 | |
| 72735796577 | 2024.03.08 | 13:25 | 1 | matematika | angol 2. | 0007 |
| 72736416547 | 2024.03.11 | 11:20 | 6 | matematika | 0003 | |
| 72736610150 | 2024.03.08 | 11:20 | 1 | matematika | angol 3. | 0001 0007 |
| 72736793480 | 2024.03.11 | 10:25 | 3 | matematika | 0001 | |
| 72737908369 | 2024.03.11 | 13:25 | 6 | irodalom | angol 2. | 0007 |
| 72737991285 | 2024.03.09 | 14:55 | 4 | fizika | 0001 0002 | |
| 72738071439 | 2024.03.08 | 14:55 | 4 | matematika | 0002 0003 | |
| 72738747520 | 2024.03.08 | 9:25 | 2 | földrajz | német 2. | 0003 0008 |
| 72741193451 | 2024.03.08 | 13:25 | 9 | irodalom | 0003 | |
| 72741901669 | 2024.03.09 | 13:25 | 4 | fizika | 0003 | |
| 72742113606 | 2024.03.08 | 8:30 | 1 | történelem | 0001 0002 | |
| 72744952204 | 2024.03.11 | 8:30 | 10 | matematika | 0001 | |
| 72750830181 | 2024.03.09 | 14:55 | 9 | irodalom | 0003 | |
| 72751941597 | 2024.03.09 | 13:55 | 2 | matematika | angol 2. | 0002 0007 |
| 72753491877 | 2024.03.08 | 11:20 | 8 | irodalom | 0003 | |
| 72754167682 | 2024.03.08 | 13:55 | 2 | földrajz | 0002 0003 | |
| 72754257968 | 2024.03.08 | 11:20 | 10 | biológia | 0002 0003 | |
| 72754651071 | 2024.03.11 | 10:50 | 7 | matematika | angol 3. | 0007 |
| 72763033964 | 2024.03.08 | 8:55 | 10 | biológia | német 2. | 0008 |
| 72764741350 | 2024.03.08 | 10:25 | 4 | matematika | 0001 0002 | |
| 72766405357 | 2024.03.09 | 13:25 | 6 | irodalom | 0003 | |
| 72769723103 | 2024.03.08 | 15:20 | 4 | történelem | 0003 | |
| 72769990386 | 2024.03.09 | 10:25 | 7 | biológia | angol 3. | 0002 0007 |
| 72772642698 | 2024.03.11 | 10:25 | 1 | matematika | 0003 | |
| 72774416749 | 2024.03.08 | 13:55 | 9 | matematika | 0001 | |
| 72774614745 | 2024.03.08 | 15:20 | 2 | történelem | 0003 | |
| 72776269455 | 2024.03.09 | 13:00 | 7 | matematika | 0001 | |
| 72781561543 | 2024.03.11 | 13:00 | 8 | matematika | 0001 | |
| 72781714885 | 2024.03.09 | 13:25 | 1 | történelem | angol 1. | 0003 0007 |
| 72782640178 | 2024.03.09 | 9:25 | 3 | kémia | 0001 0002 | |
| 72784359270 | 2024.03.08 | 13:00 | 2 | földrajz | 0003 | |
| 72784716186 | 2024.03.08 | 13:25 | 2 | matematika | angol 3. | 0001 0002 0007 |
| 72784765180 | 2024.03.09 | 15:20 | 8 | matematika | 0001 | |
| 72786523278 | 2024.03.09 | 10:50 | 5 | matematika | angol 1. | 0007 |
| 72787392439 | 2024.03.09 | 13:55 | 3 | kémia | 0002 | |
| 72793035217 | 2024.03.08 | 8:30 | 7 | matematika | angol 3. | 0003 0007 |
| 72795377965 | 2024.03.11 | 13:55 | 7 | matematika | 0002 | |
| 72795472614 | 2024.03.09 | 13:55 | 4 | matematika | angol 3. | 0001 0002 0003 0007 |
| 72796272903 | 2024.03.08 | 8:55 | 6 | irodalom | angol 2. | 0003 0007 |
| 72796417241 | 2024.03.08 | 13:55 | 6 | matematika | angol 2. | 0001 0002 0007 |
| 72796624318 | 2024.03.11 | 8:55 | 10 | biológia | 0002 0003 | |
| 72796802231 | 2024.03.09 | 10:25 | 4 | matematika | 0002 0003 | |
| 72798214598 | 2024.03.08 | 9:25 | 4 | történelem | német 3. | 0003 0008 |
| 72799085646 | 2024.03.08 | 10:50 | 8 | matematika | német 2. | 0008 |
| 72801461078 | 2024.03.08 | 13:00 | 10 | matematika | 0001 0002 | |
| 72805065420 | 2024.03.11 | 8:55 | 1 | matematika | angol 1. | 0003 0007 |
| 72806381784 | 2024.03.09 | 8:30 | 7 | matematika | angol 3. | 0002 0003 0007 |
| 72806959570 | 2024.03.09 | 14:55 | 8 | irodalom | 0003 | |
| 72807043217 | 2024.03.11 | 14:55 | 3 | kémia | 0002 0003 | |
| 72808015173 | 2024.03.08 | 13:55 | 10 | matematika | 0001 0002 0003 | |
| 72808858165 | 2024.03.09 | 13:00 | 9 | matematika | 0001 | |
| 72811137786 | 2024.03.08 | 8:55 | 1 | matematika | angol 3. | 0007 |
| 72811231527 | 2024.03.09 | 15:20 | 7 | matematika | 0001 0003 | |
| 72811319958 | 2024.03.09 | 13:25 | 10 | biológia | 0003 | |
| 72812988353 | 2024.03.08 | 13:55 | 8 | matematika | 0002 0003 | |
| 72820235436 | 2024.03.11 | 8:55 | 7 | biológia | 0003 | |
| 72822392894 | 2024.03.08 | 15:50 | 1 | matematika | 0001 0002 0003 | |
| 72823779306 | 2024.03.09 | 11:20 | 8 | irodalom | német 1. | 0008 |
| 72824263330 | 2024.03.09 | 10:25 | 1 | matematika | német 3. | 0001 0003 0008 |
| 72824282532 | 2024.03.11 | 11:20 | 3 | matematika | német 2. | 0008 |
| 72834041873 | 2024.03.08 | 14:55 | 7 | biológia | 0001 0002 | |
| 72834304778 | 2024.03.09 | 8:30 | 3 | kémia | 0002 | |
| 72859441991 | 2024.03.09 | 14:55 | 7 | biológia | 0003 | |
| 72859565854 | 2024.03.09 | 13:55 | 8 | matematika | 0003 | |
| 72861778126 | 2024.03.09 | 11:20 | 3 | matematika | 0001 0003 | |
| 72871174816 | 2024.03.09 | 13:25 | 3 | matematika | angol 3. | 0003 0007 |
| 72872835445 | 2024.03.08 | 14:55 | 2 | matematika | angol 2. | 0007 |
| 72872953888 | 2024.03.08 | 13:00 | 5 | matematika | 0001 | |
| 72873251431 | 2024.03.08 | 8:30 | 10 | matematika | 0001 | |
| 72874704667 | 2024.03.11 | 8:55 | 3 | matematika | angol 3. | 0002 0003 0007 |
| 72874757624 | 2024.03.09 | 8:55 | 5 | irodalom | angol 1. | 0007 |
| 72875105316 | 2024.03.11 | 8:30 | 5 | matematika | angol 2. | 0001 0007 |
| 72875109440 | 2024.03.09 | 11:20 | 2 | matematika | német 3. | 0008 |
| 72875389513 | 2024.03.08 | 10:50 | 3 | kémia | 0001 0002 | |
| 72875639518 | 2024.03.09 | 10:25 | 6 | irodalom | angol 2. | 0007 |
| 72876129297 | 2024.03.11 | 9:25 | 10 | matematika | angol 1. | 0001 0007 |
| 72876934817 | 2024.03.09 | 8:30 | 5 | matematika | angol 1. | 0007 |
| 72876937523 | 2024.03.09 | 13:55 | 5 | matematika | 0001 | |
| 72877390003 | 2024.03.08 | 13:25 | 10 | biológia | 0002 | |
| 72877428728 | 2024.03.11 | 8:30 | 7 | matematika | angol 3. | 0001 0007 |
| 72877438410 | 2024.03.11 | 8:55 | 5 | irodalom | német 1. | 0008 |
| 72877774478 | 2024.03.08 | 13:25 | 5 | irodalom | angol 1. | 0007 |
| 72879159899 | 2024.03.11 | 15:50 | 1 | matematika | 0001 | |
| 72879715322 | 2024.03.09 | 13:55 | 6 | matematika | 0001 | |
| 72880024380 | 2024.03.09 | 10:50 | 2 | földrajz | német 1. | 0008 |
| 72880144039 | 2024.03.11 | 11:20 | 10 | biológia | angol 2. | 0002 0007 |
| 72880181186 | 2024.03.11 | 14:55 | 1 | történelem | 0003 | |
| 72880704401 | 2024.03.08 | 13:25 | 6 | irodalom | 0003 | |
| 72882364505 | 2024.03.11 | 13:55 | 3 | matematika | angol 3. | 0007 |
| 72882673037 | 2024.03.08 | 9:25 | 6 | matematika | angol 2. | 0001 0002 0007 |
| 72882918541 | 2024.03.11 | 13:25 | 8 | irodalom | 0003 | |
| 72883073422 | 2024.03.09 | 10:25 | 2 | matematika | 0003 | |
| 72883115193 | 2024.03.08 | 10:50 | 7 | matematika | angol 3. | 0007 |
| 72883157907 | 2024.03.11 | 13:00 | 4 | matematika | 0002 | |
| 72883976174 | 2024.03.08 | 10:50 | 5 | matematika | angol 1. | 0007 |
| 72884106573 | 2024.03.09 | 9:25 | 1 | történelem | 0003 | |
| 72884134513 | 2024.03.09 | 8:55 | 9 | irodalom | német 2. | 0008 |
| 72885974606 | 2024.03.11 | 9:25 | 3 | kémia | 0002 | |
| 72886918020 | 2024.03.08 | 13:00 | 9 | matematika | 0001 | |
| 72887210539 | 2024.03.11 | 13:00 | 10 | matematika | 0002 | |
| 72888327026 | 2024.03.11 | 11:20 | 9 | irodalom | angol 3. | 0003 0007 |
| 72888818249 | 2024.03.08 | 14:55 | 6 | irodalom | 0003 | |
| 72889115092 | 2024.03.11 | 13:55 | 5 | matematika | 0001 0002 | |
| 72890019624 | 2024.03.08 | 11:20 | 7 | biológia | angol 1. | 0002 0003 0007 |
| 72891581506 | 2024.03.08 | 14:55 | 9 | irodalom | 0003 | |
| 72891983155 | 2024.03.09 | 8:30 | 6 | matematika | angol 2. | 0001 0002 0007 |
| 72892557149 | 2024.03.09 | 11:20 | 5 | irodalom | angol 3. | 0007 |
| 72892677826 | 2024.03.09 | 9:25 | 9 | matematika | 0001 0003 | |
| 72892732051 | 2024.03.08 | 8:55 | 5 | irodalom | angol 1. | 0007 |
| 72892955576 | 2024.03.09 | 10:50 | 1 | történelem | angol 2. | 0003 0007 |
| 72893955786 | 2024.03.08 | 15:20 | 1 | történelem | 0002 | |
| 72894013718 | 2024.03.08 | 10:25 | 5 | irodalom | angol 3. | 0007 |
| 72894939651 | 2024.03.08 | 8:30 | 9 | matematika | 0003 | |
| 72895021750 | 2024.03.08 | 10:50 | 1 | történelem | 0001 | |
| 72895325774 | 2024.03.11 | 8:30 | 4 | matematika | angol 1. | 0007 |
| 72897229060 | 2024.03.09 | 8:30 | 9 | matematika | német 2. | 0001 0008 |
| 72897277255 | 2024.03.08 | 13:55 | 4 | történelem | 0003 | |
| 72898750093 | 2024.03.11 | 10:50 | 1 | történelem | 0003 | |
| 72898775083 | 2024.03.08 | 14:55 | 3 | matematika | angol 3. | 0002 0007 |
| 72900491057 | 2024.03.11 | 11:20 | 2 | matematika | német 1. | 0008 |
| 72900555824 | 2024.03.11 | 13:55 | 9 | matematika | 0003 | |
| 72901423187 | 2024.03.09 | 13:00 | 10 | matematika | 0001 | |
| 72902047486 | 2024.03.08 | 15:50 | 2 | matematika | 0001 | |
| 72902582689 | 2024.03.11 | 10:25 | 8 | irodalom | német 2. | 0008 |
| 72905454172 | 2024.03.09 | 10:50 | 9 | matematika | 0001 | |
| 72905823857 | 2024.03.09 | 13:25 | 5 | irodalom | 0003 | |
| 72906000817 | 2024.03.11 | 13:00 | 3 | matematika | angol 3. | 0007 |
| 72906471104 | 2024.03.08 | 10:25 | 10 | biológia | 0002 0003 | |
| 72906611789 | 2024.03.08 | 13:00 | 7 | matematika | 0001 | |
| 72907453405 | 2024.03.09 | 13:00 | 3 | kémia | 0001 0002 | |
| 72907555399 | 2024.03.08 | 15:20 | 7 | matematika | 0001 | |
| 72907570582 | 2024.03.09 | 14:55 | 5 | irodalom | 0003 | |
| 72908089400 | 2024.03.08 | 8:55 | 8 | irodalom | német 3. | 0008 |
| 72908231214 | 2024.03.11 | 8:30 | 3 | kémia | 0002 | |
| 72908437451 | 2024.03.11 | 15:20 | 2 | matematika | 0003 | |
| 72908746878 | 2024.03.11 | 9:25 | 4 | matematika | német 2. | 0008 |
| 72909812314 | 2024.03.09 | 10:50 | 8 | matematika | 0001 0002 | |
| 72909906439 | 2024.03.08 | 13:55 | 5 | matematika | angol 1. | 0001 0003 0007 |
| 72910082069 | 2024.03.08 | 8:55 | 2 | matematika | 0002 | |
| 72910205383 | 2024.03.11 | 10:25 | 5 | irodalom | német 1. | 0008 |
| 72910236085 | 2024.03.08 | 15:20 | 3 | kémia | 0002 | |
| 72911897186 | 2024.03.08 | 13:00 | 4 | történelem | angol 2. | 0003 0007 |
| 72912269989 | 2024.03.09 | 14:55 | 2 | történelem | angol 2. | 0003 0007 |
| 72912368851 | 2024.03.09 | 9:25 | 2 | földrajz | angol 3. | 0001 0002 0003 0007 |
| 72912601536 | 2024.03.09 | 14:55 | 6 | irodalom | 0003 | |
| 72912655107 | 2024.03.09 | 9:25 | 5 | matematika | angol 1. | 0002 0007 |
| 72912749885 | 2024.03.09 | 11:20 | 7 | biológia | angol 1. | 0002 0003 0007 |
| 72913636779 | 2024.03.09 | 8:55 | 2 | matematika | német 3. | 0002 0008 |
| 72914687066 | 2024.03.08 | 13:55 | 7 | matematika | angol 3. | 0003 0007 |
| 72914813733 | 2024.03.09 | 13:55 | 10 | matematika | 0003 | |
| 72915337803 | 2024.03.09 | 10:50 | 10 | matematika | 0002 | |
| 72917256366 | 2024.03.11 | 13:00 | 7 | matematika | 0001 | |
| 72918558595 | 2024.03.08 | 10:25 | 9 | irodalom | német 2. | 0003 0008 |
| 72918566926 | 2024.03.09 | 13:00 | 6 | matematika | 0001 0002 | |
| 72919879264 | 2024.03.09 | 15:20 | 1 | matematika | 0002 | |
| 72922434137 | 2024.03.11 | 13:00 | 5 | matematika | 0001 | |
| 72922697236 | 2024.03.08 | 11:20 | 4 | matematika | német 3. | 0008 |
| 72922768839 | 2024.03.09 | 15:50 | 3 | matematika | 0001 | |
| 72922891073 | 2024.03.11 | 10:25 | 9 | irodalom | német 3. | 0003 0008 |
| 72924836052 | 2024.03.08 | 8:30 | 2 | földrajz | német 2. | 0008 |
| 72924839466 | 2024.03.08 | 11:20 | 6 | irodalom | német 1. | 0003 0008 |
| 72925012973 | 2024.03.08 | 8:55 | 4 | matematika | 0002 | |
| 72928749035 | 2024.03.09 | 10:50 | 7 | matematika | német 3. | 0008 |
| 72929162315 | 2024.03.11 | 9:25 | 7 | matematika | angol 3. | 0001 0003 0007 |
| 72930386428 | 2024.03.08 | 10:25 | 1 | matematika | angol 2. | 0007 |
| 72931326700 | 2024.03.09 | 13:00 | 8 | matematika | 0002 | |
| 72931390194 | 2024.03.09 | 10:50 | 6 | matematika | angol 3. | 0002 0007 |
| 72931522248 | 2024.03.11 | 9:25 | 5 | matematika | 0003 | |
| 72931705195 | 2024.03.08 | 15:20 | 9 | matematika | 0002 | |
| 72931719815 | 2024.03.08 | 14:55 | 8 | irodalom | 0003 | |
| 72932066061 | 2024.03.08 | 9:25 | 7 | matematika | angol 3. | 0001 0002 0007 |
| 72933782765 | 2024.03.11 | 13:55 | 8 | matematika | 0002 | |
| 72933867370 | 2024.03.11 | 13:25 | 5 | irodalom | angol 1. | 0003 0007 |
| 72935372953 | 2024.03.08 | 8:30 | 4 | történelem | német 3. | 0003 0008 |
| 72935919841 | 2024.03.11 | 13:25 | 3 | kémia | 0002 | |
| 72938385884 | 2024.03.09 | 13:25 | 7 | biológia | 0002 0003 | |
| 72940836211 | 2024.03.09 | 10:25 | 9 | irodalom | német 2. | 0003 0008 |
| 72940873494 | 2024.03.09 | 15:20 | 2 | matematika | 0001 0002 | |
| 72943073420 | 2024.03.08 | 13:00 | 8 | matematika | 0001 | |
| 72943966345 | 2024.03.11 | 8:30 | 2 | történelem | 0003 | |
| 72947417726 | 2024.03.09 | 14:55 | 3 | matematika | angol 3. | 0001 0002 0003 0007 |
| 72950166136 | 2024.03.09 | 13:55 | 7 | matematika | 0002 | |
| 72950443595 | 2024.03.08 | 9:25 | 8 | matematika | 0002 | |
| 72958314404 | 2024.03.11 | 9:25 | 6 | irodalom | angol 2. | 0007 |
| 72959036544 | 2024.03.08 | 15:20 | 10 | matematika | 0002 | |
| 72968902802 | 2024.03.11 | 13:55 | 6 | matematika | 0002 | |
| 72975695743 | 2024.03.11 | 13:00 | 2 | matematika | angol 2. | 0001 0007 |
| 73014634248 | 2024.03.11 | 9:25 | 1 | történelem | 0002 0003 | |
| 73024209695 | 2024.03.08 | 11:20 | 3 | matematika | német 2. | 0001 0008 |
| 73034869045 | 2024.03.09 | 14:55 | 10 | matematika | 0001 | |
| 73035132210 | 2024.03.08 | 14:55 | 1 | matematika | angol 1. | 0007 |
| 73042564762 | 2024.03.09 | 13:00 | 1 | matematika | angol 1. | 0007 |
| 73057072816 | 2024.03.09 | 8:30 | 10 | matematika | 0003 | |
| 73058636773 | 2024.03.08 | 13:55 | 3 | kémia | 0003 | |
| 73059755385 | 2024.03.09 | 10:50 | 4 | fizika | német 2. | 0002 0008 |
| 73070496637 | 2024.03.09 | 10:50 | 3 | kémia | 0002 | |
| 73075618302 | 2024.03.08 | 8:30 | 6 | matematika | angol 2. | 0007 |
| 73080773098 | 2024.03.08 | 14:55 | 10 | biológia | 0001 0002 | |
| 73101221619 | 2024.03.11 | 11:20 | 7 | biológia | angol 1. | 0002 0007 |
| 73102338189 | 2024.03.09 | 13:25 | 9 | irodalom | 0003 | |
| 73116327267 | 2024.03.08 | 13:55 | 1 | történelem | 0003 | |
| 73133236326 | 2024.03.11 | 13:55 | 10 | matematika | 0003 | |
| 73134708548 | 2024.03.11 | 13:00 | 1 | matematika | angol 1. | 0007 |
| 73159796291 | 2024.03.09 | 15:20 | 9 | matematika | 0001 | |
| 73167564513 | 2024.03.09 | 13:00 | 4 | matematika | angol 3. | 0002 0007 |
| 73167591860 | 2024.03.09 | 13:00 | 2 | matematika | angol 2. | 0001 0002 0007 |
| 73247460882 | 2024.03.08 | 13:25 | 4 | matematika | 0003 | |
| 73263990725 | 2024.03.08 | 8:30 | 5 | matematika | angol 1. | 0001 0002 0007 0008 |
| 73320208796 | 2024.03.11 | 10:50 | 4 | matematika | angol 1. | 0001 0002 0007 |
| 73435042221 | 2024.03.08 | 9:25 | 9 | matematika | 0002 | |
| 73503427023 | 2024.03.11 | 8:55 | 4 | fizika | 0001 0002 | |
| 73598879288 | 2024.03.09 | 10:25 | 5 | irodalom | angol 1. | 0003 0007 |
| 73599470777 | 2024.03.09 | 8:30 | 4 | fizika | 0002 | |
| 84327980432 | 2024.03.09 | 15:20 | 6 | matematika | 0003 | |
| AGAPORNIS | 2024.03.09 | 14:55 | 1 | történelem | angol 1. | 0007 |
| Almáspite7 | 2024.03.08 | 10:50 | 4 | történelem | 0003 | |
| Andromeda | 2024.03.09 | 13:00 | 5 | matematika | 0002 | |
| Avocado | 2024.03.11 | 10:50 | 10 | matematika | 0002 | |
| Bubisvíz 123 | 2024.03.09 | 8:55 | 1 | matematika | német 3. | 0001 0003 0008 |
| Csiga | 2024.03.08 | 10:50 | 6 | matematika | angol 2. | 0001 0007 |
| Dani | 2024.03.08 | 13:00 | 1 | történelem | angol 1. | 0002 0003 0007 |
| DOBOSTORTA | 2024.03.09 | 15:20 | 3 | kémia | 0002 | |
| Dombi | 2024.03.11 | 11:20 | 4 | fizika | 0002 | |
| Európa1 | 2024.03.08 | 13:00 | 3 | kémia | angol 3. | 0002 0007 |
| FBD | 2024.03.09 | 15:20 | 5 | matematika | 0001 0003 | |
| Iglu25 | 2024.03.11 | 8:55 | 2 | matematika | angol 2. | 0001 0002 0003 0007 |
| ILLÉSP0526 | 2024.03.08 | 10:25 | 7 | biológia | 0002 | |
| Irgek | 2024.03.08 | 9:25 | 3 | kémia | 0003 | |
| Irgez | 2024.03.11 | 13:25 | 7 | biológia | 0003 | |
| jegesmedve | 2024.03.11 | 13:55 | 1 | matematika | angol 1. | 0002 0007 |
| Kala Pálok | 2024.03.08 | 15:50 | 4 | matematika | 0002 | |
| Katica11 | 2024.03.11 | 10:25 | 2 | matematika | angol 2. | 0001 0007 |
| Kicsü24 | 2024.03.09 | 9:25 | 10 | matematika | 0002 | |
| Krumplibogar26 | 2024.03.08 | 11:20 | 2 | matematika | angol 2. | 0007 |
| Laluka07 | 2024.03.08 | 8:55 | 9 | irodalom | 0003 | |
