Az elmúlt tanévben a következő diákok végeztek kiemelkedő közösségi munkát illetve értek el kiváló tanulmányi eredményt:
| 7.A | Közösségi munka | Tanulmányi eredmények | |
| Aczél Bendegúz | Aczél Bendegúz | Kovács Artúr | |
| Keszte Ádám | Böhm Fülöp | Szepesi Zoltán | |
| Lakatos Janka | Höltzl Hédi | Wintermantel Borbála | |
| Szakáll Botond | Litz Adél | ||
| Wintermantel Borbála | Keszte Ádám | ||
| 7.B | Közösségi munka | Tanulmányi eredmények | |
| Forró Izabella | Breuer Barnabás | Nagy Emilia | |
| Koszorús Enikő | Elek Samu | Péntek András | |
| Tóth eszter | Góbor Jázmin | Székely Petra | |
| Wonke Laura | Hunya Ákos | Szentpéteri Ákos | |
| Csurdi Csenge | Liu Chenyu | Lengyel Nóra | |
| Elekes Sára | Magyar Nóra | Hajdu Zsombor | |
| Gőz Barnabás | Valent András | ||
| Nagy Emilia | Varga Levente | ||
| Péntek András | Csurdi Csenge | ||
| Székely Petra | Elekes Sára | ||
| Szentpéteri Ákos | Gőz Barnabás | ||
| 8.A | Közösségi munka | Tanulmányi eredmények | |
| Béres Kata | Balog Emese | Jeles rendűek | |
| Dobó Réka | Barócsi Regina | Kovács Laura | |
| Janurik – Nagy Hanna | Bazsa Eszter | Kovács-Tanno Noémi | |
| Bazsa Eszter | Béres Kata | Mészáros Marcell | |
| Antal Boróka | Döbörhegyi Máté | Tóth Dániel | |
| Jenei Zita | Dobó Réka | Remák-Szabó Eszter | |
| Magyar Mátyás | Janurik – Nagy Hanna | ||
| Jenei Zita | |||
| 8.B | Közösségi munka | Tanulmányi eredmények | |
| Kolosy Melinda | Bálint Áron Zsolt | Ökördi Alíz | |
| Kompolti Áron | Csatai Miklós Nimród | Pajor Blanka | |
| Papik Szonja | Farkas Katalin | Papik Szonja | |
| Pulay Johanna Réka | Feith Izabella | Phan Chau Giang | |
| Halász Mária | Pulay Johanna Réka | ||
| Harkai Dóra | Szabó-Farkas Réka | ||
| Kiss-Lőrincz Patrik | Szamecz Róza | ||
| Kompolti Áron | Vági Lea | ||
| Kovács Petra | |||
| 9.A | Közösségi munka | Tanulmányi eredmények | |
| Répcevölgyi Csenge | Juhász Jónás | Réthelyi Klára | |
| Márkus Benedek | Végvári Szonja | Csűrös Ábel | |
| Nagy-Szakonyi Máté | Kis Dalma | Márkus Benedek | |
| Nagy Mátyás | Stéger Dorka | Kullai Ádám | |
| 9.B | Közösségi munka | Tanulmányi eredmények | |
| Moskovits Bence | Kapusi Laura | Pogány Marcell | |
| Gátos Marcell | Kiss Orsolya | Schiszler Emília | |
| Pillár Blanka | Mi Jiaxuan | Surányi Gergő Márton | |
| Nádudvari Sára | Pap Marcell | ||
| 9.C | Közösségi munka | Tanulmányi eredmények | |
| Csanádi Nóra | Demján Gergely | Suszter Bálint | |
| Lajos Gabriella | Kovács Miklós | Virág Máté | |
| 9.D | Közösségi munka | Tanulmányi eredmények | |
| Antal Abigél | Bánhidi Péter | ||
| Bartucz Eszter | Bartucz Eszter | ||
| Pölczmann Dorka | Engert Zsófi | ||
| Benedek Luca | Müller Márton | ||
| Sipos Petra | Nagy Sebestyén | ||
| Weiszháb Nóra | Sárosi Botond | ||
| László Zsófi | Tóth Zsófi | ||
| 9.E | Közösségi munka | Tanulmányi eredmények | |
| Hargitai Petra | Boros Luca | Nyerges Tamás | |
| Kende Mátyás | Huray Hanna | Schiszler Abigél | |
| Szalay Hédi | Kail Viktória | Szabó Eszter | |
| Tomoga Mátyás | Kende Mátyás | Szabó Roland | |
| Koós Veronika | Varga Laura | ||
| Molnár Ivett | |||
| 9.F | Közösségi munka | Tanulmányi eredmények | |
| Boros Marcell | Fazekas Adrienn | Gál-Knippel Dorka | |
| Tóth Ágnes | Nagy Bod Mihály | Keszég Zsigmond | |
| Balatoni Kata | Adamcsák Kitty | ||
| Schreck Péter | Schreck Péter | ||
| Szőke Boldizsár | Boros Marcell | ||
| Jónyer Lili | Gábor Blanka | ||
| Góbor Szonja | Kutnyánszki Lili | ||
| Csermely Abigél | Szőke Boldizsár | ||
| Nagy Bod Mihály | Bodnár Petra | ||
| Fluck Izabella | Csermely Abigél | ||
| Keszég Zsigmond | Fluck Izabella | ||
| Adamcsák Kitty | Kim Hedvig | ||
| Galambos Lili | Tóth Ágnes | ||
| 9.Ny | Közösségi munka | Tanulmányi eredmények | |
| Mikula Lajos | Szalay Róza | ||
| Részegh Adél | Klenovics Léna | ||
| 10.A | Közösségi munka | Tanulmányi eredmények | |
| Demők Ákos | Gelencsér Artúr | ||
| Holl Balázs | Gera Zsófia | ||
| Budavári Tamás | Kollmann Janka | ||
| Németh Viktória | Németh Viktória | ||
| Kollmann Janka | Polivka Zsófia | ||
| Kovács Flóra | Varga Kinga | ||
| Kecskés Emma Véda | Demők Ákos | ||
| Oláh Kinga | Oláh Kinga | ||
| Polivka Zsófia | Szegvári Dóra | ||
| Szögi Petra | |||
| 10.B | Közösségi munka | Tanulmányi eredmények | |
| Török Boglárka | Bettesch Adél | Nagy Ábel | |
| Feke Hanna | Gáspár Lili | ||
| Hegedüs Boldizsár | Gerencsér Boglárka | ||
| Sieferer Laura | Hegedüs Boldizsár | ||
| Turi Anna | Jüngling Dóra | ||
| 10.C | Közösségi munka | Tanulmányi eredmények | |
| Halász Eszter | Kovács Erik | ||
| Hegedűs Kata | Baranyi Márton | ||
| Szira Boglárka | Zömbik Barnabás | ||
| Ragács Anna | Fórizs Emma | ||
| Sági Anna | |||
| Kővári Kinga | |||
| Oláh Vince | |||
| Osztatni András | |||
| 10.D | Közösségi munka | Tanulmányi eredmények | |
| Cserneczky Balázs | Koós Hanna | ||
| Molnár Máté | Cserneczky Balázs | ||
| Fok Miklós | Molnár Máté | ||
| Kirschner Virág | Palánkai Attila | ||
| Szén Liliána | Pop Luca | ||
| Niinimaki Nóra | |||
| Borda Kiara | |||
| Emri Jakab | |||
| Kováts Attila | |||
| Szőcs Barnabás | |||
| Böjtös Marcell | |||
| Szőcs Barna | |||
| Miskey Roland | |||
| 10.E | Közösségi munka | Tanulmányi eredmények | |
| Dull Károly | Filcz Boróka | ||
| Ligeti Eszter | Herscovici Martin | ||
| Mádi-Szabó Vica | Pintér Veronika | ||
| Pintér Veronika | Sólyom Emma | ||
| Sólyom Emma | Sólyom Sára | ||
| Sólyom Sára | Szögi Marcell | ||
| Szögi Marcell | Tóth Emma | ||
| Tóth Emma | |||
| 10.F | Közösségi munka | Tanulmányi eredmények | |
| Emily Tacey Inez | Biró Veronika | Erős Máté Zoltán | |
| Palermo-Mendei Barbara | Borsos Zsófia | Nagy Barnabás | |
| Varga Villő Eleonóra | Buga Lilla Julianna | ||
| 11.A | Közösségi munka | Tanulmányi eredmények | |
| Sipiczki Róbert | Czirók Tamás | Szinvai Zsombor | |
| 11.B | Közösségi munka | Tanulmányi eredmények | |
| Marcsek Anna Kata | Ascsillán Anna | Dávid András | |
| Strbka Anna | Bernáth Máté | Dezső Anna | |
| Weiler Mira | Györbiró Farkas | Doleschall Margit | |
| Udvaros Anna Sára | Strbka Anna | Tuba Attila | |
| Varga Benedek | |||
| 11.C | Közösségi munka | Tanulmányi eredmények | |
| Demeter Virág | Demeter Virág | Nagy Dorottya Sára | |
| Dudla Szilvia | Dudla Szilvia | Póka Vince | |
| Faragó Bálint | Csurka András | Faragó Bálint | |
| Mészáros Dorka Abigél | Klencsák Dóra | Kim Klára Rebeka | |
| Nagy Dorottya Sára | Mészáros Anna Veronika | Turán Diána Szilvia | |
| Szuromi Marcell | Mezőszentgyörgyi Dorka | ||
| 11.D | Közösségi munka | Tanulmányi eredmények | |
| Sarus Döme | Ádám Dalma Luca | Müller Dávid | |
| Murguly Dalma | Breuer Domokos | Nagy Eszter | |
| Kislinder Evelin | Cseh Natália | Németh Ádám | |
| Kovács Tímea | Dávid Richárd | Oláh Hanna | |
| Makra Csongor | Kislinder Evelin | Skenderovic Szonja | |
| Geier Veronika | Lázi Adél | Somogyi Kornél | |
| Makra Csongor | Szabó Eszter | ||
| Molnár Fanni | Szabó Zsófia | ||
| Murguly Dalma | Varga Tünde Szamóca | ||
| 11.E | Közösségi munka | Tanulmányi eredmények | |
| Slavei Emma | Csabai Nóra | Kozsik Hanga | |
| Udvardi Dániel | Csáki Sára | Lics Laura | |
| Győrfi Írisz | Papp Viktória | ||
| Hajnal Tünde | Seregély Luca | ||
| Horváth Adél | |||
| 11.F | Közösségi munka | Tanulmányi eredmények | |
| Donászy Domos | Schlotter Míra | ||
| Szilasi Zsófia | Félegyházi Anna | ||
| Félegyházi Anna | Kömöz Dorka | ||
| Kömöz Dorka | |||
| Kocsis Kamilla | |||
| Németh Anna | |||
| 12.A | Közösségi munka | Tanulmányi eredmények | Sportolók |
| Domján Roland | Gerzsényi Levente | Feke Boldizsár | |
| Feke Boldizsár | Pleesz Ádám | Görömbey Lilla | |
| Kampós Blanka | Szamecz Márton | Nagy Villő | |
| Kovács Nóra | Szóga Zsigmond | Ramel Dániel | |
| Lajkó Tamara | Végh Tamás | Spiller Tiziana | |
| Nagy Villő | Zámbori Soma | Strelisky Anna | |
| Palkó-Lappints Áron | Kovács Nóra | Szóga Zsigmond | |
| Strelisky Anna | Ramel Dániel | Vida Fanni | |
| Szamecz Márton | |||
| Szóga Zsigmond | |||
| Végh Tamás | |||
| Elekes Flóra | |||
| Vida Fanni | |||
| Görömbey Lilla | |||
| 12.B | Közösségi munka | Tanulmányi eredmények | Sportolók |
| Tóth Ábris | Csontos Kinga | Csontos Kinga | |
| Novák Júlia | Elek Attila | Kovács Adél | |
| Szemlér Veronika | Káposztás Kristóf | Vaskó Zsófia | |
| Busa Dorottya | Kirchlechner-Farkas Bernadett | Horváth Lilla | |
| Király Bálint | Szabó Zalán | Walter Lilla | |
| Kovács Lili | Szász Anna | Szabó Benede | |
| Wikonkál Hanna | Szepessy Sára | ||
| Walter Lilla | Tóth Ábris | ||
| Brunn Sarolta | Vaskó Zsófia | ||
| Hraskó Júlia | Walter Lilla | ||
| Graskó Júlia | Wikonkál Hanna | ||
| Stimecz Georgina | Kirschner Máté | ||
| Bálint Ágoston | |||
| Virág Réka | |||
| 12.C | Közösségi munka | Tanulmányi eredmények | Sportolók |
| Bodzsár Boldizsár | Almás Vince | Almás Vince | |
| Boros Mercédesz | Bana Marcell | Borsik Balázs | |
| Csedő Balázs | Boros Mercédesz | Kézdy Judit | |
| Czaha Gréta | Csedő Balázs | Magyar Márton | |
| Ivánczi Benedek | Czaha Gréta | Mozolai Brúnó | |
| Kézdy Judit | Farkas Nimród | Schnábel Márton | |
| László Lilla | Kézdy Judit | Szabó Levente | |
| Magyar Márton | László Lilla | Szin Imola | |
| Major Zsófia | Magyar Márton | Tőke Csaba | |
| Petz Lilu | Major Zsófia | Tordai Bence | |
| Szabó Levente | Páhán Anita | ||
| Szin Imola | Petőfi Bori | ||
| Tőke Csaba | Szabó Gergő | ||
| Tóth Zsófia | Szabó Levente | ||
| Almás Vince | Szin Imola | ||
| Bui Duc Manh | Tordai Bence | ||
| Schnábel Martin | Tóth Zsófia | ||
| Kostyál Csaba | Tőke Csaba | ||
| Farkas Nimród | Török Csongor | ||
| Páhán Anita | Zóka Zsolt | ||
| Ivánczi Benedek | |||
| 12.D | Közösségi munka | Tanulmányi eredmények | Sportolók |
| Bárdi Fruzsina | Bárdi Fruzsina | Mátyás Tímea | |
| Baross Angéla | Baross Angéla | ||
| Bihary Hanna | Bőhm Dániel | ||
| Füzesi Zalán | Füzesi Zalán | ||
| Jordán Levente | Huba Flóra | ||
| Kimpián Ákos | Kimpián Ákos | ||
| Kiss Lilla | Kvaszta Jázmin | ||
| Kopacz Tímea | Mátyás Tímea | ||
| Kvaszta Jázmin | Molnár Enikő | ||
| Mátyás Tímea | Novák Dóra | ||
| Molnár Enikő | Perger Patrik | ||
| Németh Réka | Rátkai Anna | ||
| Rátkai Bori | Szeierlein Balázs | ||
| Steierlein Balázs | Vokó Janka | ||
| Vokó Janka | Földi András | ||
| Novák Dóra | Kiss Lilla | ||
| Farkas Ajsa | Kalla Gábor | ||
| Somogyi Botond | |||
| Brantmüller Laura | |||
| Huba Flóra | |||
| 12.E | Közösségi munka | Tanulmányi eredmények | Sportolók |
| Baracza Botond | Balázs László | Zentai Bálint | |
| Bornemissza Réka | Bornemissza Réka | Incze Regina | |
| Dombora Melinda | Ballai Anna | Sájer Petra | |
| Gonda Dániel | Ballai Eszter | Tornyik Eszter | |
| Knapp Dorottya | Gonda Dániel | Dombora Melinda | |
| Szijártó Dóra | Sólyom Lili | Ballai Anna | |
| Torgyik Eszter | Tornyik Eszter | Ballai Emma | |
| Baka Zoltán | Truong Lhin | Knapp Dorottya | |
| Ballai Anna | Palyov Fanni | ||
| Pesti Gergely | |||
| Márton Gergely | |||
| Breitner Soma | |||
| Palyov Fanni | |||
| Kozma Bánk | |||
| Balázs László | |||
| Csipai Norbert | |||
| Ballai Emma | |||
| Incze Regina | |||
| Truong Lhin | |||
| Szauer Vivien | |||
| Kozma Bánk | |||
| 12.F | Közösségi munka | Tanulmányi eredmények | Sportolók |
| Antall Borbála | Besenyi Dóra | Dormán Miklós | |
| Kovács Luca | Kertész Luca | Gödry Balázs | |
| Németh Dorottya | Németh Dorottya | Knollmajer Bálint | |
| Rékassy Botond | Szabó Olga | Kovács Péter | |
| Szabó Olga | Szirakov Alexandra | Szkurka Panna | |
| Tari Izabella | Tari Izabella | Szlama Júlia | |
| Tulok Orsolya | Újvári Botond | Tulok Orsolya | |
| Vajdai Liza | Gödry Balázs | ||
| Bácsi Janka | Tulok Orsolya | ||
| Sápi Réka | |||
| Gödry Balázs | |||
| Szirakov Alexandra | |||
| Takács-Ungár Noel | |||
| Besenyi Dóra | |||
| Dormán Miklós | |||
| Felső Dávid | |||
| Kovács Péter | |||
| Parragi Petra | |||
| Szatmári Zalán | |||
| Szkurka Panna | |||
| Takács András | |||
| Varga Laura | |||
