| IDEIGLENES RANGSOR A HAT ÉVFOLYAMOS 0006-OS TAGOZATKÓDON 2025. március |
||
| OM AZONOSÍTÓ vagy JELIGE |
PONTSZÁM | RANGSOR |
| 73075324608 | 196,7 | 1 |
| 73076720650 | 195,6 | 2 |
| 73075122030 | 193,4 | 3 |
| 73105105583 | 192,4 | 4 |
| 73067455875 | 191,2 | 5 |
| 73196212938 | 189,4 | 6 |
| 73165945109 | 189,3 | 7 |
| 73186388778 | 189 | 8 |
| 73196493777 | 188,2 | 9 |
| 73086503492 | 187,9 | 10 |
| 73100694944 | 187,9 | 11 |
| 73109794673 | 187,9 | 12 |
| FIONAFLITWICK | 187,2 | 13 |
| 73069304996 | 187 | 14 |
| 73137278010 | 186,9 | 15 |
| 73101222492 | 186,8 | 16 |
| SNOWLOVER | 186,5 | 17 |
| 73139583099 | 186,1 | 18 |
| TOBZOSKA | 185,7 | 19 |
| 73090276855 | 185,6 | 20 |
| TURPI | 185,4 | 21 |
| 73300063593 | 185,1 | 22 |
| 73110215352 | 185,1 | 23 |
| 73102065493 | 184,9 | 24 |
| 73164780873 | 184,8 | 25 |
| 73132502393 | 184,7 | 26 |
| 73100657753 | 184,6 | 27 |
| 73068530580 | 183,9 | 28 |
| 73096732229 | 183,7 | 29 |
| 73135849747 | 183,7 | 30 |
| 73084620829 | 183,5 | 31 |
| 73098680417 | 183,5 | 32 |
| 73115786078 | 183,5 | 33 |
| 73146671253 | 183,5 | 34 |
| 73109672572 | 183,5 | 35 |
| 73182867249 | 183,5 | 36 |
| 73188229144 | 183 | 37 |
| 73113195638 | 182,9 | 38 |
| 73103744010 | 182,9 | 39 |
| 73214913357 | 182,8 | 40 |
| 73122899456 | 182,6 | 41 |
| 74193819831 | 182,4 | 42 |
| 73090083465 | 182,4 | 43 |
| 73218138931 | 182,4 | 44 |
| ÁTLŐVŐ77 | 182,3 | 45 |
| 73112791145 | 182,2 | 46 |
| 73081229293 | 182 | 47 |
| 73077911272 | 182 | 48 |
| 73108959438 | 181,7 | 49 |
| 73078967675 | 181,6 | 50 |
| 73202210668 | 181,5 | 51 |
| 73087731830 | 181,5 | 52 |
| 73079251027 | 181,5 | 53 |
| 73282855198 | 181,4 | 54 |
| 73185248119 | 181,3 | 55 |
| DR. BUBÓ | 181,3 | 56 |
| LAMBERT0410 | 181,1 | 57 |
| 73131483319 | 180,8 | 58 |
| 73166579128 | 180,8 | 59 |
| 73104384064 | 180,7 | 60 |
| 73226914876 | 180,5 | 61 |
| 73197071567 | 180,5 | 62 |
| 73076724972 | 180,4 | 63 |
| 73205483856 | 180,3 | 64 |
| TORNADO | 180,3 | 65 |
| 73097576011 | 180,2 | 66 |
| CSONTNÉLKÜL | 180,2 | 67 |
| 73095412744 | 180,2 | 68 |
| MÁV-START | 180,2 | 69 |
| 73204194572 | 180,2 | 70 |
| 73104756043 | 179,9 | 71 |
| 73052945969 | 179,8 | 72 |
| PIPPERO | 179,6 | 73 |
| 73096914212 | 179,4 | 74 |
| 73104406018 | 179,3 | 75 |
| 73091308917 | 179,3 | 76 |
| 73189993498 | 179,3 | 77 |
| 73149244098 | 179,3 | 78 |
| 73204336195 | 179,2 | 79 |
| 73122985053 | 179,1 | 80 |
| 73093960712 | 179,1 | 81 |
| 73146311956 | 179,1 | 82 |
| 73187729737 | 179,1 | 83 |
| 73103365242 | 179 | 84 |
| 73175859612 | 178,9 | 85 |
| 73095394842 | 178,8 | 86 |
| 73190227512 | 178,8 | 87 |
| 73073092620 | 178,4 | 88 |
| 73136829284 | 178,2 | 89 |
| 73083928865 | 178,1 | 90 |
| 73062297503 | 178 | 91 |
| KISPINGVIN0703 | 178 | 92 |
| 73092610540 | 177,7 | 93 |
| 73092356338 | 177,7 | 94 |
| 73280400644 | 177,6 | 95 |
| 73157934521 | 177,5 | 96 |
| 73183129469 | 177,3 | 97 |
| 73181338147 | 177,2 | 98 |
| 73197870474 | 177,2 | 99 |
| 73091557565 | 177,1 | 100 |
| OKOSZON | 177,1 | 101 |
| 73175842615 | 176,9 | 102 |
| 73093351078 | 176,7 | 103 |
| 73079448523 | 176,6 | 104 |
| 73094607437 | 176,5 | 105 |
| 73121739583 | 176,2 | 106 |
| 73098355006 | 176 | 107 |
| 73151886211 | 175,8 | 108 |
| 84327992059 | 175,8 | 109 |
| FUTÓPÁR | 175,8 | 110 |
| 73024314986 | 175,4 | 111 |
| 73136110767 | 175,4 | 112 |
| 73104236508 | 175,3 | 113 |
| 73202278744 | 175,1 | 114 |
| 73126946714 | 174,9 | 115 |
| 73087894596 | 174,7 | 116 |
| 73185625878 | 174,7 | 117 |
| 73134774919 | 173,9 | 118 |
| 73094361711 | 173,9 | 119 |
| 73135045753 | 173,9 | 120 |
| 73176508658 | 173,9 | 121 |
| 73100048617 | 173,9 | 122 |
| 73098134892 | 173,7 | 123 |
| 73096795837 | 173,7 | 124 |
| 73120310972 | 173,7 | 125 |
| GUMBALL | 173,6 | 126 |
| 73187645969 | 173,4 | 127 |
| 73185470344 | 173,4 | 128 |
| 73169479995 | 173,2 | 129 |
| 73092586490 | 173,1 | 130 |
| 73200674185 | 173 | 131 |
| 73125674576 | 172,7 | 132 |
| 73201882146 | 172,3 | 133 |
| 73130975267 | 172,2 | 134 |
| 73145836125 | 172,2 | 135 |
| 73102773303 | 172,1 | 136 |
| 73202264346 | 172 | 137 |
| 73089356390 | 172 | 138 |
| 73176719984 | 172 | 139 |
| 73094543803 | 171,9 | 140 |
| 73143649375 | 171,7 | 141 |
| 73189951658 | 171,7 | 142 |
| 73099008541 | 171,7 | 143 |
| 73101681305 | 171,7 | 144 |
| 73142136105 | 171,5 | 145 |
| 73182895735 | 171,3 | 146 |
| 73187106201 | 171,3 | 147 |
| 73093633361 | 170,9 | 148 |
| 73068219353 | 170,8 | 149 |
| 73136872759 | 170,7 | 150 |
| 73104089108 | 170,5 | 151 |
| 73124904009 | 170,4 | 152 |
| 73136016694 | 170,3 | 153 |
| 73096421846 | 170,3 | 154 |
| 73102020419 | 170,2 | 155 |
| 73077310989 | 170,1 | 156 |
| 73138801783 | 170 | 157 |
| 73173975917 | 169,9 | 158 |
| 73069384914 | 169,6 | 159 |
| 73128002729 | 169,4 | 160 |
| 73115659899 | 169,3 | 161 |
| 73208313134 | 169,3 | 162 |
| 73202543861 | 169,2 | 163 |
| MAVERICK | 168,9 | 164 |
| 73189812378 | 168,9 | 165 |
| FIFFY | 168,5 | 166 |
| 73178776531 | 167,8 | 167 |
| PPM | 167,5 | 168 |
| 73134773519 | 167,4 | 169 |
| 73098199645 | 167,4 | 170 |
| HAWK666 | 167,3 | 171 |
| 73115576713 | 166,5 | 172 |
| 73146162702 | 166,3 | 173 |
| 73135912297 | 166,1 | 174 |
| 73092791544 | 165,9 | 175 |
| 73165392008 | 165,7 | 176 |
| 73181763141 | 165,7 | 177 |
| CHUCKY_E | 165,6 | 178 |
| 73141018232 | 163,9 | 179 |
| 73103667593 | 163,7 | 180 |
| KARABADANGBARAKA | 161,7 | 181 |
| 73108945218 | 161 | 182 |
| 73185515455 | 159,7 | 183 |
| 73102458276 | 159,2 | 184 |
| 73193165048 | 158,7 | 185 |
| 73164145746 | 156,7 | 186 |
| 73187705412 | 154,8 | 187 |
| 73187502017 | 154,5 | 188 |
| 73099828332 | 152,6 | 189 |
| 73150353620 | 152,5 | 190 |
| 73103977166 | 151,2 | 191 |
| 73128664475 | 140,1 | elutasítva |
| 73188319706 | 136,8 | elutasítva |
| Chilisbab | 136 | elutasítva |
| 73148794806 | 135,7 | elutasítva |
| 73113619698 | 135,7 | elutasítva |
| 73093742197 | 134,6 | elutasítva |
| 73287817672 | 134,6 | elutasítva |
| 73177974758 | 132,7 | elutasítva |
| 73124106458 | 128,7 | elutasítva |
| 73113134605 | 128 | elutasítva |
| 73199663010 | 128 | elutasítva |
| 73422719369 | 126,9 | elutasítva |
| 73196890795 | 126,1 | elutasítva |
| PÉLDAÉRTÉKŰ ACÉLHUZAL | 123,9 | elutasítva |
| 73102873167 | 123,6 | elutasítva |
| 73097274932 | 123,6 | elutasítva |
| 73115575752 | 123,6 | elutasítva |
| 73080837767 | 123,6 | elutasítva |
| 73141651033 | 123,6 | elutasítva |
| 73124955026 | 123,6 | elutasítva |
| 73064146025 | 123,6 | elutasítva |
| 73098159710 | 123,6 | elutasítva |
| 73098572296 | 123,6 | elutasítva |
| 73116594752 | 123,6 | elutasítva |
| 73156521115 | 123,5 | elutasítva |
| 73104575923 | 123,4 | elutasítva |
| 73163566224 | 123,1 | elutasítva |
| 73083308805 | 123 | elutasítva |
| 73388602264 | 122,7 | elutasítva |
| BORUSSIA DORTMUND | 122,6 | elutasítva |
| 73090834301 | 122,5 | elutasítva |
| 73164970475 | 122,5 | elutasítva |
| 73183645871 | 122,5 | elutasítva |
| 73202299379 | 122,5 | elutasítva |
| 73150135096 | 122,5 | elutasítva |
| 72988639741 | 122,5 | elutasítva |
| 73086043178 | 122,5 | elutasítva |
| 73101494957 | 122,5 | elutasítva |
| 73146114572 | 122,5 | elutasítva |
| 73183364790 | 122,5 | elutasítva |
| 73136009617 | 122,5 | elutasítva |
| 73064146455 | 122,5 | elutasítva |
| 73198023466 | 122,5 | elutasítva |
| 73109730219 | 122,5 | elutasítva |
| 73346677459 | 122,4 | elutasítva |
| 73170224658 | 121,5 | elutasítva |
| 73102012186 | 121,4 | elutasítva |
| SZÖGLET2011 | 121,4 | elutasítva |
| 73152914983 | 121,4 | elutasítva |
| 73172467323 | 121,4 | elutasítva |
| 73334513856 | 121,4 | elutasítva |
| 73071078355 | 121,4 | elutasítva |
| 73129787685 | 121,4 | elutasítva |
| 73100105713 | 121,4 | elutasítva |
| 73071148905 | 121,4 | elutasítva |
| 73116668622 | 121,4 | elutasítva |
| 73058995144 | 121,4 | elutasítva |
| 73199601902 | 121,4 | elutasítva |
| 73097113350 | 121,4 | elutasítva |
| 73094609422 | 121,4 | elutasítva |
| 73192349022 | 121,4 | elutasítva |
| 73205806080 | 121,2 | elutasítva |
| 73152911613 | 120,9 | elutasítva |
| ANNA | 120,6 | elutasítva |
| 73139976452 | 120,6 | elutasítva |
| 73147661144 | 120,6 | elutasítva |
| 73131067752 | 120,4 | elutasítva |
| 73187168581 | 120,3 | elutasítva |
| 73186236435 | 120,3 | elutasítva |
| 73118274547 | 120,3 | elutasítva |
| 73068157617 | 120,3 | elutasítva |
| 73160873366 | 120,3 | elutasítva |
| 73191725467 | 120,3 | elutasítva |
| 73166569776 | 120,3 | elutasítva |
| 73084810206 | 120,3 | elutasítva |
| 73026115373 | 120,2 | elutasítva |
| 73373939863 | 120,2 | elutasítva |
| KOLOS | 120,1 | elutasítva |
| TMBBPS | 120,1 | elutasítva |
| 73191013735 | 119,8 | elutasítva |
| 73101531587 | 119,6 | elutasítva |
| 73134723885 | 119,2 | elutasítva |
| KACSA | 119,2 | elutasítva |
| 73205805628 | 119,2 | elutasítva |
| 73189897778 | 119,2 | elutasítva |
| 73218499138 | 119,2 | elutasítva |
| 73088452454 | 119,2 | elutasítva |
| 73191558583 | 119,2 | elutasítva |
| 73079187463 | 119,2 | elutasítva |
| 73195029303 | 118,7 | elutasítva |
| 73112371875 | 118,7 | elutasítva |
| 73186203390 | 118,4 | elutasítva |
| 73163326756 | 118,4 | elutasítva |
| 73208781305 | 118,4 | elutasítva |
| 73117732227 | 118,4 | elutasítva |
| 73218501844 | 118,4 | elutasítva |
| 73146839168 | 118,1 | elutasítva |
| 73093640740 | 118,1 | elutasítva |
| 73040375345 | 118,1 | elutasítva |
| 73137332723 | 118,1 | elutasítva |
| 73173288149 | 118,1 | elutasítva |
| 73146404017 | 118 | elutasítva |
| 73240159239 | 118 | elutasítva |
| 73203585051 | 118 | elutasítva |
| 73394107367 | 117,9 | elutasítva |
| 73110050038 | 117,6 | elutasítva |
| 73123169589 | 117,3 | elutasítva |
| 73294398299 | 117,2 | elutasítva |
| 73220378229 | 117,1 | elutasítva |
| 73141648332 | 117 | elutasítva |
| 73132839658 | 117 | elutasítva |
| 73180732015 | 117 | elutasítva |
| 73136206750 | 117 | elutasítva |
| 73134755029 | 117 | elutasítva |
| 73083876689 | 117 | elutasítva |
| 73342823728 | 117 | elutasítva |
| 73072375336 | 117 | elutasítva |
| 73177766156 | 117 | elutasítva |
| 73181794783 | 117 | elutasítva |
| 73163883660 | 117 | elutasítva |
| 73186975683 | 117 | elutasítva |
| 73093900607 | 116,8 | elutasítva |
| 73092486074 | 116,7 | elutasítva |
| FLOWERPOWER | 116,6 | elutasítva |
| 73092868194 | 116,5 | elutasítva |
| 73090353515 | 116,2 | elutasítva |
| 73193256160 | 115,9 | elutasítva |
| 73261702150 | 115,9 | elutasítva |
| 73155264541 | 115,2 | elutasítva |
| 73175396154 | 114,8 | elutasítva |
| 73091127822 | 114,8 | elutasítva |
| 73068529347 | 114,8 | elutasítva |
| 73123104314 | 114,8 | elutasítva |
| 73103327081 | 114,8 | elutasítva |
| 73181763016 | 114,8 | elutasítva |
| 73159453912 | 114,8 | elutasítva |
| RAJZ | 114,7 | elutasítva |
| 73191119707 | 114,6 | elutasítva |
| 73183517281 | 114,6 | elutasítva |
| 73194362598 | 114,3 | elutasítva |
| 73104839638 | 114 | elutasítva |
| 73093517756 | 114 | elutasítva |
| 73098149714 | 114 | elutasítva |
| 73092882667 | 114 | elutasítva |
| 73200808672 | 113,7 | elutasítva |
| 73077988607 | 113,3 | elutasítva |
| 73172765058 | 113,1 | elutasítva |
| 73098394550 | 112,8 | elutasítva |
| 73151077021 | 112,8 | elutasítva |
| 73155942524 | 112,6 | elutasítva |
| TULIPÁN | 112,6 | elutasítva |
| 73107655035 | 112,6 | elutasítva |
| 73145571870 | 112,4 | elutasítva |
| 73122825603 | 112,2 | elutasítva |
| 73400007677 | 111,5 | elutasítva |
| 73199711430 | 111,5 | elutasítva |
| 73154094222 | 111,5 | elutasítva |
| 73110130021 | 111,5 | elutasítva |
| 73110127080 | 111,5 | elutasítva |
| 73146676474 | 111,5 | elutasítva |
| 73090009539 | 111,2 | elutasítva |
| 73134279613 | 111 | elutasítva |
| 73436242100 | 110,9 | elutasítva |
| 73202210828 | 110,5 | elutasítva |
| 73099091860 | 110,4 | elutasítva |
| 73116280527 | 110,4 | elutasítva |
| 73180471723 | 110,2 | elutasítva |
| 73346675810 | 110,2 | elutasítva |
| 73124083694 | 109,6 | elutasítva |
| LÉPÉSELŐNY | 109,3 | elutasítva |
| 73149697988 | 109,3 | elutasítva |
| 73110113138 | 109,3 | elutasítva |
| 73080730303 | 109,3 | elutasítva |
| 73065766778 | 109 | elutasítva |
| 73119612765 | 108,6 | elutasítva |
| 73093462110 | 108,5 | elutasítva |
| 73176470167 | 108,5 | elutasítva |
| 73132962562 | 108,5 | elutasítva |
| 73367518777 | 108,4 | elutasítva |
| 73127738420 | 108,3 | elutasítva |
| 74082842258 | 108,2 | elutasítva |
| 73100858223 | 108,2 | elutasítva |
| 73218486265 | 107,9 | elutasítva |
| 73436230754 | 107,7 | elutasítva |
| 73183782431 | 107,5 | elutasítva |
| 73113359178 | 107,4 | elutasítva |
| 73115942735 | 107,3 | elutasítva |
| 73193247896 | 106,6 | elutasítva |
| 73067581674 | 106,6 | elutasítva |
| 73179715343 | 106,3 | elutasítva |
| 73294536330 | 105,8 | elutasítva |
| 73097043461 | 105,4 | elutasítva |
| 73123391061 | 105 | elutasítva |
| 73165098426 | 105 | elutasítva |
| 73109799141 | 104,3 | elutasítva |
| 73138402330 | 104,1 | elutasítva |
| 73173165828 | 103,8 | elutasítva |
| 73173690855 | 103,8 | elutasítva |
| 73109481169 | 103,8 | elutasítva |
| 73125922496 | 103,5 | elutasítva |
| 73099650403 | 103,3 | elutasítva |
| 73182834408 | 103,1 | elutasítva |
| 73087673245 | 102,4 | elutasítva |
| 73102525154 | 101,9 | elutasítva |
| 73116374445 | 101 | elutasítva |
| 73513804015 | 100,8 | elutasítva |
| 73130039341 | 100,6 | elutasítva |
| 73099343494 | 96,1 | elutasítva |
| 73180639727 | 96,1 | elutasítva |
| 73103505049 | 96,1 | elutasítva |
| 73104013208 | 93,9 | elutasítva |
| 73089377579 | 93,5 | elutasítva |
| 73173121583 | 93,4 | elutasítva |
| 73187241734 | 93,3 | elutasítva |
| 73092122769 | 93,2 | elutasítva |
| 73099231649 | 92,9 | elutasítva |
| 73072227039 | 92,5 | elutasítva |
| 73113782211 | 88,8 | elutasítva |
| 73172763607 | 85,3 | elutasítva |
| 73091825601 | 80,4 | elutasítva |
| 73098857705 | 77,9 | elutasítva |
| 73076351913 | 74 | elutasítva |
| 73098630569 | 70 | elutasítva |
| 73123194287 | 37,4 | elutasítva |
|
|
