| 6 évfolyamos: | 4 évfolyamos: |
| dolgozatírók száma: 132 fő | dolgozatírók száma: 35 fő |
| matematika dolgozatok átlaga: 35,69 pont | matematika dolgozatok átlaga: 39,86 pont |
| matematika dolgozatok mediánja: 36 pont | matematika dolgozatok mediánja: 43 pont |
| magyar dolgozatok átlaga: 37,79 pont | magyar dolgozatok átlaga: 41,43 pont |
| magyar dolgozatok mediánja: 39 pont | magyar dolgozatok mediánja: 43 pont |
| összpontszámok átlaga: 73,48 pont | összpontszámok átlaga: 80,58 pont |
| összpontszámok mediánja: 75 pont | összpontszámok mediánja: 84 pont |
|
|
