Kérjük, hogy a felvételizők a meghirdetett időpont előtt 20 perccel érkezzenek meg az iskolába!
A vizsga helyszínéről a portánál lévő kiírásból is tájékozódhatnak. A folyosókon és a vizsgaterem előtt diákjaink segítenek az esetlegesen felmerülő problémák megoldásában, és szívesen válaszolnak kérdéseikre is.
Kérjük, hogy a szóbeli vizsgára minden felvételiző hozza magával
- az ellenőrző könyvét (elektronikus ellenőrző esetén a Krétából, e-naplóból kinyomtatott változatot),
- az idei magyar, matematika, illetve az általa választott szóbeli felvételi tárgy füzetét,
- és egy viszonylag új, (bármilyen) kisméretű képet magáról.
A szóbeli meghallgatás részei (nem feltétlenül ebben a sorrendben):
- általános beszélgetés a jelentkezőről (érdeklődés, környezet stb.)
- szövegértés a választott tantárgyhoz kapcsolódó szöveg alapján
- szakmai beszélgetés a diák által választott tantárgyból
Aki megjelölte a 0007 vagy 0008-as tanulmányi területet, egy külön nyelvi meghallgatáson is részt vesz, aminek helyszínét jelenlegi diákjaink segítenek majd megtalálni.
A beosztás OM kód szerint rendezve :
| OM | Tantárgy | Dátum | Nap | Időpont | Biz. Szám | Terem | Nyelv |
| 72670613854 | történelem | 2025. március 7. | péntek | 15:50 | 5 | 216. | |
| 72804540308 | matematika | 2025. március 6. | csütörtök | 9:25 | 3 | 202. | |
| 72812818326 | matematika | 2025. március 7. | péntek | 15:50 | 10 | 219. | angol |
| 72820636990 | történelem | 2025. március 6. | csütörtök | 16:20 | 5 | 216. | |
| 72859937038 | történelem | 2025. március 7. | péntek | 13:55 | 6 | 217. | német |
| 72872583428 | matematika | 2025. március 6. | csütörtök | 8:30 | 1 | 200. | német |
| 72872778590 | matematika | 2025. március 7. | péntek | 8:30 | 6 | 217. | |
| 72872857308 | matematika | 2025. március 7. | péntek | 13:00 | 1 | 200. | |
| 72872937463 | kémia | 2025. március 6. | csütörtök | 8:55 | 4 | 215. | |
| 72873882691 | kémia | 2025. március 7. | péntek | 13:25 | 4 | 215. | |
| 72873914768 | matematika | 2025. március 7. | péntek | 8:30 | 1 | 200. | német |
| 72875266863 | matematika | 2025. március 6. | csütörtök | 8:30 | 2 | 201. | angol |
| 72875492775 | történelem | 2025. március 8. | szombat | 10:25 | 4 | 215. | német |
| 72876234327 | matematika | 2025. március 7. | péntek | 8:30 | 8 | 223. | angol |
| 72876898256 | matematika | 2025. március 7. | péntek | 10:25 | 8 | 223. | |
| 72877357090 | matematika | 2025. március 8. | szombat | 13:55 | 4 | 215. | |
| 72877426133 | matematika | 2025. március 7. | péntek | 8:30 | 4 | 215. | angol |
| 72877437191 | történelem | 2025. március 8. | szombat | 15:50 | 5 | 216. | |
| 72879173673 | matematika | 2025. március 7. | péntek | 8:30 | 3 | 202. | angol |
| 72879209945 | történelem | 2025. március 6. | csütörtök | 8:55 | 3 | 202. | német |
| 72879366704 | matematika | 2025. március 7. | péntek | 8:30 | 9 | 220. | német |
| 72879714002 | magyar | 2025. március 6. | csütörtök | 9:25 | 7 | 222. | |
| 72880057363 | kémia | 2025. március 6. | csütörtök | 11:20 | 4 | 215. | |
| 72880232599 | matematika | 2025. március 7. | péntek | 8:30 | 5 | 216. | |
| 72880744532 | biológia | 2025. március 6. | csütörtök | 8:55 | 1 | 200. | angol |
| 72882808951 | matematika | 2025. március 6. | csütörtök | 9:25 | 2 | 201. | angol |
| 72883222166 | történelem | 2025. március 8. | szombat | 13:25 | 4 | 215. | |
| 72885231422 | magyar | 2025. március 6. | csütörtök | 9:25 | 8 | 223. | |
| 72885899646 | magyar | 2025. március 8. | szombat | 11:20 | 2 | 201. | |
| 72886828110 | történelem | 2025. március 6. | csütörtök | 10:25 | 3 | 202. | német |
| 72888165563 | matematika | 2025. március 8. | szombat | 14:55 | 7 | 222. | |
| 72888554650 | magyar | 2025. március 8. | szombat | 13:55 | 2 | 201. | |
| 72888648953 | matematika | 2025. március 7. | péntek | 13:00 | 2 | 201. | |
| 72888809704 | magyar | 2025. március 6. | csütörtök | 8:55 | 8 | 223. | angol |
| 72888844605 | magyar | 2025. március 8. | szombat | 9:25 | 9 | 220. | angol |
| 72888999690 | történelem | 2025. március 6. | csütörtök | 11:20 | 5 | 216. | |
| 72890047772 | matematika | 2025. március 7. | péntek | 8:30 | 10 | 219. | német |
| 72890380639 | kémia | 2025. március 6. | csütörtök | 13:25 | 4 | 215. | |
| 72891106976 | magyar | 2025. március 8. | szombat | 8:55 | 7 | 222. | |
| 72891203076 | matematika | 2025. március 7. | péntek | 13:00 | 4 | 215. | |
| 72891208312 | történelem | 2025. március 6. | csütörtök | 13:25 | 5 | 216. | |
| 72892038066 | történelem | 2025. március 7. | péntek | 8:55 | 5 | 216. | német |
| 72893167012 | magyar | 2025. március 8. | szombat | 9:25 | 8 | 223. | angol |
| 72893223345 | magyar | 2025. március 7. | péntek | 13:55 | 7 | 222. | |
| 72893443975 | matematika | 2025. március 7. | péntek | 9:25 | 3 | 202. | |
| 72894071785 | magyar | 2025. március 8. | szombat | 10:50 | 8 | 223. | |
| 72894184018 | matematika | 2025. március 8. | szombat | 10:50 | 6 | 217. | |
| 72894819680 | matematika | 2025. március 7. | péntek | 13:55 | 5 | 216. | angol |
| 72896868844 | magyar | 2025. március 6. | csütörtök | 13:25 | 8 | 223. | német |
| 72897531261 | magyar | 2025. március 8. | szombat | 9:25 | 7 | 222. | |
| 72897627424 | biológia | 2025. március 7. | péntek | 13:25 | 1 | 200. | német |
| 72898040221 | magyar | 2025. március 7. | péntek | 16:20 | 8 | 223. | |
| 72898254086 | matematika | 2025. március 7. | péntek | 9:25 | 5 | 216. | |
| 72899602872 | magyar | 2025. március 6. | csütörtök | 15:20 | 7 | 222. | |
| 72900415716 | matematika | 2025. március 7. | péntek | 9:25 | 6 | 217. | angol |
| 72900987543 | biológia | 2025. március 6. | csütörtök | 8:55 | 2 | 201. | |
| 72901110585 | biológia | 2025. március 7. | péntek | 10:25 | 1 | 200. | |
| 72901873930 | magyar | 2025. március 6. | csütörtök | 15:20 | 8 | 223. | angol |
| 72902005172 | biológia | 2025. március 6. | csütörtök | 10:25 | 1 | 200. | |
| 72903647939 | magyar | 2025. március 8. | szombat | 10:50 | 10 | 219. | angol |
| 72903661310 | magyar | 2025. március 8. | szombat | 13:55 | 7 | 222. | német |
| 72905063732 | matematika | 2025. március 8. | szombat | 14:55 | 6 | 217. | angol |
| 72905244424 | matematika | 2025. március 7. | péntek | 13:00 | 5 | 216. | német |
| 72906042871 | magyar | 2025. március 8. | szombat | 15:20 | 2 | 201. | |
| 72906202222 | biológia | 2025. március 6. | csütörtök | 11:20 | 1 | 200. | |
| 72906443324 | matematika | 2025. március 6. | csütörtök | 10:50 | 1 | 200. | angol |
| 72907322898 | matematika | 2025. március 7. | péntek | 10:50 | 5 | 216. | |
| 72907800154 | matematika | 2025. március 6. | csütörtök | 11:20 | 9 | 220. | angol |
| 72908355982 | történelem | 2025. március 6. | csütörtök | 14:55 | 3 | 202. | német |
| 72908919657 | matematika | 2025. március 8. | szombat | 15:20 | 8 | 223. | |
| 72909398910 | történelem | 2025. március 6. | csütörtök | 13:25 | 3 | 202. | |
| 72910815032 | matematika | 2025. március 6. | csütörtök | 13:00 | 1 | 200. | német |
| 72910997964 | magyar | 2025. március 8. | szombat | 13:55 | 8 | 223. | angol |
| 72911338606 | magyar | 2025. március 6. | csütörtök | 13:25 | 10 | 219. | |
| 72911363627 | matematika | 2025. március 7. | péntek | 10:25 | 7 | 222. | angol/német |
| 72912317324 | matematika | 2025. március 7. | péntek | 13:55 | 1 | 200. | |
| 72913749754 | matematika | 2025. március 7. | péntek | 13:55 | 2 | 201. | |
| 72913815143 | matematika | 2025. március 7. | péntek | 10:50 | 1 | 200. | angol |
| 72913862804 | matematika | 2025. március 6. | csütörtök | 9:25 | 4 | 215. | |
| 72913886860 | matematika | 2025. március 6. | csütörtök | 8:30 | 5 | 216. | |
| 72914319963 | magyar | 2025. március 6. | csütörtök | 16:20 | 9 | 220. | |
| 72914349926 | kémia | 2025. március 6. | csütörtök | 14:55 | 4 | 215. | |
| 72914455061 | matematika | 2025. március 6. | csütörtök | 8:30 | 4 | 215. | |
| 72914841531 | magyar | 2025. március 6. | csütörtök | 10:50 | 9 | 220. | |
| 72914903320 | matematika | 2025. március 6. | csütörtök | 8:30 | 7 | 222. | |
| 72915550421 | fizika | 2025. március 8. | szombat | 9:25 | 3 | 202. | |
| 72915570620 | földrajz | 2025. március 6. | csütörtök | 8:55 | 5 | 216. | német |
| 72915573785 | magyar | 2025. március 8. | szombat | 10:50 | 9 | 220. | angol/német |
| 72915969238 | matematika | 2025. március 8. | szombat | 9:25 | 4 | 215. | |
| 72916790235 | biológia | 2025. március 6. | csütörtök | 13:25 | 1 | 200. | angol |
| 72918426890 | magyar | 2025. március 6. | csütörtök | 9:25 | 9 | 220. | |
| 72919075673 | matematika | 2025. március 6. | csütörtök | 8:30 | 9 | 220. | |
| 72919981704 | matematika | 2025. március 8. | szombat | 8:30 | 1 | 200. | német |
| 72920246192 | magyar | 2025. március 6. | csütörtök | 16:20 | 10 | 219. | |
| 72921073219 | magyar | 2025. március 7. | péntek | 15:20 | 8 | 223. | angol |
| 72921640426 | fizika | 2025. március 7. | péntek | 10:25 | 3 | 202. | angol |
| 72921674489 | matematika | 2025. március 6. | csütörtök | 8:30 | 8 | 223. | |
| 72921770556 | magyar | 2025. március 7. | péntek | 9:25 | 8 | 223. | |
| 72921994666 | történelem | 2025. március 8. | szombat | 11:20 | 4 | 215. | |
| 72922264879 | matematika | 2025. március 8. | szombat | 9:25 | 1 | 200. | angol/német |
| 72922424097 | matematika | 2025. március 8. | szombat | 14:55 | 3 | 202. | |
| 72922531266 | magyar | 2025. március 7. | péntek | 10:50 | 10 | 219. | angol |
| 72923894383 | biológia | 2025. március 6. | csütörtök | 10:25 | 2 | 201. | német |
| 72923933294 | magyar | 2025. március 8. | szombat | 16:20 | 7 | 222. | |
| 72924744531 | kémia | 2025. március 6. | csütörtök | 15:50 | 4 | 215. | |
| 72924752515 | történelem | 2025. március 6. | csütörtök | 11:20 | 3 | 202. | |
| 72924781482 | fizika | 2025. március 7. | péntek | 11:20 | 3 | 202. | |
| 72924796716 | matematika | 2025. március 8. | szombat | 10:50 | 1 | 200. | német |
| 72926185352 | matematika | 2025. március 8. | szombat | 14:55 | 2 | 201. | angol |
| 72926245049 | biológia | 2025. március 6. | csütörtök | 14:55 | 1 | 200. | |
| 72928603738 | magyar | 2025. március 6. | csütörtök | 10:50 | 10 | 219. | |
| 72929233391 | matematika | 2025. március 6. | csütörtök | 13:00 | 8 | 223. | német |
| 72929582169 | magyar | 2025. március 8. | szombat | 9:25 | 2 | 201. | |
| 72929690059 | magyar | 2025. március 8. | szombat | 13:25 | 2 | 201. | |
| 72931055297 | matematika | 2025. március 8. | szombat | 8:30 | 2 | 201. | német |
| 72931057863 | matematika | 2025. március 8. | szombat | 10:25 | 2 | 201. | |
| 72931119895 | matematika | 2025. március 6. | csütörtök | 13:55 | 6 | 217. | angol |
| 72931140905 | magyar | 2025. március 8. | szombat | 14:55 | 8 | 223. | |
| 72931480101 | matematika | 2025. március 6. | csütörtök | 8:30 | 3 | 202. | |
| 72933110745 | matematika | 2025. március 6. | csütörtök | 10:50 | 5 | 216. | |
| 72933419756 | kémia | 2025. március 6. | csütörtök | 8:55 | 6 | 217. | |
| 72934972951 | történelem | 2025. március 6. | csütörtök | 14:55 | 5 | 216. | angol |
| 72935145857 | magyar | 2025. március 8. | szombat | 16:20 | 9 | 220. | |
| 72935271478 | matematika | 2025. március 6. | csütörtök | 13:00 | 4 | 215. | német |
| 72935552183 | matematika | 2025. március 6. | csütörtök | 15:20 | 2 | 201. | |
| 72935606319 | történelem | 2025. március 7. | péntek | 16:20 | 5 | 216. | |
| 72935732038 | fizika | 2025. március 7. | péntek | 13:25 | 3 | 202. | angol |
| 72937413830 | magyar | 2025. március 8. | szombat | 13:25 | 7 | 222. | angol |
| 72937463977 | matematika | 2025. március 8. | szombat | 8:30 | 6 | 217. | |
| 72937567461 | matematika | 2025. március 6. | csütörtök | 10:25 | 7 | 222. | |
| 72937589351 | matematika | 2025. március 6. | csütörtök | 9:25 | 6 | 217. | angol |
| 72937627040 | biológia | 2025. március 6. | csütörtök | 13:25 | 2 | 201. | |
| 72937779893 | matematika | 2025. március 6. | csütörtök | 13:55 | 5 | 216. | |
| 72937889302 | matematika | 2025. március 6. | csütörtök | 8:30 | 10 | 219. | angol |
| 72938208852 | magyar | 2025. március 6. | csütörtök | 8:55 | 7 | 222. | |
| 72938570935 | matematika | 2025. március 6. | csütörtök | 13:55 | 3 | 202. | |
| 72939876635 | matematika | 2025. március 8. | szombat | 8:30 | 4 | 215. | angol |
| 72940034661 | matematika | 2025. március 6. | csütörtök | 10:50 | 3 | 202. | |
| 72940122817 | földrajz | 2025. március 6. | csütörtök | 10:25 | 5 | 216. | |
| 72940937896 | matematika | 2025. március 8. | szombat | 15:20 | 3 | 202. | angol |
| 72942143487 | magyar | 2025. március 7. | péntek | 9:25 | 9 | 220. | |
| 72942709343 | matematika | 2025. március 6. | csütörtök | 15:20 | 5 | 216. | |
| 72942737132 | matematika | 2025. március 6. | csütörtök | 15:20 | 6 | 217. | |
| 72943476881 | magyar | 2025. március 7. | péntek | 10:50 | 7 | 222. | német |
| 72944310397 | biológia | 2025. március 6. | csütörtök | 14:55 | 2 | 201. | |
| 72945101103 | kémia | 2025. március 6. | csütörtök | 14:55 | 6 | 217. | angol |
| 72946994755 | matematika | 2025. március 6. | csütörtök | 15:50 | 3 | 202. | |
| 72947462006 | biológia | 2025. március 7. | péntek | 10:25 | 2 | 201. | angol |
| 72947647056 | matematika | 2025. március 6. | csütörtök | 9:25 | 5 | 216. | |
| 72947834774 | biológia | 2025. március 7. | péntek | 11:20 | 2 | 201. | német |
| 72952462858 | matematika | 2025. március 6. | csütörtök | 10:25 | 8 | 223. | |
| 72952614314 | matematika | 2025. március 8. | szombat | 13:00 | 10 | 219. | |
| 72952651686 | magyar | 2025. március 7. | péntek | 9:25 | 10 | 219. | német |
| 72952841279 | matematika | 2025. március 6. | csütörtök | 8:30 | 6 | 217. | német / angol |
| 72952950685 | magyar | 2025. március 7. | péntek | 11:20 | 7 | 222. | |
| 72956112704 | magyar | 2025. március 7. | péntek | 10:50 | 9 | 220. | |
| 72956141297 | történelem | 2025. március 6. | csütörtök | 15:20 | 3 | 202. | |
| 72957529762 | matematika | 2025. március 8. | szombat | 13:55 | 10 | 219. | |
| 72957558657 | matematika | 2025. március 6. | csütörtök | 13:00 | 3 | 202. | |
| 72957575540 | matematika | 2025. március 6. | csütörtök | 14:55 | 8 | 223. | angol |
| 72957872035 | magyar | 2025. március 7. | péntek | 15:20 | 9 | 220. | angol |
| 72957925809 | magyar | 2025. március 6. | csütörtök | 11:20 | 8 | 223. | angol |
| 72958015488 | magyar | 2025. március 8. | szombat | 9:25 | 10 | 219. | német |
| 72958038811 | biológia | 2025. március 7. | péntek | 14:55 | 2 | 201. | angol |
| 72958314656 | biológia | 2025. március 8. | szombat | 16:20 | 6 | 217. | |
| 72958497888 | matematika | 2025. március 6. | csütörtök | 13:55 | 4 | 215. | |
| 72958529524 | matematika | 2025. március 6. | csütörtök | 15:50 | 7 | 222. | |
| 72959076648 | matematika | 2025. március 8. | szombat | 8:30 | 5 | 216. | angol |
| 72959153077 | magyar | 2025. március 6. | csütörtök | 13:25 | 7 | 222. | német |
| 72961465518 | magyar | 2025. március 6. | csütörtök | 8:55 | 9 | 220. | német |
| 72961638825 | matematika | 2025. március 6. | csütörtök | 13:55 | 1 | 200. | német |
| 72962708521 | magyar | 2025. március 6. | csütörtök | 11:20 | 7 | 222. | angol |
| 72964646553 | magyar | 2025. március 6. | csütörtök | 11:20 | 10 | 219. | német |
| 72968969946 | történelem | 2025. március 7. | péntek | 14:55 | 4 | 215. | |
| 72970737223 | magyar | 2025. március 7. | péntek | 16:20 | 9 | 220. | |
| 72975591391 | matematika | 2025. március 8. | szombat | 13:00 | 1 | 200. | német |
| 72983407806 | matematika | 2025. március 8. | szombat | 13:00 | 2 | 201. | angol |
| 72986457599 | matematika | 2025. március 8. | szombat | 8:30 | 8 | 223. | angol |
| 72986809163 | biológia | 2025. március 6. | csütörtök | 15:50 | 1 | 200. | |
| 72987264004 | matematika | 2025. március 6. | csütörtök | 14:55 | 10 | 219. | német |
| 72987435273 | matematika | 2025. március 8. | szombat | 15:50 | 9 | 220. | német |
| 72987477175 | történelem | 2025. március 7. | péntek | 15:50 | 4 | 215. | |
| 72987489013 | magyar | 2025. március 6. | csütörtök | 13:55 | 7 | 222. | angol |
| 72987637223 | biológia | 2025. március 7. | péntek | 11:20 | 1 | 200. | |
| 72987658466 | matematika | 2025. március 6. | csütörtök | 10:50 | 2 | 201. | |
| 72988059133 | történelem | 2025. március 6. | csütörtök | 16:20 | 3 | 202. | |
| 72988248515 | matematika | 2025. március 6. | csütörtök | 10:50 | 6 | 217. | |
| 72993382139 | történelem | 2025. március 7. | péntek | 8:55 | 6 | 217. | angol/német |
| 72994456513 | matematika | 2025. március 8. | szombat | 9:25 | 5 | 216. | angol |
| 72995541539 | biológia | 2025. március 7. | péntek | 13:25 | 2 | 201. | |
| 72996418549 | magyar | 2025. március 6. | csütörtök | 15:20 | 10 | 219. | német |
| 72998163144 | biológia | 2025. március 7. | péntek | 8:55 | 2 | 201. | német |
| 72999029310 | matematika | 2025. március 6. | csütörtök | 15:50 | 9 | 220. | angol |
| 72999705667 | matematika | 2025. március 6. | csütörtök | 10:25 | 9 | 220. | |
| 73000411895 | matematika | 2025. március 8. | szombat | 15:20 | 5 | 216. | angol |
| 73001233555 | matematika | 2025. március 8. | szombat | 15:20 | 4 | 215. | |
| 73001631650 | matematika | 2025. március 7. | péntek | 10:50 | 3 | 202. | |
| 73002626628 | matematika | 2025. március 7. | péntek | 10:50 | 4 | 215. | |
| 73002842293 | matematika | 2025. március 7. | péntek | 8:30 | 2 | 201. | |
| 73004446727 | magyar | 2025. március 6. | csütörtök | 9:25 | 10 | 219. | német |
| 73004684792 | magyar | 2025. március 8. | szombat | 8:55 | 2 | 201. | |
| 73004926848 | magyar | 2025. március 6. | csütörtök | 10:50 | 7 | 222. | német |
| 73004972125 | fizika | 2025. március 8. | szombat | 11:20 | 3 | 202. | |
| 73005147310 | magyar | 2025. március 7. | péntek | 16:20 | 7 | 222. | |
| 73007878682 | magyar | 2025. március 8. | szombat | 14:55 | 9 | 220. | német |
| 73008459563 | történelem | 2025. március 7. | péntek | 10:25 | 5 | 216. | német |
| 73008537196 | matematika | 2025. március 7. | péntek | 9:25 | 2 | 201. | |
| 73008599457 | történelem | 2025. március 7. | péntek | 10:25 | 6 | 217. | német |
| 73008844956 | biológia | 2025. március 8. | szombat | 10:25 | 1 | 200. | |
| 73009206948 | matematika | 2025. március 7. | péntek | 9:25 | 1 | 200. | |
| 73009289637 | magyar | 2025. március 7. | péntek | 11:20 | 8 | 223. | angol |
| 73009757603 | történelem | 2025. március 7. | péntek | 11:20 | 5 | 216. | német |
| 73010273685 | matematika | 2025. március 7. | péntek | 13:55 | 4 | 215. | német |
| 73010331617 | magyar | 2025. március 7. | péntek | 13:55 | 9 | 220. | |
| 73010446428 | történelem | 2025. március 7. | péntek | 13:25 | 6 | 217. | német |
| 73011467647 | matematika | 2025. március 7. | péntek | 9:25 | 4 | 215. | |
| 73011706521 | matematika | 2025. március 7. | péntek | 15:50 | 7 | 222. | |
| 73011733340 | magyar | 2025. március 6. | csütörtök | 13:55 | 10 | 219. | |
| 73012174837 | magyar | 2025. március 6. | csütörtök | 15:20 | 9 | 220. | német |
| 73012288130 | matematika | 2025. március 7. | péntek | 15:20 | 4 | 215. | |
| 73013178859 | matematika | 2025. március 7. | péntek | 15:20 | 1 | 200. | |
| 73013792108 | magyar | 2025. március 6. | csütörtök | 10:50 | 8 | 223. | német |
| 73015042751 | magyar | 2025. március 7. | péntek | 13:25 | 7 | 222. | német |
| 73015105987 | biológia | 2025. március 6. | csütörtök | 11:20 | 2 | 201. | angol |
| 73015187839 | matematika | 2025. március 7. | péntek | 15:20 | 2 | 201. | |
| 73015419236 | magyar | 2025. március 7. | péntek | 11:20 | 10 | 219. | |
| 73015554689 | matematika | 2025. március 7. | péntek | 15:20 | 3 | 202. | |
| 73015587429 | magyar | 2025. március 7. | péntek | 8:55 | 8 | 223. | |
| 73016087195 | történelem | 2025. március 7. | péntek | 13:25 | 5 | 216. | német |
| 73016109962 | matematika | 2025. március 8. | szombat | 8:30 | 3 | 202. | német |
| 73016111423 | matematika | 2025. március 7. | péntek | 10:25 | 9 | 220. | angol |
| 73016125278 | matematika | 2025. március 7. | péntek | 15:20 | 5 | 216. | |
| 73016149046 | magyar | 2025. március 6. | csütörtök | 13:55 | 8 | 223. | német |
| 73016392923 | matematika | 2025. március 7. | péntek | 15:20 | 6 | 217. | |
| 73016547150 | magyar | 2025. március 6. | csütörtök | 13:25 | 9 | 220. | angol |
| 73016549119 | matematika | 2025. március 6. | csütörtök | 8:55 | 10 | 219. | német |
| 73017034623 | kémia | 2025. március 6. | csütörtök | 13:25 | 6 | 217. | |
| 73017390487 | matematika | 2025. március 6. | csütörtök | 9:25 | 1 | 200. | |
| 73018668413 | biológia | 2025. március 7. | péntek | 8:55 | 1 | 200. | |
| 73019055909 | matematika | 2025. március 6. | csütörtök | 14:55 | 7 | 222. | |
| 73020130345 | matematika | 2025. március 6. | csütörtök | 13:00 | 6 | 217. | |
| 73020139260 | matematika | 2025. március 6. | csütörtök | 13:00 | 7 | 222. | |
| 73020214721 | matematika | 2025. március 6. | csütörtök | 14:55 | 9 | 220. | angol |
| 73020240365 | matematika | 2025. március 6. | csütörtök | 15:50 | 8 | 223. | |
| 73020321866 | biológia | 2025. március 8. | szombat | 9:25 | 6 | 217. | |
| 73020809869 | biológia | 2025. március 8. | szombat | 15:50 | 1 | 200. | |
| 73020858095 | matematika | 2025. március 7. | péntek | 15:50 | 3 | 202. | |
| 73020884326 | történelem | 2025. március 7. | péntek | 11:20 | 6 | 217. | |
| 73021051308 | magyar | 2025. március 6. | csütörtök | 13:55 | 9 | 220. | |
| 73021208489 | történelem | 2025. március 7. | péntek | 14:55 | 5 | 216. | német |
| 73021226208 | biológia | 2025. március 7. | péntek | 14:55 | 1 | 200. | német |
| 73022173412 | kémia | 2025. március 6. | csütörtök | 10:25 | 6 | 217. | |
| 73023019337 | matematika | 2025. március 6. | csütörtök | 13:00 | 9 | 220. | |
| 73023234862 | matematika | 2025. március 6. | csütörtök | 10:25 | 10 | 219. | német |
| 73023547974 | matematika | 2025. március 6. | csütörtök | 13:00 | 10 | 219. | |
| 73024674327 | matematika | 2025. március 6. | csütörtök | 13:55 | 2 | 201. | |
| 73024734588 | matematika | 2025. március 7. | péntek | 8:30 | 7 | 222. | |
| 73025169271 | matematika | 2025. március 7. | péntek | 10:50 | 6 | 217. | német |
| 73025539407 | kémia | 2025. március 7. | péntek | 10:25 | 4 | 215. | |
| 73026909585 | kémia | 2025. március 6. | csütörtök | 15:50 | 6 | 217. | |
| 73027027032 | matematika | 2025. március 6. | csütörtök | 13:00 | 2 | 201. | |
| 73027162135 | matematika | 2025. március 7. | péntek | 14:55 | 8 | 223. | |
| 73027294386 | matematika | 2025. március 8. | szombat | 13:25 | 3 | 202. | német |
| 73027337394 | magyar | 2025. március 7. | péntek | 8:55 | 10 | 219. | |
| 73027634512 | matematika | 2025. március 6. | csütörtök | 15:20 | 1 | 200. | német |
| 73028227074 | magyar | 2025. március 7. | péntek | 13:25 | 8 | 223. | |
| 73028263740 | matematika | 2025. március 6. | csütörtök | 10:50 | 4 | 215. | |
| 73029249764 | matematika | 2025. március 7. | péntek | 13:00 | 9 | 220. | német |
| 73029460323 | magyar | 2025. március 8. | szombat | 8:55 | 10 | 219. | német |
| 73029817164 | magyar | 2025. március 8. | szombat | 15:20 | 9 | 220. | német |
| 73029852190 | matematika | 2025. március 7. | péntek | 14:55 | 6 | 217. | |
| 73030052242 | magyar | 2025. március 8. | szombat | 11:20 | 10 | 219. | angol |
| 73030063086 | matematika | 2025. március 8. | szombat | 8:55 | 3 | 202. | angol |
| 73030871555 | matematika | 2025. március 7. | péntek | 14:55 | 7 | 222. | német |
| 73030929898 | magyar | 2025. március 7. | péntek | 8:55 | 9 | 220. | |
| 73031447795 | magyar | 2025. március 8. | szombat | 13:25 | 9 | 220. | német |
| 73032038734 | biológia | 2025. március 6. | csütörtök | 16:20 | 1 | 200. | |
| 73033471000 | matematika | 2025. március 7. | péntek | 15:50 | 9 | 220. | német |
| 73034033011 | matematika | 2025. március 7. | péntek | 10:25 | 10 | 219. | |
| 73034308427 | matematika | 2025. március 7. | péntek | 15:50 | 8 | 223. | |
| 73034459486 | matematika | 2025. március 7. | péntek | 13:00 | 10 | 219. | |
| 73034882771 | magyar | 2025. március 8. | szombat | 14:55 | 10 | 219. | angol |
| 73034987764 | történelem | 2025. március 8. | szombat | 8:55 | 5 | 216. | német |
| 73035144169 | matematika | 2025. március 7. | péntek | 13:00 | 8 | 223. | |
| 73035148337 | matematika | 2025. március 8. | szombat | 10:50 | 5 | 216. | német |
| 73035830018 | történelem | 2025. március 8. | szombat | 8:55 | 4 | 215. | angol |
| 73035864025 | magyar | 2025. március 7. | péntek | 15:20 | 7 | 222. | |
| 73036647538 | magyar | 2025. március 8. | szombat | 10:50 | 7 | 222. | angol |
| 73036650103 | magyar | 2025. március 8. | szombat | 13:00 | 8 | 223. | |
| 73041621407 | magyar | 2025. március 7. | péntek | 13:25 | 9 | 220. | |
| 73041622351 | matematika | 2025. március 8. | szombat | 8:30 | 7 | 222. | |
| 73043538032 | matematika | 2025. március 8. | szombat | 8:55 | 6 | 217. | |
| 73047008419 | magyar | 2025. március 8. | szombat | 11:20 | 7 | 222. | német |
| 73047394870 | fizika | 2025. március 7. | péntek | 8:55 | 3 | 202. | |
| 73050322087 | biológia | 2025. március 7. | péntek | 15:50 | 2 | 201. | német |
| 73052770361 | matematika | 2025. március 8. | szombat | 13:00 | 7 | 222. | |
| 73057410842 | matematika | 2025. március 8. | szombat | 10:50 | 4 | 215. | német |
| 73057690352 | matematika | 2025. március 7. | péntek | 14:55 | 10 | 219. | angol |
| 73058176136 | biológia | 2025. március 7. | péntek | 15:20 | 10 | 219. | |
| 73058447293 | magyar | 2025. március 8. | szombat | 15:20 | 10 | 219. | |
| 73062295456 | történelem | 2025. március 8. | szombat | 14:55 | 5 | 216. | |
| 73062332326 | matematika | 2025. március 7. | péntek | 13:00 | 7 | 222. | angol |
| 73062546126 | matematika | 2025. március 7. | péntek | 13:00 | 3 | 202. | |
| 73082801600 | kémia | 2025. március 7. | péntek | 8:55 | 4 | 215. | angol |
| 73084871079 | magyar | 2025. március 8. | szombat | 8:55 | 9 | 220. | német |
| 73100885919 | matematika | 2025. március 8. | szombat | 8:30 | 9 | 220. | |
| 73104276817 | matematika | 2025. március 8. | szombat | 11:20 | 8 | 223. | német |
| 73104556409 | matematika | 2025. március 8. | szombat | 10:25 | 7 | 222. | angol |
| 73104738976 | matematika | 2025. március 8. | szombat | 15:50 | 2 | 201. | angol |
| 73109340812 | magyar | 2025. március 8. | szombat | 8:55 | 8 | 223. | |
| 73116130459 | matematika | 2025. március 7. | péntek | 14:55 | 9 | 220. | |
| 73117650248 | matematika | 2025. március 7. | péntek | 10:50 | 2 | 201. | német |
| 73132608632 | biológia | 2025. március 8. | szombat | 15:20 | 6 | 217. | angol |
| 73142584211 | magyar | 2025. március 7. | péntek | 13:55 | 10 | 219. | |
| 73153471421 | magyar | 2025. március 8. | szombat | 15:50 | 8 | 223. | |
