Kedves Felvételizők!
Kérjük, hogy a vizsgára a meghirdetett időpont előtt 20 perccel érkezzenek meg az iskolába!
A vizsgaterem pontos helyszínéről tájékoztatást kapnak a portán, a folyosókon és a vizsgaterem előtt diákjaink segítenek az esetlegesen felmerülő problémák megoldásában.
Kérjük, hogy a szóbeli vizsgára minden tanuló hozza magával:
- az elektronikus ellenőrző (Kréta) kinyomtatott változatát
- az idei magyar, matematika, illetve az általa választott szóbeli felvételi tárgy füzetét (A kérdező tanárok igyekeznek alkalmazkodni az általános iskolák tanmenetéhez, ebben segíti őket a szaktárgy füzete is.)
- egy viszonylag friss fényképet magáról (bármilyen kinyomtatott, kisméretű fénykép megfelel)
A szóbeli meghallgatás részei (nem feltétlenül ebben a sorrendben):
- általános beszélgetés a jelentkezőről (érdeklődés, környezet stb.)
- szövegértés a választott tantárgyhoz kapcsolódó szöveg alapján
- szakmai beszélgetés a diák által választott tantárgyból
Sok sikert, eredményes felvételi vizsgát kívánunk!
Hat évfolyamos szóbeli beosztás:
| OM kód vagy jelige |
szóbeli tantárgy | nap | óra | bizottság | terem |
| 73147821112 | matematika | 2026. március 11. szerda | 13:55 | 6. | 112 |
| 73149945244 | magyar | 2026. március 11. szerda | 9:25 | 2. | 102 |
| 73156085536 | matematika | 2026. március 11. szerda | 11:20 | 6. | 112 |
| 73156565479 | matematika | 2026. március 11. szerda | 10:25 | 4. | 108 |
| 73157687215 | matematika | 2026. március 10. kedd | 14:55 | 5. | 111 |
| 73163137801 | történelem | 2026. március 11. szerda | 13:00 | 6. | 112 |
| 73163320672 | történelem | 2026. március 9. hétfő | 9:25 | 6. | 112 |
| 73164561939 | matematika | 2026. március 10. kedd | 13:00 | 3. | 107 |
| 73165190352 | matematika | 2026. március 10. kedd | 10:25 | 2. | 102 |
| 73165422896 | matematika | 2026. március 9. hétfő | 10:25 | 5. | 111 |
| 73165467145 | matematika | 2026. március 11. szerda | 14:55 | 5. | 111 |
| 73165698948 | matematika | 2026. március 10. kedd | 8:30 | 6. | 112 |
| 73165717159 | magyar | 2026. március 11. szerda | 10:50 | 3. | 107 |
| 73166670914 | matematika | 2026. március 9. hétfő | 8:55 | 3. | 107 |
| 73169289346 | matematika | 2026. március 10. kedd | 10:50 | 6. | 112 |
| 73169495498 | magyar | 2026. március 9. hétfő | 15:50 | 1. | 101 |
| 73172605644 | magyar | 2026. március 9. hétfő | 15:50 | 2. | 102 |
| 73173198963 | természettudomány | 2026. március 11. szerda | 13:00 | 4. | 108 |
| 73175004764 | magyar | 2026. március 10. kedd | 10:25 | 3. | 107 |
| 73175061297 | magyar | 2026. március 10. kedd | 8:55 | 3. | 107 |
| 73175156612 | matematika | 2026. március 11. szerda | 11:20 | 2. | 102 |
| 73175478895 | matematika | 2026. március 10. kedd | 13:00 | 6. | 112 |
| 73176258635 | matematika | 2026. március 9. hétfő | 15:20 | 3. | 107 |
| 73176272160 | matematika | 2026. március 11. szerda | 8:55 | 1. | 101 |
| 73176575211 | matematika | 2026. március 11. szerda | 15:20 | 5. | 111 |
| 73177039482 | matematika | 2026. március 11. szerda | 8:30 | 1. | 101 |
| 73177701465 | matematika | 2026. március 11. szerda | 11:20 | 1. | 101 |
| 73178413105 | matematika | 2026. március 9. hétfő | 11:20 | 4. | 108 |
| 73178635130 | matematika | 2026. március 11. szerda | 13:00 | 5. | 111 |
| 73179075503 | matematika | 2026. március 10. kedd | 13:00 | 1. | 101 |
| 73179979000 | matematika | 2026. március 11. szerda | 13:25 | 5. | 111 |
| 73180430829 | természettudomány | 2026. március 10. kedd | 13:55 | 4. | 108 |
| 73180773635 | matematika | 2026. március 9. hétfő | 13:55 | 3. | 107 |
| 73183160496 | matematika | 2026. március 11. szerda | 8:30 | 3. | 107 |
| 73183405365 | történelem | 2026. március 11. szerda | 13:55 | 5. | 111 |
| 73183801410 | történelem | 2026. március 9. hétfő | 13:55 | 6. | 112 |
| 73184774283 | történelem | 2026. március 10. kedd | 11:20 | 6. | 112 |
| 73184866901 | matematika | 2026. március 11. szerda | 14:55 | 4. | 108 |
| 73185094685 | matematika | 2026. március 11. szerda | 13:00 | 1. | 101 |
| 73185726718 | magyar | 2026. március 10. kedd | 13:25 | 3. | 107 |
| 73186752463 | matematika | 2026. március 10. kedd | 8:30 | 1. | 101 |
| 73187713067 | magyar | 2026. március 11. szerda | 15:50 | 2. | 102 |
| 73189642278 | magyar | 2026. március 11. szerda | 9:25 | 1. | 101 |
| 73189651310 | matematika | 2026. március 11. szerda | 13:25 | 4. | 108 |
| 73189722842 | magyar | 2026. március 9. hétfő | 14:55 | 1. | 101 |
| 73189772675 | matematika | 2026. március 9. hétfő | 10:25 | 4. | 108 |
| 73190567416 | történelem | 2026. március 11. szerda | 9:25 | 5. | 111 |
| 73190666183 | matematika | 2026. március 9. hétfő | 10:50 | 5. | 111 |
| 73190896076 | magyar | 2026. március 10. kedd | 14:55 | 2. | 102 |
| 73191478811 | matematika | 2026. március 10. kedd | 13:25 | 4. | 108 |
| 73191527747 | matematika | 2026. március 11. szerda | 11:20 | 3. | 107 |
| 73192667555 | matematika | 2026. március 11. szerda | 8:55 | 5. | 111 |
| 73192909790 | matematika | 2026. március 9. hétfő | 15:20 | 2. | 102 |
| 73193176364 | matematika | 2026. március 9. hétfő | 10:25 | 6. | 112 |
| 73193262767 | magyar | 2026. március 10. kedd | 10:50 | 2. | 102 |
| 73194657128 | matematika | 2026. március 10. kedd | 13:00 | 5. | 111 |
| 73199162043 | természettudomány | 2026. március 10. kedd | 9:25 | 4. | 108 |
| 73199527888 | matematika | 2026. március 11. szerda | 8:55 | 4. | 108 |
| 73199750312 | matematika | 2026. március 9. hétfő | 11:20 | 1. | 101 |
| 73200774716 | magyar | 2026. március 9. hétfő | 13:25 | 1. | 101 |
| 73200937900 | matematika | 2026. március 10. kedd | 10:25 | 6. | 112 |
| 73201680042 | matematika | 2026. március 9. hétfő | 15:20 | 1. | 101 |
| 73202289677 | matematika | 2026. március 9. hétfő | 8:30 | 3. | 107 |
| 73202979131 | magyar | 2026. március 9. hétfő | 15:50 | 3. | 107 |
| 73203323067 | matematika | 2026. március 11. szerda | 13:25 | 6. | 112 |
| 73205022376 | matematika | 2026. március 10. kedd | 13:55 | 1. | 101 |
| 73205387395 | magyar | 2026. március 11. szerda | 9:25 | 3. | 107 |
| 73211601973 | történelem | 2026. március 9. hétfő | 9:25 | 5. | 111 |
| 73212005197 | matematika | 2026. március 11. szerda | 11:20 | 4. | 108 |
| 73212052061 | magyar | 2026. március 11. szerda | 10:50 | 1. | 101 |
| 73212385327 | matematika | 2026. március 11. szerda | 8:55 | 3. | 107 |
| 73213226085 | magyar | 2026. március 9. hétfő | 10:50 | 1. | 101 |
| 73213874236 | matematika | 2026. március 10. kedd | 15:50 | 4. | 108 |
| 73214749591 | magyar | 2026. március 9. hétfő | 13:25 | 3. | 107 |
| 73215089477 | matematika | 2026. március 9. hétfő | 13:00 | 1. | 101 |
| 73217572411 | matematika | 2026. március 10. kedd | 8:55 | 6. | 112 |
| 73218144035 | matematika | 2026. március 10. kedd | 14:55 | 6. | 112 |
| 73218745590 | természettudomány | 2026. március 11. szerda | 13:55 | 4. | 108 |
| 73219188132 | matematika | 2026. március 11. szerda | 13:55 | 1. | 101 |
| 73219195226 | matematika | 2026. március 10. kedd | 11:20 | 4. | 108 |
| 73219213629 | matematika | 2026. március 10. kedd | 8:55 | 2. | 102 |
| 73220201970 | matematika | 2026. március 10. kedd | 10:50 | 3. | 107 |
| 73221604191 | matematika | 2026. március 10. kedd | 13:55 | 3. | 107 |
| 73222892331 | matematika | 2026. március 9. hétfő | 11:20 | 2. | 102 |
| 73224052322 | magyar | 2026. március 11. szerda | 10:50 | 2. | 102 |
| 73225496047 | matematika | 2026. március 10. kedd | 15:20 | 1. | 101 |
| 73228033334 | matematika | 2026. március 11. szerda | 15:20 | 2. | 102 |
| 73228612909 | matematika | 2026. március 11. szerda | 10:25 | 1. | 101 |
| 73231445437 | természettudomány | 2026. március 9. hétfő | 10:50 | 4. | 108 |
| 73231946600 | természettudomány | 2026. március 10. kedd | 13:00 | 4. | 108 |
| 73238037794 | matematika | 2026. március 10. kedd | 8:55 | 1. | 101 |
| 73238084622 | magyar | 2026. március 11. szerda | 15:50 | 1. | 101 |
| 73238114276 | magyar | 2026. március 10. kedd | 15:20 | 3. | 107 |
| 73239648623 | matematika | 2026. március 11. szerda | 8:55 | 2. | 102 |
| 73240698261 | matematika | 2026. március 11. szerda | 10:50 | 5. | 111 |
| 73241298818 | matematika | 2026. március 9. hétfő | 13:55 | 2. | 102 |
| 73241855395 | történelem | 2026. március 9. hétfő | 11:20 | 6. | 112 |
| 73243168483 | természettudomány | 2026. március 11. szerda | 15:20 | 4. | 108 |
| 73245121323 | történelem | 2026. március 10. kedd | 9:25 | 6. | 112 |
| 73247895763 | természettudomány | 2026. március 10. kedd | 8:30 | 4. | 108 |
| 73251380296 | matematika | 2026. március 10. kedd | 15:20 | 6. | 112 |
| 73252536210 | természettudomány | 2026. március 9. hétfő | 13:55 | 4. | 108 |
| 73254876703 | matematika | 2026. március 9. hétfő | 14:55 | 5. | 111 |
| 73255170994 | magyar | 2026. március 9. hétfő | 10:50 | 3. | 107 |
| 73255350642 | matematika | 2026. március 9. hétfő | 15:20 | 6. | 112 |
| 73255454745 | matematika | 2026. március 9. hétfő | 15:50 | 4. | 108 |
| 73256075327 | matematika | 2026. március 9. hétfő | 10:25 | 2. | 102 |
| 73256537889 | történelem | 2026. március 10. kedd | 13:55 | 6. | 112 |
| 73257489122 | matematika | 2026. március 10. kedd | 8:55 | 4. | 108 |
| 73257564147 | matematika | 2026. március 9. hétfő | 10:50 | 6. | 112 |
| 73257695701 | matematika | 2026. március 11. szerda | 14:55 | 6. | 112 |
| 73258472952 | magyar | 2026. március 10. kedd | 13:25 | 2. | 102 |
| 73259883587 | matematika | 2026. március 11. szerda | 8:55 | 6. | 112 |
| 73259899148 | magyar | 2026. március 9. hétfő | 14:55 | 3. | 107 |
| 73260730132 | magyar | 2026. március 10. kedd | 13:25 | 1. | 101 |
| 73262358453 | matematika | 2026. március 11. szerda | 15:50 | 4. | 108 |
| 73265880900 | matematika | 2026. március 9. hétfő | 13:00 | 5. | 111 |
| 73265940259 | történelem | 2026. március 9. hétfő | 11:20 | 5. | 111 |
| 73267855424 | matematika | 2026. március 10. kedd | 10:25 | 4. | 108 |
| 73268257565 | matematika | 2026. március 10. kedd | 8:30 | 3. | 107 |
| 73268398492 | matematika | 2026. március 10. kedd | 15:20 | 2. | 102 |
| 73268474511 | matematika | 2026. március 9. hétfő | 8:55 | 1. | 101 |
| 73268499000 | matematika | 2026. március 11. szerda | 10:25 | 6. | 112 |
| 73269868074 | magyar | 2026. március 11. szerda | 13:25 | 1. | 101 |
| 73270448573 | történelem | 2026. március 11. szerda | 9:25 | 6. | 112 |
| 73271454459 | történelem | 2026. március 9. hétfő | 13:55 | 5. | 111 |
| 73271892916 | matematika | 2026. március 9. hétfő | 11:20 | 3. | 107 |
| 73271930730 | matematika | 2026. március 9. hétfő | 8:55 | 5. | 111 |
| 73272756122 | természettudomány | 2026. március 9. hétfő | 15:20 | 4. | 108 |
| 73272924540 | matematika | 2026. március 9. hétfő | 8:30 | 2. | 102 |
| 73273184129 | magyar | 2026. március 10. kedd | 15:50 | 2. | 102 |
| 73274729311 | matematika | 2026. március 11. szerda | 8:30 | 6. | 112 |
| 73274806439 | matematika | 2026. március 11. szerda | 10:25 | 5. | 111 |
| 73276666364 | magyar | 2026. március 10. kedd | 14:55 | 3. | 107 |
| 73276774441 | matematika | 2026. március 10. kedd | 11:20 | 2. | 102 |
| 73276910454 | matematika | 2026. március 9. hétfő | 10:25 | 3. | 107 |
| 73277295888 | matematika | 2026. március 11. szerda | 10:25 | 3. | 107 |
| 73278430501 | matematika | 2026. március 9. hétfő | 14:55 | 6. | 112 |
| 73278945332 | matematika | 2026. március 9. hétfő | 8:30 | 1. | 101 |
| 73279253377 | magyar | 2026. március 9. hétfő | 10:50 | 2. | 102 |
| 73279253653 | magyar | 2026. március 9. hétfő | 9:25 | 2. | 102 |
| 73280363881 | magyar | 2026. március 11. szerda | 14:55 | 2. | 102 |
| 73280700168 | természettudomány | 2026. március 11. szerda | 9:25 | 4. | 108 |
| 73281226161 | magyar | 2026. március 10. kedd | 9:25 | 1. | 101 |
| 73281496200 | matematika | 2026. március 9. hétfő | 14:55 | 4. | 108 |
| 73281546053 | matematika | 2026. március 11. szerda | 13:00 | 3. | 107 |
| 73281558958 | matematika | 2026. március 9. hétfő | 13:25 | 5. | 111 |
| 73282171676 | matematika | 2026. március 10. kedd | 13:25 | 6. | 112 |
| 73282251481 | matematika | 2026. március 9. hétfő | 13:25 | 6. | 112 |
| 73282566613 | történelem | 2026. március 10. kedd | 11:20 | 5. | 111 |
| 73283755473 | matematika | 2026. március 9. hétfő | 8:30 | 6. | 112 |
| 73284168437 | matematika | 2026. március 11. szerda | 13:55 | 3. | 107 |
| 73286434926 | matematika | 2026. március 9. hétfő | 13:00 | 2. | 102 |
| 73286712854 | matematika | 2026. március 10. kedd | 8:30 | 2. | 102 |
| 73286827137 | matematika | 2026. március 9. hétfő | 8:55 | 4. | 108 |
| 73287078914 | matematika | 2026. március 11. szerda | 8:30 | 5. | 111 |
| 73287505138 | matematika | 2026. március 11. szerda | 13:00 | 2. | 102 |
| 73287735577 | természettudomány | 2026. március 9. hétfő | 13:00 | 4. | 108 |
| 73287906807 | matematika | 2026. március 10. kedd | 10:25 | 5. | 111 |
| 73288831095 | magyar | 2026. március 11. szerda | 15:50 | 3. | 107 |
| 73288957865 | magyar | 2026. március 10. kedd | 9:25 | 2. | 102 |
| 73289561744 | természettudomány | 2026. március 11. szerda | 10:50 | 4. | 108 |
| 73290718003 | matematika | 2026. március 9. hétfő | 15:20 | 5. | 111 |
| 73292775920 | matematika | 2026. március 11. szerda | 15:20 | 3. | 107 |
| 73293473693 | matematika | 2026. március 10. kedd | 15:20 | 5. | 111 |
| 73299685164 | matematika | 2026. március 11. szerda | 13:55 | 2. | 102 |
| 73299808424 | matematika | 2026. március 11. szerda | 15:20 | 1. | 101 |
| 73299826763 | magyar | 2026. március 10. kedd | 10:50 | 1. | 101 |
| 73300399494 | matematika | 2026. március 9. hétfő | 8:30 | 5. | 111 |
| 73300587171 | magyar | 2026. március 9. hétfő | 9:25 | 1. | 101 |
| 73300774076 | matematika | 2026. március 11. szerda | 10:25 | 2. | 102 |
| 73300802958 | matematika | 2026. március 10. kedd | 9:25 | 3. | 107 |
| 73301289245 | természettudomány | 2026. március 10. kedd | 10:50 | 4. | 108 |
| 73301291056 | magyar | 2026. március 10. kedd | 14:55 | 1. | 101 |
| 73303601176 | magyar | 2026. március 10. kedd | 11:20 | 3. | 107 |
| 73304671685 | természettudomány | 2026. március 11. szerda | 8:30 | 4. | 108 |
| 73306192266 | természettudomány | 2026. március 9. hétfő | 9:25 | 4. | 108 |
| 73306215244 | természettudomány | 2026. március 9. hétfő | 8:30 | 4. | 108 |
| 73309049405 | matematika | 2026. március 10. kedd | 8:55 | 5. | 111 |
| 73310759743 | matematika | 2026. március 9. hétfő | 8:55 | 2. | 102 |
| 73312300091 | matematika | 2026. március 10. kedd | 13:25 | 5. | 111 |
| 73316120592 | matematika | 2026. március 10. kedd | 14:55 | 4. | 108 |
| 73316138078 | matematika | 2026. március 10. kedd | 13:00 | 2. | 102 |
| 73317368635 | történelem | 2026. március 10. kedd | 13:55 | 5. | 111 |
| 73328875976 | matematika | 2026. március 11. szerda | 10:50 | 6. | 112 |
| 73332263422 | magyar | 2026. március 9. hétfő | 14:55 | 2. | 102 |
| 73376162469 | matematika | 2026. március 9. hétfő | 10:25 | 1. | 101 |
| 73376612938 | magyar | 2026. március 11. szerda | 13:25 | 3. | 107 |
| 73399855552 | matematika | 2026. március 10. kedd | 13:55 | 2. | 102 |
| 73400262132 | matematika | 2026. március 9. hétfő | 13:00 | 6. | 112 |
| 73430084855 | magyar | 2026. március 10. kedd | 15:50 | 1. | 101 |
| 73507933948 | magyar | 2026. március 11. szerda | 14:55 | 1. | 101 |
| 73510235801 | matematika | 2026. március 10. kedd | 11:20 | 1. | 101 |
| 74118335706 | matematika | 2026. március 10. kedd | 8:30 | 5. | 111 |
| Al | matematika | 2026. március 9. hétfő | 13:00 | 3. | 107 |
| CABYBARA8 | természettudomány | 2026. március 10. kedd | 15:20 | 4. | 108 |
| CSAVIC08 | matematika | 2026. március 11. szerda | 8:30 | 2. | 102 |
| DUMBLEDORE0403 | magyar | 2026. március 11. szerda | 13:25 | 2. | 102 |
| GOMBÓCARTÚR007 | matematika | 2026. március 9. hétfő | 13:55 | 1. | 101 |
| HINTALÓ | matematika | 2026. március 9. hétfő | 8:55 | 6. | 112 |
| JOLELVAGYOK | történelem | 2026. március 11. szerda | 11:20 | 5. | 111 |
| KAKAÓ | magyar | 2026. március 11. szerda | 14:55 | 3. | 107 |
| KIVIPAPI | magyar | 2026. március 9. hétfő | 13:25 | 2. | 102 |
| LUNDA | matematika | 2026. március 10. kedd | 10:50 | 5. | 111 |
| LUPI | matematika | 2026. március 9. hétfő | 13:25 | 4. | 108 |
| MAY_THE_4TH | magyar | 2026. március 9. hétfő | 9:25 | 3. | 107 |
| SZINOR MINOR | történelem | 2026. március 10. kedd | 9:25 | 5. | 111 |
| VASPILÓTA07 | matematika | 2026. március 10. kedd | 10:25 | 1. | 101 |
