A témanapok keretében lebonyolított PályaProgam /PP/ méréseinek összefoglaló adatai
2013/2014 és 2019/2022 között
A 10. évf. diákok véleménye
A témanap programjairól
2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021
ONLINE |
2021/2022
ONLINE |
|
dátum | 2015.április 1. | 2016.január 29. | 2016.december 20. | 2018.január 30. | 2019.január 29. | 2020.január 31. | 2021.január 29. | 2022.január 28. |
turnusok száma | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
előadások száma | 29 | 36 | 36 , ebből 2 elmaradt | 39 | 42, ebből 1 elmaradt | 42 | 45, ebből 1 elmaradt | 45, ebből 1 elmaradt |
megjelent diákok létszáma | 129 | 159 | 141 | 159 | 171 | 165 | 180 | 171 |
leadott kérdőív száma | 106 | 133 | 110 | 145 | 113 | 146 | 131 | 55 |
Az adatok értelmezését az olvasóra bízzuk.
kérdés | 2014/2015
n=106 |
2015/2016
n=133 |
2016/2017
n=110 |
2017/2018
n=145 |
2018/2019
n=113 |
2019/2020
n=146 |
2020/2021
n=131 |
2021/2022
n=55 |
1.Honnan szereztél információkat a rendezvényekről? (A válaszod X-szel jelöld!Több variáció megjelölhető.)/Válaszok %-ban/ | ||||||||
Plakátok | nem tettünk ki | 50 | 38 | 58 | nem tettünk ki | – | online program | online program |
Honlap / „PályaProgram”/ | 100 | 48 | 42 | 47 | 87 | – | – | |
diáknak e-mailben küldött információk | – | – | – | – | 36 | 97 | 93 | 89 |
szülőknek e-mail | – | – | – | – | – | 9 | 13 | 12 |
ofő | 100 | 80 | 71 | 61 | 56 | 51 | 62 | 47 |
Szaktanár/ok | 58 | 10 | 6 | 9 | 8 | 7 | 13 | 10 |
Előadó és/vagy vendég szülő | 0 | 4 | 5 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 |
szülő | 69 | 11 | 21 | 20 | 11 | 7 | 9 | 5 |
Évfolyam- és/vagy osztálytárs | 88 | 31 | 43 | 42 | 34 | 27 | 41 | 28 |
iskolapszichológus | 53 | 8 | 22 | 9 | 14 | 46 | 23 | 8 |
Más:facebook, internet | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Más:e-mail | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Milyen szempont/ok szerint választottad ki, melyik találkozóra regisztráltál? (Több variációt aláhúzhatsz,kiegészítéseket is írhatsz.)/Válaszok %-ban/ | ||||||||
· Általában érdekeltek az adott szakmák, az egyetemek | 82 | 68 | 76 | 75 | 78 | 78 | 84 | 76 |
· Csak az adott egyetem érdekelt | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 |
· Kíváncsi voltam az adott munkahely működésére, munkájára | 23 | 67 | 64 | 61 | 66 | 71 | 56 | 60 |
· Kizárólag csak az a szakma (szakmacsoport) érdekelt | 42 | 5 | 13 | 14 | 11 | 12 | 12 | 26 |
· Nem ismertem a szakmát,sosem hallottam róla,és kíváncsi voltam rá,szerettem volna bepillantást nyerni | 48 | 18 | 10 | 15 | 10 | 18 | 11 | 5 |
· Az előadó/vendég személye miatt jelentem meg az érintett rendvényen | 22 | 5 | 3 | 3 | 17 | 2 | 4 | 1 |
· Az osztálytársaim hatására választottam épp azokat | 35 | 5 | 5 | 3 | 9 | 7 | 6 | 9 |
· Osztályfőnök javaslatára választottam az adott előadásokat | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
· Szaktanár/ok javasolta/-ták | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
· Minél több info-t szerettem volna szerezni az adott szakmákról | 87 | 52 | 46 | 70 | 64 | 61 | 43 | 37 |
· A fakultáció kiválasztása miatt döntöttem mellettük | 75 | 27 | 33 | 33 | 39 | 48 | 37 | 52 |
· Későn kezdtem regisztrálni,ezért már csak más programra tudtam bejelentkezni | 26 | 19 | 9 | 13 | 15 | 4 | 11 | 17 |
· kiegészítésként:sajátos és sikeres életutak megismerése….(2018) | – | 1 | – | – | 4 | 2 | 4 | 0 |
· ……………………:”félre”kattintott a regisztráció során…(2018) | – | 1 | – | – | 3 | 1 | 2 | 0 |
· ….…nem találtam engem érdeklő szakmát ….(2018) | 35 | – | 1 | – | – | – | – | – |
· Más kiegészítést írt…. | – | – | – | 8 | – | – | – | – |
3.Szerinted általában csak olyan szakmáról érdemes információkat szerezni, amelyik iránt már érdeklődik egy diák ?/Válaszok %-ban/ | ||||||||
igen | 20 | 14 | 9 | 11 | 15 | 12 | 16 | 11 |
nem | 71 | 61 | 67 | 68 | 58 | 63 | 55 | 65 |
talán | 9 | 25 | 23 | 22 | 27 | 25 | 29 | 24 |
4. Mennyire voltál elégedett a kapott info-kal és más szakmák kapcsán átgondolható szempontokkal ?/átlag/
(1-5-ig értékelheted! 1= egyáltalán nem….. 3=nem tudom eldönteni ….. 5=teljesen elégedett vagyok) /átlag/ |
4,5 | 4 | 4 | 4,1 | 3,9 | 4,3 | 4,2 | 4,0 |
5. Hogy érzed, mennyire volt lehetőségetek kérdések felvetésére? ( 1-5)/átlag/ | 4,9 | 5 | 5 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,9 |
6.A program népszerűsítése során az osztályfőnöknek és szülőknek küldött levélből, osztályfőnöki .órán , majd a plakátok és a honlap alapján min. … napon át tájékozódhattál a kínálatról, szabályokról, a regisztráció módjáról. Milyennek értékeled tájékoztatás szakaszát? (1-5-ig)/átlag/ | más kérdést tettünk fel | 4 | 4 | 4
×az előzetes tájékozódásra 9 napon át volt lehetőség |
4,0 | 4,3
×az előzetes tájékozódásra 5 napon át volt lehetőség |
4,3
előzetes tájékozódásra 5 napon át volt lehetőség |
4,6
előzetes tájékozódásra 4 napon át volt lehetőség |
.Te mennyire éltél a tájékozódás lehetőségével? (1= egyáltalán nem ….-5= alaposan…)/átlag/ | nem kérdeztük | 4 | 4 | 4 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,6 |
7. A PP előadásaira. között regisztrálhattál. Milyennek látod a regisztráció adott formáját? (1-5-ig)/átlag/ | más kérdést tettünk fel | 3 | 3 | 4 | 4,2 | 4,5 | a kérdést más formában tettük fel, adatok a külön táblázatban | 4,3 |
8. A program lebonyolítását hogyan értékeled? (1-5-ig)/átlag/ | más kérdést tettünk fel | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,7 | a kérdést más formában tettük fel, adatok a külön táblázatban | 4,4 |
9. Remélhetőleg kaptál új információkat a későbbi pályaválasztásoddal kapcsolatban. Milyennek érzed a saját „nyereséged”? (1-5-ig)/átlag/ | 4,1 | 4 | 4 | 4 | 3,9 | 4,1 | 3,8 | 3,7 |
10. Szerinted mikor érdemes elkezdeni a hasonló tájékozódást?/aláhúzás!/ /Válaszok %-ban/ | a kérdést más formában tettük fel, adatok a külön táblázatban | |||||||
7.évf. | 11 | 2 | 12 | 5 | 7 | 11 | 4 | |
8.évf. | 0 | 19 | 12 | 11 | 8 | 10 | – | 18 |
9.évf. | 27 | 42 | 34 | 30 | 51 | 36 | – | 28 |
10.évf. | 62 | 35 | 40 | 52 | 33 | 40 | – | 51 |
11.évf. | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 0 |
×nem tudja eldönteni (2017/2018:ezt a lehetőséget önmaguk jelölték) | – | – | – | 1 | – | – | 12.évf.=0 | |
11. Kötelezően meg kellett jelenned a témanapi rendezvényen. A következő tanévben szívesebben vennél részt a tanév teljes időtartama alatt, havonta 1-2 alkalommal délután, fakultatív rendezvényeken?/Válaszok %-ban/ | ||||||||
igen | 17 | 15 | 27 | 32 | 19 | 18 | 15 | 6 |
nem | 52 | 25 | 19 | 15 | 42 | 39 | 12 | 30 |
talán | 33 | 60 | 54 | 53 | 39 | 41 | 46 | 32 |
diák javaslata:mindkettő (2019.jan.31.) | 2 | 27 | 32 | |||||
csak 2014/2015: Te mennyire voltál elégedett az általad is hallott rendezvények látogatottságával? (1-5-ig) | 4,1 | nem kérdeztük | nem kérdeztük | nem kérdeztük | – | – | – | – |
A program egészét (hirdetés, tájékozódás,szervezés,népszerűsítés,lebonyolítás) hogyan értékeled? (1-5-ig) | 4,1 | más kérdést tettünk fel | más kérdést tettünk fel | más kérdést tettünk fel | – | – | – | – |
Megjegyzés:A hatásvizsgálat összegzéseit a honlapon tesszük közzé, melyről minden érintettnek értesítést küldünk.