Négy évfolyamos osztályok – ideiglenes rangsor
(emelt nyelv – emelt természettudomány) 002 kód – 2018. március

sorszám azonosító/jelige pontszám
1. Rózsatövis 198
2. 72385884603 197,6
3. punkpony 197,6
4. 72352214405 196,8
5. tavisaman 196,6
6. MADISON 196,4
7. 72347908085 195,6
8. 72379585180 195,2
9. Bohóchal 194,4
10. 72362836679 194,4
11. 72354601711 193,4
12. 72348424003 192,7
13. 72346703673 192,2
14. 72352241126 191,8
15. 72373118750 191,8
16. 72375499899 191,2
17. 72360724323 191,2
18. 72349880475 191
19. CIMPU 190,8
20. Útvesztő 190,8
21. 72376513052 190,7
22. 72359565298 190,4
23. 72385898411 190,2
24. 72365107627 189,8
25. 72381148647 189,8
26. 72347930845 189,6
27. 72159415769 189,4
28. 72146535240 189,2
29. PICIPANNI 189,2
30. 72352219439 189,2
31. ZSÖMLE 189,2
32. 72345855349 189
33. 72348701097 188,8
34. 72371303150 188,8
35. 72381291400 188,6
36. 72346210222 188,4
37. MANÓFALVI 188,4
38. 72343640319 188,4
39. 72376525394 188,2
40. 72352252175 188
41. 72368079894 187,8
42. 72379546941 187,6
43. 72345249607 187,4
44. 72357665445 187,4
45. SLASH23 186,8
46. LIGNANO 186,6
47. 72379889865 186,4
48. 72343686499 186,2
49. 72359598225 186
50. LUNA 186
51. 72369177174 185,8
52. 72375927449 185,8
53. 72377261782 185,6
54. 72340751913 185,6
55. 72349352867 185,4
56. 72377464293 185,4
57. 72370109266 185,4
58. 72352239816 185,3
59. 72379546718 185
60. 72385465482 185
61. 72359581030 184,8
62. 72375567611 184,8
63. KECSKE04 184,6
64. FIGARO 184,5
65. 72354586956 184,2
66. 72354757982 184,2
67. MAROSFŐ5 184
68. 72345798224 184
69. 72362876146 183,8
70. TULEAR 183,6
71. 71979103938 183,2
72. AAA1 182,8
73. 71985958452 182,8
74. 72366840428 182,7
75. 72353751572 182,3
76. 72362919092 182
77. 72352236930 182
78. 72360679193 181,8
79. 72381143678 181,8
80. 72378749850 181,8
81. 72516642008 181,6
82. Robmosz915 181,6
83. 72371209720 181,6
84. IKERB 181,6
85. 72371300210 181,4
86. Márius 181,2
87. 72370177210 181
88. 72362994874 181
89. 72376951761 180,8
90. ASZTÁCIUM 180,8
91. 72369499605 180,8
92. 72364742295 180,6
93. 72358285600 180,5
94. 72354578749 180,4
95. 72352239950 180,2
96. 72348428011 180
97. 72351543196 180
98. havibalu 179,8
99. PETERSON 179,6
100. TRO1 179,4
101. 72385236944 179,2
102. 72376022223 179,2
103. 72366456032 179,2
104. 72350317539 179
105. 72355051377 178,8
106. PHILOMENA 178,8
107. 72354770699 178,8
108. flashfan 178,6
109. 72372326122 178,4
110. 72359612692 177,8
111. BOBO02 177,8
112. 72346271264 177,6
113. berdom314 177,4
114. 72337215382 177,4
115. 72343645923 177,3
116. BENEDEK122 177,3
117. Zoárdcica 177,2
118. Velence105 177
119. RÖFITATIBQ 177
120. Pamacs05 177
121. 72359601821 176,6
122. 72151816681 176,6
123. 72354178845 176,6
124. 72384969395 176,6
125. IZÉ2018 176,4
126. 72366108502 176,4
127. pumukli3 176,3
128. 72381565363 176,2
129. 72379580890 176
130. 72319273584 175,9
131. 72370989260 175,6
132. 72385478954 175,4
133. BOGI1020 175,4
134. Sivatag 175,3
135. 72360758760 175,2
136. 72354183611 175,2
137. 72376043519 175
138. 72345806362 174,8
139. 72395087946 174,6
140. 72385238312 174,6
141. 72354187156 174,4
142. 72363091125 173,5
143. anhvu2003 173,5
144. 72375509500 173,4
145. 72381723749 173,3
146. 72381719138 172,2
147. 72379595445 172
148. 72381221246 171,8
149. 72372758638 171,8
150. 72348972124 171,6
151. UVSEWP08 171,2
152. Mollyka4 171,2
153. 72378915361 170,8
154. 72375584962 170,8
155. igob pész 170,4
156. 72359236594 170,4
157. 72354580569 170,3
158. 72370982297 170,2
159. 72372360750 170,2
160. 72379595650 170,2
161. 72376029117 169,6
162. kaktusz 169,6
163. Kénesdénes 169
164. 72166652979 167,9
165. 72348418329 167,4
166. 72351006471 167
167. 72354383256 167
168. 72351018893 166,2
169. 72354586740 165,7
170. 72359285445 164,8
171. 72381196484 163,7
172. 72354388851 163,4
173. 72380829734 163,4
174. Denevér 163,2
175. 72353593123 162,7
176. 72368056414 161,4
177. PAGONY36 160,9
178. 72350301486 160,2
179. 72387787903 145,8
180. 72372362512 145,2