Négy évfolyamos osztályok – ideiglenes rangsor
(emelt nyelv – emelt matematika) 001 kód – 2018. március

sorszám azonosító/jelige pontszám
1. 72361002968 199
2. Rózsatövis 198
3. 72385884603 197,6
4. punkpony 197,6
5. 72352214405 196,8
6. tavisaman 196,6
7. MADISON 196,4
8. 72345530192 196
9. 72352241369 196
10. 72347908085 195,6
11. 72346314586 195,6
12. 72361030864 195,4
13. 72379585180 195,2
14. 72355608898 194,9
15. Bohóchal 194,4
16. 72385897290 194
17. 72364662695 194
18. 72352243149 193,8
19. 72371782058 193,7
20. 72354601711 193,4
21. 72359283638 193
22. MSTESLA31 192,8
23. 72348424003 192,7
24. LEOPARD3 192,6
25. 72352657146 192,6
26. 72361030659 192,4
27. 72352241126 191,8
28. 72373118750 191,8
29. 73164530093 191,5
30. 72375499899 191,2
31. 72360724323 191,2
32. 72349880475 191
33. 72365188044 190,8
34. CIMPU 190,8
35. Útvesztő 190,8
36. 72376513052 190,7
37. 72354579512 190,4
38. 72350303702 190,4
39. Sompoly 190,4
40. 72379588128 190,2
41. 72357558973 189,8
42. 72352869148 189,8
43. 72365107627 189,8
44. 72381148647 189,8
45. 72347930845 189,6
46. 72146535240 189,2
47. 72352219439 189,2
48. ZSÖMLE 189,2
49. PICIPANNI 189,2
50. 72346409492 189
51. 72345855349 189
52. 72348701097 188,8
53. 72346210222 188,4
54. MANÓFALVI 188,4
55. 72343640319 188,4
56. 72364682624 188,2
57. kavics 188,2
58. 72352252175 188
59. 72374568650 187,8
60. 72351528073 187,6
61. 72379546941 187,6
62. rózsafa 187,4
63. 72335432750 186,9
64. SLASH23 186,8
65. 72374070778 186,8
66. 72347934601 186,8
67. 72361035996 186,4
68. 72379889865 186,4
69. mali24 186,2
70. 72381287990 186,2
71. LUNA 186
72. 72359685447 186
73. 72384973119 185,8
74. 72369177174 185,8
75. 72375927449 185,8
76. 72349352867 185,4
77. 72377464293 185,4
78. 72370109266 185,4
79. 72352239816 185,3
80. 72379546718 185
81. 72385465482 185
82. 72376017125 184,4
83. 72347977298 184,2
84. 72354757982 184,2
85. MAROSFŐ5 184
86. 72379097863 184
87. 72345798224 184
88. 72354911222 183,6
89. AAA1 182,8
90. 72366840428 182,7
91. 72378238303 182
92. Robmosz915 181,6
93. 72370177210 181
94. NISSANGTR5 180,4
95. MAGNÓLIA09 179,4
96. 72381739382 178,8
97. 72402344155 178
98. 72373139240 177,6
99. 72346271264 177,6
100. Zoárdcica 177,2
101. Pamacs05 177
102. 72319273584 175,9
103. 72372118578 175,2
104. 72354187156 174,4
105. 72361027199 172,8
106. CHELSEA5 169,8