Négy évfolyamos osztályok – ideiglenes rangsor
(emelt nyelv – emelt humán) 003 kód – 2018. március

sorszám azonosító/jelige pontszám
1. Rózsatövis 198
2. punkpony 196,8
3. Bohóchal 195,6
4. 72352214405 195,2
5. 72368756593 194,4
6. 72352241369 194
7. 72371782058 193,3
8. 72385884766 193,2
9. 72375499899 192,8
10. 72364662695 192,8
11. Bodzavirág 192
12. 72145198502 191,8
13. 72347938852 191,6
14. UKULELE 191,2
15. Sompoly 191,2
16. 72355616586 190,9
17. 72146535240 190,8
18. 72355617556 190,8
19. 72350296161 190,6
20. 72352229506 190,4
21. 72346210222 189,6
22. Huttinger 189,6
23. 72372242603 189
24. 72349880475 189
25. Fliasura 188,8
26. ZSÖMLE 188,8
27. 72347930845 188,4
28. exoplanet 188,2
29. LUNA 188
30. PICIPANNI 187,6
31. 72354757982 187
32. 72350319622 186,6
33. Harmatfű 186,6
34. 72361035996 186,4
35. 72395375665 186,4
36. 72381143678 186,2
37. 72385465482 186,2
38. kavics 185,8
39. 72395372529 185,6
40. LIGNANO 185,4
41. 72376951761 185,2
42. 72359581030 185,2
43. 72382052291 185,2
44. Kiscsibe 184,8
45. 72354911222 184,8
46. 71979103938 184,8
47. 72371300210 184,6
48. 72370109266 184,6
49. KECSKE04 184,6
50. 72359613009 184,4
51. TULEAR 184,4
52. 72350297982 184,4
53. 71647801432 184,4
54. 72352236930 184
55. 72361025748 183,8
56. 72354578749 183,6
57. 72355608539 183,1
58. Márius 182,8
59. 72385236944 182,4
60. IKERB 182,4
61. 72372983328 182,2
62. havibalu 182,2
63. 72375520740 182
64. 72358321879 182
65. 72345798224 182
66. KA20040625 181,6
67. 72346324401 181,2
68. 72375599437 181
69. BOBO02 180,2
70. 72375737909 180,2
71. 72360679193 180,2
72. Sabora 180
73. 72352244923 180
74. 72315538556 180
75. 72346377915 179,6
76. 72370984406 179,6
77. 72366108502 179,6
78. 72376195815 179
79. 72347919140 178,8
80. 72337215382 178,6
81. 72385478954 178,6
82. 72346396812 178,4
83. 72372317740 177,8
84. butterfly 177,8
85. 72375519033 177,6
86. IZÉ2018 177,6
87. 72381157154 177,4
88. 72385238312 177,4
89. 72346382138 177,2
90. 72381719138 175,8
91. Sivatag 175,7
92. 72373558533 175,2
93. 72378915361 175,2
94. 72346387994 175
95. 72381153422 174,4
96. 72026132372 174,4
97. 72379092615 172,8
98. 72348139420 172
99. 72379595650 171,8
100. 72353279093 171,3
101. 72375584962 171,2
102. 72362842970 170
103. 72367872829 162,4