Ideiglenes rangsor (német nyelv) 005-ös kód

Sorszám Azonosító
vagy jelige
Pontszám
1. QWERTZ 191,2
2. 72619460629 178
3. 72770607288 178
4. KAPITÁNY 176
5. 72675205808 175,8
6. 72619875392 174,9
7. 72656023491 172,7
8. 72744006599 172,6
9. 72773374662 172,5
10. 72686114962 171,5
11. 72752830654 171,5
12. 72822403441 171,4
13. 72765618520 171,4
14. 72711058705 170,7
15. ATLANTIS 170,5
16. DORIESZTEROLAH 169,2
17. 72705353808 169,2
18. 72715521308 168,4
19. ARSENAL 168,3
20. 72755412513 167,5
21. 72742963719 167,5
22. 72666190448 167,5
23. MENZA 167,4
24. 72812450377 165,9
25. 72757284815 165,4
26. 72730174645 165,2
27. 72744131345 164,5
28. 84327934313 163,8
29. 72808394585 163,6
30. 72734562279 161,3
31. KIRA 161,1
32. 73021044920 161
33. 72771300712 160,6
34. 72656029691 159,8
35. 72784954114 159
36. 72642579910 158
37. 72779639925 157
38. 72701437623 157
39. PAPRIKÁS KRUMPLI 157
40. 72758865263 155,8
41. 72649448699 154
42. 72778798702 152,1
43. JANCSI BÁCSI 150,5
44. 72753352111 148,7