Ideiglenes rangsor emelt természettudomány-nyelv osztály 002-es kód

Sorszám Azonosító
vagy jelige
pontD
1. 72582500968 197,36
2. 72566438503 196,68
3. Moonfire 196,48
4. 72596328781 196,36
5. 72571160240 196,24
6. 72565776201 196,04
7. 72569788238 195,6
8. 72560392336 194,92
9. OPÁLZÖLD 194,72
10. 72572081894 194,36
11. kénmonoxid 194,28
12. Aranyka 194,1
13. 72882079314 193,88
14. 72578285864 193,84
15. 72569960336 192,96
16. Carbonara 192,46
17. 72593508697 192,4
18. 72568440494 191,24
19. 72565769584 191,08
20. 72466069452 191,08
21. 72573571497 190,8
22. 72596435790 190,76
23. 72559062445 190,64
24. 72565764292 190,32
25. 72570408681 190,32
26. 72565765600 189,88
27. TESLA 189,86
28. 72811905131 189,44
29. NAGYMAMPA 189,28
30. 72565763221 189,2
31. 72578413481 188,96
32. 72582517070 188,84
33. 72565770333 188,76
34. 72577211481 188,66
35. 72577217082 188,56
36. 72548523517 188,2
37. 72582880660 188,12
38. Hópárduc 188,02
39. 72569239998 188
40. 72565374949 188
41. 72562174158 187,88
42. 72562120522 187,68
43. 72596915561 187,6
44. HERCZENIK 187,52
45. 72573753640 187,4
46. 72556392213 187,28
47. Kacsa 187,24
48. 72573027965 187
49. 72555296580 186,94
50. 72565386055 186,82
51. Tökmag 2.5 186,76
52. 72558174080 186,36
53. 72569016624 186,08
54. 72597519044 186,08
55. 213 185,96
56. 72561908385 185,94
57. 72555304047 185,68
58. 72565775296 185,64
59. 72539846457 185,56
60. 72590210247 185,48
61. 72588829870 185,48
62. 72556363006 185,34
63. 72595531110 185,28
64. 72575939356 185,24
65. 72594887332 185,2
66. 72571786268 185,12
67. 72580256082 185
68. 72570403863 184,84
69. 72564280356 184,6
70. 72568016058 184,6
71. DORKABORKA 184,56
72. NYUNYUKA15 184,52
73. 72568611976 184,48
74. palánk12 184,36
75. FINGOLFIN 184,28
76. ERKA78 184,12
77. 72580251765 184
78. maris68 183,92
79. 72589697480 183,92
80. 72570614788 183,88
81. 72556319895 183,8
82. 72559971579 183,72
83. 72576847508 183,72
84. palást 183,6
85. 72587873560 183,6
86. 72562156122 183,6
87. 72564158707 183,36
88. 72574257638 183,24
89. lulu 183,16
90. 84327939329 183,1
91. 72565024708 183
92. TITÁN1 182,78
93. 72583824933 182,72
94. 72579572698 182,62
95. 72562553552 182,52
96. 72593951410 182,4
97. 72562165210 182,4
98. 72565317915 182,28
99. 72597510290 182,2
100. 72576595741 182,06
101. 72598855551 181,72
102. 72580183899 181,6
103. 72573084264 181,6
104. 72563786512 181,56
105. 72565270523 181,48
106. 72575223705 180,8
107. 73323660290 180,64
108. 73255657149 180,6
109. LLSKIP 180,4
110. BRABUBHA 180,36
111. 72562158593 180,28
112. 72595422359 180,2
113. 72553693269 180,12
114. 72575964036 180,12
115. 72568932687 179,64
116. 72556313944 179,56
117. 72562126787 179,1
118. 72582011187 178,9
119. 72559635585 178,84
120. 72565372864 178,72
121. 72569055874 178,56
122. 72561723827 177,72
123. 72604266400 177,66
124. RÉKALUJZA 177,36
125. 72561913133 177,24
126. Bendeleó 177,04
127. 72583540162 176,92
128. 72577000781 176,56
129. 72565928143 176,04
130. NITRO12 175,92
131. 72553462181 175,84
132. kolibri 175,1
133. 72602643623 174,7
134. 72565389404 174,6
135. 72574585595 174,46
136. 72567248577 174,44
137. 72556365940 174,36
138. 72596943314 174,24
139. CSUCSU2005 174,16
140. 72591727756 173,42
141. ASZTAL11 173,3
142. Tesla06 173,22
143. 72582753149 173,04
144. EMI0515 172,96
145. ch3cooh 172,72
146. 72568343445 172,68
147. 72590294158 172,44
148. 72574126206 170,72
149. 72599616619 170,68
150. 72602715992 170,52
151. csiga 169,92
152. 72325735002 169,54
153. 72562149638 169,4
154. MARCOPOLO7 168,84
155. 72421391425 168,56
156. walker0504 168
157. 72602331072 167,78
158. 72567179872 166,6
159. 72566270214 166,36
160. 72418462991 165,84
161. 72573027419 165,64
162. 72568962013 165,28
163. 72593077196 164,44
164. 72580335972 162,24
165. PED921 159,16