Ideiglenes rangsor emelt matematika-nyelv osztály 0001-es kód

Tájékoztatásul közöljük, hogy azokat a tanulókat, akik a nyelvi előkészítős (007 vagy 008 kódú) osztálytípusba jelentkeztek, de a nyelvi meghallgatáson nem érték el a megfelelő szintet, nem rangsoroltuk az adott osztálytípusban.

Felhívjuk figyelmüket, hogy azok, akik a jelentkezéskor jeligét is megadtak, a jeligével szerepelnek a listákon!
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy esetleges kérdéseiket, észrevételeiket a járványhelyzet miatt elsősorban elektronikusan tegyék fel az ig@e5vos.hu e-mail címen. Amennyiben valaki mindenképpen szóban szeretne érdeklődni, azt telefonon teheti meg ezen a héten szerdán, csütörtökön és pénteken 10-15 óráig (+36 (1) 327-72-91 /104-es mellék). A járványhelyzet miatt személyes találkozásra nincs mód!

Sorszám Azonosító vagy jelige Pontszám
1. Labrador2126 197,36
2. 72776976690 196,92
3. 72771230654 196,92
4. 72718772660 193,72
5. 72651361745 193,4
6. 72809283615 193,4
7. 72821445821 193,4
8. 72664295692 193,4
9. 72648532368 192,96
10. 72660096117 192,96
11. 72674867999 192,96
12. drKotász 192,96
13. 72624164990 192,72
14. 72763010718 192,52
15. 72637748941 192,4
16. 72803883601 191,96
17. 72786449822 191,84
18. 72739213252 191,72
19. 72618025730 190,96
20. 72671910085 190,2
21. 72725711852 189,88
22. 72638394731 189,72
23. 72820241907 189,58
24. 72651377899 189,52
25. hancsókancsó 189,44
26. 72721456143 189,32
27. 72690796546 189,18
28. 72624602402 189,08
29. MURIZÁS 189,04
30. kulipintyó 188,76
31. Anticiklon 188,76
32. 72711437180 188,64
33. 72666038095 188,52
34. MILIDER 188,4
35. 72711590808 188,12
36. 72721627714 187,96
37. 72571190473 187,8
38. 72686848806 187,76
39. 72743621252 187,76
40. 72645884509 187,72
41. 72663021880 187,68
42. 72688520960 187,44
43. 73094401094 187,34
44. 72791275493 187,24
45. 72651223551 187,08
46. 72692965094 187
47. TIGRIS001 186,88
48. DIJON 186,68
49. 72634634983 186,32
50. 72619858847 186,32
51. 72644312230 186,12
52. 72771002149 186,12
53. 72644530347 186,06
54. 72762233942 186
55. 72777300219 186
56. 72779440569 186
57. Zúzmara 185,12
58. 72810528882 185
59. 72812007436 184,24
60. 72733402682 183,64
61. 72703681686 183,24
62. 72651302252 183,24
63. 72624604855 182,88
64. 72676977686 182,76
65. 72744794230 182,46
66. DEBRECEN 182,24
67. 72662923324 181,76
68. Pamacs 180,68
69. 72670729303 180,56
70. 72858074646 180,48
71. LOLKABOLKA 180,32
72. kromatika 180,14
73. 72717746568 179,44
74. 72770881974 179,44
75. 72774850985 179,28
76. SCHLADMING 179,24
77. 72672575529 179,24
78. APRILIA 178,96
79. 72739136135 177,62
80. PADMÉ22 177,5
81. 72635787735 177,16
82. 72630507463 176,12
83. 72660680227 174,88
84. 72711389314 171,28
85. 72714691279 170,5
86. 72766744754 167,68
87. 72821392414 164,56