Ideiglenes rangsor emelt humán-nyelv osztály 0003-as kód

Tájékoztatásul közöljük, hogy azokat a tanulókat, akik a nyelvi előkészítős (007 vagy 008 kódú) osztálytípusba jelentkeztek, de a nyelvi meghallgatáson nem érték el a megfelelő szintet, nem rangsoroltuk az adott osztálytípusban.

Felhívjuk figyelmüket, hogy azok, akik a jelentkezéskor jeligét is megadtak, a jeligével szerepelnek a listákon!
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy esetleges kérdéseiket, észrevételeiket a járványhelyzet miatt elsősorban elektronikusan tegyék fel az ig@e5vos.hu e-mail címen. Amennyiben valaki mindenképpen szóban szeretne érdeklődni, azt telefonon teheti meg ezen a héten szerdán, csütörtökön és pénteken 10-15 óráig (+36 (1) 327-72-91 /104-es mellék). A járványhelyzet miatt személyes találkozásra nincs mód!

Sorszám Azonosító vagy jelige Pontszám
1. 72642678893 195,36
2. 72651361745 193,4
3. 72716321310 192,08
4. 72653356584 191,4
5. 72739213252 191,28
6. 72803883601 190,64
7. 72673244709 190,32
8. 72792407873 189,72
9. PROLÓGUS 189,44
10. hancsókancsó 188,56
11. MILIDER 188,4
12. 72663021880 188,12
13. 72624602402 187,32
14. 72640349448 187,24
15. 72635608173 187
16. 72651377899 186,88
17. panda 186,8
18. Ananász25 186,76
19. 73084039846 186,36
20. 72748045209 185,48
21. 72810528882 185
22. 72871506246 184,36
23. 72611637017 184,28
24. 72722369688 184,16
25. 72795957713 183,42
26. 72650521263 183,04
27. 72688520960 182,16
28. 72709231661 181,68
29. 72666018379 181,6
30. 72762233942 181,6
31. DEBRECEN 181,36
32. 72698889015 180,96
33. 72612718227 180,72
34. 72726605021 180,64
35. 72743048781 180,2
36. LOLKABOLKA 179,88
37. SchreckP 179,84
38. 72807251873 179,56
39. 72579477456 179,4
40. IGNOTUS 179,32
41. 72749973163 179,28
42. 72756748974 179,28
43. 72670729303 179,24
44. 72812007436 178,96
45. 72771049403 178,88
46. 72678339224 178,72
47. SÜVÖLTŐ 178,72
48. 72828359627 178,52
49. 72822761067 178,36
50. 72729178169 177,8
51. 72716517696 177,72
52. 72790043037 177,64
53. 72765129278 177,52
54. 72801663458 177,48
55. 72707762432 176,96
56. 72639249940 176,88
57. 72627282639 176,84
58. 72628522604 176,76
59. 72765654877 176,72
60. 72752503356 176,68
61. 72634383696 176,2
62. 72649323335 176
63. 72706236163 175,92
64. 72810523895 175,56
65. 72676209650 175,54
66. 72658949923 175,44
67. MULÁN 175,36
68. 72593080360 175,36
69. 72630470784 175,16
70. 72807863868 175,12
71. 72758356848 174,88
72. TESLAM3P 174,84
73. 72616828844 174,8
74. 72863065924 174,64
75. 72739400658 174,52
76. Erdőtündér 174,4
77. 72801604009 174,26
78. 72772667777 174,04
79. BOUNTY 174,04
80. TACSIPULIM 174
81. TSL 173,8
82. 72796818142 173
83. 72731591992 172,34
84. 72784891186 172,04
85. Gránátalma 172
86. 72796636177 172
87. 72700671882 171,96
88. 72822757458 171,88
89. 72822762761 171,56
90. 72788623100 171
91. 72755152272 171
92. 72792479531 170,68
93. 72712435832 170,12
94. 72711389314 169,52
95. 72773156556 168,96
96. 72662762822 168,88
97. Zoltán0104 168,8
98. 72695066200 168,52
99. 72703810934 168,36
100. 72624334722 167,88
101. 72642369744 167,88
102. 72765154029 167,62
103. KÖRTE 167,52
104. 72835875860 167,32
105. FŰZFA 166,64
106. 72714691279 166,1
107. KORLEI12 166,1
108. 72634602433 166,04
109. 72760801272 165,28
110. 72630086399 164,64
111. 72748190738 164,62
112. 72639767552 164,56
113. 72740358889 163,28
114. 72821392414 163,24
115. 72759466512 162,36
116. 72805109454 160,88
117. 72767882755 160,6
118. 72797295994 160,56
119. 72630513166 160,08
120. 72719331713 159,88
121. 72725166660 158,64
122. 72806750251 157,8
123. 72750369877 157,44
124. 72877476645 152,4
125. 72660724297 149,12