Ideiglenes rangsor (angol nyelv) 006-os kód

Sorszám Azonosító
vagy jelige
Pontszám
1. 72680147429 189
2. 72712536773 184,6
3. 72774473790 183,7
4. 72822739066 179,8
5. 72619444483 179,4
6. 72663027810 178,5
7. 72770607288 178
8. 72639292306 177,3
9. 72644810260 177,2
10. LÉGYÖLŐSZAKÓCA 176,8
11. 72834630611 176,4
12. KAPITÁNY 176
13. 72798329774 175,8
14. 72738824254 175,8
15. 72675205808 175,8
16. MUKIRUFI 174,9
17. 72619875392 174,9
18. GORILLA 174,7
19. 72630170213 174,7
20. 72790006516 173,8
21. 72793046364 173,3
22. 72618538941 173,1
23. 72738979490 172,9
24. 72711332062 172,8
25. 72696166395 172,8
26. 72618550614 172,8
27. 72746196509 172,7
28. 72794602536 172,7
29. 72744006599 172,6
30. 72706418344 172,5
31. SANDI 172,5
32. 72637403596 172,5
33. 72753641660 172,2
34. 72770542020 171,9
35. 72742145931 171,6
36. 72739492319 171,4
37. 72737991964 171,4
38. 72822403441 171,4
39. 72765618520 171,4
40. 72633817915 171,1
41. 72635795361 171
42. 72634313842 170,5
43. ATLANTIS 170,5
44. 72791794772 170,3
45. 72756053009 170,3
46. 72823357020 169,9
47. 72670832761 169,9
48. 72714234459 169,7
49. 72637406079 169,5
50. 72685769860 169,4
51. 72631817308 169,3
52. 72791813493 169,3
53. 72659905511 169,2
54. CUMULONIMBUSZ2008 168,8
55. NIMROD_2007 168,4
56. ARSENAL 168,3
57. 72686216612 167,7
58. 72755412513 167,5
59. 72666190448 167,5
60. MENZA 167,4
61. 72807936356 167,3
62. 72750184193 167,2
63. 72681796725 167,2
64. 72751482725 167,1
65. 73076388154 167
66. HEURÉKA14 167
67. 72648689849 167
68. 72738273102 167
69. 72626778399 166,5
70. 72738439228 166,2
71. PIANCA2020 166,1
72. 72682430454 166,1
73. CSILLAG08 166
74. 72812450377 165,9
75. 72679568025 165,8
76. 72786179549 165,4
77. 72757284815 165,4
78. 72730174645 165,2
79. 72735509418 165
80. MUFFIN 165
81. 72758419779 164,9
82. 72663028729 164,8
83. 72807884536 164,7
84. 72765823610 164,6
85. FADARAB 164,3
86. BUMBAC 164,2
87. 72726199951 164,1
88. 84327934313 163,8
89. BUCKA 163,7
90. 72808394585 163,6
91. 72823651533 163,4
92. 72720521256 163,3
93. 72705643316 163,2
94. 72737632608 163
95. BOBÓ 162,4
96. 72630019725 162,1
97. 72648708345 162
98. 72716768275 161,7
99. 72807942255 161,4
100. 72734562279 161,3
101. KIRA 161,1
102. FLOW1013 161
103. 72771300712 160,6
104. 72695408610 160,3
105. 72683558188 160,2
106. HIMALAYA 160,2
107. 72628128894 159,6
108. 72757387026 159
109. NADAM 159
110. 72784954114 159
111. GYÖNGYSOR 158,9
112. 72689938792 158,1
113. 72645083061 158,1
114. 72812970724 158
115. PAPRIKÁS KRUMPLI 157
116. MÓKUSKIFLI 155,9
117. 72758865263 155,8
118. 72657334039 155,5
119. 72641648085 155,1
120. 72702189619 154,8
121. 72729324329 154,5
122. 72778798702 152,1
123. 72650581842 151
124. 72644870376 144,7
125. 72701242981 144,6
126. 72763340437 141,4