Ideiglenes rangsor (angol nyelv) 0006-os kód

Tájékoztatásul közöljük, hogy azokat a tanulókat, akik a nyelvi előkészítős (007 vagy 008 kódú) osztálytípusba jelentkeztek, de a nyelvi meghallgatáson nem érték el a megfelelő szintet, nem rangsoroltuk az adott osztálytípusban.

Felhívjuk figyelmüket, hogy azok, akik a jelentkezéskor jeligét is megadtak, a jeligével szerepelnek a listákon!
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy esetleges kérdéseiket, észrevételeiket a járványhelyzet miatt elsősorban elektronikusan tegyék fel az ig@e5vos.hu e-mail címen. Amennyiben valaki mindenképpen szóban szeretne érdeklődni, azt telefonon teheti meg ezen a héten szerdán, csütörtökön és pénteken 10-15 óráig (+36 (1) 327-72-91 /104-es mellék). A járványhelyzet miatt személyes találkozásra nincs mód!

Sorrend Azonosító vagy jelige Pontszám
1 72645082879 195,2
2 72630193281 193,4
3 72794839626 191,5
4 72685804271 191,5
5 72789988349 191,3
6 72637397935 191,2
7 72707081986 191,2
8 72642718620 190,4
9 72673824899 190,1
10 PANDAMACI 190,1
11 73236246570 190,1
12 72725950154 189,7
13 72666287439 189,2
14 72619447108 189,2
15 72745286236 189,2
16 72807593047 189,2
17 72739395398 189,1
18 72705905901 189
19 72692290491 189
20 72793047559 188,4
21 72727716983 188,3
22 72777299904 188,2
23 72787423007 188
24 BOMBER 188
25 72710806299 188
26 73008664798 188
27 Bucika 187,9
28 72677805944 187,9
29 72705557610 187,4
30 72736048674 187,3
31 VIRÁGCSERÉP 187
32 72678352010 186,9
33 72789690538 186,8
34 TABLET98 186,8
35 72749941740 186,8
36 72741338684 186,8
37 73358176715 186,6
38 72705817620 186,3
39 WUNDU 186,2
40 72828500925 186
41 72807950435 185,9
42 72664438113 185,7
43 72712876416 185,7
44 72792909810 185,6
45 DELFIN28 185,1
46 72685380884 185,1
47 72648762519 184,9
48 KRIMÍRÓ 184,7
49 72748844537 184,6
50 72730092737 184,1
51 72654229209 183,7
52 72757878481 183,6
53 EPERFA01 183,6
54 ENGARDE 183,5
55 FACSEMETE 183,5
56 72745649056 182,7
57 72685876735 182,7
58 72781960931 182,6
59 72722324327 182,6
60 KISVAKOND 182,5
61 72663026199 182,5
62 72821391471 182,4
63 72738588166 182,4
64 72725565825 182,4
65 72651169466 182,4
66 72650610416 182,3
67 72807412769 182,2
68 72791005101 182
69 72822631939 181,9
70 72797998312 181,9
71 72747418595 181,8
72 72693586990 181,8
73 72627738487 181,6
74 72726599532 181,4
75 72616235917 181,4
76 72710111808 180,9
77 GESZTENYE08 180,9
78 72637251331 180,7
79 72657380434 180,4
80 72632015073 179,8
81 OPTIMIST 179,7
82 FARKAS 179,6
83 72650763406 179,4
84 72662052327 178,9
85 72708420000 178,8
86 72737896455 178,7
87 72757340119 178,4
88 BLANICORNIS 178,4
89 72664318518 177,7
90 72660172916 177,7
91 72964635157 177,7
92 RICHMOND 177,7
93 72715671397 177,7
94 72774619142 177,5
95 ALARC8 177,1
96 72711543290 176,6
97 KISVUK 176,5
98 72645113607 175,6
99 Sáfrány 175,4
100 72822298711 174,6
101 72739126424 174,5
102 KAKTUSZ 173,5
103 72874536445 172,8
104 72897791707 172,7
105 72658945844 166,4