Hat évfolyamos osztályok – ideiglenes rangsor
(angol nyelv) 006 kód – 2019. március

sorszám azonosító
vagy jelige
pontszám
1. 72639749779 196,7
2. 72697135058 195,6
3. 72738989399 193,6
4. 72720520310 193,4
5. 72786971660 192,5
6. 72687306286 192,5
7. 72770296105 191,2
8. 72723820769 191,2
9. 72752020378 191,2
10. 72731303836 191,2
11. 72738719446 189,1
12. CHEMIST 189
13. 72718220184 189
14. 72675641145 189
15. 72641493796 188,6
16. TURTLE 188,2
17. 72717383837 188,2
18. MZPERX 188
19. 72633086632 187,9
20. 72747152901 187,2
21. 72813119197 187,2
22. 72823749639 186,5
23. 72680085498 185,9
24. 72749887584 185,9
25. 72709192269 185,7
26. 72720871343 185,7
27. KIVISZUTYI 185
28. 72722498934 184,9
29. 72805922324 184,7
30. 72676084690 184,6
31. 72707704626 184,6
32. 73081271241 184,6
33. 72738763355 184,6
34. 72677892411 183,9
35. 72635354189 183,5
36. 72687444739 183,5
37. 72633853798 183,5
38. 72739176515 183,5
39. 72732873547 183,5
40. 72679605343 183,5
41. 72734641096 183,5
42. 72644955535 183,3
43. 72759888511 183,1
44. 72623766652 182,8
45. 72677108278 182,8
46. 72677509230 182,6
47. 72706928580 182,5
48. 72623134066 182,5
49. 72735694254 182,4
50. 72678470604 182
51. 72654237470 181,8
52. 72649739328 181,8
53. 72631812820 181,7
54. 72739778067 181,7
55. 72820858700 181,5
56. 72619458836 181,5
57. 72734813047 181,4
58. 72738944029 181,3
59. 72723470123 181,3
60. 72700992459 181,3
61. SARIKA 27 181,1
62. ABVD 180,9
63. 72696266037 180,8
64. 72711695078 180,8
65. 72686268593 180,6
66. 72744419650 180,6
67. 72721799245 180,4
68. 72636360242 180,2
69. 72785429781 180,2
70. 72716165762 180,1
71. 72719658348 179,6
72. 72700762388 179,5
73. 72787450864 179,4
74. 72655258223 179,4
75. 72658381632 179,3
76. 72715450912 179,3
77. 72720979605 179,2
78. 72715799885 178,9
79. 72820969414 178,7
80. 72637844750 178,5
81. 72712488658 178,4
82. 72833465890 178,3
83. 72746393188 178,1
84. 72867488689 178
85. 72822095085 178
86. TÜSKEVÁR03 177,7
87. 72773703869 176,7
88. 72742177873 176,7
89. 72739116633 176,5
90. 72700432794 176,3
91. 72737884937 176,3
92. 72679971470 175,9
93. BALIKA7205 175,9
94. 72743016886 175,8
95. 72807352956 175,7
96. 72544847811 174,9
97. 72767540552 174,4
98. 72741556496 174,4
99. 72731438971 173,9
100. 72788569383 173,7
101. 72626147676 173,5
102. 72711199300 173,4
103. 72750205355 173,3
104. 72637943131 173,3
105. 72634437367 172,6
106. 72737890086 172,5
107. 72625757652 171,9
108. 72750442135 171,9
109. 72737174039 171,5
110. 72741618211 171,2
111. 72652510741 170,9
112. 72807790897 170,5
113. 72807610003 169,9
114. PINDAKAAS 169,3
115. 72772552978 169,2
116. 72754812468 168,9
117. 72637842881 168,7
118. 72647757096 168,2
119. BENDZSÓ 167,2
120. 72691074723 166,1
121. 72732320798 165,1
122. 72738410533 162,2
123. 72714593652 161,9
124. 72679127871 161,2
125. 72660019261 156,5
126. 72751046807 105,5