Hat évfolyamos osztályok – ideiglenes rangsor
(német nyelv) 005 kód – 2019. március

sorszám azonosító
vagy jelige
pontszám
1. 72697135058 195,6
2. 72786971660 192,5
3. 72865200320 189,2
4. 72628545636 189
5. 72747152901 187,2
6. 72823749639 186,5
7. 72720871343 185,7
8. 72658375733 184,2
9. 72648532368 183,6
10. 72635354189 183,5
11. 72687444739 183,5
12. 72675992113 182,7
13. 72619458836 181,5
14. 72738944029 181,3
15. 72807862118 180,4
16. 72657318447 180,4
17. 72791270192 180,2
18. 72820969414 178,7
19. 72712488658 178,4
20. 72677559896 178,3
21. 72867488689 178
22. 72757820982 177,6
23. 72773703869 176,7
24. 72544847811 174,9
25. 72741556496 174,4
26. 72739520315 172,8
27. 72634437367 172,6
28. 72737890086 172,5
29. 72626882305 172,2
30. 72625757652 171,9
31. 72737174039 171,5
32. 72741618211 171,2
33. 72871049531 169,2
34. BENDZSÓ 167,2
35. 72712623968 162,5
36. 72714593652 161,9
37. 72679127871 161,2
38. 72751046807 105,5
39. 72735107903 156,3