Négy évfolyamos osztályok – ideiglenes rangsor
(emelt nyelv – emelt matematika) 001 kód – 2019. március

sorszám azonosító
vagy jelige
pontszám
1. 72441928299 199,12
2. Cukor 196,48
3. 72441927818 195,24
4. 72451233525 195,2
5. 72465738923 195,16
6. BUBAKUSZA 194,72
7. 72430863015 194,72
8. 72455731820 193,84
9. Lucia94 193,72
10. 72435543761 191,72
11. SCRIBO 191,2
12. 72448827574 190,54
13. HAWANNA 190,08
14. 72435652630 189,44
15. 72437844209 189,2
16. 72527944580 189,08
17. 72464836240 189
18. 72440718798 188,68
19. 72435900757 188,6
20. 72439044429 188,56
21. 72432906935 188,44
22. 72455533566 188,44
23. 72436006175 188,34
24. 72438544270 188,32
25. 72436005507 188,2
26. OLIMPOSZ 188,12
27. 72436014382 187,86
28. 72376519628 187,76
29. 72455423519 187,76
30. 72436031632 187,68
31. 72445825932 187,2
32. 72440387784 187,12
33. 72455542636 187,12
34. 72409858543 186,8
35. 72435213111 186,68
36. 72436128561 186,56
37. 72447855126 186,52
38. 72430378923 186,24
39. 72457376650 186
40. 72466878482 185,78
41. 72509300146 185,56
42. 72508119296 185,48
43. 72508498035 185,44
44. 72461046938 185,36
45. 72427415892 185,12
46. 72445074684 185
47. 72444893802 185
48. 72353331881 184,92
49. 72450446593 184,92
50. 72462243780 184,72
51. 72466430558 184,44
52. THRAWN 184,04
53. Tigris3660 184
54. ATARI2600 183,92
55. 72509362443 183,92
56. 72508077884 183,92
57. 72466863274 183,82
58. 72462433776 183,76
59. 72445952828 183,5
60. 72461561842 183,4
61. 72436024182 183,26
62. 72466897601 183
63. Prim 182,48
64. 72432908250 182,38
65. 72441885048 182,04
66. 72439041178 181,64
67. RISO 181,32
68. 72508717140 181,3
69. 72509359036 181,3
70. 72460468431 180,74
71. WASZABOI 180,4
72. 72441319054 180,34
73. 72451235691 180,24
74. 72464337572 180,18
75. NÉMENAHIK 179,98
76. 72441620356 179,88
77. HHDHPZ 179,24
78. 72454723397 178,7
79. Z2BAK 178,48
80. 72445963483 177,96
81. 72395304206 177,86
82. 72431589575 177,54
83. 72448419024 177,46
84. 72426813545 176,54
85. 72455717661 176
86. 72455732416 175,92
87. 72437169077 175,52
88. 72508459485 175,48
89. 72466865760 174,44
90. 72454729523 172,54
91. 72515653974 172,38
92. 72435246453 171,52
93. 72443523852 171,48
94. FANNI2019 170,62
95. THALIA1015 169,92
96. bodrikutyi 169,04
97. 72435069063 168,98
98. 72436531344 168,92
99. eöt04 165,16
100. 72461569321 161,8