Kedves Szülők és Diákok!
Az alábbi táblázatokban található a visszajelzés a nyílt órákra való jelentkezésekről. Az egyes órák alatti táblázatban csak a gyermek oktatási azonosítója szerepel. Javasoljuk, hogy keressenek rá a böngészőben gyermekük oktatási azonosítójára pl. a Ctrl-F billentyűkombináció használatával.
Lehetséges, hogy nem sikerült a választott órára bejutni, annak ellenére, hogy a jelentkezési felületen még voltak szabad helyek. Ennek oka az informatika rendszer túlterheltsége. Az első percekben a rendszer esetleg befogadott létszámon felüli jelentkezéseket. Minden esetben a korábban jelentkezőket tudjuk az adott órán fogadni. Elnézésüket kérjük, és köszönjük a megértésüket.
Amennyiben valakit nem tudtunk fogadni, akkor javasoljuk, hogy jelentkezzen a még szabad helyekre. Érdemes később is ránézni a jelentkezési felületre, mert az esetleges lemondások révén is szabadulhatnak fel helyek.
Mindegyik nyílt napon 14.30-tól lesz a szülői tájékoztató, ahova regisztráció nélkül, szabadon lehet érkezni. Itt az iskolavezetés bemutatja iskolánkat és fontos információkat mondan el a felvételivel kapcsolatban. Természetesen lehetőség lesz kérdések feltételére is, akár magán a tájékoztatón, akár a tájékoztató után.
Négyes és ötös nyílt napok első napja - 2022. november 22. (kedd)
2022. november 22. 2. óra magyar nyelv 10.F m2 | ||
---|---|---|
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72922202820 (2) fő | 72666265048 (2) fő | 72742977198 (1) fő |
72804770863 (2) fő | 72655236478 (1) fő | 72640570747 (1) fő |
72626746134 (2) fő | 72858184325 (1) fő | 72858184325 (1) fő |
72626579878 (2) fő | 72634408015 (1) fő | 72742977198 (1) fő |
2022. november 22. 2. óra matematika 10.E mt1 | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72820229205 (2) fő | 72820229205 (2) fő | 72708456021 (2) fő |
72708456021 (2) fő | 72791999887 (1) fő | 72624220641 (2) fő |
72624220641 (2) fő | 72715287330 (2) fő | 72743806909 (2) fő |
72907750212 (2) fő | ||
2022. november 22. 2. óra digitális kultúra 9.Ny dig2 | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
73051803833 (1) fő | 72739847870 (1) fő | 72686005458 (2) fő |
72619438145 (2) fő | 72640539012 (1) fő | 72820229205 (2) fő |
72738835024 (2) fő | ||
2022. november 22. 2. óra magyar irodalom 10.D m | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72768479529 (2) fő | 72710689844 (1) fő | 72701027750 (1) fő |
72640539012 (1) fő | 72710689844 (1) fő | 72649451012 (1) fő |
72807255110 (1) fő | 72628528724 (2) fő | |
2022. november 22. 2. óra német nyelv 9. n1 | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72922202820 (2) fő | 72713079310 (2) fő | 72777381683 (1) fő |
72679871591 (2) fő | 72685838251 (1) fő | |
2022. november 22. 2. óra német nyelv 9. n3 | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72763008353 (2) fő | 72618879978 (1) fő | |
2022. november 22. 2. óra magyar nyelv 10.C nyt | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72627736132 (1) fő | 72634452695 (1) fő | 72704057190 (2) fő |
72782551837 (2) fő | 72774551046 (2) fő | 72788714671 (1) fő |
2022. november 22. 2. óra történelem 10.F tö1 | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72666957133 (2) fő | 72681367258 (2) fő | 72727997104 (1) fő |
72657486961 (2) fő | 72641229195 (2) fő | 72721896928 (2) fő |
72695506863 (2) fő | 72788652630 (1) fő | 72797880223 (2) fő |
2022. november 22. 2. óra francia nyelv 9. fr2 | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72796988133 (2) fő | 72710283105 (2) fő | 72694562044 (1) fő |
72717569006 (2) fő | 72806760169 (2) fő | 72628528724 (2) fő |
72694332062 (2) fő | 72694562044 (1) fő | 73060441662 (1) fő |
72687676617 (1) fő | ||
2022. november 22. 2. óra angol nyelv 9.E a2 | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72725931711 (1) fő | 72101468423 (2) fő | 72778216020 (2) fő |
72734713604 (1) fő | 72628145222 (2) fő | 72836221389 (2) fő |
72795032724 (1) fő | 72732676860 (2) fő | 72623989184 (2) fő |
72686005458 (2) fő | ||
2022. november 22. 2. óra kémia 10.E ké2 | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72736213606 (2) fő | 72738579381 (1) fő | 72624404086 (2) fő |
72640539012 (1) fő | 73071198012 (2) fő | 73262623258 (1) fő |
72781427279 (1) fő | 72785853439 (1) fő | 72671583885 (2) fő |
72682261674 (1) fő | 72762173183 (2) fő | 72682380942 (1) fő |
72682380942 (1) fő | ||
2022. november 22. 2. óra angol nyelv 10.AB a3 | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72858184325 (1) fő | 72858184325 (1) fő | 72626579878 (2) fő |
72633171386 (2) fő | 72640219102 (1) fő | 72691081559 (2) fő |
72642366232 (1) fő | 72796174798 (1) fő | 72677303586 (2) fő |
72762173183 (2) fő | ||
2022. november 22. 3. óra angol nyelv 10.CDF a2 | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72727997104 (1) fő | 72833007750 (2) fő | 72619934804 (2) fő |
72684009322 (2) fő | 72907750212 (2) fő | 72715287330 (2) fő |
72694332062 (2) fő | 72624404086 (2) fő | 73060441662 (1) fő |
2022. november 22. 3. óra német nyelv 9.E n2 | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72624220641 (2) fő | 72624220641 (2) fő | 72661795758 (1) fő |
72755089428 (2) fő | 72637829226 (2) fő | 72776389293 (2) fő |
72704057190 (2) fő | ||
2022. november 22. 3. óra angol nyelv 10.CDF a5 | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
73504727650 (2) fő | 72806758349 (1) fő | 72728200828 (1) fő |
72743797022 (2) fő | 72677189964 (2) fő | |
2022. november 22. 3. óra angol nyelv 9.Ny a1 | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72783763118 (2) fő | 72666957133 (2) fő | 72642740603 (2) fő |
72756963980 (2) fő | 72630243196 (2) fő | |
2022. november 22. 3. óra magyar irodalom 9.E m1 | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72725931711 (1) fő | 72708456021 (2) fő | 72708456021 (2) fő |
72681367258 (2) fő | 72797087721 (2) fő | 72628145222 (2) fő |
72710283105 (2) fő | 72795032724 (1) fő | |
2022. november 22. 3. óra német nyelv 10.CDF n | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72695506863 (2) fő | 72689156320 (2) fő | 72642366232 (1) fő |
72671583885 (2) fő | 72657486961 (2) fő | |
2022. november 22. 3. óra angol nyelv 10.CDF a4 | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72796988133 (2) fő | 72788652630 (1) fő | 72743806909 (2) fő |
72746155604 (2) fő | 72822426609 (2) fő | 72806760169 (2) fő |
72822569298 (2) fő | 72655236478 (1) fő | 72761999536 (2) fő |
2022. november 22. 3. óra testnevelés 9.DF tn | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72623743264 (1) fő | 72623743264 (1) fő | 72796174798 (1) fő |
72623743264 (1) fő | 72624218699 (1) fő | |
2022. november 22. 3. óra angol nyelv 10.CDF a3 | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72736213606 (2) fő | 72641229195 (2) fő | 72804770863 (2) fő |
72738579381 (1) fő | 72788199531 (1) fő | 72721963762 (2) fő |
72619438145 (2) fő | 72774551046 (2) fő | 72640570747 (1) fő |
72749519873 (1) fő | ||
2022. november 22. 4. óra matematika 9.E mt1 | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72783763118 (2) fő | 72666265048 (2) fő | 72754105750 (2) fő |
72642740603 (2) fő | 72630203207 (2) fő | 72710689844 (1) fő |
72720706644 (2) fő | 72755089428 (2) fő | 72619934804 (2) fő |
2022. november 22. 4. óra biológia 9.C bi | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72756963980 (2) fő | 72657486961 (2) fő | 72836221389 (2) fő |
72661795758 (1) fő | 72677189964 (2) fő | 72807255110 (1) fő |
2022. november 22. 4. óra német nyelv 9.Ny n1 | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72630243196 (2) fő | 72733589358 (2) fő | 72648880399 (1) fő |
72735093748 (1) fő | 72735093746 (2) fő | 72633120126 (2) fő |
72648880399 (1) fő | ||
2022. november 22. 4. óra latin nyelv 10. la | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72706819998 (2) fő | 72710361560 (2) fő | 72769686618 (1) fő |
72798276483 (2) fő | 72733942175 (2) fő | 72701041348 (2) fő |
72619800927 (2) fő | 72774960637 (2) fő | |
2022. november 22. 4. óra német nyelv 9.Ny n2 | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72709396901 (2) fő | 73501130865 (2) fő | 72769038135 (2) fő |
2022. november 22. 4. óra olasz nyelv 10. ol2 | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72728200828 (1) fő | 72717569006 (2) fő | 72637829226 (2) fő |
72640219102 (1) fő | 72728200828 (1) fő | 72704518449 (2) fő |
2022. november 22. 4. óra biológia 9.D bi2 | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72644516150 (1) fő | 72709223472 (1) fő | 72724414067 (2) fő |
72960218595 (2) fő | 72734713604 (1) fő | 73061447796 (2) fő |
72721896928 (2) fő | 72634317082 (1) fő | 72617842721 (2) fő |
73298528337 (2) fő | ||
2022. november 22. 4. óra földrajz 9.F fö | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72735093748 (1) fő | 72776389293 (2) fő | 72655945054 (1) fő |
72717142190 (1) fő | 72628231474 (1) fő | 72624218699 (1) fő |
2022. november 22. 4. óra fizika 9.A FIZ | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72633816079 (1) fő | 72791999887 (1) fő | 73146460713 (2) fő |
72730380142 (2) fő | 72689156320 (2) fő | 72723846700 (2) fő |
72834635340 (1) fő | 72725910408 (2) fő | 72750347575 (2) fő |
72623743264 (1) fő | 72623743264 (1) fő | |
2022. november 22. 4. óra földrajz 10.E fö | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72761999536 (2) fő | 72634408015 (1) fő | 73262623258 (1) fő |
72781427279 (1) fő | 72785853439 (1) fő | 72687829206 (1) fő |
2022. november 22. 4. óra angol nyelv 10. a2 | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72680264434 (2) fő | 72732583260 (1) fő | 72680264434 (2) fő |
72680264434 (2) fő | 73286485030 (1) fő | 72677303586 (2) fő |
72822627373 (1) fő | 72858184325 (1) fő | |
2022. november 22. 4. óra francia nyelv 10. fr2 | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72797087721 (2) fő | 73504727650 (2) fő | 72795975838 (2) fő |
72822426609 (2) fő | 73060441662 (1) fő | 72691081559 (2) fő |
72744160060 (2) fő | 72633120126 (2) fő | 72738835024 (2) fő |
72751965051 (1) fő | ||
2022. november 22. 5. óra matematika 10.A MT | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72630203207 (2) fő | 72723846700 (2) fő | 73060441662 (1) fő |
72633120126 (2) fő | 72691081559 (2) fő | 72633171386 (2) fő |
72734596357 (2) fő | 72742828124 (1) fő | 72930463394 (1) fő |
2022. november 22. 5. óra matematika 10.D mt2 | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72798276483 (2) fő | 73146460713 (2) fő | 72806758349 (1) fő |
72780215325 (2) fő | 72675660409 (2) fő | 72642744282 (2) fő |
72748370692 (1) fő | 73007379172 (1) fő | 72834635340 (1) fő |
72728843013 (1) fő | ||
2022. november 22. 5. óra magyar irodalom 9.C m | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72696788292 (2) fő | 72738347654 (2) fő | 72695372518 (1) fő |
72619892070 (2) fő | 72637252099 (2) fő | 72754400204 (2) fő |
2022. november 22. 5. óra kémia 9.E ké2 | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72709223472 (1) fő | 72754105750 (2) fő | 72804899197 (2) fő |
72701041348 (2) fő | 72655945054 (1) fő | 72725910408 (2) fő |
73133238993 (2) fő | 72765938379 (2) fő | 72717142190 (1) fő |
2022. november 22. 5. óra kémia 10.D ké1 | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72710361560 (2) fő | 72724414067 (2) fő | 72733589358 (2) fő |
72776224785 (2) fő | 73076203017 (1) fő | 72776416292 (2) fő |
2022. november 22. 5. óra történelem 9.F tö2 | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72768479529 (2) fő | 72706819998 (2) fő | 72769686618 (1) fő |
72778216020 (2) fő | 72628530689 (2) fő | 72960218595 (2) fő |
72705844127 (2) fő | 72793888706 (2) fő | 72681367258 (2) fő |
72754559762 (2) fő | ||
2022. november 22. 5. óra kémia 9.D ké1 | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72644516150 (1) fő | 72811171053 (2) fő | 72634317082 (1) fő |
72617842721 (2) fő | 73298528337 (2) fő | 72743797022 (2) fő |
72734264992 (2) fő | 72707486204 (2) fő | 72733942175 (2) fő |
72782184836 (1) fő | ||
2022. november 22. 5. óra digitális kultúra 10.E dig1 | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72648704462 (2) fő | 72710920121 (2) fő | 72648704462 (2) fő |
72679297209 (1) fő | 72648704462 (2) fő | 72739326265 (1) fő |
2022. november 22. 5. óra testnevelés 9.Ny tn | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
73051803833 (1) fő | 72783289475 (1) fő | 73169325095 (1) fő |
73169325095 (1) fő | 72682748061 (2) fő | |
2022. november 22. 5. óra kémia 10.C ké2 | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72101468423 (2) fő | 73061447796 (2) fő | 72621833148 (1) fő |
73038207638 (2) fő | 72101468423 (2) fő | 72707426180 (2) fő |
72682261674 (1) fő | 72628231474 (1) fő | 72640539012 (1) fő |
72822627373 (1) fő | 72750347575 (2) fő | 72654289548 (2) fő |
2022. november 22. 6. óra földrajz 10.F fö | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72681367258 (2) fő | 72754559762 (2) fő | 72754400204 (2) fő |
72780215325 (2) fő | 72776416292 (2) fő | |
2022. november 22. 6. óra matematika 9.Ny mt2 | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72684009322 (2) fő | 72710920121 (2) fő | 72619892070 (2) fő |
72735093748 (1) fő | 72735093746 (2) fő | 72679297209 (1) fő |
72679653476 (1) fő | 72750347575 (2) fő | 72699296067 (1) fő |
72732583260 (1) fő | ||
2022. november 22. 6. óra fizika 10.D fiz2 | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72776224785 (2) fő | 73038207638 (2) fő | 72675660409 (2) fő |
72642744282 (2) fő | 73007379172 (1) fő | 72691081559 (2) fő |
72682261674 (1) fő | 72750347575 (2) fő | 72642744282 (2) fő |
72642744282 (2) fő | ||
2022. november 22. 6. óra matematika 9.F mt2 | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72811171053 (2) fő | 72738347654 (2) fő | 72628530689 (2) fő |
72793888706 (2) fő | 72725719064 (2) fő | 72621833148 (1) fő |
72782551837 (2) fő | 72687676617 (1) fő | 73501130865 (2) fő |
2022. november 22. 6. óra matematika 10.C mt2 | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72811502370 (2) fő | 72696788292 (2) fő | 72695372518 (1) fő |
72709396901 (2) fő | 72648880399 (1) fő | 72707486204 (2) fő |
72783289475 (1) fő | 73169325095 (1) fő | 73169325095 (1) fő |
72769038135 (2) fő | 72648704462 (2) fő | |
2022. november 22. 6. óra magyar nyelv 9.A nyt 2 | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72748370692 (1) fő | 72619892070 (2) fő | 72633120126 (2) fő |
72728843013 (1) fő | 72734596357 (2) fő | 72634519758 (1) fő |
72680264434 (2) fő | 72680264434 (2) fő | 72680264434 (2) fő |
72679871591 (2) fő | ||
2022. november 22. 6. óra matematika 9.D mt1 | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72633816079 (1) fő | 72714468959 (1) fő | 72705844127 (2) fő |
72730380142 (2) fő | 72648704462 (2) fő | 72682748061 (2) fő |
72710509383 (1) fő | 73133238993 (2) fő | 72765938379 (2) fő |
72710509383 (1) fő | ||
2022. november 22. 6. óra matematika 10.C mt1 | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72763848737 (2) fő | 72619800927 (2) fő | 72749519873 (1) fő |
72648704462 (2) fő | 72707426180 (2) fő | 72648880399 (1) fő |
73286485030 (1) fő | 72739326265 (1) fő | 72682261674 (1) fő |
72704518449 (2) fő | ||
2022. november 22. 6. óra digitális kultúra 9.D dig2 | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72732676860 (2) fő | 72657747039 (2) fő | 72657747039 (2) fő |
72658321483 (2) fő | 72654289548 (2) fő | |
2022. november 22. 6. óra angol nyelv 10.E a1 | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72735093748 (1) fő | 72782184836 (1) fő | 72742828124 (1) fő |
72744160060 (2) fő | 72700195107 (2) fő | 72930463394 (1) fő |
72700195107 (2) fő | ||
2022. november 22. 6. óra fizika 10.D fiz1 | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72682261674 (1) fő | 72642732960 (1) fő | 72637252099 (2) fő |
Négyes és ötös nyílt napok második napja - 2022. november 23. (szerda)
2022. november 23. 2. óra matematika 10.A MT | ||
---|---|---|
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72614507310 (2) fő | 73007379172 (1) fő | 72695287847 (2) fő |
72875791424 (2) fő | 72697196714 (1) fő | 72665442335 (2) fő |
72759349490 (2) fő | 72731985075 (2) fő | 73614765362 (1) fő |
2022. november 23. 2. óra matematika 9.C mt1 | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72741746991 (2) fő | 72835807954 (1) fő | 72711809778 (2) fő |
72654222558 (2) fő | 72680859698 (2) fő | 72694247186 (2) fő |
72768179620 (2) fő | 72735277725 (1) fő | 72779201499 (2) fő |
2022. november 23. 2. óra matematika 10.B MT | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72716954350 (1) fő | 72680787688 (2) fő | 72698910816 (2) fő |
72728550737 (2) fő | 72769746322 (2) fő | 72800603197 (1) fő |
72744400541 (2) fő | 72734884601 (2) fő | 72651323628 (1) fő |
2022. november 23. 2. óra matematika 9.D mt1 | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72657638ö49 (2) fő | 72753322829 (2) fő | 72644005196 (2) fő |
72639159853 (2) fő | 72723846700 (2) fő | 72671462119 (2) fő |
72801390145 (2) fő | 72801390145 (2) fő | |
2022. november 23. 2. óra digitális kultúra 9.C dig2 | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72616241262 (2) fő | 72621993517 (1) fő | 73076203017 (1) fő |
72773823197 (1) fő | 72776735884 (2) fő | 72739326265 (1) fő |
72667928341 (1) fő | ||
2022. november 23. 2. óra magyar nyelv 9.F m2 | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72636384244 (1) fő | 72636384244 (1) fő | 72693577857 (1) fő |
72820306725 (2) fő | 72655608036 (2) fő | 72750211129 (2) fő |
72696468542 (2) fő | 72655236478 (1) fő | |
2022. november 23. 2. óra kémia 9.AB KÉ | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72748934349 (2) fő | 73076203017 (1) fő | 73298528337 (2) fő |
72690930204 (2) fő | 72720946972 (2) fő | 72971521290 (1) fő |
72971521290 (1) fő | ||
2022. november 23. 2. óra angol nyelv 10.CDF a4 | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72694475824 (1) fő | 72735944357 (2) fő | 72625002262 (2) fő |
72909561457 (2) fő | 73074881741 (2) fő | 72747979945 (2) fő |
72979174860 (1) fő | 72737660961 (2) fő | 73071371833 (2) fő |
2022. november 23. 2. óra biológia 9.D bi2 | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72617271391 (1) fő | 72640859263 (2) fő | 72625457638 (2) fő |
72641147198 (1) fő | 72660147388 (2) fő | 72768579800 (2) fő |
72976359280 (2) fő | 72640539012 (1) fő | 72734713604 (1) fő |
72632631365 (2) fő | 72734264992 (2) fő | |
2022. november 23. 2. óra kémia 9.A KÉ | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72614507310 (2) fő | 72617404095 (2) fő | 72933064900 (2) fő |
72730380142 (2) fő | 72755224193 (1) fő | 72822627373 (1) fő |
72804526372 (2) fő | 73028582107 (2) fő | |
2022. november 23. 3. óra német nyelv 9. n1 | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72716954350 (1) fő | 72694247186 (2) fő | 72866321062 (2) fő |
72625002262 (2) fő | 72657638ö49 (2) fő | 72866321062 (2) fő |
72866321062 (2) fő | ||
2022. november 23. 3. óra német nyelv 9. n2 | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72769145467 (2) fő | 72655608036 (2) fő | 72621993517 (1) fő |
72979174860 (1) fő | 72728550737 (2) fő | 72663012818 (1) fő |
72739326265 (1) fő | ||
2022. november 23. 3. óra matematika 10.D mt1 | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72617271391 (1) fő | 72616241262 (2) fő | 72679370461 (2) fő |
72735944357 (2) fő | 72695684088 (2) fő | 72696468542 (2) fő |
73074881741 (2) fő | 72747979945 (2) fő | |
2022. november 23. 3. óra német nyelv 9. n3 | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72835807954 (1) fő | 72953257207 (2) fő | 72979174860 (1) fő |
72929120422 (2) fő | 72690930204 (2) fő | 72738911476 (1) fő |
2022. november 23. 3. óra francia nyelv 9. fr1 | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72797084908 (1) fő | 72820306725 (2) fő | 72749259845 (1) fő |
72692946070 (2) fő | 72734884601 (2) fő | 72628528724 (2) fő |
72631103206 (1) fő | 72775352468 (1) fő | |
2022. november 23. 3. óra olasz nyelv 9. ol2 | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72741672047 (2) fő | 72735483518 (1) fő | 72693577857 (1) fő |
72768579800 (2) fő | 72912106419 (2) fő | 72632631365 (2) fő |
72909561457 (2) fő | 72640221352 (2) fő | 72617404095 (2) fő |
2022. november 23. 3. óra kémia 10.E ké1 | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72625457638 (2) fő | 72753322829 (2) fő | 72639159853 (2) fő |
72723846700 (2) fő | 72769746322 (2) fő | 72697196714 (1) fő |
72948954570 (1) fő | 72971521290 (1) fő | 72644005196 (2) fő |
72971521290 (1) fő | 72785653652 (2) fő | |
2022. november 23. 3. óra digitális kultúra 10.C dig1 | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72735277725 (1) fő | 72735277725 (1) fő | 72640539012 (1) fő |
72671462119 (2) fő | 72680787688 (2) fő | 73071371833 (2) fő |
73028582107 (2) fő | ||
2022. november 23. 3. óra német nyelv 9. n5 | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72666694874 (1) fő | 72666694874 (1) fő | |
2022. november 23. 3. óra orosz nyelv 9. or | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72681457613 (2) fő | 72738911476 (1) fő | 72738911476 (1) fő |
72699834281 (1) fő | 72625457638 (2) fő | 72706470335 (1) fő |
2022. november 23. 3. óra kémia 10.C ké2 | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72711809778 (2) fő | 72654222558 (2) fő | 72680859698 (2) fő |
72660147388 (2) fő | 72820224559 (2) fő | 73007379172 (1) fő |
73076203017 (1) fő | 72714463264 (2) fő | 72654228604 (1) fő |
72918302300 (1) fő | 72654228604 (1) fő | 72654228604 (1) fő |
2022. november 23. 3. óra olasz nyelv 9. ol1 | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
73002283177 (2) fő | 72773823197 (1) fő | 72651323628 (1) fő |
72667928341 (1) fő | 73383282618 (2) fő | |
2022. november 23. 4. óra magyar irodalom 10.F m1 | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72741746991 (2) fő | 72727805878 (2) fő | 72630207556 (2) fő |
72671650280 (2) fő | 72725837308 (2) fő | 72717363164 (1) fő |
72705192986 (2) fő | 72748934349 (2) fő | |
2022. november 23. 4. óra fizika 10.C fiz2 | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72694475824 (1) fő | 72750787661 (2) fő | 72737323531 (2) fő |
72708427226 (2) fő | 72684573590 (2) fő | 72820224559 (2) fő |
72738911476 (1) fő | 72654228604 (1) fő | 72918302300 (1) fő |
72654228604 (1) fő | 72654228604 (1) fő | 72755224193 (1) fő |
72785653652 (2) fő | ||
2022. november 23. 4. óra magyar irodalom 9.C m | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72779201499 (2) fő | 72695684088 (2) fő | 72725386323 (2) fő |
72769993181 (2) fő | 72727805878 (2) fő | |
2022. november 23. 4. óra fizika 10.D fiz2 | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72797084908 (1) fő | 72628509620 (2) fő | 72714468959 (1) fő |
72829394765 (2) fő | 72800603197 (1) fő | |
2022. november 23. 4. óra kémia 10.C ké1 | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72679370461 (2) fő | 72681457613 (2) fő | 72684552984 (2) fő |
72692740782 (2) fő | 72669734042 (1) fő | 72929120422 (2) fő |
72703042148 (2) fő | 72669734042 (1) fő | 72948954570 (1) fő |
72696045081 (1) fő | 72674123270 (1) fő | 72695864442 (1) fő |
72695864442 (1) fő | ||
2022. november 23. 4. óra angol nyelv 9.E a1 | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72705705366 (1) fő | 72979174860 (1) fő | 72661806646 (1) fő |
72626579878 (2) fő | 72796807908 (1) fő | 72858385524 (1) fő |
72875791424 (2) fő | 73614765362 (1) fő | |
2022. november 23. 4. óra matematika 10.F mt2 | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72687680315 (2) fő | 72866321062 (2) fő | 72866321062 (2) fő |
72655236478 (1) fő | 72866321062 (2) fő | 72759739638 (2) fő |
73002283177 (2) fő | 73162929961 (2) fő | 73119730689 (1) fő |
72706410177 (1) fő | ||
2022. november 23. 4. óra angol nyelv 9.Ny a1 | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72730578904 (2) fő | 72730578904 (2) fő | 72735093746 (2) fő |
72698910816 (2) fő | 72628544755 (2) fő | 72695287847 (2) fő |
72623988919 (2) fő | ||
2022. november 23. 4. óra történelem 10.E tö | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72636384244 (1) fő | 72741672047 (2) fő | 72735483518 (1) fő |
72912106419 (2) fő | 72636384244 (1) fő | 72749259845 (1) fő |
72688867328 (1) fő | 72663012818 (1) fő | |
2022. november 23. 4. óra történelem 10.B tö | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72710577089 (2) fő | 72627736132 (1) fő | 72640539012 (1) fő |
72640544916 (1) fő | 72744400541 (2) fő | 72771466602 (2) fő |
72782155235 (1) fő | ||
2022. november 23. 4. óra angol nyelv 9.AB a1 | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72640539012 (1) fő | 72692946070 (2) fő | 72759349490 (2) fő |
72667257013 (2) fő | 72631103206 (1) fő | 72619257355 (2) fő |
72804526372 (2) fő | ||
2022. november 23. 5. óra magyar irodalom 10.E m | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72636384244 (1) fő | 72685010462 (2) fő | 72812036868 (2) fő |
72689909585 (2) fő | 72628544755 (2) fő | 72710283105 (2) fő |
2022. november 23. 5. óra vizuális kultúra 9.C r | ||
Az órán a következő látogatókat tudjuk fogadni: | ||
72685159182 (1) fő | 72728550737 (2) fő | |
